面白指標

なんJ発祥のネタ指標と、データで見る「なるほど」な指標

カテゴリ

「ネタ」はネット発祥の指標、「独自」は当サイトが投球データから計算した指標です。どれも数値の大小だけで選手の優劣は決まりません。

小松式ドネーション

ネタ

元オリックス・小松聖が行った「1アウト1000円、勝利・ホールド・セーブ1つ1万円」の寄付ルールを指標化したもの。投球回×3+(勝利+ホールド+セーブ)×10。先発・中継ぎ・抑えを同じ物差しで比べられます。530で規定投球回程度、600以上で主戦級、700以上でリーグ代表級。

#選手球団値寄付額投球回勝HS
1 伊藤 大海 日本ハム 3650 3,650,000円993 1/36511
2 R.マルティネス 3643 3,643,000円314 1/31827225
3 岩崎 優 阪神 3479 3,479,000円319 2/315108129
4 九里 亜蓮 オリックス 3267 3,267,000円9095400
5 森下 暢仁 広島 3214 3,214,000円904 2/35000
6 平良 海馬 西武 3193 3,193,000円511347260
7 戸郷 翔征 巨人 3147 3,147,000円855 2/35800
8 栗林 良吏 広島 3144 3,144,000円3781156134
9 加藤 貴之 日本ハム 3068 3,068,000円8465210
10 小島 和哉 ロッテ 3060 3,060,000円856 2/34900

援護率

独自

その投手が投げている間に味方が取った点を、9イニングあたりに直したもの。高いほど打線に助けられ、低いほど「援護に恵まれない」投手です。

対象: 投球回 300 以上

#選手球団値援護点投球回
1 大津 亮介 ソフトバンク 4.10 166364 2/3
2 有原 航平 日本ハム 3.77 240573 2/3
3 山野 太一 ヤクルト 3.70 130316
4 大関 友久 ソフトバンク 3.58 218548 1/3
5 東浜 巨 ソフトバンク 3.53 154392 1/3
6 大貫 晋一 DeNA 3.50 184473 1/3
7 瀧中 瞭太 楽天 3.49 184474 2/3
8 サイスニード ヤクルト 3.45 172448 1/3
9 伊藤 大海 日本ハム 3.44 380993 1/3
10 東 克樹 DeNA 3.39 278738 1/3

不運度

独自

失点率−FIP。FIPは三振・四球・本塁打だけで計算する「投手の責任分の失点率」。プラスが大きいほど内容の割に点を取られている(守備や運に泣かされている)投手、マイナスは逆に運に助けられている投手です。

対象: 投球回 300 以上

内容の割に失点が多い(不運)
#選手球団値失点率FIP
1 曽谷 龍平 オリックス +0.93 3.452.52
2 佐々木 朗希 ロッテ +0.84 2.331.49
3 涌井 秀章 中日 +0.62 3.843.22
4 玉村 昇悟 広島 +0.44 3.623.18
5 美馬 学 ロッテ +0.38 4.073.69
6 荘司 康誠 楽天 +0.35 3.513.16
7 井上 温大 巨人 +0.34 3.012.67
8 山野 太一 ヤクルト +0.33 3.703.37
9 田中 将大 巨人 +0.28 3.673.39
10 種市 篤暉 ロッテ +0.28 2.892.61
内容の割に失点が少ない(幸運)
#選手球団値失点率FIP
1 大関 友久 ソフトバンク -1.04 2.613.65
2 與座 海人 西武 -0.83 3.063.89
3 菅野 智之 巨人 -0.76 2.323.08
4 大津 亮介 ソフトバンク -0.75 2.603.35
5 北山 亘基 日本ハム -0.68 2.252.93
6 L.モイネロ ソフトバンク -0.66 1.622.28
7 R.マルティネス -0.61 0.851.46
8 山﨑 福也 日本ハム -0.55 3.053.60
9 今井 達也 西武 -0.54 2.523.06
10 A.ジャクソン ロッテ -0.54 2.733.27

決め球力

独自

2ストライクに追い込んだ打席のうち、三振で仕留めた割合。追い込んでからの決め球の強さが分かります。

対象: 2ストライクの打席 500 以上

#選手球団値2S打席三振
1 佐々木 朗希 ロッテ 56.0% 901505
2 杉山 一樹 ソフトバンク 51.2% 570292
3 藤井 皓哉 ソフトバンク 51.2% 557285
4 R.マルティネス 50.3% 721363
5 栗林 良吏 広島 49.6% 828411
6 L.モイネロ ソフトバンク 46.7% 1128527
7 山本 由伸 オリックス 46.7% 1242580
8 髙橋 遥人 阪神 45.5% 618281
9 平良 海馬 西武 45.4% 1179535
10 松本 裕樹 ソフトバンク 45.0% 744335

決め球ランキング(球種別)

独自

投手×球種の組み合わせで、その球を2ストライクから投げたときに三振を奪った割合。各投手の「伝家の宝刀」がどれだけ切れているかが分かります。

対象: 2ストライクからの投球 300 以上

#選手球団値球種2S投球三振
1 佐々木 朗希 ロッテ 32.9% フォーク931306
2 千賀 滉大 ソフトバンク 31.6% フォーク408129
3 R.マルティネス 30.7% スプリット512157
4 松井 裕樹 楽天 29.8% フォーク30591
5 栗林 良吏 広島 29.8% フォーク726216
6 齋藤 綱記 中日 28.9% スライダー422122
7 大勢 巨人 28.4% フォーク366104
8 甲斐野 央 西武 28.2% フォーク490138
9 隅田 知一郎 西武 27.7% フォーク33994
10 高野 脩汰 ロッテ 27.7% フォーク379105

火消し力

独自

イニングの途中で登板したとき、塁上にいた走者(引き継いだ走者)を本塁に還さなかった割合。中継ぎの「ピンチでの仕事ぶり」が分かります。※その回に登板後に入った点を、引き継いだ走者の数まで「引き継いだ走者の生還」とみなす近似です。

対象: 引き継いだ走者 50 以上

#選手球団値引継走者生還
1 戸根 千明 広島 90.0% 505
2 生田目 翼 日本ハム 86.5% 527
3 橋本 侑樹 中日 86.0% 507
4 比嘉 幹貴 オリックス 84.0% 7512
5 鈴木 健矢 広島 83.9% 569
6 山田 修義 オリックス 81.1% 9518
7 今野 龍太 楽天 80.6% 7214
8 坂本 光士郎 ロッテ 79.2% 5311
9 森脇 亮介 西武 77.4% 6214
10 藤嶋 健人 中日 76.4% 12730

立ち上がり力

独自

先発した試合の1回の失点を9イニングあたりに直した「初回失点率」。立ち上がりに強い投手と、序盤に捕まりやすい投手が分かります。

対象: 先発 40 以上

立ち上がりに強い
#選手球団値先発初回失点
1 大津 亮介 ソフトバンク 0.51 533
2 床田 寛樹 広島 0.83 13012
3 大野 雄大 中日 0.84 979
4 髙橋 光成 西武 0.87 13513
5 渡邉 勇太朗 西武 0.89 717
6 金丸 夢斗 中日 0.90 404
7 平良 拳太郎 DeNA 0.94 485
8 山岡 泰輔 オリックス 0.98 465
9 石田 裕太郎 DeNA 1.00 455
10 則本 昂大 巨人 1.03 799
立ち上がりに苦しむ
#選手球団値先発初回失点
1 荘司 康誠 楽天 4.08 6429
2 L.モイネロ ソフトバンク 4.02 5625
3 北山 亘基 日本ハム 3.55 7128
4 大竹 耕太郎 阪神 3.51 8232
5 藤井 聖 楽天 3.48 6224
6 山﨑 福也 日本ハム 3.44 11544
7 髙橋 遥人 阪神 3.35 4316
8 吉村 貢司郎 ヤクルト 3.04 7726
9 石川 柊太 ロッテ 2.94 10133
10 與座 海人 西武 2.90 5919

省エネ度

独自

1イニングあたりに投げた球数。少ないほど球数を使わずにアウトを重ねる投手で、長いイニングを投げられます。リーグ平均はおおむね16球前後です。

対象: 投球回 300 以上

#選手球団値投球回球数
1 加藤 貴之 日本ハム 14.4球 84612186
2 東 克樹 DeNA 14.6球 738 1/310791
3 R.マルティネス 14.7球 314 1/34612
4 大竹 耕太郎 阪神 15.0球 4807222
5 佐々木 朗希 ロッテ 15.1球 390 2/35892
6 有原 航平 日本ハム 15.1球 573 2/38683
7 栗林 良吏 広島 15.2球 3785743
8 大野 雄大 中日 15.2球 6069213
9 山本 由伸 オリックス 15.2球 542 2/38255
10 伊藤 将司 阪神 15.3球 632 2/39658

ピンチ耐性

独自

得点圏(二塁か三塁に走者)での被打率から、全体の被打率を引いたもの。マイナスが大きいほど、ピンチで一段と打たれなくなる投手です。

対象: 投球回 300 以上

ピンチで強くなる
#選手球団値得点圏被打率全体被打率
1 山﨑 伊織 巨人 -.048 .187.235
2 平良 海馬 西武 -.040 .161.201
3 大津 亮介 ソフトバンク -.037 .200.237
4 才木 浩人 阪神 -.032 .185.217
5 岸 孝之 楽天 -.029 .227.256
6 松葉 貴大 中日 -.026 .228.254
7 今永 昇太 DeNA -.025 .196.221
8 山本 由伸 オリックス -.024 .168.192
9 髙橋 光成 西武 -.021 .219.240
10 R.マルティネス -.019 .149.168
ピンチで打たれる
#選手球団値得点圏被打率全体被打率
1 有原 航平 日本ハム +.055 .298.243
2 東浜 巨 ソフトバンク +.052 .313.261
3 栗林 良吏 広島 +.040 .227.187
4 佐々木 朗希 ロッテ +.039 .227.188
5 曽谷 龍平 オリックス +.039 .304.265
6 L.モイネロ ソフトバンク +.036 .207.171
7 大竹 耕太郎 阪神 +.030 .278.248
8 山野 太一 ヤクルト +.030 .277.247
9 涌井 秀章 中日 +.028 .297.270
10 松本 航 西武 +.027 .261.235

緩急の幅

独自

ストレートの平均球速と、一番遅い変化球(30球以上投げた球種)の平均球速の差。大きいほど緩急で打者のタイミングを外す投手です。

対象: 投球回 150 以上

#選手球団値直球一番遅い球球速
1 宮城 大弥 オリックス 42.9km/h 145.7スライダー102.8
2 加藤 貴之 日本ハム 40.2km/h 137.9スローカーブ97.7
3 村上 頌樹 阪神 40.2km/h 144.7カーブ104.5
4 山﨑 福也 日本ハム 39.8km/h 140.3カーブ100.5
5 瀧中 瞭太 楽天 38.4km/h 141.8カーブ103.4
6 板東 湧梧 ソフトバンク 38.2km/h 147.6カーブ109.4
7 金村 尚真 日本ハム 37.4km/h 147.0パワーカーブ109.6
8 原 樹理 ヤクルト 36.7km/h 144.7カーブ108.0
9 玉村 昇悟 広島 36.7km/h 141.9カーブ105.2
10 田嶋 大樹 オリックス 36.1km/h 143.9カーブ107.8

スタミナ切れ

独自

その試合の101球目以降の被打率から、100球目までの被打率を引いたもの。マイナスなら球数がかさんでも打たれない「スタミナ自慢」、プラスが大きいほど100球を超えると捕まる投手です。

対象: 101球目以降の被打数 100 以上

100球を超えても平気
#選手球団値100球まで101球〜101球〜打数
1 大関 友久 ソフトバンク -.070 .225.155110
2 村上 頌樹 阪神 -.051 .218.168185
3 床田 寛樹 広島 -.048 .255.207169
4 有原 航平 日本ハム -.041 .246.205132
5 西 勇輝 阪神 -.039 .251.212118
6 大野 雄大 中日 -.031 .227.196102
7 九里 亜蓮 オリックス -.031 .249.219256
8 今井 達也 西武 -.029 .204.174327
9 L.モイネロ ソフトバンク -.021 .172.151106
10 T.バウアー DeNA -.018 .256.238105
100球を超えると捕まる
#選手球団値100球まで101球〜101球〜打数
1 才木 浩人 阪神 +.046 .214.259185
2 伊藤 将司 阪神 +.040 .240.280107
3 小笠原 慎之介 巨人 +.038 .248.286175
4 種市 篤暉 ロッテ +.028 .232.260146
5 隅田 知一郎 西武 +.025 .240.266143
6 山本 由伸 オリックス +.021 .190.211209
7 青柳 晃洋 ヤクルト +.018 .243.261134
8 菅野 智之 巨人 +.018 .232.250128
9 伊藤 大海 日本ハム +.016 .243.259317
10 早川 隆久 楽天 +.015 .244.259166

球速維持力

独自

先発した試合で、6回以降のストレートの平均球速から1回の平均球速を引いたもの。プラスなら試合終盤でも球威が落ちない(尻上がりの)投手、マイナスが大きいほど疲れで球速が落ちる投手です。

対象: 1回のストレート 200 以上・6回以降のストレート 200 以上

球速が落ちない(むしろ上がる)
#選手球団値1回6回以降
1 サイスニード ヤクルト +1.2km/h 146.6147.8
2 T.バウアー DeNA +0.9km/h 150.4151.3
3 田中 将大 巨人 +0.5km/h 146.4147.0
4 床田 寛樹 広島 +0.5km/h 143.7144.2
5 髙橋 光成 西武 +0.2km/h 148.5148.7
6 平良 海馬 西武 +0.1km/h 152.1152.1
7 小島 和哉 ロッテ -0.2km/h 144.5144.4
8 小川 泰弘 ヤクルト -0.2km/h 142.7142.6
9 髙橋 遥人 阪神 -0.2km/h 147.2147.0
10 森下 暢仁 広島 -0.2km/h 147.5147.3
終盤に球速が落ちる
#選手球団値1回6回以降
1 千賀 滉大 ソフトバンク -3.0km/h 155.9152.9
2 山﨑 福也 日本ハム -3.0km/h 141.6138.7
3 石川 柊太 ロッテ -2.5km/h 146.1143.6
4 武内 夏暉 西武 -2.3km/h 146.9144.6
5 隅田 知一郎 西武 -2.3km/h 148.1145.8
6 曽谷 龍平 オリックス -2.2km/h 149.6147.3
7 才木 浩人 阪神 -2.2km/h 150.8148.6
8 荘司 康誠 楽天 -2.1km/h 150.5148.3
9 森 翔平 広島 -2.1km/h 144.3142.2
10 青柳 晃洋 ヤクルト -2.0km/h 143.6141.6

内弁慶度

独自

本拠地での被OPS からビジターでの被OPS を引いたもの。マイナスが大きいほど本拠地で抑える「内弁慶」、プラスは敵地のほうが抑える「外弁慶」です。本拠地球場の広さ・狭さの影響も入ります。

対象: 本拠地の対戦打者 500 以上・ビジターの対戦打者 500 以上

内弁慶(本拠地で抑える)
#選手球団値本拠地被OPSビジター被OPS
1 勝野 昌慶 中日 -.177 .609.787
2 佐々木 朗希 ロッテ -.151 .448.598
3 才木 浩人 阪神 -.138 .506.644
4 荘司 康誠 楽天 -.133 .603.736
5 西 勇輝 阪神 -.129 .588.717
6 石田 健大 DeNA -.125 .666.791
7 小笠原 慎之介 巨人 -.123 .600.723
8 種市 篤暉 ロッテ -.122 .572.694
9 金丸 夢斗 中日 -.116 .597.712
10 赤星 優志 巨人 -.115 .636.750
外弁慶(敵地で抑える)
#選手球団値本拠地被OPSビジター被OPS
1 石川 雅規 ヤクルト +.271 .962.692
2 吉村 貢司郎 ヤクルト +.128 .782.654
3 上原 健太 日本ハム +.119 .751.632
4 岩崎 優 阪神 +.096 .627.531
5 則本 昂大 巨人 +.077 .716.639
6 益田 直也 ロッテ +.076 .665.589
7 大西 広樹 ヤクルト +.075 .734.659
8 小川 泰弘 ヤクルト +.071 .747.676
9 東 克樹 DeNA +.069 .644.575
10 藤嶋 健人 中日 +.068 .614.546

夏男

独自

7・8月の被OPS から、それ以外の月の被OPS を引いたもの。マイナスが大きいほど真夏に強い投手です。

対象: 7・8月の対戦打者 250 以上・それ以外の月の対戦打者 500 以上

夏男(7・8月に強い)
#選手球団値7・8月被OPS他の月被OPS
1 C.ポンセ 楽天 -.195 .636.831
2 藤平 尚真 楽天 -.167 .493.660
3 髙橋 宏斗 中日 -.155 .474.629
4 坂本 裕哉 DeNA -.108 .690.798
5 甲斐野 央 西武 -.104 .543.648
6 濵口 遥大 ソフトバンク -.098 .623.721
7 上茶谷 大河 ソフトバンク -.094 .661.755
8 T.バウアー DeNA -.093 .656.749
9 上原 健太 日本ハム -.085 .645.730
10 L.モイネロ ソフトバンク -.084 .422.506
夏バテ(7・8月に打たれる)
#選手球団値7・8月被OPS他の月被OPS
1 橋本 侑樹 中日 +.205 .789.584
2 星 知弥 ヤクルト +.195 .818.623
3 則本 昂大 巨人 +.161 .797.636
4 九里 亜蓮 オリックス +.159 .779.620
5 鈴木 翔天 楽天 +.153 .722.569
6 髙橋 遥人 阪神 +.144 .601.457
7 平良 海馬 西武 +.143 .651.508
8 大津 亮介 ソフトバンク +.140 .747.606
9 加藤 貴之 日本ハム +.133 .739.607
10 C.C.メルセデス ロッテ +.126 .752.626

デーゲームの鬼

独自

デーゲーム(開始が17時より前)の被OPS から、ナイターの被OPS を引いたもの。マイナスが大きいほど昼の試合で抑える投手です。

対象: デーゲームの対戦打者 200 以上・ナイターの対戦打者 500 以上

デーゲームの鬼
#選手球団値デー被OPSナイター被OPS
1 遠藤 淳志 広島 -.192 .568.760
2 大瀬良 大地 広島 -.170 .504.674
3 坂本 裕哉 DeNA -.150 .651.802
4 J.ガンケル ソフトバンク -.143 .534.678
5 F.ロメロ DeNA -.140 .648.788
6 北山 亘基 日本ハム -.112 .518.630
7 M.ヤフーレ 楽天 -.109 .648.757
8 C.ポンセ 楽天 -.108 .671.779
9 大貫 晋一 DeNA -.100 .606.707
10 佐々木 朗希 ロッテ -.100 .433.533
ナイターの鬼
#選手球団値デー被OPSナイター被OPS
1 髙島 泰都 オリックス +.300 .972.671
2 坂本 光士郎 ロッテ +.203 .898.695
3 山﨑 伊織 巨人 +.167 .773.606
4 髙橋 宏斗 中日 +.138 .659.521
5 上茶谷 大河 ソフトバンク +.133 .807.675
6 板東 湧梧 ソフトバンク +.112 .705.593
7 津森 宥紀 ソフトバンク +.112 .675.563
8 金村 尚真 日本ハム +.108 .719.611
9 山本 由伸 オリックス +.107 .564.457
10 サイスニード ヤクルト +.104 .835.731

左右差(左打者キラー・左打者が苦手)

独自

左打者に対する被OPS から、右打者に対する被OPS を引いたもの。マイナスが大きいほど左打者を封じる投手(ワンポイント向き)、プラスは左打者に打たれやすい投手です。

対象: 左打者との対戦 300 以上・右打者との対戦 300 以上

左打者キラー(左打者に強い)
#選手球団値対左被OPS対右被OPS
1 高梨 雄平 巨人 -.239 .551.790
2 西 純矢 阪神 -.230 .579.810
3 田中 正義 日本ハム -.204 .481.685
4 中川 虎大 DeNA -.192 .582.774
5 玉村 昇悟 広島 -.188 .575.762
6 山野 太一 ヤクルト -.186 .571.757
7 清水 昇 ヤクルト -.183 .582.765
8 藤嶋 健人 中日 -.156 .501.657
9 高橋 奎二 ヤクルト -.155 .622.776
10 秋山 拓巳 阪神 -.149 .625.774
左打者が苦手
#選手球団値対左被OPS対右被OPS
1 鈴木 健矢 広島 +.282 .797.515
2 原 樹理 ヤクルト +.209 .861.652
3 髙島 泰都 オリックス +.191 .863.672
4 祖父江 大輔 中日 +.187 .798.612
5 渡邉 勇太朗 西武 +.172 .744.571
6 金村 尚真 日本ハム +.171 .727.556
7 木澤 尚文 ヤクルト +.159 .756.597
8 青柳 晃洋 ヤクルト +.155 .702.547
9 内 星龍 楽天 +.148 .741.592
10 千賀 滉大 ソフトバンク +.138 .610.472

満塁男

独自

満塁の場面での被打率。押し出しも許されない場面で踏ん張れる投手が分かります。

対象: 満塁での被打数 30 以上

満塁で抑える
#選手球団値打数被安打被打点
1 サイスニード ヤクルト .032 31110
2 松本 裕樹 ソフトバンク .059 34213
3 才木 浩人 阪神 .111 45512
4 今井 達也 西武 .125 56728
5 水上 由伸 西武 .125 32416
6 木澤 尚文 ヤクルト .129 31416
7 柳 裕也 中日 .150 60926
8 上沢 直之 ソフトバンク .161 621027
9 瀧中 瞭太 楽天 .161 31518
10 髙橋 光成 西武 .170 47830
満塁で打たれる
#選手球団値打数被安打被打点
1 桐敷 拓馬 阪神 .484 311533
2 大野 雄大 中日 .424 331441
3 岸 孝之 楽天 .382 341328
4 田中 将大 巨人 .371 351334
5 玉村 昇悟 広島 .371 351333
6 藤嶋 健人 中日 .359 391436
7 津留﨑 大成 楽天 .355 311117
8 上原 健太 日本ハム .348 461627
9 松本 航 西武 .333 331130
10 大瀬良 大地 広島 .321 561840