成績一覧
Team / League Statistics
チーム成績一覧(2026年)
| 球団 | リーグ | 打席 | 打率 | 出塁率 | OPS | 投球回 | 被打率 | WHIP | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | セ | 2584 | 0.242 | 0.303 | 0.642 | 610.0 | 0.251 | 1.28 | 581🥈 |
| ヤクルト | セ | 2504 | 0.237 | 0.295 | 0.638 | 598.7 | 0.235🥉 | 1.19 | 546 |
| 中日 | セ | 2627 | 0.231 | 0.299 | 0.640 | 620.3 | 0.250 | 1.27 | 577 |
| 巨人 | セ | 2473 | 0.232 | 0.284 | 0.632 | 609.3 | 0.231🥈 | 1.17🥉 | 564 |
| 広島 | セ | 2494 | 0.219 | 0.278 | 0.595 | 601.0 | 0.241 | 1.20 | 516 |
| 阪神 | セ | 2573 | 0.251🥇 | 0.318 | 0.692🥉 | 598.3 | 0.238 | 1.13🥈 | 550 |
| オリックス | パ | 2624 | 0.250🥈 | 0.311 | 0.668 | 619.3 | 0.243 | 1.22 | 563 |
| ソフトバンク | パ | 2672 | 0.248 | 0.321 | 0.717🥈 | 616.0 | 0.247 | 1.27 | 577 |
| ロッテ | パ | 2566 | 0.234 | 0.293 | 0.641 | 612.3 | 0.240 | 1.22 | 482 |
| 日本ハム | パ | 2774 | 0.248 | 0.308 | 0.721🥇 | 657.0 | 0.238 | 1.19 | 578🥉 |
| 楽天 | パ | 2596 | 0.240 | 0.302 | 0.643 | 616.0 | 0.252 | 1.32 | 563 |
| 西武 | パ | 2829 | 0.250🥉 | 0.306 | 0.675 | 669.3 | 0.218🥇 | 1.11🥇 | 585🥇 |
※ 成績はNPBの投球データを集計したものです(2026年シーズン)