面白指標

なんJ発祥のネタ指標と、データで見る「なるほど」な指標

カテゴリ

「ネタ」はネット発祥の指標、「独自」は当サイトが投球データから計算した指標です。どれも数値の大小だけで選手の優劣は決まりません。

小松式ドネーション

ネタ

元オリックス・小松聖が行った「1アウト1000円、勝利・ホールド・セーブ1つ1万円」の寄付ルールを指標化したもの。投球回×3+(勝利+ホールド+セーブ)×10。先発・中継ぎ・抑えを同じ物差しで比べられます。530で規定投球回程度、600以上で主戦級、700以上でリーグ代表級。

#選手球団値寄付額投球回勝HS
1 大勢 巨人 730 730,000円608461
2 伊藤 大海 日本ハム 726 726,000円195 1/31400
3 及川 雅貴 阪神 716 716,000円626461
4 R.マルティネス 巨人 689 689,000円56 1/33346
5 松山 晋也 中日 666 666,000円520546
6 村上 頌樹 阪神 662 662,000円1741400
7 有原 航平 ソフトバンク 654 654,000円171 1/31400
8 杉山 一樹 ソフトバンク 633 633,000円64 1/331031
9 石井 大智 阪神 617 617,000円52 1/31369
10 L.モイネロ ソフトバンク 612 612,000円1641200

援護率

独自

その投手が投げている間に味方が取った点を、9イニングあたりに直したもの。高いほど打線に助けられ、低いほど「援護に恵まれない」投手です。

対象: 投球回 100 以上

#選手球団値援護点投球回
1 上沢 直之 ソフトバンク 4.43 71144 1/3
2 加藤 貴之 日本ハム 4.26 55116 1/3
3 森 翔平 広島 4.12 60131
4 曽谷 龍平 オリックス 3.97 49111
5 伊藤 大海 日本ハム 3.96 86195 1/3
6 達 孝太 日本ハム 3.67 43105 1/3
7 山﨑 福也 日本ハム 3.57 43108 1/3
8 種市 篤暉 ロッテ 3.51 62159
9 有原 航平 ソフトバンク 3.47 66171 1/3
10 東 克樹 DeNA 3.43 60157 1/3

不運度

独自

失点率−FIP。FIPは三振・四球・本塁打だけで計算する「投手の責任分の失点率」。プラスが大きいほど内容の割に点を取られている(守備や運に泣かされている)投手、マイナスは逆に運に助けられている投手です。

対象: 投球回 100 以上

内容の割に失点が多い(不運)
#選手球団値失点率FIP
1 曽谷 龍平 オリックス +1.66 4.302.64
2 戸郷 翔征 巨人 +1.29 4.723.43
3 A.ボス ロッテ +0.81 3.802.99
4 A.エスピノーザ オリックス +0.69 3.152.46
5 P.ランバート ヤクルト +0.68 4.343.66
6 井上 温大 巨人 +0.68 3.993.31
7 K.マラー 中日 +0.67 3.592.92
8 T.バウアー DeNA +0.54 4.083.54
9 宮城 大弥 オリックス +0.52 2.361.84
10 有原 航平 ソフトバンク +0.42 3.362.94
内容の割に失点が少ない(幸運)
#選手球団値失点率FIP
1 大関 友久 ソフトバンク -1.20 2.053.25
2 才木 浩人 阪神 -1.14 1.392.53
3 藤井 聖 楽天 -1.12 3.084.20
4 加藤 貴之 日本ハム -0.90 2.943.84
5 A.ジャクソン DeNA -0.90 2.443.34
6 L.モイネロ ソフトバンク -0.88 1.432.31
7 松葉 貴大 中日 -0.85 2.823.67
8 山﨑 福也 日本ハム -0.85 2.823.67
9 大野 雄大 中日 -0.85 2.122.97
10 A.ケイ DeNA -0.80 1.792.59

決め球力

独自

2ストライクに追い込んだ打席のうち、三振で仕留めた割合。追い込んでからの決め球の強さが分かります。

対象: 2ストライクの打席 150 以上

#選手球団値2S打席三振
1 J.デュプランティエ 阪神 54.1% 209113
2 杉山 一樹 ソフトバンク 52.8% 16185
3 石田 裕太郎 DeNA 49.5% 19094
4 今井 達也 西武 47.1% 378178
5 宮城 大弥 オリックス 46.7% 353165
6 北山 亘基 日本ハム 46.1% 310143
7 種市 篤暉 ロッテ 45.9% 351161
8 L.モイネロ ソフトバンク 45.3% 380172
9 隅田 知一郎 西武 45.0% 331149
10 伊藤 大海 日本ハム 44.4% 439195

決め球ランキング(球種別)

独自

投手×球種の組み合わせで、その球を2ストライクから投げたときに三振を奪った割合。各投手の「伝家の宝刀」がどれだけ切れているかが分かります。

対象: 2ストライクからの投球 100 以上

#選手球団値球種2S投球三振
1 T.ウィンゲンター 西武 36.7% スライダー10940
2 田中 晴也 ロッテ 30.3% フォーク12237
3 島内 颯太郎 広島 29.5% チェンジアップ10531
4 荘司 康誠 楽天 29.4% スプリット10230
5 藤平 尚真 楽天 29.4% フォーク10932
6 隅田 知一郎 西武 29.4% チェンジアップ16047
7 高野 脩汰 ロッテ 29.3% フォーク14743
8 L.モイネロ ソフトバンク 28.8% カーブ16046
9 隅田 知一郎 西武 28.6% フォーク14040
10 T.バウアー DeNA 28.0% ナックルカーブ18953

火消し力

独自

イニングの途中で登板したとき、塁上にいた走者(引き継いだ走者)を本塁に還さなかった割合。中継ぎの「ピンチでの仕事ぶり」が分かります。※その回に登板後に入った点を、引き継いだ走者の数まで「引き継いだ走者の生還」とみなす近似です。

対象: 引き継いだ走者 15 以上

#選手球団値引継走者生還
1 横山 楓 オリックス 100.0% 180
2 今野 龍太 楽天 96.4% 281
3 尾形 崇斗 ソフトバンク 95.5% 221
4 木澤 尚文 ヤクルト 95.0% 201
5 中川 颯 DeNA 89.5% 192
6 田口 麗斗 ヤクルト 89.5% 192
7 澤田 圭佑 ロッテ 87.5% 162
8 坂本 裕哉 DeNA 85.0% 203
9 齋藤 綱記 中日 85.0% 203
10 黒木 優太 西武 81.3% 163

立ち上がり力

独自

先発した試合の1回の失点を9イニングあたりに直した「初回失点率」。立ち上がりに強い投手と、序盤に捕まりやすい投手が分かります。

対象: 先発 10 以上

立ち上がりに強い
#選手球団値先発初回失点
1 M.ヤフーレ 楽天 0.00 140
2 内 星龍 楽天 0.00 130
3 大津 亮介 ソフトバンク 0.00 120
4 大竹 耕太郎 阪神 0.00 160
5 大貫 晋一 DeNA 0.00 110
6 山野 太一 ヤクルト 0.00 140
7 平良 拳太郎 DeNA 0.00 110
8 早川 隆久 楽天 0.00 120
9 柳 裕也 中日 0.00 140
10 石田 裕太郎 DeNA 0.00 130
立ち上がりに苦しむ
#選手球団値先発初回失点
1 山﨑 福也 日本ハム 6.50 1813
2 宮城 大弥 オリックス 4.91 2212
3 伊藤 将司 阪神 4.85 137
4 A.ボス ロッテ 4.50 2211
5 玉村 昇悟 広島 4.24 178
6 與座 海人 西武 3.94 167
7 L.モイネロ ソフトバンク 3.75 2410
8 髙橋 宏斗 中日 2.88 258
9 九里 亜蓮 オリックス 2.88 258
10 吉村 貢司郎 ヤクルト 2.86 227

省エネ度

独自

1イニングあたりに投げた球数。少ないほど球数を使わずにアウトを重ねる投手で、長いイニングを投げられます。リーグ平均はおおむね16球前後です。

対象: 投球回 100 以上

#選手球団値投球回球数
1 加藤 貴之 日本ハム 14.4球 116 1/31672
2 大野 雄大 中日 14.8球 1191761
3 山﨑 福也 日本ハム 14.8球 108 1/31606
4 東 克樹 DeNA 14.9球 157 1/32339
5 赤星 優志 巨人 14.9球 1201792
6 隅田 知一郎 西武 15.1球 1572363
7 有原 航平 ソフトバンク 15.3球 171 1/32614
8 伊藤 大海 日本ハム 15.3球 195 1/32986
9 村上 頌樹 阪神 15.4球 1742677
10 床田 寛樹 広島 15.5球 169 1/32629

ピンチ耐性

独自

得点圏(二塁か三塁に走者)での被打率から、全体の被打率を引いたもの。マイナスが大きいほど、ピンチで一段と打たれなくなる投手です。

対象: 投球回 100 以上

ピンチで強くなる
#選手球団値得点圏被打率全体被打率
1 才木 浩人 阪神 -.074 .140.214
2 松葉 貴大 中日 -.073 .178.251
3 渡邉 勇太朗 西武 -.051 .195.246
4 山﨑 伊織 巨人 -.050 .167.216
5 伊藤 大海 日本ハム -.047 .194.241
6 田嶋 大樹 オリックス -.042 .215.257
7 東 克樹 DeNA -.036 .198.235
8 A.ジャクソン DeNA -.032 .208.240
9 森 翔平 広島 -.032 .223.255
10 隅田 知一郎 西武 -.031 .203.235
ピンチで打たれる
#選手球団値得点圏被打率全体被打率
1 森下 暢仁 広島 +.067 .315.248
2 曽谷 龍平 オリックス +.045 .325.280
3 L.モイネロ ソフトバンク +.044 .237.192
4 床田 寛樹 広島 +.043 .291.248
5 今井 達也 西武 +.033 .209.176
6 上沢 直之 ソフトバンク +.031 .245.214
7 大瀬良 大地 広島 +.027 .279.252
8 赤星 優志 巨人 +.025 .265.240
9 有原 航平 ソフトバンク +.024 .278.255
10 石川 柊太 ロッテ +.021 .294.273

緩急の幅

独自

ストレートの平均球速と、一番遅い変化球(30球以上投げた球種)の平均球速の差。大きいほど緩急で打者のタイミングを外す投手です。

対象: 投球回 50 以上

#選手球団値直球一番遅い球球速
1 宮城 大弥 オリックス 57.4km/h 146.0スローカーブ88.6
2 田嶋 大樹 オリックス 43.2km/h 144.1カーブ100.9
3 金村 尚真 日本ハム 42.7km/h 146.4カーブ103.7
4 加藤 貴之 日本ハム 41.8km/h 138.3スローカーブ96.5
5 大津 亮介 ソフトバンク 41.3km/h 146.0カーブ104.7
6 村上 頌樹 阪神 40.5km/h 146.1カーブ105.6
7 則本 昂大 楽天 38.0km/h 148.8カーブ110.8
8 石田 裕太郎 DeNA 36.8km/h 145.3カーブ108.5
9 玉村 昇悟 広島 36.3km/h 143.1カーブ106.8
10 柳 裕也 中日 36.2km/h 143.0カーブ106.8

スタミナ切れ

独自

その試合の101球目以降の被打率から、100球目までの被打率を引いたもの。マイナスなら球数がかさんでも打たれない「スタミナ自慢」、プラスが大きいほど100球を超えると捕まる投手です。

対象: 101球目以降の被打数 30 以上

100球を超えても平気
#選手球団値100球まで101球〜101球〜打数
1 大関 友久 ソフトバンク -.175 .208.03330
2 髙橋 宏斗 中日 -.096 .241.14555
3 金丸 夢斗 中日 -.083 .245.16237
4 有原 航平 ソフトバンク -.082 .259.17634
5 村上 頌樹 阪神 -.071 .211.14050
6 達 孝太 日本ハム -.064 .210.14641
7 A.エスピノーザ オリックス -.048 .260.21233
8 森下 暢仁 広島 -.044 .252.20853
9 種市 篤暉 ロッテ -.042 .230.18864
10 今井 達也 西武 -.042 .180.13858
100球を超えると捕まる
#選手球団値100球まで101球〜101球〜打数
1 才木 浩人 阪神 +.146 .202.34846
2 髙橋 光成 西武 +.096 .248.34432
3 宮城 大弥 オリックス +.066 .230.29654
4 北山 亘基 日本ハム +.052 .202.25459
5 隅田 知一郎 西武 +.041 .232.27344
6 A.ケイ DeNA +.036 .197.23330
7 伊藤 大海 日本ハム +.011 .239.25080
8 九里 亜蓮 オリックス -.010 .254.24374
9 床田 寛樹 広島 -.017 .249.23343
10 山﨑 伊織 巨人 -.017 .217.20035

球速維持力

独自

先発した試合で、6回以降のストレートの平均球速から1回の平均球速を引いたもの。プラスなら試合終盤でも球威が落ちない(尻上がりの)投手、マイナスが大きいほど疲れで球速が落ちる投手です。

対象: 1回のストレート 60 以上・6回以降のストレート 60 以上

球速が落ちない(むしろ上がる)
#選手球団値1回6回以降
1 髙橋 光成 西武 +0.9km/h 149.4150.3
2 床田 寛樹 広島 +0.8km/h 143.2144.0
3 T.バウアー DeNA +0.4km/h 149.9150.3
4 小島 和哉 ロッテ +0.3km/h 144.1144.4
5 田嶋 大樹 オリックス -0.0km/h 144.1144.0
6 田中 晴也 ロッテ -0.1km/h 149.9149.8
7 金村 尚真 日本ハム -0.2km/h 146.1145.9
8 髙橋 宏斗 中日 -0.3km/h 152.4152.1
9 石田 裕太郎 DeNA -0.3km/h 145.3144.9
10 松葉 貴大 中日 -0.4km/h 135.8135.4
終盤に球速が落ちる
#選手球団値1回6回以降
1 荘司 康誠 楽天 -3.5km/h 151.5148.0
2 K.マラー 中日 -3.2km/h 149.7146.5
3 隅田 知一郎 西武 -2.8km/h 149.4146.6
4 山﨑 福也 日本ハム -2.7km/h 139.1136.5
5 J.デュプランティエ 阪神 -2.6km/h 151.7149.1
6 B.サモンズ ロッテ -2.5km/h 145.1142.6
7 達 孝太 日本ハム -2.5km/h 149.9147.4
8 石川 柊太 ロッテ -2.4km/h 145.4143.0
9 才木 浩人 阪神 -2.4km/h 151.5149.1
10 瀧中 瞭太 楽天 -2.3km/h 143.9141.6

内弁慶度

独自

本拠地での被OPS からビジターでの被OPS を引いたもの。マイナスが大きいほど本拠地で抑える「内弁慶」、プラスは敵地のほうが抑える「外弁慶」です。本拠地球場の広さ・狭さの影響も入ります。

対象: 本拠地の対戦打者 150 以上・ビジターの対戦打者 150 以上

内弁慶(本拠地で抑える)
#選手球団値本拠地被OPSビジター被OPS
1 種市 篤暉 ロッテ -.260 .528.788
2 渡邉 勇太朗 西武 -.249 .584.833
3 床田 寛樹 広島 -.216 .568.784
4 柳 裕也 中日 -.199 .560.759
5 森 翔平 広島 -.188 .623.811
6 松本 晴 ソフトバンク -.186 .571.757
7 K.マラー 中日 -.174 .563.738
8 大竹 耕太郎 阪神 -.171 .511.681
9 大関 友久 ソフトバンク -.170 .492.662
10 大瀬良 大地 広島 -.165 .574.739
外弁慶(敵地で抑える)
#選手球団値本拠地被OPSビジター被OPS
1 東 克樹 DeNA +.294 .805.510
2 達 孝太 日本ハム +.248 .661.414
3 A.ジャクソン DeNA +.228 .784.556
4 山﨑 伊織 巨人 +.164 .641.476
5 金村 尚真 日本ハム +.162 .737.575
6 伊藤 大海 日本ハム +.128 .698.570
7 小川 泰弘 ヤクルト +.124 .792.669
8 石川 柊太 ロッテ +.082 .793.711
9 松葉 貴大 中日 +.082 .720.638
10 有原 航平 ソフトバンク +.065 .671.606

夏男

独自

7・8月の被OPS から、それ以外の月の被OPS を引いたもの。マイナスが大きいほど真夏に強い投手です。

対象: 7・8月の対戦打者 80 以上・それ以外の月の対戦打者 150 以上

夏男(7・8月に強い)
#選手球団値7・8月被OPS他の月被OPS
1 伊藤 将司 阪神 -.250 .483.733
2 戸郷 翔征 巨人 -.199 .617.816
3 奥川 恭伸 ヤクルト -.181 .717.898
4 髙橋 宏斗 中日 -.173 .512.684
5 横川 凱 巨人 -.151 .581.732
6 L.モイネロ ソフトバンク -.144 .413.558
7 K.マラー 中日 -.119 .582.702
8 高梨 裕稔 ヤクルト -.113 .597.710
9 内 星龍 楽天 -.103 .631.735
10 髙島 泰都 オリックス -.103 .624.727
夏バテ(7・8月に打たれる)
#選手球団値7・8月被OPS他の月被OPS
1 渡邉 勇太朗 西武 +.351 .914.563
2 伊原 陵人 阪神 +.322 .797.475
3 石川 柊太 ロッテ +.255 .942.688
4 瀧中 瞭太 楽天 +.219 .830.610
5 A.ジャクソン DeNA +.215 .793.578
6 A.ボス ロッテ +.182 .821.639
7 松本 晴 ソフトバンク +.172 .759.588
8 M.ヤフーレ 楽天 +.165 .862.697
9 達 孝太 日本ハム +.164 .647.483
10 山﨑 福也 日本ハム +.142 .726.584

デーゲームの鬼

独自

デーゲーム(開始が17時より前)の被OPS から、ナイターの被OPS を引いたもの。マイナスが大きいほど昼の試合で抑える投手です。

対象: デーゲームの対戦打者 60 以上・ナイターの対戦打者 150 以上

デーゲームの鬼
#選手球団値デー被OPSナイター被OPS
1 L.モイネロ ソフトバンク -.252 .305.557
2 村上 頌樹 阪神 -.237 .325.562
3 曽谷 龍平 オリックス -.221 .624.845
4 伊原 陵人 阪神 -.191 .515.706
5 床田 寛樹 広島 -.173 .575.748
6 赤星 優志 巨人 -.124 .568.691
7 P.ランバート ヤクルト -.114 .668.783
8 涌井 秀章 中日 -.098 .640.738
9 大貫 晋一 DeNA -.096 .617.714
10 伊藤 大海 日本ハム -.096 .556.652
ナイターの鬼
#選手球団値デー被OPSナイター被OPS
1 B.サモンズ ロッテ +.408 1.046.638
2 井上 温大 巨人 +.313 .995.682
3 石田 裕太郎 DeNA +.287 .776.489
4 石川 柊太 ロッテ +.222 .955.732
5 金村 尚真 日本ハム +.221 .748.526
6 杉山 一樹 ソフトバンク +.210 .700.490
7 P.アビラ ヤクルト +.194 .793.599
8 松本 晴 ソフトバンク +.166 .774.609
9 横山 陸人 ロッテ +.141 .640.499
10 奥川 恭伸 ヤクルト +.127 .919.792

左右差(左打者キラー・左打者が苦手)

独自

左打者に対する被OPS から、右打者に対する被OPS を引いたもの。マイナスが大きいほど左打者を封じる投手(ワンポイント向き)、プラスは左打者に打たれやすい投手です。

対象: 左打者との対戦 100 以上・右打者との対戦 100 以上

左打者キラー(左打者に強い)
#選手球団値対左被OPS対右被OPS
1 大津 亮介 ソフトバンク -.273 .503.776
2 東 克樹 DeNA -.263 .463.726
3 荘司 康誠 楽天 -.227 .497.723
4 小島 和哉 ロッテ -.215 .614.829
5 加藤 貴之 日本ハム -.208 .590.798
6 松葉 貴大 中日 -.199 .560.759
7 横川 凱 巨人 -.197 .562.759
8 及川 雅貴 阪神 -.191 .322.514
9 山野 太一 ヤクルト -.190 .660.849
10 藤平 尚真 楽天 -.169 .539.708
左打者が苦手
#選手球団値対左被OPS対右被OPS
1 内 星龍 楽天 +.312 .839.527
2 吉村 貢司郎 ヤクルト +.261 .816.555
3 伊勢 大夢 DeNA +.225 .702.477
4 西垣 雅矢 楽天 +.221 .680.459
5 與座 海人 西武 +.203 .675.472
6 田中 将大 巨人 +.201 .882.681
7 森 翔平 広島 +.135 .766.631
8 平良 拳太郎 DeNA +.134 .739.605
9 九里 亜蓮 オリックス +.131 .704.573
10 髙橋 宏斗 中日 +.125 .679.554

満塁男

独自

満塁の場面での被打率。押し出しも許されない場面で踏ん張れる投手が分かります。

対象: 満塁での被打数 8 以上

満塁で抑える
#選手球団値打数被安打被打点
1 今野 龍太 楽天 .000 802
2 北山 亘基 日本ハム .000 901
3 木澤 尚文 ヤクルト .000 1402
4 瀧中 瞭太 楽天 .000 902
5 田中 将大 巨人 .000 801
6 船迫 大雅 巨人 .000 1001
7 鈴木 健矢 広島 .000 800
8 今井 達也 西武 .083 1212
9 柳 裕也 中日 .083 1214
10 田中 正義 日本ハム .083 1212
満塁で打たれる
#選手球団値打数被安打被打点
1 桐敷 拓馬 阪神 .667 9610
2 祖父江 大輔 中日 .545 11610
3 川瀬 堅斗 オリックス .538 13712
4 山岡 泰輔 オリックス .500 8411
5 寺西 成騎 オリックス .500 847
6 森下 暢仁 広島 .438 16713
7 加治屋 蓮 楽天 .417 12511
8 宮森 智志 楽天 .400 1049
9 古謝 樹 楽天 .400 10410
10 種市 篤暉 ロッテ .375 16613