投手成績
Pitcher Statistics
| 選手名 | 球団 | リーグ | 登板数 | 投球回 | 被打率 | WHIP | 失点率 | 左右投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 由伸 | オリックス | パ | 26 | 190.0 | 0.197 | 0.94 | 1.75 | 右 |
| 森下 暢仁 | 広島 | セ | 27 | 177.7 | 0.281 | 1.35 | 2.89 | 右 |
| 髙橋 光成 | 西武 | パ | 26 | 169.0 | 0.241 | 1.20 | 2.29 | 右 |
| 戸郷 翔征 | 巨人 | セ | 25 | 167.3 | 0.233 | 1.16 | 2.26 | 右 |
| 田中 将大 | 楽天 | パ | 25 | 164.3 | 0.254 | 1.16 | 3.29 | 右 |
| 青柳 晃洋 | 阪神 | セ | 24 | 162.3 | 0.214 | 0.94 | 2.27 | 右 |
| 大野 雄大 | 中日 | セ | 23 | 152.7 | 0.222 | 1.06 | 2.77 | 左 |
| 柳 裕也 | 中日 | セ | 25 | 152.3 | 0.260 | 1.24 | 3.60 | 右 |
| 小川 泰弘 | ヤクルト | セ | 25 | 150.3 | 0.254 | 1.17 | 2.69 | 右 |
| 上沢 直之 | 日本ハム | パ | 23 | 150.0 | 0.228 | 1.19 | 3.48 | 右 |
| 伊藤 大海 | 日本ハム | パ | 26 | 148.0 | 0.232 | 1.20 | 2.80 | 右 |
| 宮城 大弥 | オリックス | パ | 24 | 147.3 | 0.244 | 1.13 | 3.12 | 左 |
| 加藤 貴之 | 日本ハム | パ | 22 | 145.0 | 0.225 | 0.93 | 1.68 | 左 |
| 菅野 智之 | 巨人 | セ | 23 | 144.7 | 0.253 | 1.13 | 2.92 | 右 |
| 小笠原 慎之介 | 中日 | セ | 22 | 143.7 | 0.239 | 1.15 | 2.44 | 左 |
| 西 勇輝 | 阪神 | セ | 23 | 142.7 | 0.232 | 1.05 | 2.14 | 右 |
| 今永 昇太 | DeNA | セ | 21 | 141.0 | 0.205 | 0.95 | 2.36 | 左 |
| 千賀 滉大 | ソフトバンク | パ | 22 | 140.0 | 0.209 | 1.09 | 2.38 | 右 |
| 小島 和哉 | ロッテ | パ | 24 | 138.7 | 0.261 | 1.31 | 3.38 | 左 |
| 九里 亜蓮 | 広島 | セ | 27 | 138.0 | 0.267 | 1.42 | 3.20 | 右 |
| 岸 孝之 | 楽天 | パ | 22 | 137.3 | 0.226 | 1.05 | 2.69 | 右 |
| 石川 柊太 | ソフトバンク | パ | 23 | 135.7 | 0.239 | 1.30 | 3.32 | 右 |
| 伊藤 将司 | 阪神 | セ | 20 | 134.3 | 0.237 | 1.03 | 2.68 | 左 |
| 東浜 巨 | ソフトバンク | パ | 23 | 133.7 | 0.234 | 1.13 | 2.63 | 右 |
| 大貫 晋一 | DeNA | セ | 24 | 132.7 | 0.251 | 1.21 | 2.78 | 右 |
| サイスニード | ヤクルト | セ | 23 | 130.7 | 0.276 | 1.27 | 3.99 | 右 |
| 大瀬良 大地 | 広島 | セ | 23 | 130.3 | 0.287 | 1.36 | 4.63 | 右 |
| 佐々木 朗希 | ロッテ | パ | 20 | 128.3 | 0.177 | 0.79 | 1.96 | 右 |
| 松本 航 | 西武 | パ | 21 | 128.3 | 0.224 | 1.16 | 2.81 | 右 |
| 田嶋 大樹 | オリックス | パ | 20 | 123.3 | 0.247 | 1.23 | 2.63 | 左 |
| 山岡 泰輔 | オリックス | パ | 22 | 123.3 | 0.248 | 1.18 | 2.41 | 右 |
| 則本 昂大 | 楽天 | パ | 21 | 122.3 | 0.265 | 1.35 | 3.60 | 右 |
| 石川 歩 | ロッテ | パ | 20 | 120.3 | 0.278 | 1.20 | 3.22 | 右 |
| D.エンス | 西武 | パ | 23 | 120.0 | 0.231 | 1.23 | 2.63 | 左 |
| 美馬 学 | ロッテ | パ | 20 | 116.3 | 0.245 | 1.15 | 2.79 | 右 |
| 與座 海人 | 西武 | パ | 20 | 114.7 | 0.240 | 1.05 | 2.90 | 右 |
| 山﨑 福也 | オリックス | パ | 24 | 113.3 | 0.259 | 1.23 | 3.89 | 左 |
| 髙橋 宏斗 | 中日 | セ | 19 | 112.7 | 0.193 | 1.05 | 2.48 | 右 |
| 床田 寛樹 | 広島 | セ | 17 | 112.0 | 0.215 | 1.01 | 2.81 | 左 |
| 濵口 遥大 | DeNA | セ | 19 | 110.7 | 0.247 | 1.23 | 2.93 | 左 |
| C.C.メルセデス | 巨人 | セ | 20 | 109.3 | 0.260 | 1.25 | 2.88 | 左 |
| E.ロメロ | ロッテ | パ | 20 | 106.0 | 0.255 | 1.32 | 3.57 | 左 |
| 原 樹理 | ヤクルト | セ | 22 | 106.0 | 0.309 | 1.55 | 4.33 | 右 |
| 早川 隆久 | 楽天 | パ | 19 | 106.0 | 0.255 | 1.21 | 3.65 | 左 |
| 遠藤 淳志 | 広島 | セ | 20 | 103.0 | 0.257 | 1.17 | 3.58 | 右 |
| 高梨 裕稔 | ヤクルト | セ | 20 | 100.7 | 0.265 | 1.42 | 3.93 | 右 |
| 高橋 奎二 | ヤクルト | セ | 17 | 100.0 | 0.205 | 1.09 | 2.88 | 左 |
| 松葉 貴大 | 中日 | セ | 19 | 99.0 | 0.257 | 1.13 | 2.91 | 左 |
| 大関 友久 | ソフトバンク | パ | 21 | 97.7 | 0.236 | 1.17 | 3.04 | 左 |
| 山﨑 伊織 | 巨人 | セ | 20 | 97.0 | 0.254 | 1.16 | 2.97 | 右 |
1 / 9 ページ(423 件)
次 →