投手成績
Pitcher Statistics
| 選手名 | 球団 | リーグ | 登板数 | 投球回 | 被打率 | WHIP | 失点率 | 左右投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 頌樹 | 阪神 | セ | 14 | 96.0 | 0.214 | 0.95 | 2.34 | 右 |
| 伊藤 大海 | 日本ハム | パ | 14 | 94.0 | 0.257 | 1.22 | 2.68 | 右 |
| 髙橋 遥人 | 阪神 | セ | 12 | 90.3 | 0.180 | 0.74 | 1.20 | 左 |
| 隅田 知一郎 | 西武 | パ | 12 | 88.7 | 0.224 | 0.97 | 2.54 | 左 |
| 九里 亜蓮 | オリックス | パ | 14 | 85.7 | 0.226 | 1.12 | 3.26 | 右 |
| 髙橋 光成 | 西武 | パ | 12 | 85.0 | 0.182 | 0.87 | 1.69 | 右 |
| 金丸 夢斗 | 中日 | セ | 13 | 81.7 | 0.273 | 1.25 | 2.87 | 左 |
| 北山 亘基 | 日本ハム | パ | 12 | 79.7 | 0.197 | 0.94 | 1.69 | 右 |
| 柳 裕也 | 中日 | セ | 13 | 79.0 | 0.252 | 1.25 | 2.16 | 右 |
| 渡邉 勇太朗 | 西武 | パ | 12 | 78.0 | 0.221 | 1.09 | 3.23 | 右 |
| 山野 太一 | ヤクルト | セ | 12 | 77.0 | 0.221 | 1.01 | 2.10 | 左 |
| 東 克樹 | DeNA | セ | 12 | 76.3 | 0.211 | 0.97 | 2.83 | 左 |
| 石田 裕太郎 | DeNA | セ | 13 | 75.7 | 0.256 | 1.15 | 2.38 | 右 |
| 大津 亮介 | ソフトバンク | パ | 11 | 75.3 | 0.229 | 0.94 | 1.91 | 右 |
| 才木 浩人 | 阪神 | セ | 13 | 74.7 | 0.226 | 1.04 | 3.38 | 右 |
| A.エスピノーザ | オリックス | パ | 12 | 74.3 | 0.221 | 1.08 | 2.30 | 右 |
| 荘司 康誠 | 楽天 | パ | 12 | 73.0 | 0.257 | 1.25 | 4.32 | 右 |
| 岡本 駿 | 広島 | セ | 13 | 73.0 | 0.213 | 1.15 | 2.34 | 右 |
| 床田 寛樹 | 広島 | セ | 12 | 72.7 | 0.266 | 1.24 | 2.85 | 左 |
| 井上 温大 | 巨人 | セ | 12 | 72.7 | 0.216 | 0.99 | 2.72 | 左 |
| A.ジャクソン | ロッテ | パ | 12 | 72.3 | 0.221 | 1.20 | 3.48 | 右 |
| 大野 雄大 | 中日 | セ | 11 | 72.0 | 0.209 | 0.93 | 2.25 | 左 |
| 平良 海馬 | 西武 | パ | 11 | 70.0 | 0.134 | 0.83 | 1.03 | 右 |
| 早川 隆久 | 楽天 | パ | 10 | 66.7 | 0.195 | 0.95 | 2.57 | 左 |
| 武内 夏暉 | 西武 | パ | 11 | 66.7 | 0.236 | 1.05 | 2.57 | 左 |
| 竹丸 和幸 | 巨人 | セ | 11 | 66.3 | 0.243 | 1.24 | 3.12 | 左 |
| 森下 暢仁 | 広島 | セ | 12 | 66.0 | 0.254 | 1.26 | 4.23 | 右 |
| 奥川 恭伸 | ヤクルト | セ | 10 | 65.3 | 0.227 | 1.01 | 3.17 | 右 |
| 達 孝太 | 日本ハム | パ | 14 | 62.0 | 0.232 | 1.13 | 3.19 | 右 |
| S.ジェリー | オリックス | パ | 11 | 61.3 | 0.234 | 1.09 | 1.76 | 右 |
| 松本 健吾 | ヤクルト | セ | 11 | 60.3 | 0.236 | 1.18 | 2.83 | 右 |
| 大竹 耕太郎 | 阪神 | セ | 10 | 60.3 | 0.247 | 1.06 | 3.13 | 左 |
| 松本 晴 | ソフトバンク | パ | 11 | 59.7 | 0.268 | 1.36 | 3.62 | 左 |
| 加藤 貴之 | 日本ハム | パ | 11 | 59.3 | 0.220 | 0.91 | 2.88 | 左 |
| 廣池 康志郎 | ロッテ | パ | 11 | 59.0 | 0.241 | 1.10 | 3.05 | 右 |
| 高梨 裕稔 | ヤクルト | セ | 10 | 58.3 | 0.232 | 1.11 | 2.47 | 右 |
| F.ウィットリー | 巨人 | セ | 10 | 57.7 | 0.173 | 0.99 | 2.65 | 右 |
| 古謝 樹 | 楽天 | パ | 10 | 55.3 | 0.245 | 1.19 | 3.42 | 左 |
| 上沢 直之 | ソフトバンク | パ | 9 | 54.7 | 0.230 | 1.17 | 3.29 | 右 |
| 吉村 貢司郎 | ヤクルト | セ | 10 | 54.7 | 0.214 | 0.97 | 3.62 | 右 |
| 瀧中 瞭太 | 楽天 | パ | 10 | 53.7 | 0.234 | 1.17 | 1.34 | 右 |
| 田中 将大 | 巨人 | セ | 10 | 53.0 | 0.276 | 1.36 | 3.74 | 右 |
| 髙橋 宏斗 | 中日 | セ | 9 | 51.7 | 0.281 | 1.51 | 3.83 | 右 |
| 田中 晴也 | ロッテ | パ | 11 | 51.3 | 0.256 | 1.42 | 4.91 | 右 |
| 福島 蓮 | 日本ハム | パ | 8 | 51.3 | 0.221 | 1.13 | 1.75 | 右 |
| 小島 和哉 | ロッテ | パ | 9 | 50.7 | 0.230 | 1.18 | 3.38 | 左 |
| K.マラー | 中日 | セ | 8 | 50.3 | 0.231 | 0.99 | 1.97 | 左 |
| 細野 晴希 | 日本ハム | パ | 8 | 49.7 | 0.190 | 0.91 | 3.44 | 左 |
| 曽谷 龍平 | オリックス | パ | 8 | 49.0 | 0.237 | 1.06 | 3.67 | 左 |
| 櫻井 頼之介 | 中日 | セ | 10 | 47.7 | 0.289 | 1.51 | 4.34 | 右 |
1 / 9 ページ(408 件)
次 →