投手成績
Pitcher Statistics
| 選手名 | 球団 | リーグ | 登板数 | 投球回 | 被打率 | WHIP | 失点率 | 左右投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 大海 | 日本ハム | パ | 9 | 58.0 | 0.274 | 1.26 | 2.95 | 右 |
| 村上 頌樹 | 阪神 | セ | 8 | 52.7 | 0.207 | 0.95 | 2.56 | 右 |
| 床田 寛樹 | 広島 | セ | 8 | 51.3 | 0.249 | 1.11 | 2.98 | 左 |
| 東 克樹 | DeNA | セ | 8 | 51.3 | 0.202 | 0.95 | 2.63 | 左 |
| 髙橋 光成 | 西武 | パ | 7 | 51.0 | 0.154 | 0.71 | 1.59 | 右 |
| 柳 裕也 | 中日 | セ | 8 | 50.3 | 0.241 | 1.17 | 2.15 | 右 |
| 山野 太一 | ヤクルト | セ | 8 | 50.3 | 0.234 | 1.03 | 2.15 | 左 |
| 上沢 直之 | ソフトバンク | パ | 8 | 49.7 | 0.231 | 1.17 | 3.08 | 右 |
| A.ジャクソン | ロッテ | パ | 8 | 49.3 | 0.210 | 1.20 | 4.01 | 右 |
| 金丸 夢斗 | 中日 | セ | 8 | 49.3 | 0.260 | 1.18 | 2.92 | 左 |
| 荘司 康誠 | 楽天 | パ | 8 | 48.7 | 0.230 | 1.11 | 3.88 | 右 |
| 九里 亜蓮 | オリックス | パ | 8 | 48.3 | 0.231 | 1.18 | 3.17 | 右 |
| 石田 裕太郎 | DeNA | セ | 8 | 47.7 | 0.245 | 1.09 | 1.70 | 右 |
| 才木 浩人 | 阪神 | セ | 8 | 47.7 | 0.222 | 1.07 | 3.59 | 右 |
| 髙橋 遥人 | 阪神 | セ | 6 | 47.7 | 0.134 | 0.55 | 0.38 | 左 |
| 大津 亮介 | ソフトバンク | パ | 7 | 46.3 | 0.249 | 1.04 | 1.55 | 右 |
| 栗林 良吏 | 広島 | セ | 6 | 46.3 | 0.111 | 0.47 | 0.58 | 右 |
| 北山 亘基 | 日本ハム | パ | 7 | 46.0 | 0.207 | 0.93 | 1.57 | 右 |
| 渡邉 勇太朗 | 西武 | パ | 7 | 45.7 | 0.231 | 1.12 | 3.94 | 右 |
| 大野 雄大 | 中日 | セ | 7 | 45.3 | 0.170 | 0.79 | 1.39 | 左 |
| 平良 海馬 | 西武 | パ | 7 | 44.7 | 0.143 | 0.85 | 1.01 | 右 |
| 古謝 樹 | 楽天 | パ | 7 | 44.3 | 0.257 | 1.29 | 3.25 | 左 |
| 達 孝太 | 日本ハム | パ | 7 | 43.7 | 0.228 | 1.17 | 3.09 | 右 |
| A.エスピノーザ | オリックス | パ | 7 | 43.3 | 0.211 | 1.06 | 2.28 | 右 |
| 髙橋 宏斗 | 中日 | セ | 7 | 43.3 | 0.267 | 1.38 | 3.53 | 右 |
| 高梨 裕稔 | ヤクルト | セ | 7 | 41.0 | 0.264 | 1.27 | 2.63 | 右 |
| 武内 夏暉 | 西武 | パ | 7 | 40.0 | 0.259 | 1.23 | 3.15 | 左 |
| 松本 晴 | ソフトバンク | パ | 7 | 39.7 | 0.250 | 1.24 | 3.18 | 左 |
| 細野 晴希 | 日本ハム | パ | 6 | 39.7 | 0.173 | 0.83 | 3.18 | 左 |
| 竹丸 和幸 | 巨人 | セ | 7 | 39.7 | 0.263 | 1.39 | 2.50 | 左 |
| 田中 将大 | 巨人 | セ | 7 | 39.3 | 0.265 | 1.25 | 2.97 | 右 |
| 隅田 知一郎 | 西武 | パ | 6 | 39.3 | 0.248 | 1.09 | 4.12 | 左 |
| 田中 晴也 | ロッテ | パ | 8 | 39.0 | 0.248 | 1.38 | 4.85 | 右 |
| 松本 健吾 | ヤクルト | セ | 7 | 38.7 | 0.199 | 0.98 | 2.56 | 右 |
| 加藤 貴之 | 日本ハム | パ | 7 | 38.3 | 0.242 | 1.02 | 3.05 | 左 |
| 菅井 信也 | 西武 | パ | 7 | 37.7 | 0.227 | 1.25 | 2.63 | 左 |
| 大竹 耕太郎 | 阪神 | セ | 6 | 37.3 | 0.264 | 1.13 | 2.89 | 左 |
| J.ウレーニャ | 楽天 | パ | 7 | 37.3 | 0.257 | 1.47 | 3.62 | 右 |
| 早川 隆久 | 楽天 | パ | 5 | 37.0 | 0.144 | 0.70 | 1.22 | 左 |
| 奥川 恭伸 | ヤクルト | セ | 6 | 36.7 | 0.243 | 1.17 | 3.68 | 右 |
| 井上 温大 | 巨人 | セ | 6 | 36.7 | 0.193 | 0.93 | 2.45 | 左 |
| 吉村 貢司郎 | ヤクルト | セ | 7 | 36.3 | 0.199 | 0.96 | 3.72 | 右 |
| 毛利 海大 | ロッテ | パ | 7 | 36.3 | 0.223 | 1.18 | 3.47 | 左 |
| 岡本 駿 | 広島 | セ | 7 | 36.0 | 0.216 | 1.28 | 1.75 | 右 |
| 森下 暢仁 | 広島 | セ | 7 | 35.3 | 0.279 | 1.30 | 4.84 | 右 |
| 廣池 康志郎 | ロッテ | パ | 7 | 34.7 | 0.231 | 1.10 | 3.12 | 右 |
| S.ジェリー | オリックス | パ | 6 | 33.7 | 0.234 | 1.07 | 1.87 | 右 |
| F.ターノック | 広島 | セ | 6 | 32.7 | 0.256 | 1.29 | 2.20 | 右 |
| F.ウィットリー | 巨人 | セ | 6 | 32.7 | 0.191 | 1.10 | 3.58 | 右 |
| 大関 友久 | ソフトバンク | パ | 6 | 32.0 | 0.336 | 1.78 | 5.91 | 左 |
1 / 9 ページ(408 件)
次 →