投手成績
Pitcher Statistics
| 選手名 | 球団 | リーグ | 登板数 | 投球回 | 被打率 | WHIP | 失点率 | WAR | 左右投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有原 航平 | ソフトバンク | パ | 26 | 180 2/3 | 0.215 | 0.99 | 2.79 | 3.1 | 右 |
| 東 克樹 | DeNA | セ | 26 | 179 | 0.243 | 1.07 | 1.96 | 3.5 | 左 |
| 戸郷 翔征 | 巨人 | セ | 26 | 178 1/3 | 0.201 | 0.95 | 1.77 | 2.8 | 右 |
| 隅田 知一郎 | 西武 | パ | 26 | 174 2/3 | 0.242 | 1.12 | 2.52 | 4.2 | 左 |
| 伊藤 大海 | 日本ハム | パ | 26 | 174 1/3 | 0.228 | 1.08 | 3.10 | 3.8 | 右 |
| 今井 達也 | 西武 | パ | 25 | 170 | 0.215 | 1.18 | 2.59 | 4.1 | 右 |
| 早川 隆久 | 楽天 | パ | 25 | 168 | 0.242 | 1.13 | 2.63 | 4.0 | 左 |
| 才木 浩人 | 阪神 | セ | 25 | 165 | 0.226 | 1.07 | 1.85 | 3.9 | 右 |
| 加藤 貴之 | 日本ハム | パ | 27 | 164 | 0.269 | 1.15 | 2.91 | 2.8 | 左 |
| 床田 寛樹 | 広島 | セ | 26 | 162 2/3 | 0.275 | 1.32 | 2.82 | 1.4 | 左 |
| 小島 和哉 | ロッテ | パ | 25 | 160 2/3 | 0.255 | 1.20 | 3.42 | 2.3 | 左 |
| L.モイネロ | ソフトバンク | パ | 25 | 159 2/3 | 0.188 | 0.96 | 2.20 | 3.2 | 左 |
| 菅野 智之 | 巨人 | セ | 24 | 155 1/3 | 0.227 | 0.95 | 1.51 | 3.6 | 右 |
| 大瀬良 大地 | 広島 | セ | 25 | 154 2/3 | 0.208 | 1.05 | 1.69 | 2.1 | 右 |
| 村上 頌樹 | 阪神 | セ | 25 | 151 2/3 | 0.247 | 1.15 | 2.97 | 2.8 | 右 |
| 森下 暢仁 | 広島 | セ | 23 | 149 2/3 | 0.242 | 1.09 | 2.47 | 2.6 | 右 |
| 種市 篤暉 | ロッテ | パ | 23 | 146 1/3 | 0.234 | 1.13 | 2.95 | 4.3 | 右 |
| 山﨑 福也 | 日本ハム | パ | 24 | 145 1/3 | 0.258 | 1.16 | 3.34 | 0.8 | 左 |
| 小笠原 慎之介 | 中日 | セ | 24 | 143 1/3 | 0.271 | 1.19 | 3.33 | 1.4 | 左 |
| 武内 夏暉 | 西武 | パ | 21 | 143 | 0.225 | 0.99 | 2.20 | 3.7 | 左 |
| 大竹 耕太郎 | 阪神 | セ | 24 | 142 2/3 | 0.250 | 1.16 | 2.59 | 1.4 | 左 |
| A.ジャクソン | DeNA | セ | 25 | 142 | 0.207 | 1.10 | 2.41 | 1.9 | 右 |
| 宮城 大弥 | オリックス | パ | 20 | 141 | 0.219 | 0.97 | 1.79 | 4.3 | 左 |
| 髙橋 宏斗 | 中日 | セ | 20 | 139 | 0.201 | 0.96 | 1.42 | 4.1 | 右 |
| 吉村 貢司郎 | ヤクルト | セ | 23 | 136 2/3 | 0.273 | 1.31 | 2.96 | 2.6 | 右 |
| 山﨑 伊織 | 巨人 | セ | 22 | 135 2/3 | 0.251 | 1.22 | 2.65 | 1.5 | 右 |
| A.ケイ | DeNA | セ | 24 | 134 1/3 | 0.255 | 1.33 | 3.28 | 2.1 | 左 |
| 金村 尚真 | 日本ハム | パ | 29 | 134 1/3 | 0.233 | 1.04 | 2.28 | 1.9 | 右 |
| 岸 孝之 | 楽天 | パ | 21 | 133 | 0.259 | 1.23 | 2.91 | 0.6 | 右 |
| 九里 亜蓮 | 広島 | セ | 23 | 129 2/3 | 0.237 | 1.10 | 2.85 | 1.0 | 右 |
| A.エスピノーザ | オリックス | パ | 22 | 129 1/3 | 0.253 | 1.31 | 2.71 | 2.9 | 右 |
| M.ヤフーレ | ヤクルト | セ | 23 | 126 1/3 | 0.266 | 1.31 | 2.85 | 1.3 | 右 |
| C.C.メルセデス | ロッテ | パ | 21 | 125 1/3 | 0.216 | 1.05 | 3.16 | 1.3 | 左 |
| 藤井 聖 | 楽天 | パ | 22 | 123 1/3 | 0.285 | 1.35 | 3.14 | 1.1 | 左 |
| 西 勇輝 | 阪神 | セ | 21 | 123 | 0.240 | 1.09 | 2.49 | 1.5 | 右 |
| 大関 友久 | ソフトバンク | パ | 20 | 121 1/3 | 0.195 | 0.93 | 1.93 | 0.9 | 左 |
| 西野 勇士 | ロッテ | パ | 20 | 120 1/3 | 0.259 | 1.25 | 3.37 | 1.6 | 右 |
| サイスニード | ヤクルト | セ | 24 | 118 | 0.303 | 1.51 | 4.42 | 0.2 | 右 |
| C.スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | パ | 20 | 118 | 0.185 | 1.09 | 1.98 | 1.7 | 右 |
| 大津 亮介 | ソフトバンク | パ | 19 | 117 | 0.230 | 1.04 | 2.77 | 2.0 | 右 |
| 曽谷 龍平 | オリックス | パ | 20 | 116 2/3 | 0.251 | 1.19 | 2.39 | 3.6 | 左 |
| 田嶋 大樹 | オリックス | パ | 21 | 115 | 0.270 | 1.35 | 3.68 | 1.1 | 左 |
| F.グリフィン | 巨人 | セ | 20 | 114 2/3 | 0.226 | 1.06 | 2.83 | 2.6 | 左 |
| 高橋 奎二 | ヤクルト | セ | 21 | 114 | 0.258 | 1.34 | 3.63 | 0.8 | 左 |
| 内 星龍 | 楽天 | パ | 20 | 110 | 0.264 | 1.27 | 3.52 | 0.3 | 右 |
| 佐々木 朗希 | ロッテ | パ | 18 | 109 | 0.206 | 1.05 | 2.56 | 4.0 | 右 |
| アドゥワ 誠 | 広島 | セ | 20 | 105 1/3 | 0.252 | 1.22 | 3.33 | 0.2 | 右 |
| 井上 温大 | 巨人 | セ | 25 | 98 2/3 | 0.232 | 1.15 | 2.10 | 1.8 | 左 |
| L.カスティーヨ | オリックス | パ | 15 | 93 | 0.213 | 1.00 | 3.19 | 2.0 | 右 |
| 松葉 貴大 | 中日 | セ | 17 | 92 | 0.248 | 1.18 | 3.03 | -0.1 | 左 |
1 / 9 ページ(424 件)
次 →