投手成績

Pitcher Statistics

選手名 球団 リーグ 登板数 投球回 被打率 WHIP 失点率 WAR 左右投
大貫 晋一 DeNA セ 15 87 1/3 0.234 1.17 3.50 0.7 右
渡邉 勇太朗 西武 パ 14 85 2/3 0.250 1.26 2.42 0.8 右
涌井 秀章 中日 セ 16 83 2/3 0.251 1.21 2.80 0.6 右
古謝 樹 楽天 パ 15 81 1/3 0.231 1.23 3.98 -0.4 左
北山 亘基 日本ハム パ 14 79 1/3 0.186 1.01 2.16 1.8 右
髙橋 光成 西武 パ 15 79 1/3 0.297 1.49 4.42 1.1 右
J.ビーズリー 阪神 セ 14 76 0.196 1.01 2.25 0.6 右
玉村 昇悟 広島 セ 15 75 1/3 0.263 1.17 3.35 1.6 左
梅津 晃大 中日 セ 14 75 1/3 0.268 1.42 2.99 1.1 右
H.メヒア 中日 セ 15 75 1/3 0.257 1.27 4.66 -0.1 右
小澤 怜史 ヤクルト セ 40 74 2/3 0.233 1.14 2.29 0.6 右
伊藤 将司 阪神 セ 18 73 0.304 1.45 5.18 -0.2 左
ボー・タカハシ 西武 パ 33 71 2/3 0.263 1.33 3.01 0.1 右
赤星 優志 巨人 セ 20 70 0.250 1.09 3.99 -0.2 右
柳 裕也 中日 セ 13 66 0.286 1.42 3.14 0.0 右
松本 航 西武 パ 34 66 0.220 1.24 3.95 -1.4 右
C.ポンセ 楽天 パ 15 65 2/3 0.332 1.64 6.99 0.5 右
桐敷 拓馬 阪神 セ 70 64 2/3 0.207 0.94 1.95 1.2 左
瀧中 瞭太 楽天 パ 11 63 1/3 0.288 1.28 4.83 0.0 右
山下 舜平大 オリックス パ 14 62 2/3 0.217 1.26 3.45 0.9 右
石川 柊太 ソフトバンク パ 15 61 2/3 0.225 1.02 2.63 1.0 右
小川 泰弘 ヤクルト セ 12 61 0.298 1.33 4.28 0.8 右
青柳 晃洋 阪神 セ 12 60 2/3 0.287 1.42 3.71 0.2 右
森原 康平 DeNA セ 58 60 1/3 0.229 0.99 1.49 1.1 右
大西 広樹 ヤクルト セ 60 59 1/3 0.248 1.06 2.28 0.3 右
東 晃平 オリックス パ 10 59 0.226 1.05 2.59 0.6 右
福島 蓮 日本ハム パ 12 59 0.228 1.15 3.81 0.3 右
石田 裕太郎 DeNA セ 12 58 2/3 0.321 1.48 3.84 0.8 右
黒原 拓未 広島 セ 52 58 2/3 0.185 1.02 1.84 0.9 左
J.ゲラ 阪神 セ 59 57 1/3 0.232 0.99 1.26 0.5 右
清水 達也 中日 セ 60 57 0.204 1.00 2.21 0.8 右
R.マルティネス 中日 セ 60 57 0.177 0.79 0.79 1.3 右
岩崎 優 阪神 セ 60 56 2/3 0.227 1.09 1.91 0.3 左
中川 颯 DeNA セ 29 56 0.290 1.39 4.34 0.1 右
東浜 巨 ソフトバンク パ 11 55 1/3 0.245 1.14 3.58 0.4 右
島内 颯太郎 広島 セ 58 55 1/3 0.213 1.21 1.79 0.3 右
髙島 泰都 オリックス パ 21 55 1/3 0.246 1.27 3.74 -0.1 右
栗林 良吏 広島 セ 60 54 2/3 0.173 0.86 0.99 0.9 右
松山 晋也 中日 セ 59 53 1/3 0.195 0.92 0.51 1.2 右
A.マチャド オリックス パ 53 52 2/3 0.190 1.01 2.05 1.1 右
木澤 尚文 ヤクルト セ 55 52 0.254 1.25 3.63 0.3 右
橋本 侑樹 中日 セ 47 51 1/3 0.241 1.32 3.16 0.7 左
則本 昂大 楽天 パ 54 51 1/3 0.276 1.25 3.16 0.8 右
濵口 遥大 DeNA セ 11 51 1/3 0.249 1.48 3.68 0.3 左
A.バルドナード 巨人 セ 58 50 2/3 0.214 1.32 1.42 0.7 左
杉山 一樹 ソフトバンク パ 50 50 1/3 0.165 0.99 1.61 0.8 右
堀田 賢慎 巨人 セ 17 50 0.236 1.12 2.16 0.3 右
山野 太一 ヤクルト セ 14 49 2/3 0.296 1.37 7.07 -0.3 左
田中 正義 日本ハム パ 53 49 0.189 0.98 2.20 0.4 右
鈴木 昭汰 ロッテ パ 51 48 2/3 0.188 0.99 1.29 0.6 左
← 前 2 / 9 ページ(424 件) 次 →