打者成績
Batter Statistics
| 選手名 | 球団 | リーグ | 打席 | 打率 | OPS | 左右打 | 登録 | 守備位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荻野 貴司 | ロッテ | パ | 644 | 0.294 | 0.787 | 右 | 外野手 | 左,中 |
| 鈴木 大地 | 楽天 | パ | 627 | 0.278 | 0.721 | 左 | 内野手 | 一,三,指 |
| 中村 奨吾 | ロッテ | パ | 614 | 0.283 | 0.796 | 右 | 内野手 | 二 |
| 佐野 恵太 | DeNA | セ | 614 | 0.303 | 0.841 | 左 | 外野手 | 左,指 |
| 近本 光司 | 阪神 | セ | 613 | 0.312 | 0.793 | 左 | 外野手 | 中 |
| 村上 宗隆 | ヤクルト | セ | 603 | 0.281 | 0.979 | 左 | 内野手 | 三,一 |
| 島内 宏明 | 楽天 | パ | 598 | 0.257 | 0.859 | 左 | 外野手 | 左,指 |
| 栗原 陵矢 | ソフトバンク | パ | 597 | 0.272 | 0.795 | 左 | 捕 手 | 左,右,三,一,捕 |
| 大島 洋平 | 中日 | セ | 591 | 0.290 | 0.686 | 左 | 外野手 | 中 |
| 柳田 悠岐 | ソフトバンク | パ | 591 | 0.296 | 0.907 | 左 | 外野手 | 右,中,指,左 |
| 浅村 栄斗 | 楽天 | パ | 590 | 0.269 | 0.812 | 右 | 内野手 | 二,指 |
| 岡本 和真 | 巨人 | セ | 588 | 0.265 | 0.866 | 右 | 内野手 | 三 |
| 山田 哲人 | ヤクルト | セ | 580 | 0.272 | 0.887 | 右 | 内野手 | 二 |
| 桑原 将志 | DeNA | セ | 571 | 0.310 | 0.840 | 右 | 外野手 | 中 |
| 宮﨑 敏郎 | DeNA | セ | 566 | 0.299 | 0.801 | 右 | 内野手 | 三,指 |
| 中村 晃 | ソフトバンク | パ | 550 | 0.244 | 0.686 | 左 | 外野手 | 一,左,指,右 |
| 西川 龍馬 | 広島 | セ | 547 | 0.283 | 0.723 | 左 | 外野手 | 左,中,指,一 |
| 西川 遥輝 | 日本ハム | パ | 546 | 0.233 | 0.679 | 左 | 外野手 | 左,中,指 |
| 近藤 健介 | 日本ハム | パ | 543 | 0.299 | 0.886 | 左 | 外野手 | 指,右,左,一 |
| 宗 佑磨 | オリックス | パ | 542 | 0.272 | 0.726 | 左 | 外野手 | 三,中,右 |
| 菊池 涼介 | 広島 | セ | 542 | 0.278 | 0.761 | 右 | 内野手 | 二 |
| B.レアード | ロッテ | パ | 539 | 0.263 | 0.807 | 右 | 内野手 | 一,指,三 |
| 杉本 裕太郎 | オリックス | パ | 539 | 0.301 | 0.924 | 右 | 外野手 | 右,一,指 |
| 塩見 泰隆 | ヤクルト | セ | 530 | 0.280 | 0.797 | 右 | 外野手 | 中 |
| J.マルテ | 阪神 | セ | 524 | 0.257 | 0.812 | 右 | 内野手 | 一,指,三 |
| 牧 秀悟 | DeNA | セ | 522 | 0.312 | 0.881 | 右 | 内野手 | 二,一 |
| 鈴木 誠也 | 広島 | セ | 521 | 0.318 | 1.063 | 右 | 外野手 | 右,指 |
| 中野 拓夢 | 阪神 | セ | 519 | 0.273 | 0.644 | 左 | 内野手 | 遊,二 |
| D.ビシエド | 中日 | セ | 516 | 0.276 | 0.756 | 右 | 内野手 | 一,指 |
| 源田 壮亮 | 西武 | パ | 516 | 0.272 | 0.666 | 左 | 内野手 | 遊 |
| 高橋 周平 | 中日 | セ | 516 | 0.259 | 0.657 | 左 | 内野手 | 三 |
| 森 友哉 | 西武 | パ | 516 | 0.309 | 0.887 | 左 | 捕 手 | 捕,指 |
| 大山 悠輔 | 阪神 | セ | 513 | 0.259 | 0.761 | 右 | 内野手 | 三,一 |
| 岡島 豪郎 | 楽天 | パ | 506 | 0.280 | 0.744 | 左 | 外野手 | 右,左,中,指,一 |
| 青木 宣親 | ヤクルト | セ | 499 | 0.258 | 0.719 | 左 | 外野手 | 左,指 |
| L.マーティン | ロッテ | パ | 496 | 0.233 | 0.848 | 左 | 外野手 | 右,指 |
| J.オスナ | ヤクルト | セ | 492 | 0.256 | 0.686 | 右 | 内野手 | 一,三 |
| 藤岡 裕大 | ロッテ | パ | 490 | 0.255 | 0.654 | 左 | 内野手 | 遊,三 |
| 糸原 健斗 | 阪神 | セ | 488 | 0.286 | 0.698 | 左 | 内野手 | 二,三 |
| 甲斐 拓也 | ソフトバンク | パ | 484 | 0.224 | 0.650 | 右 | 捕 手 | 捕 |
| 坂本 勇人 | 巨人 | セ | 483 | 0.271 | 0.820 | 右 | 内野手 | 遊 |
| 坂倉 将吾 | 広島 | セ | 482 | 0.313 | 0.848 | 左 | 捕 手 | 捕,一,指 |
| 呉 念庭 | 西武 | パ | 478 | 0.237 | 0.655 | 左 | 内野手 | 二,一,三,左 |
| 小園 海斗 | 広島 | セ | 477 | 0.295 | 0.710 | 左 | 内野手 | 遊,三,二 |
| 松原 聖弥 | 巨人 | セ | 476 | 0.274 | 0.757 | 左 | 外野手 | 右,中,左 |
| 中村 剛也 | 西武 | パ | 475 | 0.282 | 0.773 | 右 | 内野手 | 指,三 |
| 紅林 弘太郎 | オリックス | パ | 473 | 0.228 | 0.603 | 右 | 内野手 | 遊,三 |
| 福田 周平 | オリックス | パ | 471 | 0.275 | 0.675 | 左 | 内野手 | 中,二,三 |
| 茂木 栄五郎 | 楽天 | パ | 468 | 0.257 | 0.767 | 左 | 内野手 | 三,指,遊 |
| 淺間 大基 | 日本ハム | パ | 459 | 0.251 | 0.643 | 左 | 外野手 | 中,左,右,指 |
1 / 9 ページ(404 件)
次 →