打者成績
Batter Statistics
| 選手名 | 球団 | リーグ | 打席 | 打率 | OPS | 打撃WAR | 左右打 | 登録 | 守備位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近本 光司 | 阪神 | セ | 636 | 0.280 | 0.701 | 3.5 | 左 | 外野手 | 中 |
| 岡林 勇希 | 中日 | セ | 626 | 0.291 | 0.721 | 3.6 | 左 | 外野手 | 中 |
| 中野 拓夢 | 阪神 | セ | 624 | 0.282 | 0.666 | 2.5 | 左 | 内野手 | 二 |
| 森下 翔太 | 阪神 | セ | 616 | 0.275 | 0.808 | 4.8 | 右 | 外野手 | 右,左,指 |
| 佐藤 輝明 | 阪神 | セ | 587 | 0.278 | 0.916 | 8.0 | 左 | 内野手 | 三,右,左 |
| 大山 悠輔 | 阪神 | セ | 581 | 0.264 | 0.749 | 2.8 | 右 | 内野手 | 一 |
| 清宮 幸太郎 | 日本ハム | パ | 576 | 0.273 | 0.723 | 2.8 | 左 | 内野手 | 三,一,指 |
| 泉口 友汰 | 巨人 | セ | 571 | 0.301 | 0.753 | 4.7 | 左 | 内野手 | 遊 |
| S.ファビアン | 広島 | セ | 568 | 0.277 | 0.739 | 2.4 | 右 | 外野手 | 左,指 |
| 佐野 恵太 | DeNA | セ | 568 | 0.274 | 0.726 | 1.8 | 左 | 外野手 | 左,一 |
| J.オスナ | ヤクルト | セ | 567 | 0.256 | 0.677 | 0.6 | 右 | 内野手 | 一 |
| 小園 海斗 | 広島 | セ | 565 | 0.310 | 0.749 | 3.8 | 左 | 内野手 | 三,遊,二 |
| T.ネビン | 西武 | パ | 565 | 0.276 | 0.785 | 3.3 | 右 | 外野手 | 一,指 |
| 村林 一輝 | 楽天 | パ | 555 | 0.279 | 0.639 | 2.0 | 右 | 内野手 | 三,遊,二 |
| 西川 愛也 | 西武 | パ | 551 | 0.265 | 0.704 | 3.2 | 左 | 外野手 | 中 |
| F.レイエス | 日本ハム | パ | 526 | 0.277 | 0.855 | 3.9 | 右 | 外野手 | 指,一 |
| 頓宮 裕真 | オリックス | パ | 523 | 0.249 | 0.688 | 1.4 | 右 | 捕 手 | 一,指 |
| 柳町 達 | ソフトバンク | パ | 516 | 0.292 | 0.758 | 3.3 | 左 | 外野手 | 左,右,指 |
| 上林 誠知 | 中日 | セ | 510 | 0.270 | 0.728 | 2.2 | 左 | 外野手 | 右,左 |
| 山川 穂高 | ソフトバンク | パ | 493 | 0.226 | 0.698 | 1.3 | 右 | 内野手 | 指,一 |
| 太田 椋 | オリックス | パ | 493 | 0.283 | 0.705 | 2.8 | 右 | 内野手 | 二,一 |
| 中島 大輔 | 楽天 | パ | 491 | 0.266 | 0.645 | 1.0 | 左 | 外野手 | 右,左,中 |
| J.ボスラー | 中日 | セ | 491 | 0.260 | 0.736 | 2.0 | 左 | 外野手 | 一,三,左 |
| 末包 昇大 | 広島 | セ | 476 | 0.243 | 0.670 | 0.8 | 右 | 外野手 | 右,左 |
| T.キャベッジ | 巨人 | セ | 473 | 0.265 | 0.772 | 3.2 | 左 | 外野手 | 右,左,中,指 |
| 内山 壮真 | ヤクルト | セ | 471 | 0.259 | 0.705 | 1.6 | 右 | 捕 手 | 左,右,中,捕,三 |
| 中川 圭太 | オリックス | パ | 462 | 0.284 | 0.745 | 3.0 | 右 | 内野手 | 中,右,左 |
| 万波 中正 | 日本ハム | パ | 459 | 0.229 | 0.724 | 2.2 | 右 | 外野手 | 右,中,左 |
| 宗山 塁 | 楽天 | パ | 458 | 0.260 | 0.626 | 1.7 | 左 | 内野手 | 遊 |
| 吉川 尚輝 | 巨人 | セ | 455 | 0.277 | 0.700 | 2.4 | 左 | 内野手 | 二 |
| 杉本 裕太郎 | オリックス | パ | 454 | 0.259 | 0.757 | 2.7 | 右 | 外野手 | 右,指 |
| 廣岡 大志 | オリックス | パ | 453 | 0.251 | 0.660 | 1.8 | 右 | 内野手 | 中,三,左,右,一,遊 |
| 渡部 聖弥 | 西武 | パ | 451 | 0.258 | 0.689 | 1.4 | 右 | 外野手 | 左,指 |
| 藤原 恭大 | ロッテ | パ | 449 | 0.272 | 0.693 | 2.0 | 左 | 外野手 | 右,中,指 |
| 長谷川 信哉 | 西武 | パ | 448 | 0.226 | 0.611 | 0.2 | 右 | 外野手 | 右,中,指 |
| 桑原 将志 | DeNA | セ | 446 | 0.281 | 0.723 | 2.4 | 右 | 外野手 | 中,左 |
| 紅林 弘太郎 | オリックス | パ | 445 | 0.260 | 0.700 | 3.1 | 右 | 内野手 | 遊 |
| 西川 史礁 | ロッテ | パ | 444 | 0.278 | 0.694 | 1.5 | 右 | 外野手 | 左,中,指,右 |
| 牧原 大成 | ソフトバンク | パ | 443 | 0.304 | 0.726 | 2.8 | 左 | 内野手 | 二,中,左,右,指 |
| 寺地 隆成 | ロッテ | パ | 442 | 0.257 | 0.628 | 1.4 | 左 | 捕 手 | 捕,指,一 |
| 滝澤 夏央 | 西武 | パ | 437 | 0.234 | 0.535 | -0.2 | 左 | 内野手 | 二,遊,三 |
| 中村 晃 | ソフトバンク | パ | 430 | 0.237 | 0.636 | 0.3 | 左 | 外野手 | 一,指 |
| 周東 佑京 | ソフトバンク | パ | 427 | 0.287 | 0.710 | 2.7 | 左 | 内野手 | 中 |
| 細川 成也 | 中日 | セ | 423 | 0.255 | 0.845 | 3.8 | 右 | 外野手 | 左,右 |
| 辰己 涼介 | 楽天 | パ | 422 | 0.240 | 0.666 | 2.1 | 左 | 外野手 | 中 |
| 郡司 裕也 | 日本ハム | パ | 421 | 0.298 | 0.801 | 3.5 | 右 | 捕 手 | 三,一,捕,左,指,中 |
| 山本 大斗 | ロッテ | パ | 417 | 0.205 | 0.600 | 0.1 | 右 | 外野手 | 右,左,指 |
| 野村 勇 | ソフトバンク | パ | 413 | 0.270 | 0.726 | 3.1 | 右 | 内野手 | 遊,三,二 |
| 外崎 修汰 | 西武 | パ | 411 | 0.235 | 0.624 | 0.8 | 右 | 内野手 | 三,右,指 |
| 西川 龍馬 | オリックス | パ | 410 | 0.310 | 0.753 | 2.2 | 左 | 外野手 | 左,指 |
1 / 9 ページ(406 件)
次 →