打者成績
Batter Statistics
| 選手名 | 球団 | リーグ | 打席 | 打率 | OPS | 打撃WAR | 左右打 | 登録 | 守備位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野 拓夢 | 阪神 | セ | 658 | 0.285 | 0.690 | 2.7 | 左 | 内野手 | 二 |
| 岡林 勇希 | 中日 | セ | 627 | 0.282 | 0.693 | 2.6 | 左 | 外野手 | 中,右 |
| 柳田 悠岐 | ソフトバンク | パ | 622 | 0.300 | 0.863 | 5.1 | 左 | 外野手 | 右,指 |
| 大山 悠輔 | 阪神 | セ | 620 | 0.288 | 0.855 | 4.7 | 右 | 内野手 | 一 |
| 佐野 恵太 | DeNA | セ | 607 | 0.265 | 0.708 | 1.6 | 左 | 外野手 | 左,一 |
| 近藤 健介 | ソフトバンク | パ | 606 | 0.303 | 0.953 | 7.3 | 左 | 外野手 | 左,指,中 |
| 牧 秀悟 | DeNA | セ | 601 | 0.294 | 0.865 | 6.3 | 右 | 内野手 | 二 |
| 浅村 栄斗 | 楽天 | パ | 597 | 0.274 | 0.825 | 5.4 | 右 | 内野手 | 二,指,一 |
| 村上 宗隆 | ヤクルト | セ | 594 | 0.256 | 0.869 | 6.0 | 左 | 内野手 | 三,一 |
| 近本 光司 | 阪神 | セ | 583 | 0.285 | 0.807 | 5.0 | 左 | 外野手 | 中 |
| 中村 奨吾 | ロッテ | パ | 581 | 0.221 | 0.629 | 1.5 | 右 | 内野手 | 二,指 |
| 中村 晃 | ソフトバンク | パ | 580 | 0.275 | 0.687 | 1.1 | 左 | 外野手 | 一,右,左,指 |
| 岡本 和真 | 巨人 | セ | 579 | 0.278 | 0.947 | 7.3 | 右 | 内野手 | 三,一,左,指 |
| 万波 中正 | 日本ハム | パ | 579 | 0.265 | 0.787 | 3.8 | 右 | 外野手 | 右,一,指,中 |
| 外崎 修汰 | 西武 | パ | 573 | 0.259 | 0.735 | 4.0 | 右 | 内野手 | 二,指 |
| 細川 成也 | 中日 | セ | 572 | 0.251 | 0.774 | 3.3 | 右 | 外野手 | 右,一,左,中 |
| 中川 圭太 | オリックス | パ | 563 | 0.269 | 0.751 | 3.9 | 右 | 内野手 | 中,左,一,右,指 |
| 松本 剛 | 日本ハム | パ | 556 | 0.277 | 0.664 | 1.2 | 右 | 外野手 | 左,中,指,右 |
| 小深田 大翔 | 楽天 | パ | 548 | 0.258 | 0.661 | 2.5 | 左 | 内野手 | 二,三,左,中,遊 |
| 佐藤 輝明 | 阪神 | セ | 543 | 0.263 | 0.831 | 5.1 | 左 | 内野手 | 三 |
| J.オスナ | ヤクルト | セ | 538 | 0.253 | 0.738 | 1.2 | 右 | 内野手 | 一 |
| 関根 大気 | DeNA | セ | 529 | 0.263 | 0.643 | 0.4 | 左 | 外野手 | 右,左,中 |
| D.マキノン | 西武 | パ | 515 | 0.258 | 0.726 | 2.3 | 右 | 内野手 | 一,三,指 |
| D.サンタナ | ヤクルト | セ | 515 | 0.300 | 0.843 | 3.6 | 右 | 外野手 | 右,指 |
| S.ノイジー | 阪神 | セ | 515 | 0.241 | 0.624 | -0.1 | 右 | 外野手 | 左 |
| 辰己 涼介 | 楽天 | パ | 494 | 0.263 | 0.727 | 3.6 | 左 | 外野手 | 中 |
| 大島 洋平 | 中日 | セ | 493 | 0.287 | 0.645 | 0.5 | 左 | 外野手 | 左,中,指 |
| G.ポランコ | ロッテ | パ | 492 | 0.242 | 0.755 | 1.8 | 左 | 外野手 | 指,左,右 |
| 大城 卓三 | 巨人 | セ | 487 | 0.281 | 0.783 | 4.7 | 左 | 捕 手 | 捕 |
| 今宮 健太 | ソフトバンク | パ | 483 | 0.255 | 0.668 | 2.2 | 右 | 内野手 | 遊 |
| 菊池 涼介 | 広島 | セ | 483 | 0.259 | 0.641 | 1.0 | 右 | 内野手 | 二 |
| 長岡 秀樹 | ヤクルト | セ | 482 | 0.225 | 0.564 | -0.4 | 左 | 内野手 | 遊 |
| 紅林 弘太郎 | オリックス | パ | 482 | 0.275 | 0.695 | 2.8 | 右 | 内野手 | 遊,三 |
| 桑原 将志 | DeNA | セ | 479 | 0.252 | 0.674 | 1.6 | 右 | 外野手 | 中 |
| 秋山 翔吾 | 広島 | セ | 477 | 0.276 | 0.709 | 2.2 | 左 | 外野手 | 中,右 |
| 宗 佑磨 | オリックス | パ | 476 | 0.246 | 0.622 | 1.2 | 左 | 内野手 | 三 |
| 吉川 尚輝 | 巨人 | セ | 476 | 0.253 | 0.668 | 1.6 | 左 | 内野手 | 二 |
| 野村 佑希 | 日本ハム | パ | 473 | 0.236 | 0.692 | 1.5 | 右 | 内野手 | 一,三,指,左,二 |
| 安田 尚憲 | ロッテ | パ | 470 | 0.238 | 0.675 | 1.9 | 左 | 内野手 | 三,一,指 |
| 山口 航輝 | ロッテ | パ | 468 | 0.235 | 0.686 | 1.1 | 右 | 外野手 | 一,左,右,指 |
| 石川 昂弥 | 中日 | セ | 462 | 0.242 | 0.673 | 1.5 | 右 | 内野手 | 三,一,指 |
| 木浪 聖也 | 阪神 | セ | 458 | 0.267 | 0.635 | 1.2 | 左 | 内野手 | 遊 |
| 坂本 勇人 | 巨人 | セ | 452 | 0.288 | 0.880 | 5.5 | 右 | 内野手 | 遊,三 |
| 頓宮 裕真 | オリックス | パ | 450 | 0.308 | 0.864 | 3.9 | 右 | 捕 手 | 一,指 |
| 森 友哉 | オリックス | パ | 449 | 0.294 | 0.887 | 5.1 | 左 | 捕 手 | 捕,指,右 |
| A.マルティネス | 日本ハム | パ | 444 | 0.246 | 0.763 | 2.7 | 右 | 捕 手 | 一,指,捕 |
| 坂倉 将吾 | 広島 | セ | 442 | 0.266 | 0.748 | 3.5 | 左 | 捕 手 | 捕,一 |
| 小郷 裕哉 | 楽天 | パ | 441 | 0.262 | 0.716 | 2.1 | 左 | 外野手 | 右,中 |
| 宮﨑 敏郎 | DeNA | セ | 439 | 0.328 | 0.937 | 5.8 | 右 | 内野手 | 三,指 |
| 西川 龍馬 | 広島 | セ | 439 | 0.305 | 0.754 | 1.8 | 左 | 外野手 | 左,中 |
1 / 9 ページ(406 件)
次 →