投手成績

Pitcher Statistics

選手名 球団 リーグ 登板数 投球回 被打率 WHIP 失点率 WAR 左右投
東浜 巨 ソフトバンク パ 17 97 1/3 0.290 1.42 3.70 2.1 右
美馬 学 ロッテ パ 18 97 1/3 0.275 1.41 4.62 0.2 右
早川 隆久 楽天 パ 17 94 1/3 0.270 1.37 3.91 0.3 左
山下 舜平大 オリックス パ 16 93 1/3 0.205 1.08 1.83 3.2 右
山岡 泰輔 オリックス パ 31 92 2/3 0.218 1.14 2.14 2.0 右
佐々木 朗希 ロッテ パ 15 90 1/3 0.161 0.75 1.89 5.3 右
Y.メンデス 巨人 セ 16 85 0.192 1.06 2.12 0.8 左
横川 凱 巨人 セ 20 83 0.252 1.24 3.36 -0.3 左
與座 海人 西武 パ 15 81 2/3 0.240 1.14 3.64 0.0 右
田嶋 大樹 オリックス パ 13 81 1/3 0.236 1.12 2.66 1.0 左
板東 湧梧 ソフトバンク パ 30 80 0.237 1.34 3.38 0.4 右
菅野 智之 巨人 セ 14 77 0.241 1.10 2.57 0.4 右
C.スチュワート・ジュニア ソフトバンク パ 14 77 0.242 1.44 3.51 0.5 右
大貫 晋一 DeNA セ 13 76 1/3 0.208 0.96 2.71 1.1 右
西 純矢 阪神 セ 17 71 2/3 0.283 1.49 3.52 -0.5 右
藤井 皓哉 ソフトバンク パ 34 68 0.192 1.15 2.51 1.2 右
濵口 遥大 DeNA セ 13 66 2/3 0.273 1.53 4.46 0.5 左
北山 亘基 日本ハム パ 14 65 1/3 0.212 1.26 2.76 -0.2 右
R.ガゼルマン DeNA セ 13 63 2/3 0.291 1.65 4.24 -0.2 右
鈴木 健矢 日本ハム パ 24 63 1/3 0.242 1.26 2.84 0.1 右
上茶谷 大河 DeNA セ 46 62 1/3 0.230 1.20 3.47 0.5 右
石川 雅規 ヤクルト セ 13 61 2/3 0.292 1.31 4.23 -0.1 左
赤星 優志 巨人 セ 11 60 0.278 1.27 3.15 1.2 右
J.B.ウェンデルケン DeNA セ 61 59 2/3 0.193 0.97 1.66 1.0 右
吉村 貢司郎 ヤクルト セ 12 59 1/3 0.280 1.35 4.25 0.3 右
平良 拳太郎 DeNA セ 11 59 0.254 1.17 2.75 1.5 右
松井 裕樹 楽天 パ 59 57 2/3 0.187 0.85 1.56 1.6 左
島内 颯太郎 広島 セ 62 57 0.236 1.18 3.16 1.1 右
松葉 貴大 中日 セ 11 56 2/3 0.264 1.20 3.34 0.8 左
岩崎 優 阪神 セ 60 55 1/3 0.163 0.83 1.46 1.1 左
内 星龍 楽天 パ 53 54 2/3 0.190 0.97 2.63 -0.2 右
清水 昇 ヤクルト セ 56 54 0.245 1.00 2.33 0.7 右
大西 広樹 ヤクルト セ 46 53 2/3 0.259 1.16 4.36 0.6 右
福谷 浩司 中日 セ 14 53 1/3 0.324 1.56 5.57 0.2 右
益田 直也 ロッテ パ 58 53 0.239 1.17 3.06 -0.1 右
D.エンス 西武 パ 12 52 2/3 0.272 1.44 5.64 -0.3 左
平井 克典 西武 パ 54 52 2/3 0.241 1.23 2.39 -0.1 右
木澤 尚文 ヤクルト セ 56 52 0.223 1.27 4.50 0.3 右
矢崎 拓也 広島 セ 54 51 2/3 0.254 1.30 2.44 -0.2 右
森 翔平 広島 セ 12 51 2/3 0.282 1.32 5.05 0.3 左
山﨑 颯一郎 オリックス パ 53 51 1/3 0.227 1.17 1.40 0.9 右
東 晃平 オリックス パ 10 51 1/3 0.233 1.05 2.45 1.2 右
辛島 航 楽天 パ 10 51 0.278 1.43 4.24 -0.4 左
C.ポンセ 日本ハム パ 10 51 0.286 1.49 4.06 0.9 右
藤平 尚真 楽天 パ 11 50 1/3 0.246 1.53 4.65 0.0 右
栗林 良吏 広島 セ 55 50 1/3 0.228 1.17 2.50 0.5 右
池田 隆英 日本ハム パ 51 49 2/3 0.184 0.91 2.17 0.3 右
小木田 敦也 オリックス パ 38 49 0.213 1.02 3.49 0.3 右
藤嶋 健人 中日 セ 56 49 0.192 0.96 2.57 1.0 右
大道 温貴 広島 セ 48 49 0.238 1.31 2.94 0.5 右
← 前 2 / 9 ページ(413 件) 次 →