投手成績

Pitcher Statistics

選手名 球団 リーグ 登板数 投球回 被打率 WHIP 失点率 WAR 左右投
B.クリスキー 西武 パ 14 13 2/3 0.128 1.02 1.98 0.0 右
平内 龍太 巨人 セ 11 13 1/3 0.269 1.58 2.70 -0.5 右
黒原 拓未 広島 セ 5 12 1/3 0.375 2.51 8.76 0.0 左
井上 温大 巨人 セ 4 12 0.389 2.00 9.00 0.0 左
根尾 昂 中日 セ 2 12 0.209 1.42 1.50 0.0 右
近藤 大亮 オリックス パ 12 12 0.261 1.67 5.25 0.0 右
村西 良太 オリックス パ 7 11 2/3 0.239 1.37 3.09 -0.1 右
高橋 礼 ソフトバンク パ 5 11 1/3 0.426 2.56 9.53 -0.5 右
北浦 竜次 日本ハム パ 12 11 1/3 0.273 1.24 7.15 0.2 左
鍵谷 陽平 巨人 セ 13 11 1/3 0.244 1.32 6.35 0.0 右
C.ブルワー 阪神 セ 13 11 1/3 0.140 0.97 3.18 0.1 右
森浦 大輔 広島 セ 13 11 1/3 0.282 2.03 4.76 -0.4 左
嘉弥真 新也 ソフトバンク パ 23 11 1/3 0.364 1.94 6.35 -0.1 左
田中 健二朗 DeNA セ 11 11 0.286 1.27 4.09 0.1 左
高野 脩汰 ロッテ パ 7 10 2/3 0.231 1.31 3.38 0.0 左
廣畑 敦也 ロッテ パ 8 10 2/3 0.341 1.69 5.91 0.1 右
渡邉 勇太朗 西武 パ 2 10 2/3 0.189 1.13 0.84 0.1 右
田中 豊樹 巨人 セ 15 10 2/3 0.211 1.13 10.13 -0.2 右
笠谷 俊介 ソフトバンク パ 8 10 1/3 0.222 1.55 5.23 0.1 左
松本 竜也 広島 セ 13 10 1/3 0.310 1.84 3.48 -0.4 右
益田 武尚 広島 セ 8 10 1/3 0.205 1.06 1.74 0.1 右
東條 大樹 ロッテ パ 11 10 0.324 1.70 8.10 0.0 右
河野 佳 広島 セ 7 10 0.378 2.20 12.60 -0.9 右
津留﨑 大成 楽天 パ 7 9 2/3 0.297 1.14 7.45 0.1 右
中川 虎大 DeNA セ 9 9 2/3 0.237 1.24 5.59 -0.1 右
大曲 錬 西武 パ 10 9 2/3 0.341 2.28 7.45 -0.1 右
古川 侑利 ソフトバンク パ 9 9 2/3 0.300 1.34 3.72 -0.2 右
秋山 拓巳 阪神 セ 2 9 2/3 0.364 1.76 6.52 0.2 右
小野 郁 ロッテ パ 10 9 2/3 0.250 1.24 3.72 0.1 右
弓削 隼人 楽天 パ 12 9 2/3 0.324 1.55 11.17 -0.2 左
高田 孝一 楽天 パ 7 9 1/3 0.341 1.71 3.86 0.2 右
田中 瑛斗 日本ハム パ 2 8 1/3 0.250 1.80 3.24 -0.2 右
長谷川 威展 日本ハム パ 9 8 0.276 1.38 1.13 0.1 左
生田目 翼 日本ハム パ 5 8 0.172 1.13 2.25 0.0 右
梅野 雄吾 ヤクルト セ 5 8 0.300 1.63 5.63 -0.1 右
門別 啓人 阪神 セ 2 8 0.371 1.75 3.38 0.2 左
大野 雄大 中日 セ 1 7 0.120 0.57 1.29 0.2 左
唐川 侑己 ロッテ パ 6 7 0.429 2.29 7.71 -0.1 右
小沼 健太 巨人 セ 4 7 0.310 1.71 10.29 -0.2 右
中村 祐太 広島 セ 5 7 0.310 1.43 6.43 -0.1 右
岡留 英貴 阪神 セ 8 6 2/3 0.217 0.90 - 0.2 右
塹江 敦哉 広島 セ 8 6 2/3 0.333 1.95 8.10 0.0 左
Y.ロペス 巨人 セ 8 6 2/3 0.250 1.95 6.75 -0.4 右
松本 晴 ソフトバンク パ 3 6 1/3 0.296 1.74 2.84 0.0 左
笠原 祥太郎 DeNA セ 2 6 0.385 2.83 9.00 0.0 左
小野 泰己 オリックス パ 5 6 0.261 2.67 6.00 -0.4 右
立野 和明 日本ハム パ 4 6 0.357 1.83 6.00 -0.2 右
J.ニックス オリックス パ 2 5 2/3 0.292 2.29 11.12 -0.3 右
本前 郁也 ロッテ パ 1 5 0.222 1.60 3.60 -0.1 左
谷元 圭介 中日 セ 7 5 0.263 2.20 14.40 -0.4 右
← 前 6 / 9 ページ(413 件) 次 →