試合の流れ(勝利確率)
2025年
各試合のページで、1打席ごとの勝利確率の動きをグラフで見られます。 勝利確率は、2022年以降の公式戦の実績から「回・表裏・アウト・走者・点差」ごとに求めた、勝つ確率です。
大逆転
勝ったチームの勝利確率が、一番下がったときの値が小さい順。
| 試合日 | 試合 | 勝者の最低勝利確率 |
|---|---|---|
| 9/27(土) | 巨人 9-8 DeNA | 0.4% |
| 6/15(日) | 広島 7-8 日本ハム | 0.5% |
| 10月3日(金) | 西武 6-7 楽天 | 1.1% |
| 3/28(金) | ヤクルト 5-6 巨人 | 1.1% |
| 6/7(土) | ロッテ 3-4 中日 | 1.3% |
シーソーゲーム
1打席ごとの勝利確率の動きを合計した値が大きい順。
| 試合日 | 試合 | 動きの合計 |
|---|---|---|
| 8/2(土) | ロッテ 5-5 西武 | 7.00 |
| 8/26(火) | ロッテ 5-6 オリックス | 6.48 |
| 7/5(土) | ヤクルト 6-4 中日 | 5.99 |
| 4/2(水) | DeNA 6-6 阪神 | 5.90 |
| 5/7(水) | 日本ハム 2-2 オリックス | 5.85 |
試合一覧(858試合)
| 試合日 | アウェイ | スコア | ホーム | 勝者の最低勝利確率 | 動きの合計 | 最大の1打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5(日) | ソフトバンク | 5 - 2 | ロッテ | 42.3% | 2.68 | +42.8% |
| 10/5(日) | オリックス | 2 - 1 | 楽天 | 32.6% | 3.58 | +38.6% |
| 10/4(土) | 日本ハム | 0 - 3 | ロッテ | 49.1% | 2.74 | -26.8% |
| 10/4(土) | 西武 | 2 - 3 | 楽天 | 31.1% | 3.38 | +29.4% |
| 10/4(土) | ヤクルト | 3 - 1 | 広島 | 42.1% | 2.25 | -13.9% |
| 10月3日(金) | 西武 | 6 - 7 | 楽天 | 1.1% | 3.67 | +35.3% |
| 10/3(金) | オリックス | 2 - 10 | ソフトバンク | 53.4% | 1.33 | +19.5% |
| 10/3(金) | ヤクルト | 6 - 1 | 広島 | 46.1% | 1.35 | +10.0% |
| 10/2(木) | ヤクルト | 2 - 6 | 阪神 | 53.4% | 1.06 | +21.9% |
| 10/2(木) | 西武 | 6 - 5 | オリックス | 38.8% | 2.96 | -33.6% |
| 10/1(水) | ヤクルト | 6 - 9 | DeNA | 36.2% | 3.49 | +23.8% |
| 10/1(水) | 中日 | 2 - 5 | 巨人 | 49.5% | 1.03 | +20.9% |
| 10/1(水) | 西武 | 5 - 10 | オリックス | 53.9% | 1.52 | +20.4% |
| 9/30(火) | 楽天 | 2 - 1 | ロッテ | 16.3% | 3.42 | +30.2% |
| 9/30(火) | ヤクルト | 5 - 4 | DeNA | 31.2% | 3.85 | -29.9% |
| 9/30(火) | 中日 | 2 - 4 | 巨人 | 50.3% | 2.52 | +18.7% |
| 9/30(火) | 日本ハム | 2 - 1 | ソフトバンク | 38.8% | 2.94 | +24.5% |
| 9/29(月) | 楽天 | 0 - 4 | オリックス | 53.9% | 1.39 | +16.8% |
| 9/29(月) | ロッテ | 0 - 2 | 西武 | 51.5% | 2.53 | -15.0% |
| 9/28(日) | 中日 | 4 - 2 | 阪神 | 8.5% | 3.65 | +52.7% |
| 9/28(日) | DeNA | 10 - 2 | 広島 | 33.4% | 3.01 | +23.7% |
| 9/28(日) | 巨人 | 4 - 4 | ヤクルト | 引き分け | 4.85 | +26.8% |
| 9/28(日) | 楽天 | 5 - 10 | オリックス | 47.7% | 1.14 | +9.1% |
| 9/28(日) | 日本ハム | 4 - 3 | ロッテ | 17.9% | 3.59 | +20.4% |
| 9/28(日) | ソフトバンク | 4 - 1 | 西武 | 27.0% | 2.64 | -13.6% |
| 9/27(土) | 中日 | 5 - 3 | 阪神 | 33.0% | 2.96 | +21.4% |
| 9/27(土) | 巨人 | 9 - 8 | DeNA | 0.4% | 3.22 | +65.7% |
| 9/27(土) | 広島 | 1 - 3 | ヤクルト | 40.2% | 2.15 | +23.8% |
| 9/27(土) | 楽天 | 0 - 2 | オリックス | 45.2% | 1.83 | +25.7% |
| 9/27(土) | 日本ハム | 2 - 0 | ロッテ | 38.6% | 1.65 | +12.1% |
| 9/27(土) | ソフトバンク | 4 - 1 | 西武 | 23.0% | 2.26 | +29.0% |
| 9/26(金) | 巨人 | 4 - 5 | DeNA | 43.3% | 3.69 | +26.7% |
| 9/26(金) | 中日 | 2 - 6 | 阪神 | 53.9% | 0.91 | +21.1% |
| 9/26(金) | 広島 | 1 - 11 | ヤクルト | 50.3% | 1.03 | +6.7% |
| 9月26日(金) | ソフトバンク | 4 - 3 | 楽天 | 5.7% | 3.02 | +35.4% |
| 9/26(金) | 日本ハム | 8 - 5 | 西武 | 12.6% | 2.75 | +25.8% |
| 9/25(木) | ロッテ | 6 - 4 | オリックス | 46.1% | 1.29 | +18.6% |
| 9/25(木) | 日本ハム | 4 - 5 | 西武 | 2.8% | 2.44 | +63.7% |
| 9/25(木) | ソフトバンク | 6 - 0 | 楽天 | 39.5% | 2.43 | +21.1% |
| 9/24(水) | 西武 | 0 - 5 | ロッテ | 52.1% | 1.19 | +13.4% |
| 9/24(水) | ソフトバンク | 8 - 3 | 楽天 | 46.1% | 1.05 | +7.1% |
| 9/23(火) | オリックス | 1 - 0 | ソフトバンク | 29.2% | 2.64 | +13.7% |
| 9/23(火) | 西武 | 0 - 1 | ロッテ | 43.4% | 2.67 | -21.8% |
| 9/23(火) | 楽天 | 7 - 0 | 日本ハム | 46.1% | 1.06 | +15.3% |
| 9/23(火) | 巨人 | 0 - 5 | 広島 | 49.5% | 1.31 | +22.4% |
| 9/23(火) | 阪神 | 2 - 2 | DeNA | 引き分け | 5.11 | +21.9% |
| 9/23(火) | 中日 | 3 - 0 | ヤクルト | 42.0% | 2.12 | +27.2% |
| 9/22(月) | オリックス | 1 - 0 | ソフトバンク | 27.0% | 2.96 | +30.0% |
| 9/22(月) | ロッテ | 2 - 0 | 日本ハム | 41.8% | 1.79 | +11.9% |
| 9/22(月) | 阪神 | 2 - 3 | ヤクルト | 19.1% | 3.36 | +34.6% |
| 9/21(日) | オリックス | 2 - 1 | ソフトバンク | 33.9% | 3.50 | -25.9% |
| 9/21(日) | 西武 | 8 - 2 | 楽天 | 38.6% | 1.39 | +17.0% |
| 9/21(日) | ロッテ | 2 - 7 | 日本ハム | 53.9% | 1.20 | +21.6% |
| 9/21(日) | 巨人 | 2 - 5 | 中日 | 20.6% | 2.06 | +23.4% |
| 9/21(日) | 広島 | 2 - 7 | DeNA | 52.1% | 0.92 | +21.3% |
| 9/21(日) | 阪神 | 1 - 8 | ヤクルト | 52.1% | 1.24 | +13.4% |
| 9/20(土) | オリックス | 5 - 4 | ソフトバンク | 13.0% | 3.83 | +37.4% |
| 9/20(土) | 西武 | 1 - 2 | 楽天 | 45.8% | 2.62 | +14.6% |
| 9/20(土) | ロッテ | 7 - 8 | 日本ハム | 50.9% | 3.98 | +38.5% |
| 9/20(土) | DeNA | 4 - 1 | 阪神 | 33.0% | 2.02 | +17.5% |
| 9/20(土) | ヤクルト | 0 - 3 | 中日 | 48.5% | 2.02 | +24.6% |
| 9/20(土) | 広島 | 1 - 3 | 巨人 | 49.4% | 1.86 | +14.9% |
| 9月19日(金) | 西武 | 4 - 1 | 楽天 | 27.3% | 2.57 | +25.9% |
| 9/19(金) | DeNA | 0 - 4 | 阪神 | 40.3% | 1.90 | +26.7% |
| 9/19(金) | ヤクルト | 6 - 2 | 中日 | 44.0% | 1.57 | +18.8% |
| 9/19(金) | 広島 | 4 - 5 | 巨人 | 28.6% | 2.62 | +22.1% |
| 9/18(木) | 阪神 | 7 - 2 | 広島 | 42.1% | 2.48 | +16.7% |
| 9/18(木) | 日本ハム | 2 - 3 | ソフトバンク | 20.3% | 3.97 | +36.8% |
| 9/18(木) | 楽天 | 0 - 7 | ロッテ | 53.1% | 0.63 | +13.6% |
| 9/18(木) | オリックス | 1 - 2 | 西武 | 20.9% | 4.41 | +38.5% |
| 9/18(木) | DeNA | 7 - 4 | 中日 | 12.8% | 2.50 | +45.2% |
| 9/18(木) | 巨人 | 0 - 5 | ヤクルト | 50.3% | 1.11 | +11.6% |
| 9/17(水) | 西武 | 8 - 11 | ソフトバンク | 40.2% | 1.41 | +16.1% |
| 9/17(水) | ロッテ | 2 - 1 | オリックス | 23.8% | 3.37 | +22.9% |
| 9/17(水) | 日本ハム | 2 - 3 | 楽天 | 38.5% | 3.27 | +43.3% |
| 9/17(水) | 阪神 | 6 - 1 | 広島 | 41.8% | 2.09 | +15.8% |
| 9/17(水) | DeNA | 1 - 0 | 中日 | 38.6% | 2.75 | +15.5% |
| 9/17(水) | 巨人 | 4 - 2 | ヤクルト | 17.0% | 2.60 | +24.2% |
| 9/16(火) | ロッテ | 3 - 7 | オリックス | 50.3% | 1.64 | +21.0% |
| 9/15(月) | ソフトバンク | 5 - 0 | オリックス | 40.6% | 1.48 | +18.8% |
| 9/15(月) | ロッテ | 4 - 5 | 楽天 | 8.9% | 4.39 | +38.5% |
| 9/15(月) | 西武 | 5 - 12 | 日本ハム | 27.5% | 2.70 | +22.3% |
| 9/15(月) | ヤクルト | 2 - 6 | 広島 | 53.9% | 1.56 | +13.2% |
| 9/15(月) | 中日 | 2 - 6 | 阪神 | 50.3% | 1.26 | +17.0% |
| 9/15(月) | 巨人 | 0 - 3 | DeNA | 39.6% | 2.47 | +33.6% |
| 9/14(日) | ソフトバンク | 4 - 3 | オリックス | 6.7% | 3.09 | +19.5% |
| 9/14(日) | ロッテ | 1 - 5 | 楽天 | 48.5% | 1.69 | +15.4% |
| 9/14(日) | 西武 | 3 - 4 | 日本ハム | 53.9% | 1.62 | +15.3% |
| 9/14(日) | ヤクルト | 8 - 6 | 広島 | 9.1% | 3.72 | +31.4% |
| 9/14(日) | 中日 | 1 - 0 | 阪神 | 38.9% | 2.10 | +12.4% |
| 9/14(日) | 巨人 | 7 - 9 | DeNA | 13.7% | 3.03 | +22.6% |
| 9/13(土) | ソフトバンク | 2 - 1 | オリックス | 10.2% | 4.23 | -56.9% |
| 9/13(土) | ロッテ | 6 - 4 | 楽天 | 17.1% | 2.45 | +39.0% |
| 9/13(土) | 西武 | 4 - 5 | 日本ハム | 44.5% | 4.55 | +35.0% |
| 9/13(土) | 中日 | 0 - 5 | 広島 | 51.3% | 1.29 | +14.3% |
| 9/13(土) | DeNA | 6 - 2 | ヤクルト | 42.1% | 2.03 | +29.8% |
| 9/13(土) | 阪神 | 10 - 11 | 巨人 | 2.9% | 4.79 | +47.3% |
| 9/12(金) | ロッテ | 3 - 6 | 楽天 | 53.9% | 1.05 | +21.1% |
| 9/12(金) | 西武 | 7 - 3 | 日本ハム | 40.6% | 1.78 | +12.3% |
| 9/12(金) | 中日 | 0 - 9 | 広島 | 53.9% | 0.92 | -9.9% |
| 9/12(金) | DeNA | 10 - 2 | ヤクルト | 42.6% | 1.25 | +19.9% |
| 9/11(木) | ソフトバンク | 1 - 9 | ロッテ | 53.9% | 0.73 | +11.0% |
| 9/11(木) | オリックス | 4 - 10 | 日本ハム | 53.9% | 0.67 | +14.1% |
| 9/11(木) | DeNA | 0 - 2 | 阪神 | 51.3% | 1.37 | +22.6% |
| 9/11(木) | 中日 | 5 - 6 | ヤクルト | 23.6% | 3.33 | -30.7% |
| 9/11(木) | 広島 | 3 - 2 | 巨人 | 29.6% | 3.13 | +38.1% |
| 9/10(水) | DeNA | 6 - 1 | 阪神 | 20.2% | 1.87 | +31.4% |
| 9/10(水) | 中日 | 6 - 3 | ヤクルト | 39.4% | 2.88 | -27.2% |
| 9/10(水) | 広島 | 3 - 4 | 巨人 | 23.5% | 3.33 | +30.2% |
| 9/9(火) | オリックス | 7 - 3 | ロッテ | 41.7% | 2.49 | +24.3% |
| 9/9(火) | 西武 | 5 - 6 | 楽天 | 29.7% | 5.18 | +36.8% |
| 9/9(火) | ソフトバンク | 4 - 7 | 日本ハム | 19.2% | 2.25 | +22.3% |
| 9/9(火) | DeNA | 3 - 0 | 阪神 | 38.6% | 1.36 | +18.2% |
| 9/9(火) | 中日 | 2 - 3 | ヤクルト | 21.8% | 3.41 | +44.1% |
| 9/9(火) | 広島 | 4 - 6 | 巨人 | 37.8% | 1.92 | +17.7% |
| 9/8(月) | オリックス | 2 - 4 | ロッテ | 37.8% | 2.16 | +12.2% |
| 9/7(日) | 楽天 | 4 - 2 | ソフトバンク | 29.6% | 2.76 | +29.8% |
| 9/7(日) | 日本ハム | 2 - 3 | オリックス | 22.4% | 3.08 | +21.0% |
| 9/7(日) | ロッテ | 4 - 2 | 西武 | 46.1% | 1.89 | +19.0% |
| 9/7(日) | 広島 | 0 - 2 | 阪神 | 50.3% | 2.04 | -10.5% |
| 9/7(日) | 巨人 | 6 - 3 | 中日 | 41.8% | 3.54 | +20.1% |
| 9/7(日) | ヤクルト | 2 - 3 | DeNA | 35.1% | 3.37 | +27.2% |
| 9/6(土) | 楽天 | 1 - 2 | ソフトバンク | 51.5% | 2.32 | -14.3% |
| 9/6(土) | 日本ハム | 1 - 3 | オリックス | 26.8% | 2.79 | +30.3% |
| 9/6(土) | ロッテ | 0 - 4 | 西武 | 53.9% | 1.17 | +10.9% |
| 9/6(土) | 広島 | 1 - 4 | 阪神 | 23.3% | 2.81 | +16.4% |
| 9/6(土) | 巨人 | 5 - 4 | 中日 | 2.8% | 4.09 | +34.4% |
| 9/6(土) | ヤクルト | 3 - 2 | DeNA | 37.8% | 3.62 | +20.0% |
| 9/5(金) | 楽天 | 0 - 11 | ソフトバンク | 53.4% | 0.71 | +20.8% |
| 9/5(金) | 日本ハム | 0 - 2 | オリックス | 43.9% | 2.81 | -25.5% |
| 9/5(金) | ロッテ | 3 - 5 | 西武 | 8.8% | 3.29 | +28.9% |
| 9/5(金) | 広島 | 1 - 6 | 阪神 | 44.3% | 0.96 | +17.5% |
| 9/5(金) | 巨人 | 0 - 1 | 中日 | 48.1% | 2.13 | +20.9% |
| 9/5(金) | ヤクルト | 6 - 7 | DeNA | 21.2% | 3.64 | +22.3% |
| 9/4(木) | オリックス | 0 - 8 | ソフトバンク | 45.8% | 0.99 | +28.8% |
| 9/4(木) | 日本ハム | 9 - 2 | ロッテ | 42.1% | 1.72 | -19.7% |
| 9/4(木) | DeNA | 1 - 0 | 広島 | 42.1% | 1.33 | +27.2% |
| 9/4(木) | 阪神 | 7 - 5 | 中日 | 42.6% | 2.40 | +22.8% |
| 9/4(木) | ヤクルト | 12 - 1 | 巨人 | 45.9% | 1.55 | +20.9% |
| 9/3(水) | オリックス | 1 - 7 | ソフトバンク | 47.7% | 0.97 | -7.7% |
| 9/3(水) | 日本ハム | 1 - 2 | ロッテ | 52.9% | 2.08 | +17.3% |
| 9/3(水) | 西武 | 11 - 6 | 楽天 | 42.6% | 2.14 | +24.1% |
| 9/3(水) | DeNA | 1 - 2 | 広島 | 31.5% | 2.70 | +18.8% |
| 9/3(水) | 阪神 | 2 - 5 | 中日 | 26.3% | 2.73 | +34.5% |
| 9/3(水) | ヤクルト | 3 - 5 | 巨人 | 50.3% | 1.44 | +18.8% |
| 9/2(火) | オリックス | 1 - 2 | ソフトバンク | 21.7% | 3.27 | +28.4% |
| 9/2(火) | 日本ハム | 8 - 6 | ロッテ | 35.7% | 2.11 | -13.2% |
| 9/2(火) | 西武 | 2 - 0 | 楽天 | 41.8% | 1.67 | +12.4% |
| 9/2(火) | DeNA | 8 - 5 | 広島 | 44.0% | 1.31 | +19.1% |
| 9/2(火) | 阪神 | 5 - 3 | 中日 | 42.1% | 1.96 | +22.1% |
| 9/2(火) | ヤクルト | 1 - 4 | 巨人 | 35.1% | 3.18 | +18.6% |
| 8/31(日) | ソフトバンク | 3 - 4 | ロッテ | 26.6% | 2.72 | -20.9% |
| 8/31(日) | オリックス | 4 - 1 | 西武 | 34.1% | 3.48 | +17.1% |
| 8/31(日) | 楽天 | 1 - 0 | 日本ハム | 31.4% | 4.34 | -52.6% |
| 8/31(日) | 巨人 | 4 - 5 | 阪神 | 13.3% | 4.50 | +38.4% |
| 8/31(日) | 中日 | 0 - 2 | DeNA | 53.9% | 2.56 | -17.7% |
| 8/31(日) | 広島 | 4 - 7 | ヤクルト | 39.5% | 2.41 | +22.5% |
| 8/30(土) | ソフトバンク | 4 - 6 | ロッテ | 7.2% | 2.87 | +22.2% |
| 8/30(土) | オリックス | 7 - 1 | 西武 | 38.6% | 1.66 | +26.2% |
| 8/30(土) | 楽天 | 6 - 2 | 日本ハム | 27.0% | 2.12 | +14.8% |
| 8/30(土) | 巨人 | 2 - 3 | 阪神 | 47.7% | 3.05 | +19.8% |
| 8/30(土) | 中日 | 9 - 7 | DeNA | 23.2% | 4.45 | +40.3% |
| 8/30(土) | 広島 | 4 - 5 | ヤクルト | 29.8% | 2.50 | +24.6% |
| 8/29(金) | ソフトバンク | 3 - 1 | ロッテ | 42.1% | 2.05 | +19.0% |
| 8/29(金) | オリックス | 8 - 1 | 西武 | 42.1% | 1.20 | +21.7% |
| 8/29(金) | 楽天 | 0 - 5 | 日本ハム | 46.4% | 1.80 | +22.6% |
| 8/29(金) | 巨人 | 4 - 3 | 阪神 | 28.6% | 2.90 | +26.8% |
| 8/29(金) | 中日 | 9 - 8 | DeNA | 10.5% | 4.15 | +44.1% |
| 8/29(金) | 広島 | 4 - 2 | ヤクルト | 42.1% | 1.48 | +15.7% |
| 8/28(木) | 巨人 | 3 - 8 | 広島 | 42.0% | 1.99 | +22.1% |
| 8/28(木) | ヤクルト | 3 - 4 | 中日 | 24.8% | 3.95 | +47.0% |
| 8/28(木) | 阪神 | 4 - 5 | DeNA | 22.5% | 2.38 | +21.7% |
| 8/27(水) | ロッテ | 6 - 1 | オリックス | 46.1% | 1.38 | +19.9% |
| 8/27(水) | 日本ハム | 2 - 3 | 西武 | 27.2% | 2.83 | +22.9% |
| 8/27(水) | ソフトバンク | 3 - 1 | 楽天 | 42.1% | 2.30 | +13.8% |
| 8/27(水) | 巨人 | 2 - 3 | 広島 | 50.3% | 2.84 | -36.0% |
| 8/27(水) | ヤクルト | 0 - 3 | 中日 | 47.7% | 1.38 | +11.1% |
| 8/27(水) | 阪神 | 2 - 1 | DeNA | 42.1% | 2.39 | +22.7% |
| 8/26(火) | ロッテ | 5 - 6 | オリックス | 12.9% | 6.48 | +49.4% |
| 8/26(火) | 日本ハム | 2 - 2 | 西武 | 引き分け | 4.26 | +25.0% |
| 8/26(火) | ソフトバンク | 3 - 10 | 楽天 | 32.8% | 1.65 | +17.9% |
| 8/26(火) | 巨人 | 1 - 4 | 広島 | 53.9% | 1.50 | +15.7% |
| 8/26(火) | ヤクルト | 2 - 0 | 中日 | 42.1% | 1.73 | +7.4% |
| 8/26(火) | 阪神 | 3 - 2 | DeNA | 2.8% | 3.19 | +78.1% |
| 8/24(日) | 西武 | 0 - 2 | ロッテ | 47.7% | 2.27 | -11.3% |
| 8/24(日) | オリックス | 3 - 2 | 楽天 | 43.9% | 2.58 | +13.7% |
| 8/24(日) | ソフトバンク | 0 - 1 | 日本ハム | 44.5% | 3.28 | +17.6% |
| 8/24(日) | 中日 | 4 - 5 | 広島 | 51.3% | 1.72 | +17.5% |
| 8/24(日) | 阪神 | 8 - 1 | ヤクルト | 39.8% | 2.24 | +13.9% |
| 8/24(日) | DeNA | 4 - 2 | 巨人 | 46.1% | 1.76 | +14.4% |
| 8/23(土) | 西武 | 2 - 0 | ロッテ | 45.0% | 2.00 | +11.7% |
| 8/23(土) | オリックス | 8 - 6 | 楽天 | 12.2% | 3.53 | +27.5% |
| 8/23(土) | ソフトバンク | 3 - 8 | 日本ハム | 51.4% | 1.39 | +13.4% |
| 8/23(土) | 中日 | 5 - 2 | 広島 | 46.1% | 2.10 | +13.0% |
| 8/23(土) | 阪神 | 2 - 2 | ヤクルト | 引き分け | 4.48 | +34.9% |
| 8/23(土) | DeNA | 1 - 4 | 巨人 | 43.4% | 1.57 | +19.5% |
| 8/22(金) | 西武 | 3 - 0 | ロッテ | 38.0% | 1.51 | +13.4% |
| 8/22(金) | オリックス | 2 - 3 | 楽天 | 33.8% | 2.99 | +21.0% |
| 8/22(金) | ソフトバンク | 3 - 4 | 日本ハム | 20.0% | 3.03 | +27.1% |
| 8/22(金) | 中日 | 6 - 4 | 広島 | 2.8% | 4.63 | +55.6% |
| 8/22(金) | 阪神 | 3 - 1 | ヤクルト | 27.8% | 4.03 | +24.6% |
| 8/22(金) | DeNA | 1 - 8 | 巨人 | 44.6% | 1.66 | +15.9% |
| 8/21(木) | 楽天 | 10 - 12 | ロッテ | 53.9% | 1.71 | +22.0% |
| 8/21(木) | オリックス | 10 - 0 | 日本ハム | 42.1% | 0.99 | +16.2% |
| 8/21(木) | 広島 | 5 - 2 | DeNA | 42.1% | 1.69 | +24.5% |
| 8/21(木) | 巨人 | 7 - 1 | ヤクルト | 43.9% | 0.95 | +13.7% |
| 8/20(水) | 西武 | 4 - 5 | ソフトバンク | 33.8% | 2.80 | +31.4% |
| 8/20(水) | 楽天 | 3 - 5 | ロッテ | 21.6% | 3.54 | +35.8% |
| 8/20(水) | オリックス | 5 - 6 | 日本ハム | 24.6% | 4.64 | +32.6% |
| 8/20(水) | 中日 | 2 - 1 | 阪神 | 46.1% | 2.60 | +16.1% |
| 8/20(水) | 広島 | 4 - 7 | DeNA | 49.5% | 1.80 | +11.8% |
| 8/20(水) | 巨人 | 2 - 7 | ヤクルト | 34.3% | 1.80 | +25.5% |
| 8/19(火) | 西武 | 2 - 5 | ソフトバンク | 33.1% | 1.88 | +24.9% |
| 8/19(火) | 楽天 | 4 - 3 | ロッテ | 8.3% | 4.14 | +30.8% |
| 8/19(火) | オリックス | 5 - 6 | 日本ハム | 3.5% | 3.65 | +85.4% |
| 8/19(火) | 中日 | 4 - 5 | 阪神 | 36.4% | 3.93 | +22.4% |
| 8/19(火) | 広島 | 3 - 1 | DeNA | 23.8% | 3.14 | +43.7% |
| 8/19(火) | 巨人 | 15 - 2 | ヤクルト | 46.1% | 1.47 | +19.1% |
| 8/17(日) | ロッテ | 0 - 1 | ソフトバンク | 45.9% | 2.60 | +18.8% |
| 8/17(日) | 西武 | 6 - 7 | オリックス | 3.0% | 3.45 | +43.6% |
| 8/17(日) | 日本ハム | 7 - 5 | 楽天 | 42.6% | 1.56 | +20.6% |
| 8/17(日) | ヤクルト | 7 - 2 | 広島 | 25.6% | 1.87 | +13.9% |
| 8/17(日) | DeNA | 5 - 4 | 中日 | 7.6% | 5.74 | +35.6% |
| 8/17(日) | 阪神 | 3 - 1 | 巨人 | 32.4% | 2.79 | +28.0% |
| 8/16(土) | ロッテ | 7 - 2 | ソフトバンク | 46.1% | 1.11 | +11.2% |
| 8/16(土) | 西武 | 1 - 0 | オリックス | 42.1% | 2.76 | +18.6% |
| 8/16(土) | 日本ハム | 9 - 5 | 楽天 | 42.1% | 1.37 | +19.0% |
| 8/16(土) | ヤクルト | 3 - 5 | 広島 | 28.8% | 3.16 | +24.6% |
| 8/16(土) | DeNA | 6 - 0 | 中日 | 46.1% | 1.16 | +13.9% |
| 8/16(土) | 阪神 | 3 - 0 | 巨人 | 46.1% | 1.49 | +19.1% |
| 8/15(金) | ロッテ | 1 - 6 | ソフトバンク | 34.0% | 2.69 | +35.7% |
| 8/15(金) | 西武 | 0 - 1 | オリックス | 49.7% | 2.40 | +20.3% |
| 8/15(金) | 日本ハム | 1 - 3 | 楽天 | 35.6% | 1.90 | +30.6% |
| 8/15(金) | ヤクルト | 2 - 1 | 広島 | 37.9% | 2.62 | +23.6% |
| 8/15(金) | DeNA | 4 - 3 | 中日 | 26.0% | 4.63 | +38.0% |
| 8/15(金) | 阪神 | 5 - 6 | 巨人 | 5.5% | 2.93 | +36.1% |
| 8/14(木) | 楽天 | 5 - 1 | オリックス | 38.6% | 1.88 | +16.1% |
| 8/14(木) | ソフトバンク | 2 - 3 | 西武 | 31.1% | 3.14 | +29.9% |
| 8/14(木) | ロッテ | 4 - 9 | 日本ハム | 50.3% | 1.10 | +18.5% |
| 8/13(水) | 楽天 | 7 - 4 | オリックス | 46.1% | 1.69 | +18.9% |
| 8/13(水) | ソフトバンク | 5 - 3 | 西武 | 46.1% | 1.61 | +13.4% |
| 8/13(水) | ロッテ | 2 - 3 | 日本ハム | 14.9% | 3.47 | +38.0% |
| 8/13(水) | 阪神 | 2 - 0 | 広島 | 42.1% | 1.69 | +12.9% |
| 8/13(水) | DeNA | 10 - 2 | ヤクルト | 24.0% | 2.11 | +27.7% |
| 8/13(水) | 中日 | 4 - 3 | 巨人 | 7.8% | 3.17 | +20.0% |
| 8/12(火) | 阪神 | 2 - 9 | 広島 | 25.1% | 1.96 | +39.0% |
| 8/12(火) | DeNA | 1 - 3 | ヤクルト | 28.2% | 2.70 | +30.5% |
| 8/12(火) | 中日 | 0 - 5 | 巨人 | 42.8% | 1.29 | -15.1% |
| 8/11(月) | 日本ハム | 1 - 3 | ソフトバンク | 38.0% | 2.44 | +15.8% |
| 8/11(月) | オリックス | 5 - 3 | ロッテ | 37.7% | 4.67 | +44.5% |
| 8/11(月) | 楽天 | 4 - 5 | 西武 | 3.5% | 4.71 | +34.5% |
| 8/11(月) | DeNA | 4 - 9 | ヤクルト | 53.4% | 1.56 | +15.0% |
| 8/11(月) | 中日 | 2 - 0 | 巨人 | 38.6% | 1.96 | +19.1% |
| 8/10(日) | 日本ハム | 0 - 1 | ソフトバンク | 48.5% | 1.82 | +14.7% |
| 8/10(日) | 楽天 | 9 - 4 | 西武 | 16.3% | 3.32 | +15.8% |
| 8/10(日) | ヤクルト | 2 - 5 | 阪神 | 53.4% | 2.17 | -15.8% |
| 8/10(日) | 広島 | 6 - 5 | 中日 | 6.0% | 4.74 | +42.5% |
| 8/9(土) | 日本ハム | 1 - 4 | ソフトバンク | 38.0% | 1.71 | +15.7% |
| 8/9(土) | オリックス | 3 - 2 | ロッテ | 18.4% | 4.74 | +27.9% |
| 8/9(土) | 楽天 | 4 - 9 | 西武 | 51.5% | 1.25 | +25.6% |
| 8/9(土) | ヤクルト | 2 - 6 | 阪神 | 36.4% | 3.14 | +27.2% |
| 8/9(土) | 広島 | 0 - 2 | 中日 | 53.9% | 1.89 | -12.0% |
| 8/9(土) | 巨人 | 4 - 3 | DeNA | 16.7% | 4.25 | +34.3% |
| 8/8(金) | ヤクルト | 3 - 1 | 阪神 | 9.8% | 4.41 | +39.7% |
| 8/8(金) | 広島 | 3 - 2 | 中日 | 36.7% | 3.84 | +47.6% |
| 8/8(金) | 巨人 | 12 - 2 | DeNA | 44.0% | 1.27 | +15.8% |
| 8/7(木) | ソフトバンク | 2 - 1 | ロッテ | 20.1% | 3.95 | +22.3% |
| 8/7(木) | オリックス | 3 - 7 | 楽天 | 17.1% | 3.68 | +26.5% |
| 8/7(木) | 西武 | 2 - 0 | 日本ハム | 22.3% | 2.95 | +27.2% |
| 8/7(木) | 阪神 | 3 - 8 | 中日 | 53.5% | 1.72 | +14.4% |
| 8/7(木) | 広島 | 5 - 9 | DeNA | 53.9% | 1.96 | +13.3% |
| 8/7(木) | ヤクルト | 3 - 2 | 巨人 | 25.1% | 3.12 | +30.0% |
| 8/6(水) | ソフトバンク | 12 - 3 | ロッテ | 32.7% | 1.54 | +21.1% |
| 8/6(水) | オリックス | 1 - 2 | 楽天 | 26.9% | 2.86 | +44.3% |
| 8/6(水) | 西武 | 0 - 4 | 日本ハム | 52.1% | 1.54 | +11.7% |
| 8/6(水) | 阪神 | 3 - 2 | 中日 | 16.3% | 4.41 | +24.7% |
| 8/6(水) | 広島 | 8 - 5 | DeNA | 38.8% | 2.61 | +27.2% |
| 8/6(水) | ヤクルト | 0 - 2 | 巨人 | 50.3% | 1.53 | +12.3% |
| 8/5(火) | ソフトバンク | 3 - 6 | ロッテ | 48.5% | 1.43 | +17.0% |
