📈
ロッテ 5 - 5 西武
8/2(土) ベルーナドーム 勝利確率の流れ
勝利確率の流れ

線は 西武(ホーム)の勝利確率です。上に行くほど 西武、下に行くほど ロッテ が有利。 点にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と、その打席の内容が出ます。 引き分け。 勝利確率の動きの合計は 7.00(1試合の平均はおよそ2.5。大きいほどシーソーゲーム)。

流れを変えた打席
回攻撃打者投手結果得点(打席前)勝利確率の変化
10回裏 西武 村田 怜音 横山 陸人 左本 5-4 +49.2%
10回表 ロッテ 藤岡 裕大 山田 陽翔 中2 4-4 +37.7%
4回表 ロッテ 上田 希由翔 與座 海人 右中本 1-2 +29.2%
7回裏 西武 滝澤 夏央 木村 優人 一失 3-2 +28.0%
9回表 ロッテ 安田 尚憲 平良 海馬 中安 3-4 +27.8%
7回裏 西武 西川 愛也 木村 優人 左安 3-3 +24.9%
9回表 ロッテ 寺地 隆成 平良 海馬 四球 3-4 +17.7%
9回表 ロッテ 西川 史礁 平良 海馬 空三振 4-4 -17.2%

勝利確率の変化は、攻撃側のチームから見た値です。

全打席の勝利確率(105打席)
#回攻撃打者投手結果得点(打席前)西武の勝利確率変化
1 1回表 ロッテ 藤原 恭大 與座 海人 二ゴロ 0-0 56.0% -2.0%
2 1回表 ロッテ 寺地 隆成 與座 海人 遊ゴロ 0-0 57.4% -1.5%
3 1回表 ロッテ 安田 尚憲 與座 海人 空三振 0-0 57.9% -0.4%
4 1回裏 西武 西川 愛也 木村 優人 右安 0-0 61.4% +3.5%
5 1回裏 西武 長谷川 信哉 木村 優人 三失 0-0 72.1% +10.7%
6 1回裏 西武 渡部 聖弥 木村 優人 空三振 0-0 67.7% -4.5%
7 1回裏 西武 T.ネビン 木村 優人 右犠飛 0-0 68.2% +0.6%
8 1回裏 西武 外崎 修汰 木村 優人 右飛 0-1 64.7% -3.6%
9 2回表 ロッテ 西川 史礁 與座 海人 右安 0-1 60.8% +3.9%
10 2回表 ロッテ 山本 大斗 與座 海人 三ゴロ 0-1 64.0% -3.3%
11 2回表 ロッテ 宮崎 竜成 與座 海人 左飛 0-1 66.9% -2.9%
12 2回表 ロッテ 上田 希由翔 與座 海人 右飛 0-1 70.0% -3.1%
13 2回裏 西武 J.D.デービス 木村 優人 中飛 0-1 68.1% -1.9%
14 2回裏 西武 源田 壮亮 木村 優人 見三振 0-1 66.9% -1.3%
15 2回裏 西武 古賀 悠斗 木村 優人 右安 0-1 67.9% +1.1%
16 2回裏 西武 滝澤 夏央 木村 優人 二飛 0-1 66.6% -1.3%
17 3回表 ロッテ 佐藤 都志也 與座 海人 四球 0-1 62.1% +4.5%
18 3回表 ロッテ 小川 龍成 與座 海人 投犠打 0-1 63.5% -1.5%
19 3回表 ロッテ 藤原 恭大 與座 海人 右安 0-1 56.5% +7.0%
20 3回表 ロッテ 寺地 隆成 與座 海人 右安 0-1 42.8% +13.7%
21 3回表 ロッテ 安田 尚憲 與座 海人 二飛 1-1 50.5% -7.7%
22 3回表 ロッテ 西川 史礁 與座 海人 左飛 1-1 57.2% -6.7%
23 3回裏 西武 西川 愛也 木村 優人 右本 1-1 71.5% +14.3%
24 3回裏 西武 長谷川 信哉 木村 優人 遊ゴロ 1-2 69.7% -1.8%
25 3回裏 西武 渡部 聖弥 木村 優人 遊ゴロ 1-2 68.4% -1.3%
26 3回裏 西武 T.ネビン 木村 優人 空三振 1-2 67.5% -0.9%
27 4回表 ロッテ 山本 大斗 與座 海人 遊飛 1-2 70.2% -2.6%
28 4回表 ロッテ 宮崎 竜成 與座 海人 死球 1-2 66.7% +3.5%
29 4回表 ロッテ 上田 希由翔 與座 海人 右中本 1-2 37.5% +29.2%
30 4回表 ロッテ 佐藤 都志也 與座 海人 中飛 3-2 38.8% -1.3%
31 4回表 ロッテ 小川 龍成 與座 海人 遊飛 3-2 40.4% -1.6%
32 4回裏 西武 外崎 修汰 木村 優人 空三振 3-2 37.2% -3.2%
33 4回裏 西武 J.D.デービス 木村 優人 四球 3-2 40.8% +3.6%
34 4回裏 西武 源田 壮亮 木村 優人 二併打 3-2 34.0% -6.8%
35 5回表 ロッテ 藤原 恭大 與座 海人 投ゴロ 3-2 35.9% -1.9%
36 5回表 ロッテ 寺地 隆成 與座 海人 左飛 3-2 37.3% -1.4%
37 5回表 ロッテ 安田 尚憲 與座 海人 左飛 3-2 38.9% -1.6%
38 5回裏 西武 古賀 悠斗 木村 優人 遊飛 3-2 35.5% -3.4%
39 5回裏 西武 滝澤 夏央 木村 優人 三ゴロ 3-2 33.2% -2.3%
40 5回裏 西武 西川 愛也 木村 優人 左2 3-2 37.0% +3.9%
41 5回裏 西武 長谷川 信哉 木村 優人 遊飛 3-2 31.1% -5.9%
42 6回表 ロッテ 西川 史礁 與座 海人 中2 3-2 24.4% +6.8%
43 6回表 ロッテ 山本 大斗 與座 海人 空三振 3-2 28.7% -4.3%
44 6回表 ロッテ 宮崎 竜成 與座 海人 投ゴロ 3-2 32.0% -3.4%
45 6回表 ロッテ 上田 希由翔 羽田 慎之介 四球 3-2 31.1% +0.9%
46 6回表 ロッテ 佐藤 都志也 羽田 慎之介 中安 3-2 28.5% +2.6%
47 6回表 ロッテ 小川 龍成 羽田 慎之介 二ゴロ 3-2 35.4% -6.9%
48 6回裏 西武 渡部 聖弥 木村 優人 三ゴロ 3-2 31.3% -4.1%
49 6回裏 西武 T.ネビン 木村 優人 遊ゴロ 3-2 28.6% -2.7%
50 6回裏 西武 外崎 修汰 木村 優人 三ゴロ 3-2 27.3% -1.3%
51 7回表 ロッテ 藤原 恭大 佐々木 健 二ゴロ 3-2 29.1% -1.8%
52 7回表 ロッテ 寺地 隆成 佐々木 健 右飛 3-2 30.5% -1.4%
53 7回表 ロッテ 安田 尚憲 佐々木 健 空三振 3-2 32.5% -2.1%
54 7回裏 西武 J.D.デービス 木村 優人 四球 3-2 40.3% +7.8%
55 7回裏 西武 源田 壮亮 木村 優人 三犠打 3-2 38.0% -2.2%
56 7回裏 西武 古賀 悠斗 木村 優人 三ゴロ 3-2 30.2% -7.8%
57 7回裏 西武 滝澤 夏央 木村 優人 一失 3-2 58.2% +28.0%
58 7回裏 西武 西川 愛也 木村 優人 左安 3-3 83.1% +24.9%
59 7回裏 西武 長谷川 信哉 高野 脩汰 四球 3-4 83.7% +0.5%
60 7回裏 西武 渡部 聖弥 高野 脩汰 右安 3-4 84.8% +1.1%
61 7回裏 西武 T.ネビン 高野 脩汰 右飛 3-4 80.4% -4.4%
62 8回表 ロッテ 西川 史礁 T.ウィンゲンター 死球 3-4 71.7% +8.8%
63 8回表 ロッテ 山本 大斗 T.ウィンゲンター 見三振 3-4 78.9% -7.2%
64 8回表 ロッテ 宮崎 竜成 T.ウィンゲンター 空三振 3-4 85.4% -6.4%
65 8回表 ロッテ 上田 希由翔 T.ウィンゲンター 右飛 3-4 90.2% -4.9%
66 8回裏 西武 外崎 修汰 小野 郁 四球 3-4 91.5% +1.3%
67 8回裏 西武 仲田 慶介 小野 郁 左2 3-4 95.6% +4.0%
68 8回裏 西武 源田 壮亮 小野 郁 中飛 3-4 94.1% -1.5%
69 8回裏 西武 古賀 悠斗 小野 郁 遊ゴロ 3-4 90.3% -3.7%
70 8回裏 西武 滝澤 夏央 小野 郁 二ゴロ 3-4 87.0% -3.3%
71 9回表 ロッテ 佐藤 都志也 平良 海馬 右飛 3-4 92.9% -5.9%
72 9回表 ロッテ N.ソト 平良 海馬 四球 3-4 85.2% +7.8%
73 9回表 ロッテ 藤原 恭大 平良 海馬 左安 3-4 74.5% +10.7%
74 9回表 ロッテ 寺地 隆成 平良 海馬 四球 3-4 56.8% +17.7%
75 9回表 ロッテ 安田 尚憲 平良 海馬 中安 3-4 28.9% +27.8%
76 9回表 ロッテ 西川 史礁 平良 海馬 空三振 4-4 46.2% -17.2%
77 9回表 ロッテ 山本 大斗 平良 海馬 空三振 4-4 62.8% -16.7%
78 9回裏 西武 西川 愛也 横山 陸人 二安 4-4 69.5% +6.7%
79 9回裏 西武 長谷川 信哉 横山 陸人 投犠打 4-4 69.6% +0.1%
80 9回裏 西武 渡部 聖弥 横山 陸人 中安 4-4 82.2% +12.6%
81 9回裏 西武 児玉 亮涼 横山 陸人 一邪飛 4-4 65.1% -17.1%
82 9回裏 西武 仲田 慶介 横山 陸人 投ゴロ 4-4 52.3% -12.8%
83 10回表 ロッテ 宮崎 竜成 山田 陽翔 左安 4-4 44.5% +7.8%
84 10回表 ロッテ 愛斗 山田 陽翔 投犠打 4-4 45.1% -0.7%
85 10回表 ロッテ 佐藤 都志也 山田 陽翔 中飛 4-4 51.5% -6.4%
86 10回表 ロッテ 藤岡 裕大 山田 陽翔 中2 4-4 13.8% +37.7%
87 10回表 ロッテ 藤原 恭大 山田 陽翔 遊ゴロ 5-4 16.8% -2.9%
88 10回裏 西武 源田 壮亮 横山 陸人 遊ゴロ 5-4 9.1% -7.6%
89 10回裏 西武 村田 怜音 横山 陸人 左本 5-4 58.4% +49.2%
90 10回裏 西武 滝澤 夏央 横山 陸人 遊ゴロ 5-5 54.8% -3.5%
91 10回裏 西武 西川 愛也 横山 陸人 中安 5-5 52.1% -2.7%
92 11回表 ロッテ 寺地 隆成 甲斐野 央 二ゴロ 5-5 57.1% -4.9%
93 11回表 ロッテ 安田 尚憲 甲斐野 央 四球 5-5 51.5% +5.6%
94 11回表 ロッテ 西川 史礁 甲斐野 央 三併打 5-5 62.6% -11.2%
95 11回裏 西武 長谷川 信哉 益田 直也 二飛 5-5 57.8% -4.9%
96 11回裏 西武 渡部 聖弥 益田 直也 空三振 5-5 54.2% -3.6%
97 11回裏 西武 T.ネビン 益田 直也 二ゴロ 5-5 51.0% -3.2%
98 12回表 ロッテ 山本 大斗 黒木 優太 右安 5-5 43.4% +7.5%
99 12回表 ロッテ 宮崎 竜成 黒木 優太 遊併打 5-5 59.3% -15.9%
100 12回表 ロッテ 石垣 雅海 黒木 優太 中飛 5-5 61.5% -2.2%
101 12回裏 西武 佐藤 太陽 澤田 圭佑 捕邪飛 5-5 56.4% -5.0%
102 12回裏 西武 仲田 慶介 澤田 圭佑 中安 5-5 61.3% +4.9%
103 12回裏 西武 源田 壮亮 澤田 圭佑 左安 5-5 68.8% +7.5%
104 12回裏 西武 柘植 世那 澤田 圭佑 空三振 5-5 60.9% -7.9%
105 12回裏 西武 滝澤 夏央 澤田 圭佑 左飛 5-5 50.0% -10.9%

勝利確率は、2022年以降の公式戦の実績から「回・表裏・アウト・走者・点差」ごとに求めた、ホームが勝つ確率です(引き分けは0.5勝)。 回の途中の場面は「この回の残りで何点入るか」の確率と、回の頭の勝率の実績を組み合わせて計算しています。 試合一覧へ →