広島 1 - 7 中日
7/12(土) バンテリンドーム 勝利確率の流れ
勝利確率の流れ
線は 中日(ホーム)の勝利確率です。上に行くほど 中日、下に行くほど 広島 が有利。 点にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と、その打席の内容が出ます。 中日 の勝利確率は最も低いときで 53.4%。 勝利確率の動きの合計は 0.79(1試合の平均はおよそ2.5。大きいほどシーソーゲーム)。
流れを変えた打席
| 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 勝利確率の変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回裏 | 中日 | 細川 成也 | 玉村 昇悟 | 左安 | 0-0 | +10.3% |
| 1回裏 | 中日 | 山本 泰寛 | 玉村 昇悟 | 左安 | 0-2 | +7.0% |
| 2回裏 | 中日 | ブライト 健太 | 玉村 昇悟 | 中3 | 0-3 | +5.7% |
| 1回裏 | 中日 | J.ボスラー | 玉村 昇悟 | 右安 | 0-1 | +5.5% |
| 1回表 | 広島 | 小園 海斗 | 大野 雄大 | 二併打 | 0-0 | -4.5% |
| 1回裏 | 中日 | 岡林 勇希 | 玉村 昇悟 | 中安 | 0-0 | +3.5% |
| 1回裏 | 中日 | 佐藤 龍世 | 玉村 昇悟 | 遊ゴロ | 0-1 | +3.4% |
| 1回裏 | 中日 | 石伊 雄太 | 玉村 昇悟 | 右飛 | 0-3 | -2.7% |
勝利確率の変化は、攻撃側のチームから見た値です。
全打席の勝利確率(69打席)
| # | 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 中日の勝利確率 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1回表 | 広島 | 中村 奨成 | 大野 雄大 | 中飛 | 0-0 | 56.0% | -2.0% |
| 2 | 1回表 | 広島 | 中村 健人 | 大野 雄大 | 四球 | 0-0 | 53.4% | +2.6% |
| 3 | 1回表 | 広島 | 小園 海斗 | 大野 雄大 | 二併打 | 0-0 | 57.9% | -4.5% |
| 4 | 1回裏 | 中日 | 岡林 勇希 | 玉村 昇悟 | 中安 | 0-0 | 61.4% | +3.5% |
| 5 | 1回裏 | 中日 | 田中 幹也 | 玉村 昇悟 | 投犠打 | 0-0 | 60.2% | -1.2% |
| 6 | 1回裏 | 中日 | 上林 誠知 | 玉村 昇悟 | 死球 | 0-0 | 62.0% | +1.8% |
| 7 | 1回裏 | 中日 | 細川 成也 | 玉村 昇悟 | 左安 | 0-0 | 72.3% | +10.3% |
| 8 | 1回裏 | 中日 | J.ボスラー | 玉村 昇悟 | 右安 | 0-1 | 77.8% | +5.5% |
| 9 | 1回裏 | 中日 | 佐藤 龍世 | 玉村 昇悟 | 遊ゴロ | 0-1 | 81.1% | +3.4% |
| 10 | 1回裏 | 中日 | 山本 泰寛 | 玉村 昇悟 | 左安 | 0-2 | 88.2% | +7.0% |
| 11 | 1回裏 | 中日 | 石伊 雄太 | 玉村 昇悟 | 右飛 | 0-3 | 85.4% | -2.7% |
| 12 | 2回表 | 広島 | S.ファビアン | 大野 雄大 | 見三振 | 0-3 | 87.1% | -1.7% |
| 13 | 2回表 | 広島 | 坂倉 将吾 | 大野 雄大 | 遊ゴロ | 0-3 | 88.3% | -1.1% |
| 14 | 2回表 | 広島 | 末包 昇大 | 大野 雄大 | 右飛 | 0-3 | 87.8% | +0.5% |
| 15 | 2回裏 | 中日 | 大野 雄大 | 玉村 昇悟 | 左安 | 0-3 | 89.2% | +1.4% |
| 16 | 2回裏 | 中日 | 岡林 勇希 | 玉村 昇悟 | 二ゴロ | 0-3 | 87.9% | -1.3% |
| 17 | 2回裏 | 中日 | 田中 幹也 | 玉村 昇悟 | 三ゴロ | 0-3 | 87.4% | -0.5% |
| 18 | 2回裏 | 中日 | ブライト 健太 | 玉村 昇悟 | 中3 | 0-3 | 93.1% | +5.7% |
| 19 | 2回裏 | 中日 | 細川 成也 | 玉村 昇悟 | 空三振 | 0-4 | 92.0% | -1.1% |
| 20 | 3回表 | 広島 | 菊池 涼介 | 大野 雄大 | 三ゴロ | 0-4 | 93.2% | -1.2% |
| 21 | 3回表 | 広島 | 上本 崇司 | 大野 雄大 | 四球 | 0-4 | 91.6% | +1.7% |
| 22 | 3回表 | 広島 | 玉村 昇悟 | 大野 雄大 | 投飛 | 0-4 | 93.3% | -1.7% |
| 23 | 3回表 | 広島 | 中村 奨成 | 大野 雄大 | 二ゴロ | 0-4 | 94.2% | -0.9% |
| 24 | 3回裏 | 中日 | J.ボスラー | 玉村 昇悟 | 空三振 | 0-4 | 93.8% | -0.5% |
| 25 | 3回裏 | 中日 | 佐藤 龍世 | 玉村 昇悟 | 左2 | 0-4 | 94.8% | +1.0% |
| 26 | 3回裏 | 中日 | 山本 泰寛 | 玉村 昇悟 | 三ゴロ | 0-4 | 94.0% | -0.8% |
| 27 | 3回裏 | 中日 | 石伊 雄太 | 玉村 昇悟 | 左安 | 0-4 | 96.6% | +2.6% |
| 28 | 4回表 | 広島 | 中村 健人 | 大野 雄大 | 遊ゴロ | 0-5 | 97.4% | -0.8% |
| 29 | 4回表 | 広島 | 小園 海斗 | 大野 雄大 | 二ゴロ | 0-5 | 97.9% | -0.5% |
| 30 | 4回表 | 広島 | S.ファビアン | 大野 雄大 | 中飛 | 0-5 | 97.9% | +0.1% |
| 31 | 4回裏 | 中日 | 大野 雄大 | 玉村 昇悟 | 見三振 | 0-5 | 97.7% | -0.2% |
| 32 | 4回裏 | 中日 | 岡林 勇希 | 玉村 昇悟 | 二ゴロ | 0-5 | 97.6% | -0.1% |
| 33 | 4回裏 | 中日 | 田中 幹也 | 玉村 昇悟 | 遊ゴロ | 0-5 | 97.4% | -0.2% |
| 34 | 5回表 | 広島 | 坂倉 将吾 | 大野 雄大 | 二ゴロ | 0-5 | 98.0% | -0.6% |
| 35 | 5回表 | 広島 | 末包 昇大 | 大野 雄大 | 一邪飛 | 0-5 | 98.4% | -0.4% |
| 36 | 5回表 | 広島 | 菊池 涼介 | 大野 雄大 | 一安 | 0-5 | 98.0% | +0.4% |
| 37 | 5回表 | 広島 | 上本 崇司 | 大野 雄大 | 一邪飛 | 0-5 | 98.6% | -0.5% |
| 38 | 5回裏 | 中日 | ブライト 健太 | 玉村 昇悟 | 右飛 | 0-5 | 98.5% | -0.1% |
| 39 | 5回裏 | 中日 | 細川 成也 | 玉村 昇悟 | 見三振 | 0-5 | 98.4% | -0.1% |
| 40 | 5回裏 | 中日 | J.ボスラー | 玉村 昇悟 | 一ゴロ | 0-5 | 98.0% | -0.4% |
| 41 | 6回表 | 広島 | 羽月 隆太郎 | 大野 雄大 | 左飛 | 0-5 | 98.5% | -0.5% |
| 42 | 6回表 | 広島 | 中村 奨成 | 大野 雄大 | 二安 | 0-5 | 97.8% | +0.7% |
| 43 | 6回表 | 広島 | 中村 健人 | 大野 雄大 | 左飛 | 0-5 | 98.5% | -0.7% |
| 44 | 6回表 | 広島 | 小園 海斗 | 大野 雄大 | 左飛 | 0-5 | 98.9% | -0.3% |
| 45 | 6回裏 | 中日 | 佐藤 龍世 | 遠藤 淳志 | 空三振 | 0-5 | 98.8% | -0.1% |
| 46 | 6回裏 | 中日 | 山本 泰寛 | 遠藤 淳志 | 空三振 | 0-5 | 98.7% | -0.1% |
| 47 | 6回裏 | 中日 | 石伊 雄太 | 遠藤 淳志 | 空三振 | 0-5 | 98.4% | -0.3% |
| 48 | 7回表 | 広島 | S.ファビアン | 大野 雄大 | 三ゴロ | 0-5 | 98.9% | -0.5% |
| 49 | 7回表 | 広島 | 坂倉 将吾 | 大野 雄大 | 二ゴロ | 0-5 | 99.2% | -0.3% |
| 50 | 7回表 | 広島 | 末包 昇大 | 大野 雄大 | 投ゴロ | 0-5 | 99.3% | -0.2% |
| 51 | 7回裏 | 中日 | 大野 雄大 | 高橋 昂也 | 見三振 | 0-5 | 99.3% | -0.1% |
| 52 | 7回裏 | 中日 | 岡林 勇希 | 高橋 昂也 | 遊飛 | 0-5 | 99.2% | -0.0% |
| 53 | 7回裏 | 中日 | 田中 幹也 | 高橋 昂也 | 二ゴロ | 0-5 | 99.3% | +0.0% |
| 54 | 8回表 | 広島 | E.モンテロ | 大野 雄大 | 二飛 | 0-5 | 99.6% | -0.3% |
| 55 | 8回表 | 広島 | 上本 崇司 | 大野 雄大 | 一邪飛 | 0-5 | 99.8% | -0.2% |
| 56 | 8回表 | 広島 | 羽月 隆太郎 | 大野 雄大 | 中安 | 0-5 | 99.6% | +0.2% |
| 57 | 8回表 | 広島 | 中村 奨成 | 大野 雄大 | 中飛 | 0-5 | 99.8% | -0.2% |
| 58 | 8回裏 | 中日 | ブライト 健太 | 滝田 一希 | 四球 | 0-5 | 99.8% | +0.0% |
| 59 | 8回裏 | 中日 | 細川 成也 | 滝田 一希 | 左安 | 0-5 | 99.9% | +0.0% |
| 60 | 8回裏 | 中日 | J.ボスラー | 滝田 一希 | 中飛 | 0-5 | 99.9% | +0.0% |
| 61 | 8回裏 | 中日 | 佐藤 龍世 | 滝田 一希 | 見三振 | 0-5 | 99.8% | -0.1% |
| 62 | 8回裏 | 中日 | 山本 泰寛 | 滝田 一希 | 左2 | 0-5 | 100.0% | +0.1% |
| 63 | 8回裏 | 中日 | 石伊 雄太 | 滝田 一希 | 四球 | 0-7 | 100.0% | +0.0% |
| 64 | 8回裏 | 中日 | 大野 雄大 | 滝田 一希 | 見三振 | 0-7 | 99.9% | -0.0% |
| 65 | 9回表 | 広島 | 中村 健人 | 大野 雄大 | 四球 | 0-7 | 99.9% | +0.1% |
| 66 | 9回表 | 広島 | 小園 海斗 | 大野 雄大 | 中2 | 0-7 | 99.4% | +0.4% |
| 67 | 9回表 | 広島 | S.ファビアン | 大野 雄大 | 二ゴロ | 1-7 | 99.7% | -0.3% |
| 68 | 9回表 | 広島 | 坂倉 将吾 | 大野 雄大 | 左飛 | 1-7 | 99.9% | -0.2% |
| 69 | 9回表 | 広島 | 末包 昇大 | 大野 雄大 | 三ゴロ | 1-7 | 100.0% | -0.1% |
勝利確率は、2022年以降の公式戦の実績から「回・表裏・アウト・走者・点差」ごとに求めた、ホームが勝つ確率です(引き分けは0.5勝)。 回の途中の場面は「この回の残りで何点入るか」の確率と、回の頭の勝率の実績を組み合わせて計算しています。 試合一覧へ →