📈
西武 4 - 5 日本ハム
9/13(土) エスコンF 勝利確率の流れ
勝利確率の流れ

線は 日本ハム(ホーム)の勝利確率です。上に行くほど 日本ハム、下に行くほど 西武 が有利。 点にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と、その打席の内容が出ます。 日本ハム の勝利確率は最も低いときで 44.5%。 勝利確率の動きの合計は 4.55(1試合の平均はおよそ2.5。大きいほどシーソーゲーム)。

流れを変えた打席
回攻撃打者投手結果得点(打席前)勝利確率の変化
11回裏 日本ハム 清宮 幸太郎 山田 陽翔 中安 4-4 +35.0%
9回表 西武 滝澤 夏央 上原 健太 左安 3-4 +32.1%
11回裏 日本ハム 奈良間 大己 山田 陽翔 一邪飛 4-4 -17.2%
4回裏 日本ハム 石井 一成 渡邉 勇太朗 右本 1-2 +16.8%
9回表 西武 外崎 修汰 金村 尚真 左飛 4-4 -16.7%
4回表 西武 外崎 修汰 加藤 貴之 左本 0-2 +13.1%
11回裏 日本ハム F.レイエス 山田 陽翔 左安 4-4 +12.3%
3回裏 日本ハム 今川 優馬 渡邉 勇太朗 右本 0-1 +11.2%

勝利確率の変化は、攻撃側のチームから見た値です。

全打席の勝利確率(95打席)
#回攻撃打者投手結果得点(打席前)日本ハムの勝利確率変化
1 1回表 西武 西川 愛也 加藤 貴之 空三振 0-0 56.0% -2.0%
2 1回表 西武 滝澤 夏央 加藤 貴之 中飛 0-0 57.4% -1.5%
3 1回表 西武 外崎 修汰 加藤 貴之 二飛 0-0 57.9% -0.4%
4 1回裏 日本ハム 水谷 瞬 渡邉 勇太朗 中飛 0-0 55.8% -2.1%
5 1回裏 日本ハム 今川 優馬 渡邉 勇太朗 左飛 0-0 54.4% -1.4%
6 1回裏 日本ハム F.レイエス 渡邉 勇太朗 右本 0-0 65.5% +11.0%
7 1回裏 日本ハム 郡司 裕也 渡邉 勇太朗 四球 0-1 66.6% +1.1%
8 1回裏 日本ハム 清宮 幸太郎 渡邉 勇太朗 左安 0-1 68.8% +2.2%
9 1回裏 日本ハム 野村 佑希 渡邉 勇太朗 三ゴロ 0-1 64.7% -4.1%
10 2回表 西武 T.ネビン 加藤 貴之 右安 0-1 60.8% +3.9%
11 2回表 西武 渡部 聖弥 加藤 貴之 遊ゴロ 0-1 64.0% -3.3%
12 2回表 西武 平沼 翔太 加藤 貴之 見三振 0-1 66.9% -2.9%
13 2回表 西武 L.セデーニョ 加藤 貴之 三ゴロ 0-1 70.0% -3.1%
14 2回裏 日本ハム 田宮 裕涼 渡邉 勇太朗 三邪飛 0-1 68.1% -1.9%
15 2回裏 日本ハム 石井 一成 渡邉 勇太朗 右安 0-1 70.2% +2.0%
16 2回裏 日本ハム 水野 達稀 渡邉 勇太朗 遊飛 0-1 67.9% -2.2%
17 2回裏 日本ハム 水谷 瞬 渡邉 勇太朗 右飛 0-1 66.6% -1.3%
18 3回表 西武 古賀 悠斗 加藤 貴之 空三振 0-1 69.1% -2.5%
19 3回表 西武 源田 壮亮 加藤 貴之 二ゴロ 0-1 70.9% -1.8%
20 3回表 西武 西川 愛也 加藤 貴之 空三振 0-1 71.5% -0.6%
21 3回裏 日本ハム 今川 優馬 渡邉 勇太朗 右本 0-1 82.8% +11.2%
22 3回裏 日本ハム F.レイエス 渡邉 勇太朗 三ゴロ 0-2 81.7% -1.1%
23 3回裏 日本ハム 郡司 裕也 渡邉 勇太朗 三ゴロ 0-2 80.9% -0.8%
24 3回裏 日本ハム 清宮 幸太郎 渡邉 勇太朗 二ゴロ 0-2 80.8% -0.0%
25 4回表 西武 滝澤 夏央 加藤 貴之 一ゴロ 0-2 83.3% -2.4%
26 4回表 西武 外崎 修汰 加藤 貴之 左本 0-2 70.2% +13.1%
27 4回表 西武 T.ネビン 加藤 貴之 右飛 1-2 72.0% -1.9%
28 4回表 西武 渡部 聖弥 加藤 貴之 右安 1-2 70.2% +1.8%
29 4回表 西武 平沼 翔太 加藤 貴之 一ゴロ 1-2 74.0% -3.8%
30 4回裏 日本ハム 野村 佑希 渡邉 勇太朗 遊失 1-2 76.8% +2.8%
31 4回裏 日本ハム 田宮 裕涼 渡邉 勇太朗 遊ゴロ 1-2 74.2% -2.6%
32 4回裏 日本ハム 石井 一成 渡邉 勇太朗 右本 1-2 91.0% +16.8%
33 4回裏 日本ハム 水野 達稀 渡邉 勇太朗 空三振 1-4 90.5% -0.4%
34 4回裏 日本ハム 水谷 瞬 渡邉 勇太朗 左安 1-4 90.9% +0.4%
35 4回裏 日本ハム 今川 優馬 渡邉 勇太朗 左安 1-4 91.6% +0.7%
36 4回裏 日本ハム F.レイエス 渡邉 勇太朗 二ゴロ 1-4 89.7% -1.8%
37 5回表 西武 L.セデーニョ 加藤 貴之 左安 1-4 86.4% +3.4%
38 5回表 西武 古賀 悠斗 加藤 貴之 遊併打 1-4 92.5% -6.1%
39 5回表 西武 源田 壮亮 加藤 貴之 左飛 1-4 93.3% -0.8%
40 5回裏 日本ハム 郡司 裕也 渡邉 勇太朗 一ゴロ 1-4 92.7% -0.6%
41 5回裏 日本ハム 清宮 幸太郎 渡邉 勇太朗 空三振 1-4 92.3% -0.4%
42 5回裏 日本ハム 五十幡 亮汰 渡邉 勇太朗 空三振 1-4 92.5% +0.2%
43 6回表 西武 西川 愛也 加藤 貴之 右3 1-4 85.6% +6.9%
44 6回表 西武 滝澤 夏央 加藤 貴之 遊ゴロ 1-4 88.9% -3.4%
45 6回表 西武 外崎 修汰 玉井 大翔 三ゴロ 2-4 90.9% -1.9%
46 6回表 西武 T.ネビン 玉井 大翔 三ゴロ 2-4 91.2% -0.3%
47 6回裏 日本ハム 田宮 裕涼 浜屋 将太 右安 2-4 92.2% +1.0%
48 6回裏 日本ハム 石井 一成 浜屋 将太 二併打 2-4 90.0% -2.2%
49 6回裏 日本ハム 水野 達稀 浜屋 将太 見三振 2-4 87.9% -2.1%
50 7回表 西武 渡部 聖弥 田中 正義 四球 2-4 82.2% +5.7%
51 7回表 西武 平沼 翔太 田中 正義 空三振 2-4 86.7% -4.5%
52 7回表 西武 L.セデーニョ 田中 正義 見三振 2-4 90.7% -4.0%
53 7回表 西武 古賀 悠斗 田中 正義 四球 2-4 87.4% +3.3%
54 7回表 西武 山村 崇嘉 田中 正義 遊失 2-4 82.1% +5.3%
55 7回表 西武 西川 愛也 田中 正義 空三振 2-4 92.5% -10.4%
56 7回裏 日本ハム 水谷 瞬 糸川 亮太 左安 2-4 93.5% +1.0%
57 7回裏 日本ハム 今川 優馬 糸川 亮太 見三振 2-4 92.5% -1.0%
58 7回裏 日本ハム F.レイエス 糸川 亮太 投ゴロ 2-4 92.2% -0.3%
59 7回裏 日本ハム 郡司 裕也 糸川 亮太 遊ゴロ 2-4 90.3% -1.9%
60 8回表 西武 滝澤 夏央 齋藤 友貴哉 見三振 2-4 93.1% -2.8%
61 8回表 西武 外崎 修汰 齋藤 友貴哉 二飛 2-4 95.0% -1.9%
62 8回表 西武 T.ネビン 齋藤 友貴哉 遊ゴロ 2-4 95.6% -0.6%
63 8回裏 日本ハム 清宮 幸太郎 青山 美夏人 四球 2-4 96.2% +0.6%
64 8回裏 日本ハム 五十幡 亮汰 青山 美夏人 投ゴロ 2-4 96.1% -0.1%
65 8回裏 日本ハム 田宮 裕涼 青山 美夏人 四球 2-4 96.3% +0.1%
66 8回裏 日本ハム 石井 一成 青山 美夏人 中飛 2-4 95.5% -0.7%
67 8回裏 日本ハム 松本 剛 青山 美夏人 右飛 2-4 94.4% -1.2%
68 9回表 西武 渡部 聖弥 上原 健太 右安 2-4 87.9% +6.4%
69 9回表 西武 長谷川 信哉 上原 健太 遊安 2-4 77.3% +10.6%
70 9回表 西武 L.セデーニョ 上原 健太 空三振 2-4 85.3% -7.9%
71 9回表 西武 古賀 悠斗 上原 健太 四球 2-4 74.5% +10.8%
72 9回表 西武 山村 崇嘉 上原 健太 二ゴロ 2-4 85.0% -10.5%
73 9回表 西武 西川 愛也 上原 健太 死球 3-4 78.2% +6.7%
74 9回表 西武 滝澤 夏央 上原 健太 左安 3-4 46.2% +32.1%
75 9回表 西武 外崎 修汰 金村 尚真 左飛 4-4 62.8% -16.7%
76 9回裏 日本ハム 矢澤 宏太 甲斐野 央 四球 4-4 69.5% +6.7%
77 9回裏 日本ハム 山縣 秀 甲斐野 央 一犠打 4-4 69.9% +0.4%
78 9回裏 日本ハム 奈良間 大己 甲斐野 央 空三振 4-4 62.3% -7.7%
79 9回裏 日本ハム 清宮 幸太郎 甲斐野 央 中飛 4-4 52.3% -10.0%
80 10回表 西武 T.ネビン 金村 尚真 四球 4-4 44.5% +7.8%
81 10回表 西武 渡部 聖弥 金村 尚真 遊ゴロ 4-4 51.7% -7.2%
82 10回表 西武 長谷川 信哉 金村 尚真 右飛 4-4 58.0% -6.3%
83 10回表 西武 L.セデーニョ 金村 尚真 遊ゴロ 4-4 63.2% -5.2%
84 10回裏 日本ハム 五十幡 亮汰 平良 海馬 遊ゴロ 4-4 58.4% -4.8%
85 10回裏 日本ハム 田宮 裕涼 平良 海馬 右飛 4-4 54.8% -3.5%
86 10回裏 日本ハム 石井 一成 平良 海馬 一ゴロ 4-4 52.1% -2.7%
87 11回表 西武 古賀 悠斗 杉浦 稔大 一邪飛 4-4 57.1% -4.9%
88 11回表 西武 仲田 慶介 杉浦 稔大 一失 4-4 51.5% +5.6%
89 11回表 西武 西川 愛也 杉浦 稔大 二併打 4-4 62.6% -11.2%
90 11回裏 日本ハム 万波 中正 山田 陽翔 一邪飛 4-4 57.8% -4.9%
91 11回裏 日本ハム 矢澤 宏太 山田 陽翔 四球 4-4 62.5% +4.7%
92 11回裏 日本ハム 山縣 秀 山田 陽翔 四球 4-4 69.8% +7.3%
93 11回裏 日本ハム F.レイエス 山田 陽翔 左安 4-4 82.1% +12.3%
94 11回裏 日本ハム 奈良間 大己 山田 陽翔 一邪飛 4-4 65.0% -17.2%
95 11回裏 日本ハム 清宮 幸太郎 山田 陽翔 中安 4-4 100.0% +35.0%

勝利確率は、2022年以降の公式戦の実績から「回・表裏・アウト・走者・点差」ごとに求めた、ホームが勝つ確率です(引き分けは0.5勝)。 回の途中の場面は「この回の残りで何点入るか」の確率と、回の頭の勝率の実績を組み合わせて計算しています。 試合一覧へ →