📈
西武 6 - 7 オリックス
8/17(日) 京セラD大阪 勝利確率の流れ
勝利確率の流れ

線は オリックス(ホーム)の勝利確率です。上に行くほど オリックス、下に行くほど 西武 が有利。 点にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と、その打席の内容が出ます。 オリックス の勝利確率は最も低いときで 3.0%。 勝利確率の動きの合計は 3.45(1試合の平均はおよそ2.5。大きいほどシーソーゲーム)。

流れを変えた打席
回攻撃打者投手結果得点(打席前)勝利確率の変化
12回裏 オリックス 廣岡 大志 中村 祐太 左本 6-6 +43.6%
6回裏 オリックス 中川 圭太 隅田 知一郎 左本 6-4 +33.6%
5回裏 オリックス 太田 椋 隅田 知一郎 中本 6-0 +15.8%
10回裏 オリックス 西野 真弘 平良 海馬 遊飛 6-6 -11.2%
1回表 西武 T.ネビン 髙島 泰都 死球 0-0 +10.6%
1回表 西武 源田 壮亮 髙島 泰都 左2 3-0 +8.2%
1回表 西武 J.D.デービス 髙島 泰都 中安 2-0 +6.8%
10回裏 オリックス 宗 佑磨 平良 海馬 中安 6-6 +6.6%

勝利確率の変化は、攻撃側のチームから見た値です。

全打席の勝利確率(95打席)
#回攻撃打者投手結果得点(打席前)オリックスの勝利確率変化
1 1回表 西武 平沼 翔太 髙島 泰都 中安 0-0 50.3% +3.6%
2 1回表 西武 滝澤 夏央 髙島 泰都 左安 0-0 44.6% +5.7%
3 1回表 西武 外崎 修汰 髙島 泰都 一犠打 0-0 43.8% +0.8%
4 1回表 西武 T.ネビン 髙島 泰都 死球 0-0 33.2% +10.6%
5 1回表 西武 村田 怜音 髙島 泰都 三ゴロ 1-0 31.2% +2.0%
6 1回表 西武 J.D.デービス 髙島 泰都 中安 2-0 24.4% +6.8%
7 1回表 西武 源田 壮亮 髙島 泰都 左2 3-0 16.2% +8.2%
8 1回表 西武 古賀 悠斗 髙島 泰都 一邪飛 4-0 17.3% -1.0%
9 1回裏 オリックス 廣岡 大志 隅田 知一郎 遊ゴロ 4-0 15.7% -1.6%
10 1回裏 オリックス 宗 佑磨 隅田 知一郎 左2 4-0 18.9% +3.2%
11 1回裏 オリックス 太田 椋 隅田 知一郎 右飛 4-0 16.4% -2.5%
12 1回裏 オリックス 頓宮 裕真 隅田 知一郎 遊ゴロ 4-0 13.7% -2.7%
13 2回表 西武 長谷川 信哉 髙島 泰都 中安 4-0 12.5% +1.3%
14 2回表 西武 平沼 翔太 髙島 泰都 三邪飛 4-0 15.0% -2.5%
15 2回表 西武 滝澤 夏央 髙島 泰都 見三振 4-0 14.0% +1.0%
16 2回裏 オリックス 西野 真弘 隅田 知一郎 左安 4-0 17.2% +3.2%
17 2回裏 オリックス 杉本 裕太郎 隅田 知一郎 空三振 4-0 14.1% -3.1%
18 2回裏 オリックス 若月 健矢 隅田 知一郎 遊ゴロ 4-0 12.0% -2.1%
19 2回裏 オリックス 紅林 弘太郎 隅田 知一郎 三ゴロ 4-0 9.2% -2.8%
20 3回表 西武 外崎 修汰 片山 楽生 四球 4-0 8.6% +0.6%
21 3回表 西武 T.ネビン 片山 楽生 中安 4-0 7.6% +1.0%
22 3回表 西武 村田 怜音 片山 楽生 二飛 4-0 8.4% -0.8%
23 3回表 西武 J.D.デービス 片山 楽生 投失 4-0 7.0% +1.4%
24 3回表 西武 源田 壮亮 片山 楽生 空三振 5-0 7.9% -0.9%
25 3回表 西武 古賀 悠斗 片山 楽生 左飛 5-0 8.3% -0.4%
26 3回裏 オリックス 中川 圭太 隅田 知一郎 左安 5-0 10.4% +2.0%
27 3回裏 オリックス 廣岡 大志 隅田 知一郎 見三振 5-0 9.2% -1.2%
28 3回裏 オリックス 宗 佑磨 隅田 知一郎 遊飛 5-0 7.5% -1.6%
29 3回裏 オリックス 太田 椋 隅田 知一郎 遊ゴロ 5-0 5.9% -1.7%
30 4回表 西武 長谷川 信哉 片山 楽生 二飛 5-0 6.2% -0.3%
31 4回表 西武 平沼 翔太 片山 楽生 三ゴロ 5-0 6.4% -0.2%
32 4回表 西武 滝澤 夏央 片山 楽生 投ゴロ 5-0 6.3% +0.1%
33 4回裏 オリックス 頓宮 裕真 隅田 知一郎 中飛 5-0 5.3% -1.1%
34 4回裏 オリックス 西野 真弘 隅田 知一郎 四球 5-0 6.3% +1.1%
35 4回裏 オリックス 杉本 裕太郎 隅田 知一郎 空三振 5-0 5.2% -1.1%
36 4回裏 オリックス 若月 健矢 隅田 知一郎 空三振 5-0 4.2% -1.1%
37 5回表 西武 外崎 修汰 片山 楽生 中2 5-0 3.7% +0.5%
38 5回表 西武 T.ネビン 片山 楽生 二ゴロ 5-0 4.0% -0.3%
39 5回表 西武 村田 怜音 片山 楽生 中2 5-0 3.2% +0.7%
40 5回表 西武 J.D.デービス 片山 楽生 遊ゴロ 6-0 3.6% -0.4%
41 5回表 西武 源田 壮亮 片山 楽生 遊ゴロ 6-0 3.0% +0.6%
42 5回裏 オリックス 紅林 弘太郎 隅田 知一郎 中安 6-0 4.2% +1.1%
43 5回裏 オリックス 中川 圭太 隅田 知一郎 三直 6-0 3.1% -1.1%
44 5回裏 オリックス 廣岡 大志 隅田 知一郎 中安 6-0 4.3% +1.3%
45 5回裏 オリックス 宗 佑磨 隅田 知一郎 左安 6-0 6.7% +2.4%
46 5回裏 オリックス 太田 椋 隅田 知一郎 中本 6-0 22.5% +15.8%
47 5回裏 オリックス 頓宮 裕真 隅田 知一郎 一ゴロ 6-4 20.7% -1.8%
48 5回裏 オリックス 西野 真弘 隅田 知一郎 中飛 6-4 18.7% -1.9%
49 6回表 西武 古賀 悠斗 才木 海翔 遊飛 6-4 20.0% -1.3%
50 6回表 西武 長谷川 信哉 才木 海翔 空三振 6-4 20.9% -0.9%
51 6回表 西武 平沼 翔太 才木 海翔 四球 6-4 19.2% +1.7%
52 6回表 西武 滝澤 夏央 才木 海翔 空三振 6-4 21.3% -2.0%
53 6回裏 オリックス 杉本 裕太郎 隅田 知一郎 空三振 6-4 18.1% -3.2%
54 6回裏 オリックス 若月 健矢 隅田 知一郎 左安 6-4 21.9% +3.8%
55 6回裏 オリックス 紅林 弘太郎 隅田 知一郎 遊ゴロ 6-4 18.1% -3.8%
56 6回裏 オリックス 中川 圭太 隅田 知一郎 左本 6-4 51.7% +33.6%
57 6回裏 オリックス 廣岡 大志 隅田 知一郎 右飛 6-6 50.9% -0.8%
58 7回表 西武 外崎 修汰 岩嵜 翔 右飛 6-6 54.3% -3.4%
59 7回表 西武 T.ネビン 岩嵜 翔 右飛 6-6 56.8% -2.5%
60 7回表 西武 村田 怜音 岩嵜 翔 左安 6-6 54.6% +2.2%
61 7回表 西武 J.D.デービス 岩嵜 翔 投ゴロ 6-6 59.6% -5.0%
62 7回裏 オリックス 宗 佑磨 T.ウィンゲンター 右飛 6-6 56.0% -3.6%
63 7回裏 オリックス 太田 椋 T.ウィンゲンター 三ゴロ 6-6 53.4% -2.5%
64 7回裏 オリックス 頓宮 裕真 T.ウィンゲンター 空三振 6-6 51.7% -1.7%
65 8回表 西武 源田 壮亮 L.ペルドモ 左飛 6-6 55.9% -4.1%
66 8回表 西武 古賀 悠斗 L.ペルドモ 遊ゴロ 6-6 58.9% -3.1%
67 8回表 西武 長谷川 信哉 L.ペルドモ 見三振 6-6 61.2% -2.3%
68 8回裏 オリックス 西野 真弘 山田 陽翔 遊ゴロ 6-6 57.1% -4.1%
69 8回裏 オリックス 山中 稜真 山田 陽翔 空三振 6-6 54.2% -2.9%
70 8回裏 オリックス 若月 健矢 山田 陽翔 二ゴロ 6-6 51.3% -2.9%
71 9回表 西武 平沼 翔太 A.マチャド 二飛 6-6 56.2% -4.9%
72 9回表 西武 滝澤 夏央 A.マチャド 二ゴロ 6-6 59.8% -3.6%
73 9回表 西武 外崎 修汰 A.マチャド 空三振 6-6 62.8% -3.0%
74 9回裏 オリックス 紅林 弘太郎 甲斐野 央 中飛 6-6 58.0% -4.9%
75 9回裏 オリックス 中川 圭太 甲斐野 央 中飛 6-6 54.4% -3.6%
76 9回裏 オリックス 廣岡 大志 甲斐野 央 二ゴロ 6-6 52.3% -2.1%
77 10回表 西武 T.ネビン 山岡 泰輔 見三振 6-6 57.3% -5.0%
78 10回表 西武 村田 怜音 山岡 泰輔 空三振 6-6 61.0% -3.7%
79 10回表 西武 J.D.デービス 山岡 泰輔 二直 6-6 63.2% -2.1%
80 10回裏 オリックス 宗 佑磨 平良 海馬 中安 6-6 69.8% +6.6%
81 10回裏 オリックス 太田 椋 平良 海馬 投犠打 6-6 69.9% +0.1%
82 10回裏 オリックス 頓宮 裕真 平良 海馬 二ゴロ 6-6 63.3% -6.5%
83 10回裏 オリックス 西野 真弘 平良 海馬 遊飛 6-6 52.1% -11.2%
84 11回表 西武 源田 壮亮 入山 海斗 中飛 6-6 57.1% -4.9%
85 11回表 西武 山村 崇嘉 入山 海斗 右飛 6-6 60.8% -3.7%
86 11回表 西武 長谷川 信哉 入山 海斗 右安 6-6 57.8% +3.0%
87 11回表 西武 平沼 翔太 入山 海斗 空三振 6-6 62.6% -4.9%
88 11回裏 オリックス 山中 稜真 黒木 優太 二ゴロ 6-6 57.8% -4.9%
89 11回裏 オリックス 若月 健矢 黒木 優太 三ゴロ 6-6 54.2% -3.6%
90 11回裏 オリックス 紅林 弘太郎 黒木 優太 中飛 6-6 51.0% -3.2%
91 12回表 西武 滝澤 夏央 横山 楓 二ゴロ 6-6 55.7% -4.8%
92 12回表 西武 外崎 修汰 横山 楓 三飛 6-6 59.3% -3.6%
93 12回表 西武 T.ネビン 横山 楓 左飛 6-6 61.5% -2.2%
94 12回裏 オリックス 中川 圭太 中村 祐太 中飛 6-6 56.4% -5.0%
95 12回裏 オリックス 廣岡 大志 中村 祐太 左本 6-6 100.0% +43.6%

勝利確率は、2022年以降の公式戦の実績から「回・表裏・アウト・走者・点差」ごとに求めた、ホームが勝つ確率です(引き分けは0.5勝)。 回の途中の場面は「この回の残りで何点入るか」の確率と、回の頭の勝率の実績を組み合わせて計算しています。 試合一覧へ →