投手成績

Pitcher Statistics

選手名 球団 リーグ 登板数 投球回 被打率 WHIP 失点率 WAR 左右投
中川 皓太 巨人 セ 58 54 0.239 1.04 2.17 1.2 左
立野 和明 日本ハム パ 11 54 0.202 1.15 2.17 1.0 右
堀 瑞輝 日本ハム パ 60 53 2/3 0.193 1.21 1.84 0.4 左
国吉 佑樹 ロッテ パ 43 53 1/3 0.219 1.29 3.21 1.0 右
大道 温貴 広島 セ 24 52 1/3 0.251 1.43 3.27 -0.1 右
栗林 良吏 広島 セ 53 51 1/3 0.135 0.95 0.88 1.6 右
小野 郁 ロッテ パ 49 51 0.202 1.22 4.94 0.5 右
藤嶋 健人 中日 セ 48 50 1/3 0.198 0.95 3.75 0.6 右
酒居 知史 楽天 パ 54 50 0.184 1.12 1.62 0.3 右
髙橋 遥人 阪神 セ 7 49 0.172 0.71 1.84 2.6 左
藤浪 晋太郎 阪神 セ 21 48 2/3 0.243 1.77 3.51 -0.3 右
竹安 大知 オリックス パ 17 48 1/3 0.264 1.39 3.72 0.0 右
島内 颯太郎 広島 セ 51 48 1/3 0.235 1.20 3.17 0.7 右
祖父江 大輔 中日 セ 55 48 0.306 1.42 2.06 0.8 右
R.マルティネス 中日 セ 49 47 1/3 0.159 0.74 0.95 1.7 右
森浦 大輔 広島 セ 54 47 1/3 0.225 1.25 2.66 0.2 左
馬場 皐輔 阪神 セ 44 46 2/3 0.243 1.26 5.21 0.2 右
T.ヒギンス オリックス パ 49 46 1/3 0.218 1.21 3.11 0.2 右
富山 凌雅 オリックス パ 51 46 1/3 0.214 1.14 3.50 0.4 左
原 樹理 ヤクルト セ 9 46 0.251 1.20 2.35 1.2 右
M.ピープルズ DeNA セ 18 45 2/3 0.241 1.20 3.35 0.4 右
岩嵜 翔 ソフトバンク パ 48 45 0.227 1.02 2.80 0.5 右
B.ロドリゲス 日本ハム パ 47 45 0.240 1.29 3.80 0.0 右
福 敬登 中日 セ 57 44 0.226 1.14 2.86 0.2 左
平野 佳寿 オリックス パ 46 43 0.200 0.91 1.67 0.4 右
塹江 敦哉 広島 セ 51 42 2/3 0.289 1.66 4.64 -0.4 左
山田 修義 オリックス パ 43 42 2/3 0.239 1.29 3.59 0.4 左
宮西 尚生 日本ハム パ 50 42 1/3 0.255 1.32 2.76 0.7 左
鍵谷 陽平 巨人 セ 59 42 0.245 1.36 3.43 -0.1 右
松井 裕樹 楽天 パ 43 42 0.152 1.00 0.64 1.1 左
F.ハーマン ロッテ パ 45 42 0.272 1.40 4.93 0.0 右
砂田 毅樹 DeNA セ 58 41 2/3 0.181 0.89 2.81 0.6 左
金久保 優斗 ヤクルト セ 10 41 2/3 0.244 1.32 3.02 0.6 右
河村 説人 ロッテ パ 20 41 2/3 0.260 1.27 3.02 0.2 右
玉井 大翔 日本ハム パ 50 41 2/3 0.258 1.39 4.10 0.0 右
R.デラロサ 巨人 セ 46 41 0.242 1.22 3.29 0.5 右
平田 真吾 DeNA セ 38 40 2/3 0.258 1.50 5.09 -0.5 右
森脇 亮介 西武 パ 45 40 1/3 0.273 1.56 4.46 -0.1 右
櫻井 周斗 DeNA セ 30 40 0.238 1.60 4.50 -0.1 左
十亀 剣 西武 パ 40 39 2/3 0.287 1.51 3.18 0.2 右
ケムナ 誠 広島 セ 40 39 0.287 1.51 3.69 -0.2 右
中村 稔弥 ロッテ パ 14 38 1/3 0.272 1.49 4.46 0.1 左
大下 佑馬 ヤクルト セ 30 38 1/3 0.236 1.04 5.40 0.2 右
井口 和朋 日本ハム パ 43 38 1/3 0.178 0.89 2.11 0.2 右
山﨑 颯一郎 オリックス パ 9 38 1/3 0.227 1.36 2.82 0.4 右
與座 海人 西武 パ 15 38 1/3 0.221 1.07 3.05 0.3 右
高梨 雄平 巨人 セ 55 38 1/3 0.238 1.33 1.88 0.6 左
岩貞 祐太 阪神 セ 46 38 0.276 1.42 7.11 0.1 左
K-鈴木 オリックス パ 34 38 0.234 1.21 3.08 0.3 右
板東 湧梧 ソフトバンク パ 44 37 2/3 0.196 1.17 2.87 0.2 右
← 前 3 / 9 ページ(420 件) 次 →