投手成績

Pitcher Statistics

選手名 球団 リーグ 登板数 投球回 被打率 WHIP 失点率 WAR 左右投
上原 健太 日本ハム パ 27 24 1/3 0.174 0.90 2.22 0.3 左
山田 修義 オリックス パ 28 23 2/3 0.275 1.48 1.90 -0.1 左
菊地 吏玖 ロッテ パ 21 23 2/3 0.255 1.56 3.80 -1.0 右
中川 颯 DeNA セ 27 23 1/3 0.277 1.37 3.47 0.1 右
阪口 皓亮 ヤクルト セ 18 23 0.297 1.70 4.30 -0.5 右
堀田 賢慎 巨人 セ 8 22 2/3 0.271 1.50 4.37 -0.7 右
池田 隆英 日本ハム パ 24 22 0.256 1.14 2.05 0.2 右
富田 蓮 阪神 セ 9 22 0.292 1.32 3.68 0.4 左
塹江 敦哉 広島 セ 28 21 2/3 0.306 1.52 4.98 0.2 左
藤浪 晋太郎 DeNA セ 6 21 2/3 0.253 1.34 3.32 0.2 右
山下 舜平大 オリックス パ 4 21 2/3 0.184 0.97 1.25 0.7 右
羽田 慎之介 西武 パ 24 21 2/3 0.253 1.57 2.08 0.2 左
河村 説人 ロッテ パ 4 21 0.213 1.19 3.43 0.2 右
佐々木 千隼 DeNA セ 20 21 0.253 1.43 1.71 0.1 右
津森 宥紀 ソフトバンク パ 22 20 2/3 0.303 1.60 3.92 0.1 右
益田 直也 ロッテ パ 22 20 1/3 0.244 1.28 3.10 0.1 右
宮西 尚生 日本ハム パ 31 20 0.284 1.50 2.25 0.1 左
廣池 康志郎 ロッテ パ 18 20 0.266 1.35 3.60 -0.3 右
中村 稔弥 ロッテ パ 15 19 2/3 0.257 1.42 3.66 -0.4 左
佐藤 隼輔 西武 パ 20 19 2/3 0.300 1.68 5.03 -0.3 左
上田 大河 西武 パ 4 19 2/3 0.366 1.83 6.41 0.1 右
T.ゲレーロ ロッテ パ 21 19 2/3 0.289 1.53 5.49 -0.6 右
アドゥワ 誠 広島 セ 4 19 0.338 1.63 6.63 0.0 右
糸川 亮太 西武 パ 13 18 2/3 0.175 0.70 3.86 -0.1 右
R.ドリス 阪神 セ 20 18 1/3 0.209 1.04 2.45 0.2 右
古田島 成龍 オリックス パ 20 17 2/3 0.288 1.81 3.57 -0.2 右
澤村 拓一 ロッテ パ 20 17 2/3 0.242 1.75 3.06 -0.3 右
木村 光 ソフトバンク パ 13 17 1/3 0.155 0.81 1.04 0.2 右
大江 竜聖 ソフトバンク パ 16 17 0.140 1.00 1.06 -0.1 左
祖父江 大輔 中日 セ 19 17 0.397 2.12 6.88 -0.3 右
福 敬登 中日 セ 17 16 2/3 0.211 1.26 1.62 0.0 左
近藤 廉 中日 セ 16 16 1/3 0.161 1.35 3.31 -0.2 左
杉浦 稔大 日本ハム パ 18 16 1/3 0.233 1.04 6.06 -0.7 右
工藤 泰成 阪神 セ 18 16 1/3 0.207 1.53 3.86 -0.1 右
横山 楓 オリックス パ 14 16 0.211 1.06 4.50 0.4 右
中村 優斗 ヤクルト セ 4 16 0.357 1.88 5.63 -0.1 右
辻 大雅 広島 セ 16 15 2/3 0.203 0.96 1.15 0.2 左
山本 大貴 ヤクルト セ 17 15 2/3 0.302 1.60 8.62 -0.2 左
平内 龍太 巨人 セ 12 15 1/3 0.300 1.24 4.70 0.1 右
宮原 駿介 巨人 セ 14 14 2/3 0.222 1.02 4.30 0.0 左
山﨑 康晃 DeNA セ 17 14 2/3 0.246 1.30 3.07 -0.5 右
高梨 雄平 巨人 セ 21 14 2/3 0.259 1.70 4.30 -0.1 左
M.バウマン ヤクルト セ 16 14 2/3 0.279 1.84 6.14 -0.3 右
阿部 翔太 オリックス パ 16 14 1/3 0.255 1.40 5.02 -0.2 右
福谷 浩司 日本ハム パ 14 14 1/3 0.276 1.40 4.40 -0.3 右
佐々木 健 西武 パ 15 14 0.255 1.21 3.86 -0.2 左
遠藤 淳志 広島 セ 7 14 0.322 1.64 3.21 0.0 右
A.バルドナード 巨人 セ 19 13 1/3 0.182 1.35 2.70 0.0 左
入山 海斗 オリックス パ 15 13 1/3 0.180 0.90 2.70 0.2 右
又木 鉄平 巨人 セ 5 13 1/3 0.302 1.28 2.70 0.1 左
← 前 5 / 9 ページ(428 件) 次 →