打者成績

Batter Statistics

表示中: 阪神(2022年シーズン登録選手)

選手名 打席 打率 OPS 左右打 登録 守備位置
中野 拓夢 598 0.278 0.652 内野手
佐藤 輝明 586 0.264 0.789 内野手 右,三
近本 光司 569 0.293 0.701 外野手
大山 悠輔 497 0.268 0.824 内野手 一,左,三,右
糸原 健斗 480 0.249 0.600 内野手 三,二,一,指
島田 海吏 330 0.267 0.609 外野手 右,左,中
梅野 隆太郎 313 0.235 0.588 捕 手
M.ロハス・ジュニア 202 0.229 0.732 外野手 左,指
山本 泰寛 200 0.253 0.604 内野手 二,遊,一,三
糸井 嘉男 180 0.227 0.595 外野手 左,右,指
坂本 誠志郎 149 0.189 0.487 捕 手
J.マルテ 101 0.247 0.609 内野手
木浪 聖也 99 0.211 0.557 内野手 二,遊,三
原口 文仁 81 0.304 0.795 内野手 一,指
陽川 尚将 74 0.294 0.769 内野手 左,一,右,三
小幡 竜平 72 0.191 0.461 内野手 二,遊,三
A.ロドリゲス 65 0.131 0.415 内野手
髙山 俊 60 0.193 0.501 外野手 左,右,指
熊谷 敬宥 52 0.156 0.308 内野手 二,三
小野寺 暖 49 0.149 0.460 外野手 左,右,一
北條 史也 48 0.186 0.496 内野手 三,一
長坂 拳弥 46 0.175 0.425 捕 手
髙寺 望夢 27 0.130 0.453 内野手 二,三
植田 海 14 0.250 0.607 内野手 二,中,左
豊田 寛 13 0.182 0.432 外野手 右,左,中
板山 祐太郎 13 0.182 0.490 外野手
井上 広大 9 - - 外野手
江越 大賀 6 - 0.167 外野手 左,右
片山 雄哉 4 - - 捕 手
前川 右京 4 0.250 1.250 外野手
遠藤 成 4 - - 内野手
榮枝 裕貴 1 1.000 2.000 捕 手
中川 勇斗 1 - - 捕 手
藤田 健斗 1 1.000 2.000 捕 手