打者成績
Batter Statistics
| 選手名 | 球団 | リーグ | 打席 | 打率 | OPS | 左右打 | 登録 | 守備位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋広 優人 | ソフトバンク | パ | 0 | - | - | 左 | 内野手 | |
| 茶谷 健太 | ロッテ | パ | 0 | - | - | 右 | 内野手 | |
| 嶺井 博希 | ソフトバンク | パ | 0 | - | - | 右 | 捕 手 | |
| 立松 由宇 | ロッテ | パ | 0 | - | - | 左 | 内野手 | |
| 牧野 翔矢 | 西武 | パ | 0 | - | - | 左 | 捕 手 | |
| 濱 将乃介 | DeNA | セ | 0 | - | - | 左 | 外野手 | |
| 塩見 泰隆 | ヤクルト | セ | 0 | - | - | 右 | 外野手 | |
| 阪口 樂 | 日本ハム | パ | 0 | - | - | 左 | 内野手 | |
| 中村 剛也 | 西武 | パ | 0 | - | - | 右 | 内野手 | |
| 頓宮 裕真 | オリックス | パ | 0 | - | - | 右 | 捕 手 | |
| 石川 亮 | オリックス | パ | 0 | - | - | 右 | 捕 手 | |
| 石見 颯真 | ソフトバンク | パ | 0 | - | - | 左 | 内野手 | |
| 大栄 利哉 | 楽天 | パ | 0 | - | - | 左 | 捕 手 | |
| 岡田 悠希 | 巨人 | セ | 0 | - | - | 左 | 外野手 | |
| 緒方 理貢 | ソフトバンク | パ | 0 | - | - | 左 | 外野手 | |
| 久保 修 | 広島 | セ | 0 | - | - | 右 | 外野手 | |
| 安田 尚憲 | ロッテ | パ | 0 | - | - | 左 | 内野手 | |
| 堀 柊那 | オリックス | パ | 0 | - | - | 右 | 捕 手 | |
| 横田 蒼和 | 西武 | パ | 0 | - | - | 左 | 内野手 | |
| 宮崎 一樹 | 日本ハム | パ | 0 | - | - | 右 | 外野手 | |
| C.ディベイニー | 阪神 | セ | 0 | - | - | 右 | 内野手 | |
| L.リン | 日本ハム | パ | 0 | - | - | 右 | 捕 手 | |
| 佐野 大陽 | 阪神 | セ | 0 | - | - | 右 | 内野手 | |
| 新保 茉良 | 中日 | セ | 0 | - | - | 左 | 内野手 | |
| 石橋 康太 | 中日 | セ | 0 | - | - | 右 | 捕 手 | |
| 浅野 翔吾 | 巨人 | セ | 0 | - | - | 右 | 外野手 | |
| 内藤 鵬 | オリックス | パ | 0 | - | - | 右 | 内野手 | |
| 上林 誠知 | 中日 | セ | 0 | - | - | 左 | 外野手 | |
| 植田 将太 | ロッテ | パ | 0 | - | - | 右 | 捕 手 | |
| 長坂 拳弥 | 阪神 | セ | 0 | - | - | 右 | 捕 手 | |
| 田内 真翔 | DeNA | セ | 0 | - | - | 右 | 内野手 | |
| 西村 瑠伊斗 | ヤクルト | セ | 0 | - | - | 左 | 外野手 | |
| 甲斐 拓也 | 巨人 | セ | 0 | - | - | 右 | 捕 手 | |
| 益子 京右 | DeNA | セ | 0 | - | - | 右 | 捕 手 | |
| 藤田 健斗 | 阪神 | セ | 0 | - | - | 右 | 捕 手 | |
| 郡 拓也 | 巨人 | セ | 0 | - | - | 右 | 捕 手 | |
| 山田 哲人 | ヤクルト | セ | 0 | - | - | 右 | 内野手 | |
| 古市 尊 | DeNA | セ | 0 | - | - | 右 | 捕 手 | |
| 藤田 悠太郎 | ソフトバンク | パ | 0 | - | - | 右 | 捕 手 | |
| 炭谷 銀仁朗 | 西武 | パ | 0 | - | - | 右 | 捕 手 | |
| 島田 海吏 | 阪神 | セ | 0 | - | - | 左 | 外野手 | |
| 清水 叶人 | 広島 | セ | 0 | - | - | 左 | 捕 手 | |
| 村田 怜音 | 西武 | パ | 0 | - | - | 右 | 内野手 |
← 前
8 / 8 ページ(393 件)