打者成績

Batter Statistics

表示中: ソフトバンク(2025年シーズン登録選手)

選手名 打席 打率 OPS 左右打 登録 守備位置
柳町 達 512 0.288 0.745 外野手 左,右,指
山川 穂高 489 0.227 0.698 内野手 指,一
牧原 大成 439 0.304 0.728 内野手 二,中,左,右,指
中村 晃 430 0.237 0.636 外野手 一,指
周東 佑京 427 0.287 0.710 内野手
野村 勇 409 0.273 0.734 内野手 遊,三,二
栗原 陵矢 326 0.263 0.753 内野手 三,一
近藤 健介 298 0.300 0.885 外野手 指,右
海野 隆司 276 0.222 0.534 捕 手
川瀬 晃 220 0.267 0.691 内野手 遊,二,三,指
佐藤 直樹 212 0.239 0.700 外野手 右,中
今宮 健太 182 0.255 0.667 内野手
J.ダウンズ 168 0.226 0.733 内野手 三,二
嶺井 博希 161 0.224 0.590 捕 手 捕,指
廣瀨 隆太 94 0.224 0.562 内野手 二,三,一
山本 恵大 80 0.214 0.627 外野手 右,左
緒方 理貢 79 0.216 0.517 外野手 左,中
谷川原 健太 78 0.268 0.826 捕 手 捕,中,右,指
柳田 悠岐 71 0.284 0.816 外野手 左,指
秋広 優人 67 0.200 0.567 内野手 左,一
正木 智也 65 0.259 0.670 外野手 左,右
笹川 吉康 63 0.213 0.485 外野手 中,右,左
石塚 綜一郎 60 0.236 0.609 捕 手 左,一,指
渡邉 陸 50 0.222 0.567 捕 手
井上 朋也 24 0.125 0.250 内野手 左,一,三
庄子 雄大 18 0.235 0.690 内野手 遊,二,指
川村 友斗 9 0.111 0.222 外野手 中,右
イヒネ イツア 0 - - 内野手
牧原 巧汰 0 - - 捕 手
宇野 真仁朗 0 - - 内野手
石見 颯真 0 - - 内野手
藤田 悠太郎 0 - - 捕 手