小園 海斗
広島 / 内野手 / 右投・左打 / [ 三・遊・指 ]
月別推移(2024年)
基本成績
打率.289
本塁打2
打点61
出塁率.325
長打率.340
OPS.665
打席546
安打146
三振48
四球24
死球5
リーグ内パーセンタイル
打率
84
.289
出塁率
51
.325
長打率
31
.340
OPS
35
.665
BB/K
60
0.50
打球タイプ フライ
32
44.9%
PA/HR
11
273.0
得点圏OPS
74
0.789
接戦時OPS
72
0.669
球数/打席
0
3.2
全体
スイング率
98
54.0%
コンタクト率
63
83.5%
ストライクゾーン
スイング率
96
73.7%
コンタクト率
89
93.6%
ボールゾーン
スイング率
1
35.7%
コンタクト率
60
64.2%
対右投手
打率.253
OPS.609
本塁打1
打席315
対左投手
打率.335
OPS.739
本塁打1
打席231
セイバーメトリクス指標
打撃効率
wOBA
33
.297
wRAA
32
+1.0
wRC+
35
101
OPS+
41
103
リーグ平均wOBA: .295 wRC+補正前 102
長打・選球
IsoP
10
.051
IsoD
10
.036
SecA
1
0.099
コンタクト傾向
BABIP
65
.313
K%
98
8.8%
BB%
10
4.4%
wOBA係数: BB=0.69 / 死球=0.72 / 単打=0.89 / 二塁打=1.27 / 三塁打=1.62 / 本塁打=2.10(NPB近似・敬遠除外)。wRC+は所属リーグ(セ・パ)の実得点率を基準にした得点ベース指数(リーグ平均=100)で、本拠地球場のパークファクター補正済み(半分補正)。「補正前」は球場補正なしの値。バー%は規定打席以上の打者内パーセンタイル(赤=優秀・青=不振)。 用語集で詳しく →
得点創出 RC / XR 用語集 →
RC Bill James
57.68
累積推定得点
XR Furtado
56.57
累積推定得点
27換算 — 1試合得点期待値(赤線=リーグ平均)
RC27
4.14 / 3.75
XR27
4.06 / 3.60
対平均 / 勝利換算
RCAA +5.84
RCWIN 0.58
XR+ +6.83
XRWIN 0.68
RCAA補正前 5.42 XR+補正前 6.43
2024シーズンの推定得点(1シーズン分の値)。 RC(Bill James)は乗算式: (出塁要因×塁打要因)÷機会。XR(Furtado)は加算式: 各打撃イベントに重みを掛けて合算。27換算=この打者だけで打線を組んだ場合の1試合推定得点(赤線がリーグ平均、シーズン/通算で比較可能)。AA/WIN=同打席のリーグ平均より何点多く/少なく稼いだか(WIN=AA÷10)。RC/XR・27換算は球場補正していませんが、RCAA/XR+のみ本拠地球場のPFで半分補正しています(補正前の値も併記)。
投球傾向(球種)
ストレート系43.0%
スライダー系23.5%
フォーク系18.2%
カーブ系7.9%
ツーシーム系5.0%
シュート系1.6%
シンカー系0.9%
打球種類傾向
ゴロ52.7%
フライ44.9%
ライナー2.4%
打球方向傾向
コース別打率
キャッチャー視点
カウント別コース打率
キャッチャー視点
カウント別球種コース
キャッチャー視点
投球率 / Sw / Co
状況別成績
カウント打率OPS打席本塁打Sw率Co率
0-0.333.745106040.0%80.5%
1-0.290.68366158.2%85.2%
2-0.000.1676017.0%80.0%
3-0--800.0%-
0-1.343.82670154.2%81.2%
1-1.333.71952065.2%82.5%
2-1.333.66736070.9%88.5%
3-1.333.95816044.8%100.0%
0-2.233.46730057.0%80.0%
1-2.270.55075073.4%84.5%
2-2.159.31545075.5%85.1%
3-2.185.61136076.8%90.7%
走者打率OPS打席本塁打Sw率Co率
走者なし.269.627287253.8%85.2%
1塁.269.607112053.3%82.6%
2塁.268.62646048.9%79.1%
3塁.4621.25516056.5%88.5%
1塁・2塁.400.83334055.9%84.2%
1塁・3塁.381.85124063.6%81.0%
2塁・3塁.455.90911067.9%89.5%
1塁・2塁・3塁.182.49416053.6%70.0%
点差打率OPS打席本塁打Sw率Co率
大差負け(-4以下).250.57128052.1%89.8%
僅差負け(-3〜-1).288.669159052.0%86.9%
同点(0).308.696207156.2%82.1%
僅差リード(+1〜+3).263.622126156.1%79.0%
大差リード(+4以上).304.68926042.1%92.5%
先制打同点打勝ち越し打逆転打決勝打サヨナラ打殊勲打
8 6 4 2 8 0 23
球種別
球種先制打同点打勝ち越し打逆転打決勝打サヨナラ打殊勲打
ストレート系 4 2 1 0 0 0 7
ツーシーム系 0 0 1 0 0 0 1
スライダー系 0 2 1 0 2 0 4
カーブ系 0 0 0 1 0 0 1
フォーク系 4 1 1 1 6 0 9
シュート系 0 1 0 0 0 0 1
◎ スライダー系 ✕ カーブ系 ◎ ツーシーム系
球種投球数打席割合打率本塁打三振Sw率Co率
ストレート系 758 245 43.0% .293 1 17 52.6% 90.2%
スライダー系 414 121 23.5% .342 1 8 58.2% 80.5%
フォーク系 322 107 18.2% .279 0 18 58.4% 71.3%
カーブ系 140 39 7.9% .135 0 2 43.6% 80.3%
ツーシーム系 88 18 5.0% .353 0 2 51.1% 91.1%
シュート系 28 9 1.6% .167 0 0 39.3% 100.0%
シンカー系 15 7 0.9% .167 0 1 53.3% 87.5%
球場打席打率本塁打Sw率Co率
マツダスタジアム 259 .310 0 52.0% 85.6%
バンテリンドーム 52 .229 0 57.1% 78.3%
東京ドーム 52 .188 0 53.8% 77.5%
横浜 47 .457 1 53.5% 90.8%
神宮 40 .250 1 55.0% 78.8%
甲子園 38 .278 0 58.0% 80.3%
ベルーナドーム 13 .231 0 68.2% 80.0%
みずほPayPay 13 .167 0 51.0% 88.5%
京セラD大阪 13 .200 0 60.5% 92.3%
楽天モバイル 12 .273 0 55.0% 86.4%
松山 7 .286 0 45.8% 72.7%
球速帯打率OPSK%BB%打席
~140km .284 .637 8.9% 2.5% 237
140-145km .295 .695 11.4% 4.5% 88
145-150km .278 .642 6.6% 7.5% 106
150km~ .143 .343 12.9% 6.5% 31
投球数打率OPSK%BB%打席
1-2球 .325 .752 0.0% 0.0% 242
3-4球 .297 .642 11.3% 4.5% 177
5球以上 .200 .516 22.0% 12.6% 127

ストレート(直球)のみを球速帯で集計した対速球成績。球速が記録されていない投球は除外されるため、球種別成績のストレート打席数と一致しない場合があります。

球速帯打率OPSK%BB%打席
~145km .333 .770 7.1% 3.6% 84
145-150km .302 .699 5.3% 8.4% 95
150-155km .167 .367 15.4% 3.8% 26
初球分類別成績
初球打率OPS本塁打K%BB%打席
インプレイ .333 .745 0 0.0% 0.0% 106
ストライク .276 .608 1 14.9% 1.4% 221
ボール .279 .682 1 6.9% 9.6% 218
多く対戦した投手(2024年)
投手名打席打率本塁打Sw率Co率
東 克樹 27 .519 0 50.0% 90.7%
戸郷 翔征 23 .364 0 57.9% 81.8%
村上 頌樹 22 .200 0 62.0% 83.7%
高橋 奎二 20 .278 0 56.1% 84.4%
大竹 耕太郎 15 .286 0 46.9% 100.0%
松葉 貴大 13 .385 0 68.0% 76.5%
髙橋 宏斗 13 .154 0 56.5% 84.6%
F.グリフィン 12 .273 0 65.0% 57.7%
山﨑 伊織 9 .143 0 38.7% 83.3%
大貫 晋一 9 .286 0 56.0% 85.7%
試合別成績(2024年)
試合日対戦相手 打席打数安打 本塁打打点三振四死球
4/30(火) 阪神 4 4 1 - 0 0 0
4/28(日) 中日 5 5 0 - 0 1 0
4/27(土) 中日 5 4 3 - 3 0 1
4/25(木) ヤクルト 5 5 1 - 0 1 0
4/23(火) ヤクルト 4 4 1 - 0 0 0
4/21(日) 巨人 2 2 1 - 0 0 0
4/20(土) 巨人 4 4 1 - 1 0 0
4/19(金) 巨人 5 5 2 - 0 1 0
4/17(水) DeNA 4 2 0 - 1 0 2
4/16(火) DeNA 5 5 1 - 0 0 0
4/14(日) 巨人 4 4 0 - 0 0 0
4/13(土) 巨人 5 4 0 - 0 0 1
4/12(金) 巨人 4 4 2 - 0 0 0
4/11(木) 阪神 4 4 2 - 0 0 0
4/10(水) 阪神 5 5 1 - 2 0 0
4/9(火) 阪神 4 4 0 - 0 0 0
4/7(日) 中日 4 4 0 - 0 1 0
4/6(土) 中日 4 4 1 - 0 1 0
4/5(金) 中日 4 4 1 - 0 0 0
4/4(木) ヤクルト 4 4 0 - 0 0 0
4/2(火) ヤクルト 3 2 0 - 0 0 1
3/31(日) DeNA 3 2 1 - 0 0 1
3/30(土) DeNA 4 4 1 - 1 0 0
3/29(金) DeNA 4 4 3 - 0 1 0
3-4月 計 打率.247 OPS.562 99 93 23 0 8 6 6
試合日対戦相手 打席打数安打 本塁打打点三振四死球
5/31(金) ソフトバンク 4 3 1 - 0 1 1
5/30(木) オリックス 4 4 1 - 0 1 0
5/29(水) オリックス 5 5 3 - 2 0 0
5/28(火) オリックス 3 3 0 - 0 1 0
5/26(日) DeNA 4 4 1 - 0 0 0
5/25(土) DeNA 6 6 2 - 0 1 0
5/24(金) DeNA 5 5 4 1 2 0 0
5/23(木) 阪神 3 2 0 - 0 0 1
5/22(水) 阪神 4 3 2 - 0 0 1
5/21(火) 阪神 4 4 1 - 0 0 0
5/19(日) 巨人 4 4 1 - 1 0 0
5/18(土) 巨人 4 4 1 - 2 0 0
5/17(金) 巨人 4 4 2 - 1 0 0
5/15(水) ヤクルト 3 3 0 - 0 2 0
5/14(火) ヤクルト 4 4 2 - 2 0 0
5/11(土) 中日 3 3 1 - 0 0 0
5/10(金) 中日 5 4 1 - 2 1 1
5/8(水) 阪神 4 4 2 - 1 0 0
5/7(火) 阪神 4 3 1 - 1 0 0
5/5(日) DeNA 4 3 0 - 0 1 1
5/4(土) DeNA 4 4 1 - 0 0 0
5/3(金) DeNA 4 4 3 - 0 0 0
5/1(水) 阪神 5 4 2 - 1 0 1
5月 計 打率.368 OPS.875 94 87 32 1 15 8 6
試合日対戦相手 打席打数安打 本塁打打点三振四死球
6/30(日) 巨人 5 5 1 - 0 0 0
6/29(土) 巨人 3 3 0 - 0 1 0
6/28(金) 巨人 4 3 1 - 0 1 1
6/27(木) ヤクルト 4 3 0 - 1 0 0
6/26(水) ヤクルト 4 3 0 - 2 1 0
6/25(火) ヤクルト 4 3 1 - 0 0 0
6/23(日) 中日 4 4 1 - 0 0 0
6/22(土) 中日 4 4 1 - 0 1 0
6/21(金) 中日 4 4 3 - 0 1 0
6/16(日) 楽天 4 3 0 - 0 0 1
6/15(土) 楽天 4 4 3 - 0 0 0
6/14(金) 楽天 4 4 0 - 0 1 0
6/13(木) 西武 5 5 2 - 0 0 0
6/12(水) 西武 4 4 0 - 0 2 0
6/11(火) 西武 4 4 1 - 0 1 0
6/9(日) ロッテ 4 4 1 - 0 0 0
6/8(土) ロッテ 4 4 2 - 0 0 0
6/7(金) ロッテ 4 4 1 - 2 0 0
6/6(木) 日本ハム 4 3 0 - 0 0 1
6/5(水) 日本ハム 4 4 3 - 1 0 0
6/4(火) 日本ハム 4 4 0 - 0 0 0
6/2(日) ソフトバンク 5 5 1 - 0 2 0
6/1(土) ソフトバンク 4 4 0 - 0 0 0
6月 計 打率.250 OPS.545 94 88 22 0 6 11 3
試合日対戦相手 打席打数安打 本塁打打点三振四死球
7/31(水) DeNA 3 3 1 - 0 0 0
7/30(火) DeNA 4 3 1 - 1 0 1
7/28(日) ヤクルト 4 3 0 - 0 1 1
7/27(土) ヤクルト 4 3 0 - 0 0 1
7/26(金) ヤクルト 5 4 1 - 1 2 1
7/21(日) 阪神 4 4 1 - 0 1 0
7/20(土) 阪神 5 4 2 - 1 0 0
7/19(金) 阪神 4 4 1 - 0 0 0
7/17(水) DeNA 4 4 2 - 0 1 0
7/15(月) DeNA 4 4 2 - 0 1 0
7/13(土) ヤクルト 5 4 3 - 0 0 1
7/12(金) ヤクルト 3 3 2 - 2 1 0
7/10(水) 巨人 1 1 1 - 0 0 0
7/9(火) 巨人 4 3 0 - 1 0 1
7/7(日) 中日 3 3 2 - 0 0 0
7/6(土) 中日 4 3 0 - 0 0 0
7/5(金) 中日 4 4 0 - 0 0 0
7/4(木) 阪神 4 4 2 - 0 0 0
7/3(水) 阪神 3 3 0 - 0 0 0
7/2(火) 阪神 4 4 0 - 0 0 0
7月 計 打率.309 OPS.742 76 68 21 0 6 7 6
試合日対戦相手 打席打数安打 本塁打打点三振四死球
8/31(土) ヤクルト 4 3 1 - 1 0 0
8/29(木) 中日 4 4 0 - 0 0 0
8/28(水) 中日 4 3 0 - 0 1 0
8/27(火) 中日 4 4 0 - 0 2 0
8/25(日) 阪神 5 5 2 - 1 0 0
8/24(土) 阪神 4 4 1 - 0 0 0
8/23(金) 阪神 4 4 2 - 0 0 0
8/22(木) 巨人 5 5 1 - 1 0 0
8/21(水) 巨人 4 3 1 - 0 2 0
8/20(火) 巨人 5 4 1 - 2 1 1
8/18(日) ヤクルト 5 4 2 1 1 0 1
8/17(土) ヤクルト 4 4 1 - 0 1 0
8/14(水) DeNA 4 4 2 - 0 0 0
8/13(火) DeNA 4 4 0 - 0 1 0
8/12(月) DeNA 4 3 2 - 0 0 1
8/11(日) 阪神 4 4 1 - 0 1 0
8/10(土) 阪神 4 3 0 - 0 0 0
8/9(金) 阪神 5 3 1 - 1 0 1
8/8(木) 巨人 4 4 0 - 0 0 0
8/7(水) 巨人 5 5 1 - 2 1 0
8/6(火) 巨人 4 4 1 - 1 0 0
8/4(日) 中日 4 4 2 - 1 0 0
8/3(土) 中日 4 3 0 - 0 0 1
8/2(金) 中日 3 3 2 - 1 0 0
8/1(木) DeNA 3 3 0 - 0 0 0
8月 計 打率.255 OPS.599 104 94 24 1 12 10 5
試合日対戦相手 打席打数安打 本塁打打点三振四死球
10/5(土) ヤクルト 1 1 1 - 0 0 0
9/23(月) 中日 3 3 0 - 0 0 0
9/22(日) 中日 4 3 1 - 1 0 1
9/21(土) 巨人 4 4 1 - 2 0 0
9/20(金) 巨人 4 4 1 - 1 0 0
9/19(木) ヤクルト 5 5 2 - 1 1 0
9/18(水) ヤクルト 4 4 1 - 1 1 0
9/16(月) DeNA 4 4 1 - 0 1 0
9/15(日) DeNA 5 4 3 - 3 0 1
9/13(金) 阪神 4 4 0 - 1 2 0
9/12(木) 巨人 4 4 1 - 0 1 0
9/11(水) 巨人 4 4 2 - 0 0 0
9/10(火) 巨人 4 4 0 - 0 0 0
9/8(日) 中日 4 4 1 - 0 0 0
9/7(土) 中日 4 4 0 - 0 0 0
9/6(金) 中日 4 3 2 - 0 0 1
9/5(木) DeNA 5 5 2 - 2 0 0
9/4(水) DeNA 4 4 2 - 0 0 0
9/3(火) DeNA 4 4 1 - 0 0 0
9/1(日) ヤクルト 4 4 2 - 2 0 0
9-10月 計 打率.307 OPS.680 78 75 23 0 14 6 3
チーム別成績(2024年)
チーム打席打率OPS本塁打Sw率Co率
巨人 100 .242 .525 0 53.0% 80.3%
阪神 95 .287 .657 0 54.8% 85.3%
DeNA 99 .391 .913 1 51.5% 89.2%
広島 0 - - - - -
ヤクルト 83 .288 .717 1 51.8% 80.3%
中日 95 .250 .574 0 54.7% 81.6%
ソフトバンク 13 .167 .397 0 51.0% 88.5%
日本ハム 12 .273 .606 0 58.6% 94.1%
ロッテ 12 .333 .833 0 65.4% 94.1%
楽天 12 .273 .606 0 55.0% 86.4%
オリックス 12 .333 .667 0 61.0% 68.0%
西武 13 .231 .462 0 68.2% 80.0%