パ・リーグ
League Statistics / 通算
打撃成績(通算)
打率0.242
本塁打3744
打点18179
出塁率0.306
長打率0.359
OPS0.665
打席191377
安打41266
三振37559
四球14463
全体
スイング率47.0%
コンタクト率77.8%
ストライクゾーン
スイング率65.9%
コンタクト率86.8%
ボールゾーン
スイング率27.1%
コンタクト率54.8%
対右投手
打率0.241
OPS0.665
本塁打2603
打席133723
対左投手
打率0.245
OPS0.665
本塁打1141
打席57654
投球傾向(球種)
打球種類傾向
打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.322 | 0.839 | 21901 | 743 | 0.297 | 0.754 |
| 1-0 | 0.330 | 0.877 | 12348 | 533 | 0.412 | 0.775 |
| 2-0 | 0.325 | 0.890 | 3562 | 176 | 0.349 | 0.796 |
| 3-0 | 0.344 | 1.552 | 2739 | 17 | 0.089 | 0.822 |
| 0-1 | 0.303 | 0.743 | 16791 | 355 | 0.455 | 0.756 |
| 1-1 | 0.313 | 0.794 | 17087 | 503 | 0.540 | 0.777 |
| 2-1 | 0.322 | 0.835 | 9375 | 337 | 0.577 | 0.799 |
| 3-1 | 0.330 | 1.268 | 7680 | 161 | 0.476 | 0.837 |
| 0-2 | 0.147 | 0.337 | 15420 | 68 | 0.484 | 0.748 |
| 1-2 | 0.159 | 0.376 | 30857 | 236 | 0.607 | 0.768 |
| 2-2 | 0.189 | 0.454 | 28577 | 330 | 0.691 | 0.802 |
| 3-2 | 0.208 | 0.761 | 24767 | 278 | 0.735 | 0.833 |
| 走者 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.234 | 0.644 | 108809 | 2206 | 0.461 | 0.780 |
| 1塁 | 0.254 | 0.684 | 35019 | 720 | 0.480 | 0.787 |
| 2塁 | 0.244 | 0.714 | 15348 | 272 | 0.475 | 0.776 |
| 3塁 | 0.246 | 0.691 | 4718 | 68 | 0.468 | 0.754 |
| 1塁・2塁 | 0.241 | 0.675 | 13208 | 248 | 0.485 | 0.765 |
| 1塁・3塁 | 0.284 | 0.747 | 5192 | 93 | 0.476 | 0.769 |
| 2塁・3塁 | 0.265 | 0.734 | 4119 | 69 | 0.501 | 0.757 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.266 | 0.687 | 4964 | 68 | 0.514 | 0.757 |
| 点差 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.240 | 0.655 | 10374 | 241 | 0.487 | 0.778 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.233 | 0.638 | 56173 | 1075 | 0.473 | 0.770 |
| 同点(0) | 0.242 | 0.665 | 58824 | 1166 | 0.464 | 0.780 |
| リード(+1〜+4) | 0.249 | 0.686 | 55989 | 1053 | 0.468 | 0.782 |
| 大差リード(+5以上) | 0.256 | 0.713 | 10017 | 209 | 0.474 | 0.787 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 打率 | 本塁打 | 三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 328493 | 0.439 | 0.260 | 1911 | 13951 | 0.473 | 0.849 |
| スライダー系 | 181889 | 0.243 | 0.233 | 882 | 9210 | 0.460 | 0.735 |
| フォーク系 | 132645 | 0.177 | 0.204 | 482 | 10768 | 0.522 | 0.655 |
| カーブ系 | 50528 | 0.068 | 0.239 | 195 | 2012 | 0.338 | 0.759 |
| ツーシーム系 | 33900 | 0.045 | 0.276 | 178 | 979 | 0.483 | 0.842 |
| シュート系 | 10936 | 0.015 | 0.293 | 60 | 196 | 0.465 | 0.882 |
| シンカー系 | 9280 | 0.012 | 0.242 | 35 | 443 | 0.499 | 0.751 |
球団別打撃成績(通算)
シーズン別推移(打撃)
| 年度 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | OPS | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31698 | 0.241 | 689 | 3203 | 0.313 | 0.680 | 6256 | 2705 |
| 2022 | 31771 | 0.240 | 614 | 3005 | 0.307 | 0.666 | 6424 | 2494 |
| 2023 | 31948 | 0.241 | 607 | 2957 | 0.308 | 0.662 | 6132 | 2498 |
| 2024 | 31752 | 0.241 | 503 | 2875 | 0.300 | 0.647 | 5955 | 2202 |
| 2025 | 32123 | 0.246 | 553 | 2891 | 0.305 | 0.657 | 6227 | 2234 |
| 2026 | 31923 | 0.245 | 778 | 3248 | 0.306 | 0.683 | 6503 | 2325 |
投手成績(通算)
失点率3.24
WHIP1.21
被打率0.241
登板数21226
先発数5169
投球回45875
奪三振37851
与四球14389
被OPS0.663
QS率0.506
全体(被)
スイング率47.1%
コンタクト率77.6%
ストライクゾーン
スイング率66.0%
コンタクト率86.7%
ボールゾーン
スイング率27.3%
コンタクト率54.6%
対右打者
被打率0.236
被OPS0.660
奪三振19685
打席93200
対左打者
被打率0.246
被OPS0.666
奪三振18166
打席97937
投球傾向(球種)
被打球種類傾向
被打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.319 | 0.834 | 21843 | 733 | 0.297 | 0.752 |
| 1-0 | 0.326 | 0.871 | 12417 | 537 | 0.414 | 0.774 |
| 2-0 | 0.325 | 0.899 | 3599 | 189 | 0.354 | 0.797 |
| 3-0 | 0.323 | 1.495 | 2724 | 14 | 0.089 | 0.824 |
| 0-1 | 0.303 | 0.747 | 16695 | 359 | 0.457 | 0.753 |
| 1-1 | 0.316 | 0.798 | 16916 | 497 | 0.542 | 0.774 |
| 2-1 | 0.322 | 0.832 | 9304 | 329 | 0.577 | 0.797 |
| 3-1 | 0.329 | 1.272 | 7659 | 165 | 0.476 | 0.836 |
| 0-2 | 0.147 | 0.338 | 15606 | 78 | 0.489 | 0.746 |
| 1-2 | 0.160 | 0.377 | 30841 | 240 | 0.609 | 0.767 |
| 2-2 | 0.187 | 0.448 | 28599 | 321 | 0.693 | 0.799 |
| 3-2 | 0.205 | 0.755 | 24670 | 280 | 0.735 | 0.831 |
| 走者 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.234 | 0.642 | 108874 | 2211 | 0.463 | 0.778 |
| 1塁 | 0.253 | 0.681 | 34895 | 707 | 0.480 | 0.786 |
| 2塁 | 0.241 | 0.706 | 15411 | 262 | 0.476 | 0.773 |
| 3塁 | 0.255 | 0.709 | 4678 | 71 | 0.469 | 0.754 |
| 1塁・2塁 | 0.239 | 0.671 | 13193 | 257 | 0.487 | 0.761 |
| 1塁・3塁 | 0.281 | 0.745 | 5150 | 99 | 0.475 | 0.763 |
| 2塁・3塁 | 0.265 | 0.733 | 4053 | 70 | 0.501 | 0.755 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.265 | 0.689 | 4883 | 73 | 0.517 | 0.758 |
| 点差 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.259 | 0.722 | 9790 | 217 | 0.475 | 0.784 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.247 | 0.684 | 55254 | 1060 | 0.469 | 0.780 |
| 同点(0) | 0.240 | 0.661 | 58710 | 1148 | 0.466 | 0.778 |
| リード(+1〜+4) | 0.233 | 0.638 | 56724 | 1083 | 0.474 | 0.769 |
| 大差リード(+5以上) | 0.240 | 0.652 | 10659 | 242 | 0.489 | 0.776 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 被打率 | 被本塁打 | 奪三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 329685 | 0.441 | 0.259 | 1909 | 14007 | 0.474 | 0.847 |
| スライダー系 | 180590 | 0.242 | 0.233 | 893 | 9227 | 0.462 | 0.732 |
| フォーク系 | 133090 | 0.178 | 0.203 | 491 | 10945 | 0.524 | 0.655 |
| カーブ系 | 51322 | 0.069 | 0.240 | 195 | 2098 | 0.339 | 0.752 |
| ツーシーム系 | 32852 | 0.044 | 0.278 | 173 | 956 | 0.480 | 0.844 |
| シュート系 | 9746 | 0.013 | 0.288 | 53 | 171 | 0.460 | 0.883 |
| シンカー系 | 9556 | 0.013 | 0.243 | 35 | 447 | 0.499 | 0.757 |
球団別投手成績(通算)
シーズン別推移(投手)