🏟
楽天
パ・リーグ / 通算
打撃成績(通算)
打率0.242
本塁打558
打点2986
出塁率0.313
長打率0.349
OPS0.662
打席32176
安打6868
三振6105
四球2706
全体
スイング率45.4%
コンタクト率79.1%
ストライクゾーン
スイング率64.7%
コンタクト率87.3%
ボールゾーン
スイング率24.9%
コンタクト率56.5%
対右投手
打率0.242
OPS0.665
本塁打369
打席20893
対左投手
打率0.243
OPS0.657
本塁打189
打席11283
投球傾向(球種)
ストレート系44.0%
スライダー系24.8%
フォーク系17.1%
カーブ系6.6%
ツーシーム系4.6%
シュート系1.6%
シンカー系1.2%
打球種類傾向
ゴロ48.1%
フライ48.2%
ライナー3.6%
打球方向傾向
状況別成績
カウント打率OPS打席本塁打Sw率Co率
0-0 0.309 0.784 3632 99 0.278 0.769
1-0 0.329 0.867 2186 94 0.402 0.802
2-0 0.323 0.814 625 17 0.345 0.815
3-0 0.326 1.430 497 1 0.067 0.874
0-1 0.307 0.747 2721 65 0.439 0.771
1-1 0.309 0.764 2804 65 0.517 0.790
2-1 0.320 0.822 1647 56 0.556 0.818
3-1 0.351 1.302 1412 23 0.456 0.840
0-2 0.151 0.345 2462 11 0.470 0.751
1-2 0.164 0.391 4916 44 0.588 0.777
2-2 0.184 0.436 4831 51 0.681 0.804
3-2 0.210 0.758 4395 31 0.725 0.839
走者打率OPS打席本塁打Sw率Co率
走者なし 0.237 0.647 17825 336 0.442 0.793
1塁 0.250 0.668 6087 101 0.463 0.801
2塁 0.244 0.705 2460 31 0.460 0.785
3塁 0.259 0.743 780 11 0.452 0.783
1塁・2塁 0.241 0.665 2414 41 0.473 0.779
1塁・3塁 0.263 0.702 937 13 0.459 0.781
2塁・3塁 0.262 0.735 722 13 0.491 0.763
1塁・2塁・3塁 0.260 0.666 951 12 0.520 0.775
点差打率OPS打席本塁打Sw率Co率
大差負け(-5以下) 0.249 0.659 2160 40 0.464 0.792
敗勢(-4〜-1) 0.234 0.636 10102 169 0.461 0.783
同点(0) 0.238 0.654 9456 168 0.448 0.793
リード(+1〜+4) 0.253 0.695 9055 153 0.450 0.796
大差リード(+5以上) 0.255 0.709 1403 28 0.448 0.806
球種投球数割合打率本塁打三振Sw率Co率
ストレート系 55676 0.441 0.261 305 2331 0.466 0.859
スライダー系 31364 0.248 0.228 118 1493 0.439 0.750
フォーク系 21663 0.171 0.203 73 1677 0.497 0.668
カーブ系 8291 0.066 0.230 23 310 0.310 0.763
ツーシーム系 5769 0.046 0.295 25 171 0.465 0.848
シュート系 2066 0.016 0.316 11 39 0.427 0.904
シンカー系 1569 0.012 0.229 3 84 0.460 0.727
シーズン別推移(打撃)
年度打席打率本塁打打点出塁率OPS三振四球
2021 5376 0.243 108 532 0.327 0.690 974 527
2022 5442 0.243 101 533 0.324 0.680 1059 522
2023 5357 0.244 104 513 0.320 0.678 937 481
2024 5335 0.242 72 492 0.301 0.640 976 377
2025 5403 0.244 70 443 0.307 0.636 1057 404
2026 5245 0.239 103 473 0.301 0.653 1095 395
投手成績(通算)
失点率3.47
WHIP1.26
被打率0.252
登板数3623
先発数862
投球回7630 2/3
奪三振6038
与四球2373
被OPS0.691
QS率0.484
全体(被)
スイング率47.6%
コンタクト率77.9%
ストライクゾーン
スイング率66.9%
コンタクト率86.5%
ボールゾーン
スイング率27.1%
コンタクト率55.4%
対右打者
被打率0.251
被OPS0.698
奪三振3261
打席16276
対左打者
被打率0.254
被OPS0.683
奪三振2777
打席15880
投球傾向(球種)
ストレート系44.0%
スライダー系23.0%
フォーク系19.9%
カーブ系7.6%
ツーシーム系3.3%
シンカー系1.1%
シュート系1.1%
被打球種類傾向
ゴロ45.6%
フライ50.8%
ライナー3.5%
被打球方向傾向
状況別成績
カウント被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
0-0 0.324 0.867 3790 148 0.309 0.750
1-0 0.324 0.859 2056 79 0.412 0.768
2-0 0.340 0.975 597 39 0.353 0.805
3-0 0.277 1.223 458 0 0.096 0.774
0-1 0.320 0.793 2864 65 0.462 0.751
1-1 0.324 0.818 2905 81 0.547 0.778
2-1 0.330 0.851 1571 50 0.584 0.793
3-1 0.333 1.255 1296 25 0.466 0.824
0-2 0.163 0.381 2582 19 0.488 0.759
1-2 0.170 0.403 5142 45 0.611 0.779
2-2 0.199 0.469 4790 51 0.700 0.813
3-2 0.221 0.793 4071 54 0.744 0.832
走者被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
走者なし 0.242 0.659 18130 367 0.468 0.779
1塁 0.272 0.727 5842 134 0.486 0.785
2塁 0.258 0.763 2673 53 0.478 0.787
3塁 0.277 0.738 825 12 0.486 0.780
1塁・2塁 0.241 0.696 2280 49 0.486 0.766
1塁・3塁 0.280 0.744 844 13 0.478 0.781
2塁・3塁 0.268 0.754 680 11 0.493 0.763
1塁・2塁・3塁 0.295 0.788 882 19 0.512 0.740
点差被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
大差負け(-5以下) 0.259 0.717 2020 37 0.473 0.777
敗勢(-4〜-1) 0.260 0.716 10019 209 0.475 0.784
同点(0) 0.254 0.696 9492 211 0.469 0.786
リード(+1〜+4) 0.240 0.652 9079 163 0.481 0.765
大差リード(+5以上) 0.259 0.699 1546 38 0.496 0.783
球種投球数割合被打率被本塁打奪三振Sw率Co率
ストレート系 55052 0.440 0.267 323 2292 0.475 0.854
スライダー系 28800 0.230 0.245 147 1408 0.471 0.738
フォーク系 24873 0.199 0.221 103 1845 0.531 0.660
カーブ系 9485 0.076 0.269 42 309 0.353 0.771
ツーシーム系 4144 0.033 0.285 25 122 0.482 0.832
シンカー系 1395 0.011 0.278 8 38 0.486 0.833
シュート系 1345 0.011 0.277 10 24 0.445 0.853
シーズン別推移(投手)
年度投球回失点率被打率WHIP奪三振与四球QS率
2021 1237 3.34 0.243 1.23 1096 371 0.479
2022 1252 1/3 3.42 0.245 1.24 1017 391 0.420
2023 1249 3.57 0.252 1.31 919 425 0.434
2024 1253 2/3 3.95 0.266 1.32 890 359 0.448
2025 1263 3.23 0.259 1.34 975 424 0.364
2026 1260 2/3 3.66 0.249 1.26 1134 401 0.521