パ・リーグ
League Statistics / 2021年
打撃成績(2021年)
打率0.241
本塁打689
打点3209
出塁率0.313
長打率0.367
OPS0.680
打席31719
安打6729
三振6259
四球2709
全体
スイング率45.7%
コンタクト率78.2%
ストライクゾーン
スイング率65.5%
コンタクト率86.7%
ボールゾーン
スイング率24.8%
コンタクト率54.6%
対右投手
打率0.239
OPS0.680
本塁打520
打席23298
対左投手
打率0.245
OPS0.682
本塁打169
打席8421
投球傾向(球種)
打球種類傾向
打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.321 | 0.850 | 3433 | 130 | 0.281 | 0.766 |
| 1-0 | 0.333 | 0.940 | 2038 | 122 | 0.405 | 0.772 |
| 2-0 | 0.354 | 0.978 | 572 | 31 | 0.325 | 0.777 |
| 3-0 | 0.419 | 1.690 | 498 | 4 | 0.073 | 0.814 |
| 0-1 | 0.306 | 0.748 | 2536 | 57 | 0.434 | 0.754 |
| 1-1 | 0.306 | 0.790 | 2788 | 94 | 0.527 | 0.774 |
| 2-1 | 0.312 | 0.832 | 1613 | 63 | 0.559 | 0.813 |
| 3-1 | 0.300 | 1.230 | 1428 | 26 | 0.441 | 0.845 |
| 0-2 | 0.142 | 0.335 | 2250 | 14 | 0.446 | 0.740 |
| 1-2 | 0.155 | 0.375 | 5198 | 51 | 0.600 | 0.771 |
| 2-2 | 0.191 | 0.460 | 4877 | 54 | 0.686 | 0.814 |
| 3-2 | 0.223 | 0.791 | 4422 | 42 | 0.730 | 0.834 |
| 走者 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.232 | 0.653 | 18036 | 411 | 0.451 | 0.782 |
| 1塁 | 0.261 | 0.720 | 5702 | 130 | 0.465 | 0.796 |
| 2塁 | 0.246 | 0.748 | 2649 | 54 | 0.455 | 0.783 |
| 3塁 | 0.228 | 0.684 | 770 | 17 | 0.444 | 0.755 |
| 1塁・2塁 | 0.236 | 0.672 | 2205 | 41 | 0.467 | 0.778 |
| 1塁・3塁 | 0.289 | 0.774 | 833 | 16 | 0.467 | 0.764 |
| 2塁・3塁 | 0.283 | 0.809 | 718 | 14 | 0.477 | 0.768 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.250 | 0.651 | 806 | 6 | 0.495 | 0.763 |
| 点差 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.241 | 0.676 | 1877 | 54 | 0.476 | 0.784 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.237 | 0.668 | 9507 | 215 | 0.461 | 0.775 |
| 同点(0) | 0.239 | 0.675 | 9366 | 200 | 0.450 | 0.784 |
| リード(+1〜+4) | 0.246 | 0.695 | 9090 | 187 | 0.454 | 0.784 |
| 大差リード(+5以上) | 0.251 | 0.703 | 1879 | 33 | 0.465 | 0.803 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 打率 | 本塁打 | 三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 57961 | 0.457 | 0.261 | 357 | 2472 | 0.456 | 0.848 |
| スライダー系 | 32384 | 0.256 | 0.220 | 164 | 1584 | 0.446 | 0.735 |
| フォーク系 | 18888 | 0.149 | 0.203 | 72 | 1579 | 0.529 | 0.665 |
| カーブ系 | 9183 | 0.072 | 0.249 | 48 | 393 | 0.341 | 0.753 |
| ツーシーム系 | 4719 | 0.037 | 0.284 | 26 | 115 | 0.468 | 0.854 |
| シュート系 | 1905 | 0.015 | 0.349 | 14 | 24 | 0.451 | 0.884 |
| シンカー系 | 1712 | 0.014 | 0.226 | 8 | 92 | 0.506 | 0.735 |
球団別打撃成績(通算)
シーズン別推移(打撃)
| 年度 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | OPS | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31719 | 0.241 | 689 | 3209 | 0.313 | 0.680 | 6259 | 2709 |
| 2022 | 31774 | 0.240 | 616 | 3012 | 0.307 | 0.666 | 6418 | 2493 |
| 2023 | 32726 | 0.241 | 620 | 3042 | 0.308 | 0.662 | 6270 | 2555 |
| 2024 | 31429 | 0.241 | 499 | 2859 | 0.301 | 0.648 | 5880 | 2191 |
| 2025 | 31838 | 0.246 | 550 | 2864 | 0.305 | 0.657 | 6153 | 2204 |
| 2026 | 9625 | 0.240 | 219 | 952 | 0.304 | 0.666 | 1938 | 721 |
投手成績(2021年)
失点率3.54
WHIP1.26
被打率0.241
登板数3562
先発数866
投球回7420.3
奪三振6299
与四球2659
被OPS0.681
QS率0.425
全体(被)
スイング率46.0%
コンタクト率77.9%
ストライクゾーン
スイング率65.9%
コンタクト率86.4%
ボールゾーン
スイング率25.1%
コンタクト率54.2%
対右打者
被打率0.237
被OPS0.670
奪三振3247
打席15222
対左打者
被打率0.245
被OPS0.690
奪三振3052
打席16403
投球傾向(球種)
被打球種類傾向
被打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.319 | - | 3460 | 129 | - | - |
| 1-0 | 0.328 | - | 2031 | 119 | - | - |
| 2-0 | 0.348 | - | 593 | 32 | - | - |
| 3-0 | 0.357 | - | 478 | 3 | - | - |
| 0-1 | 0.312 | - | 2514 | 61 | - | - |
| 1-1 | 0.307 | - | 2737 | 94 | - | - |
| 2-1 | 0.315 | - | 1599 | 66 | - | - |
| 3-1 | 0.305 | - | 1436 | 29 | - | - |
| 0-2 | 0.145 | - | 2281 | 19 | - | - |
| 1-2 | 0.156 | - | 5199 | 50 | - | - |
| 2-2 | 0.189 | - | 4864 | 57 | - | - |
| 3-2 | 0.217 | - | 4366 | 44 | - | - |
| 走者 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.233 | - | 18044 | 424 | - | - |
| 1塁 | 0.261 | - | 5664 | 128 | - | - |
| 2塁 | 0.240 | - | 2673 | 50 | - | - |
| 3塁 | 0.261 | - | 778 | 24 | - | - |
| 1塁・2塁 | 0.224 | - | 2182 | 41 | - | - |
| 1塁・3塁 | 0.277 | - | 835 | 19 | - | - |
| 2塁・3塁 | 0.291 | - | 691 | 14 | - | - |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.252 | - | 758 | 5 | - | - |
| 点差 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.256 | - | 1797 | 35 | - | - |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.244 | - | 9283 | 198 | - | - |
| 同点(0) | 0.238 | - | 9318 | 211 | - | - |
| リード(+1〜+4) | 0.238 | - | 9262 | 206 | - | - |
| 大差リード(+5以上) | 0.238 | - | 1965 | 55 | - | - |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 被打率 | 被本塁打 | 奪三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 57652 | 0.457 | 0.258 | 365 | 2498 | 0.457 | 0.845 |
| スライダー系 | 32102 | 0.254 | 0.225 | 170 | 1553 | 0.453 | 0.735 |
| フォーク系 | 18933 | 0.150 | 0.203 | 78 | 1590 | 0.536 | 0.663 |
| カーブ系 | 9589 | 0.076 | 0.247 | 50 | 434 | 0.346 | 0.745 |
| ツーシーム系 | 4467 | 0.035 | 0.287 | 24 | 114 | 0.474 | 0.853 |
| シンカー系 | 1803 | 0.014 | 0.230 | 6 | 88 | 0.510 | 0.748 |
| シュート系 | 1701 | 0.014 | 0.348 | 12 | 22 | 0.447 | 0.886 |
球団別投手成績(通算)