パ・リーグ
League Statistics / 2026年
打撃成績(2026年)
打率0.240
本塁打219
打点952
出塁率0.304
長打率0.363
OPS0.666
打席9625
安打2068
三振1938
四球721
全体
スイング率47.8%
コンタクト率76.9%
ストライクゾーン
スイング率66.4%
コンタクト率86.0%
ボールゾーン
スイング率29.3%
コンタクト率56.4%
対右投手
打率0.239
OPS0.663
本塁打144
打席6620
対左投手
打率0.242
OPS0.673
本塁打75
打席3005
投球傾向(球種)
打球種類傾向
打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.328 | 0.873 | 1121 | 48 | 0.314 | 0.736 |
| 1-0 | 0.326 | 0.883 | 610 | 29 | 0.427 | 0.765 |
| 2-0 | 0.318 | 0.866 | 182 | 10 | 0.390 | 0.800 |
| 3-0 | 0.417 | 2.194 | 126 | 3 | 0.104 | 0.692 |
| 0-1 | 0.301 | 0.754 | 867 | 25 | 0.460 | 0.756 |
| 1-1 | 0.330 | 0.835 | 889 | 28 | 0.549 | 0.780 |
| 2-1 | 0.282 | 0.722 | 487 | 15 | 0.588 | 0.787 |
| 3-1 | 0.333 | 1.250 | 394 | 7 | 0.505 | 0.851 |
| 0-2 | 0.147 | 0.339 | 759 | 5 | 0.483 | 0.747 |
| 1-2 | 0.153 | 0.372 | 1545 | 17 | 0.596 | 0.757 |
| 2-2 | 0.178 | 0.431 | 1435 | 19 | 0.694 | 0.790 |
| 3-2 | 0.197 | 0.753 | 1203 | 13 | 0.730 | 0.810 |
| 走者 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.230 | 0.632 | 5558 | 117 | 0.468 | 0.769 |
| 1塁 | 0.254 | 0.704 | 1801 | 46 | 0.489 | 0.779 |
| 2塁 | 0.239 | 0.724 | 702 | 19 | 0.493 | 0.768 |
| 3塁 | 0.247 | 0.673 | 212 | 2 | 0.463 | 0.790 |
| 1塁・2塁 | 0.246 | 0.699 | 644 | 18 | 0.493 | 0.760 |
| 1塁・3塁 | 0.333 | 0.907 | 250 | 9 | 0.478 | 0.767 |
| 2塁・3塁 | 0.279 | 0.801 | 193 | 5 | 0.491 | 0.740 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.232 | 0.611 | 265 | 3 | 0.526 | 0.716 |
| 点差 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.207 | 0.604 | 520 | 16 | 0.485 | 0.765 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.243 | 0.668 | 2796 | 68 | 0.481 | 0.764 |
| 同点(0) | 0.234 | 0.649 | 3102 | 55 | 0.473 | 0.769 |
| リード(+1〜+4) | 0.241 | 0.673 | 2689 | 67 | 0.480 | 0.770 |
| 大差リード(+5以上) | 0.282 | 0.787 | 518 | 13 | 0.467 | 0.790 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 打率 | 本塁打 | 三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 15007 | 0.402 | 0.253 | 103 | 681 | 0.489 | 0.841 |
| スライダー系 | 8723 | 0.233 | 0.241 | 51 | 458 | 0.460 | 0.734 |
| フォーク系 | 7488 | 0.200 | 0.205 | 37 | 581 | 0.516 | 0.652 |
| ツーシーム系 | 2718 | 0.073 | 0.259 | 13 | 87 | 0.489 | 0.839 |
| カーブ系 | 2304 | 0.062 | 0.247 | 8 | 87 | 0.329 | 0.710 |
| シュート系 | 683 | 0.018 | 0.221 | 1 | 28 | 0.485 | 0.849 |
| シンカー系 | 443 | 0.012 | 0.293 | 6 | 16 | 0.488 | 0.727 |
球団別打撃成績(通算)
シーズン別推移(打撃)
| 年度 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | OPS | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31719 | 0.241 | 689 | 3209 | 0.313 | 0.680 | 6259 | 2709 |
| 2022 | 31774 | 0.240 | 616 | 3012 | 0.307 | 0.666 | 6418 | 2493 |
| 2023 | 32726 | 0.241 | 620 | 3042 | 0.308 | 0.662 | 6270 | 2555 |
| 2024 | 31429 | 0.241 | 499 | 2859 | 0.301 | 0.648 | 5880 | 2191 |
| 2025 | 31838 | 0.246 | 550 | 2864 | 0.305 | 0.657 | 6153 | 2204 |
| 2026 | 9625 | 0.240 | 219 | 952 | 0.304 | 0.666 | 1938 | 721 |
投手成績(2026年)
失点率3.43
WHIP1.23
被打率0.240
登板数1045
先発数265
投球回2274.0
奪三振1938
与四球721
被OPS0.666
QS率0.468
全体(被)
スイング率47.8%
コンタクト率76.9%
ストライクゾーン
スイング率66.4%
コンタクト率86.0%
ボールゾーン
スイング率29.3%
コンタクト率56.4%
対右打者
被打率0.239
被OPS0.669
奪三振921
打席4281
対左打者
被打率0.240
被OPS0.663
奪三振1017
打席5344
投球傾向(球種)
被打球種類傾向
被打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.328 | - | 1121 | 48 | - | - |
| 1-0 | 0.326 | - | 610 | 29 | - | - |
| 2-0 | 0.318 | - | 182 | 10 | - | - |
| 3-0 | 0.417 | - | 126 | 3 | - | - |
| 0-1 | 0.301 | - | 867 | 25 | - | - |
| 1-1 | 0.330 | - | 889 | 28 | - | - |
| 2-1 | 0.282 | - | 487 | 15 | - | - |
| 3-1 | 0.333 | - | 394 | 7 | - | - |
| 0-2 | 0.147 | - | 759 | 5 | - | - |
| 1-2 | 0.153 | - | 1545 | 17 | - | - |
| 2-2 | 0.178 | - | 1435 | 19 | - | - |
| 3-2 | 0.197 | - | 1203 | 13 | - | - |
| 走者 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.230 | - | 5558 | 117 | - | - |
| 1塁 | 0.254 | - | 1801 | 46 | - | - |
| 2塁 | 0.239 | - | 702 | 19 | - | - |
| 3塁 | 0.247 | - | 212 | 2 | - | - |
| 1塁・2塁 | 0.246 | - | 644 | 18 | - | - |
| 1塁・3塁 | 0.333 | - | 250 | 9 | - | - |
| 2塁・3塁 | 0.279 | - | 193 | 5 | - | - |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.232 | - | 265 | 3 | - | - |
| 点差 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.282 | - | 518 | 13 | - | - |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.241 | - | 2689 | 67 | - | - |
| 同点(0) | 0.234 | - | 3102 | 55 | - | - |
| リード(+1〜+4) | 0.243 | - | 2796 | 68 | - | - |
| 大差リード(+5以上) | 0.207 | - | 520 | 16 | - | - |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 被打率 | 被本塁打 | 奪三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 15007 | 0.402 | 0.253 | 103 | 681 | 0.489 | 0.841 |
| スライダー系 | 8723 | 0.233 | 0.241 | 51 | 458 | 0.460 | 0.734 |
| フォーク系 | 7488 | 0.200 | 0.205 | 37 | 581 | 0.516 | 0.652 |
| ツーシーム系 | 2718 | 0.073 | 0.259 | 13 | 87 | 0.489 | 0.839 |
| カーブ系 | 2304 | 0.062 | 0.247 | 8 | 87 | 0.329 | 0.710 |
| シュート系 | 683 | 0.018 | 0.221 | 1 | 28 | 0.485 | 0.849 |
| シンカー系 | 443 | 0.012 | 0.293 | 6 | 16 | 0.488 | 0.727 |
球団別投手成績(通算)