パ・リーグ
League Statistics / 2026年
打撃成績(2026年)
打率0.245
本塁打367
打点1600
出塁率0.307
長打率0.371
OPS0.678
打席16061
安打3534
三振3269
四球1168
全体
スイング率47.9%
コンタクト率76.9%
ストライクゾーン
スイング率66.7%
コンタクト率85.8%
ボールゾーン
スイング率29.1%
コンタクト率56.4%
対右投手
打率0.243
OPS0.675
本塁打244
打席10733
対左投手
打率0.249
OPS0.683
本塁打123
打席5328
投球傾向(球種)
打球種類傾向
打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.330 | 0.873 | 1907 | 73 | 0.314 | 0.740 |
| 1-0 | 0.336 | 0.883 | 1039 | 45 | 0.427 | 0.771 |
| 2-0 | 0.328 | 0.921 | 317 | 19 | 0.388 | 0.796 |
| 3-0 | 0.364 | 2.024 | 209 | 5 | 0.108 | 0.750 |
| 0-1 | 0.303 | 0.757 | 1396 | 41 | 0.461 | 0.749 |
| 1-1 | 0.339 | 0.862 | 1430 | 50 | 0.546 | 0.774 |
| 2-1 | 0.317 | 0.826 | 817 | 30 | 0.600 | 0.776 |
| 3-1 | 0.340 | 1.236 | 610 | 10 | 0.510 | 0.854 |
| 0-2 | 0.142 | 0.332 | 1285 | 6 | 0.481 | 0.744 |
| 1-2 | 0.154 | 0.369 | 2574 | 25 | 0.600 | 0.761 |
| 2-2 | 0.183 | 0.448 | 2413 | 34 | 0.688 | 0.792 |
| 3-2 | 0.212 | 0.781 | 2049 | 28 | 0.735 | 0.817 |
| 走者 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.237 | 0.654 | 9210 | 222 | 0.471 | 0.769 |
| 1塁 | 0.253 | 0.685 | 2988 | 64 | 0.492 | 0.784 |
| 2塁 | 0.243 | 0.730 | 1190 | 29 | 0.487 | 0.754 |
| 3塁 | 0.251 | 0.696 | 352 | 4 | 0.461 | 0.784 |
| 1塁・2塁 | 0.252 | 0.690 | 1120 | 22 | 0.496 | 0.765 |
| 1塁・3塁 | 0.338 | 0.911 | 423 | 11 | 0.476 | 0.772 |
| 2塁・3塁 | 0.294 | 0.828 | 335 | 9 | 0.492 | 0.758 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.237 | 0.629 | 443 | 6 | 0.516 | 0.715 |
| 点差 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.232 | 0.670 | 826 | 28 | 0.504 | 0.769 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.243 | 0.668 | 4691 | 113 | 0.483 | 0.759 |
| 同点(0) | 0.247 | 0.678 | 4942 | 96 | 0.472 | 0.773 |
| リード(+1〜+4) | 0.243 | 0.674 | 4783 | 111 | 0.481 | 0.772 |
| 大差リード(+5以上) | 0.273 | 0.764 | 819 | 19 | 0.469 | 0.791 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 打率 | 本塁打 | 三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 25247 | 0.404 | 0.259 | 169 | 1174 | 0.486 | 0.837 |
| スライダー系 | 15278 | 0.244 | 0.242 | 86 | 790 | 0.465 | 0.739 |
| フォーク系 | 12128 | 0.194 | 0.213 | 63 | 965 | 0.521 | 0.649 |
| ツーシーム系 | 4343 | 0.070 | 0.270 | 21 | 135 | 0.496 | 0.834 |
| カーブ系 | 3678 | 0.059 | 0.236 | 15 | 134 | 0.339 | 0.739 |
| シュート系 | 1121 | 0.018 | 0.260 | 4 | 37 | 0.465 | 0.873 |
| シンカー系 | 731 | 0.012 | 0.281 | 9 | 34 | 0.495 | 0.732 |
球団別打撃成績(通算)
シーズン別推移(打撃)
| 年度 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | OPS | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31719 | 0.241 | 689 | 3209 | 0.313 | 0.680 | 6259 | 2709 |
| 2022 | 31774 | 0.240 | 616 | 3012 | 0.307 | 0.666 | 6418 | 2493 |
| 2023 | 32726 | 0.241 | 620 | 3042 | 0.308 | 0.662 | 6270 | 2555 |
| 2024 | 31429 | 0.241 | 499 | 2859 | 0.301 | 0.648 | 5880 | 2191 |
| 2025 | 31838 | 0.246 | 550 | 2864 | 0.305 | 0.657 | 6153 | 2204 |
| 2026 | 16061 | 0.245 | 367 | 1600 | 0.307 | 0.678 | 3269 | 1168 |
投手成績(2026年)
失点率3.34
WHIP1.22
被打率0.240
登板数1780
先発数436
投球回3790.0
奪三振3348
与四球1180
被OPS0.664
QS率0.447
全体(被)
スイング率47.7%
コンタクト率76.4%
ストライクゾーン
スイング率66.0%
コンタクト率85.7%
ボールゾーン
スイング率29.4%
コンタクト率55.5%
対右打者
被打率0.238
被OPS0.675
奪三振1702
打席7645
対左打者
被打率0.241
被OPS0.654
奪三振1646
打席8354
投球傾向(球種)
被打球種類傾向
被打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.321 | 0.849 | 1902 | 71 | 0.312 | 0.733 |
| 1-0 | 0.331 | 0.887 | 1001 | 47 | 0.424 | 0.764 |
| 2-0 | 0.327 | 0.914 | 296 | 17 | 0.378 | 0.791 |
| 3-0 | 0.353 | 1.886 | 198 | 3 | 0.097 | 0.763 |
| 0-1 | 0.314 | 0.768 | 1382 | 34 | 0.458 | 0.746 |
| 1-1 | 0.339 | 0.877 | 1406 | 57 | 0.544 | 0.765 |
| 2-1 | 0.300 | 0.774 | 800 | 26 | 0.581 | 0.780 |
| 3-1 | 0.320 | 1.227 | 643 | 12 | 0.502 | 0.856 |
| 0-2 | 0.137 | 0.313 | 1343 | 6 | 0.492 | 0.738 |
| 1-2 | 0.150 | 0.362 | 2581 | 26 | 0.602 | 0.756 |
| 2-2 | 0.181 | 0.432 | 2418 | 29 | 0.696 | 0.786 |
| 3-2 | 0.199 | 0.760 | 2014 | 26 | 0.728 | 0.813 |
| 走者 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.231 | 0.639 | 9239 | 203 | 0.466 | 0.766 |
| 1塁 | 0.249 | 0.676 | 2979 | 68 | 0.492 | 0.779 |
| 2塁 | 0.235 | 0.705 | 1195 | 27 | 0.493 | 0.740 |
| 3塁 | 0.263 | 0.695 | 340 | 3 | 0.465 | 0.789 |
| 1塁・2塁 | 0.251 | 0.698 | 1119 | 26 | 0.496 | 0.753 |
| 1塁・3塁 | 0.300 | 0.820 | 409 | 11 | 0.479 | 0.752 |
| 2塁・3塁 | 0.300 | 0.847 | 287 | 8 | 0.492 | 0.757 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.241 | 0.659 | 431 | 9 | 0.522 | 0.711 |
| 点差 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.282 | 0.792 | 800 | 22 | 0.473 | 0.790 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.243 | 0.675 | 4491 | 103 | 0.480 | 0.769 |
| 同点(0) | 0.235 | 0.651 | 4912 | 91 | 0.468 | 0.767 |
| リード(+1〜+4) | 0.237 | 0.650 | 4955 | 115 | 0.481 | 0.752 |
| 大差リード(+5以上) | 0.224 | 0.642 | 841 | 24 | 0.502 | 0.769 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 被打率 | 被本塁打 | 奪三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 25208 | 0.404 | 0.254 | 162 | 1166 | 0.487 | 0.836 |
| スライダー系 | 14752 | 0.236 | 0.232 | 78 | 780 | 0.456 | 0.730 |
| フォーク系 | 12464 | 0.200 | 0.214 | 62 | 1042 | 0.523 | 0.639 |
| ツーシーム系 | 4413 | 0.071 | 0.265 | 26 | 147 | 0.485 | 0.846 |
| カーブ系 | 3746 | 0.060 | 0.229 | 16 | 142 | 0.327 | 0.712 |
| シュート系 | 1103 | 0.018 | 0.244 | 2 | 37 | 0.490 | 0.870 |
| シンカー系 | 717 | 0.012 | 0.255 | 9 | 34 | 0.473 | 0.726 |
球団別投手成績(通算)
シーズン別推移(投手)