パ・リーグ
League Statistics / 2024年
打撃成績(2024年)
打率0.241
本塁打499
打点2859
出塁率0.301
長打率0.347
OPS0.648
打席31429
安打6766
三振5880
四球2191
全体
スイング率47.2%
コンタクト率78.5%
ストライクゾーン
スイング率65.7%
コンタクト率87.3%
ボールゾーン
スイング率27.2%
コンタクト率55.3%
対右投手
打率0.241
OPS0.652
本塁打318
打席20551
対左投手
打率0.241
OPS0.640
本塁打181
打席10878
投球傾向(球種)
打球種類傾向
打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.326 | 0.840 | 3615 | 109 | 0.290 | 0.764 |
| 1-0 | 0.325 | 0.859 | 1992 | 75 | 0.409 | 0.772 |
| 2-0 | 0.336 | 0.891 | 570 | 24 | 0.360 | 0.804 |
| 3-0 | 0.326 | 1.384 | 443 | 1 | 0.089 | 0.814 |
| 0-1 | 0.289 | 0.700 | 2991 | 47 | 0.466 | 0.769 |
| 1-1 | 0.310 | 0.761 | 2942 | 60 | 0.550 | 0.779 |
| 2-1 | 0.320 | 0.813 | 1612 | 46 | 0.593 | 0.809 |
| 3-1 | 0.350 | 1.272 | 1172 | 17 | 0.464 | 0.850 |
| 0-2 | 0.146 | 0.327 | 2689 | 7 | 0.506 | 0.758 |
| 1-2 | 0.160 | 0.379 | 4919 | 38 | 0.610 | 0.783 |
| 2-2 | 0.182 | 0.432 | 4596 | 43 | 0.693 | 0.796 |
| 3-2 | 0.207 | 0.737 | 3840 | 31 | 0.753 | 0.843 |
| 走者 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.232 | 0.623 | 17919 | 286 | 0.460 | 0.787 |
| 1塁 | 0.253 | 0.669 | 5665 | 96 | 0.485 | 0.789 |
| 2塁 | 0.237 | 0.673 | 2675 | 37 | 0.496 | 0.789 |
| 3塁 | 0.242 | 0.652 | 847 | 9 | 0.471 | 0.751 |
| 1塁・2塁 | 0.250 | 0.695 | 2040 | 38 | 0.491 | 0.780 |
| 1塁・3塁 | 0.277 | 0.732 | 852 | 13 | 0.477 | 0.779 |
| 2塁・3塁 | 0.281 | 0.737 | 631 | 10 | 0.519 | 0.759 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.283 | 0.717 | 800 | 10 | 0.520 | 0.758 |
| 点差 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.223 | 0.608 | 1565 | 31 | 0.492 | 0.773 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.232 | 0.618 | 9380 | 135 | 0.474 | 0.782 |
| 同点(0) | 0.238 | 0.644 | 9948 | 165 | 0.468 | 0.781 |
| リード(+1〜+4) | 0.253 | 0.681 | 8907 | 142 | 0.471 | 0.791 |
| 大差リード(+5以上) | 0.257 | 0.712 | 1629 | 26 | 0.478 | 0.800 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 打率 | 本塁打 | 三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 53519 | 0.440 | 0.261 | 254 | 2133 | 0.477 | 0.857 |
| スライダー系 | 29122 | 0.240 | 0.226 | 109 | 1486 | 0.468 | 0.736 |
| フォーク系 | 22038 | 0.181 | 0.205 | 69 | 1721 | 0.512 | 0.661 |
| カーブ系 | 7595 | 0.063 | 0.247 | 31 | 252 | 0.337 | 0.778 |
| ツーシーム系 | 6693 | 0.055 | 0.262 | 29 | 200 | 0.476 | 0.842 |
| シュート系 | 1550 | 0.013 | 0.298 | 6 | 29 | 0.490 | 0.891 |
| シンカー系 | 1041 | 0.009 | 0.201 | 1 | 59 | 0.496 | 0.690 |
球団別打撃成績(通算)
シーズン別推移(打撃)
| 年度 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | OPS | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31719 | 0.241 | 689 | 3209 | 0.313 | 0.680 | 6259 | 2709 |
| 2022 | 31774 | 0.240 | 616 | 3012 | 0.307 | 0.666 | 6418 | 2493 |
| 2023 | 32726 | 0.241 | 620 | 3042 | 0.308 | 0.662 | 6270 | 2555 |
| 2024 | 31429 | 0.241 | 499 | 2859 | 0.301 | 0.648 | 5880 | 2191 |
| 2025 | 31838 | 0.246 | 550 | 2864 | 0.305 | 0.657 | 6153 | 2204 |
| 2026 | 9625 | 0.240 | 219 | 952 | 0.304 | 0.666 | 1938 | 721 |
投手成績(2024年)
失点率3.21
WHIP1.19
被打率0.240
登板数3414
先発数856
投球回7490.3
奪三振5978
与四球2220
被OPS0.649
QS率0.497
全体(被)
スイング率47.2%
コンタクト率78.1%
ストライクゾーン
スイング率65.6%
コンタクト率87.2%
ボールゾーン
スイング率27.3%
コンタクト率54.9%
対右打者
被打率0.233
被OPS0.645
奪三振3150
打席15650
対左打者
被打率0.247
被OPS0.653
奪三振2828
打席15753
投球傾向(球種)
被打球種類傾向
被打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.323 | - | 3573 | 112 | - | - |
| 1-0 | 0.325 | - | 1998 | 78 | - | - |
| 2-0 | 0.335 | - | 583 | 27 | - | - |
| 3-0 | 0.326 | - | 437 | 1 | - | - |
| 0-1 | 0.288 | - | 2921 | 46 | - | - |
| 1-1 | 0.312 | - | 2902 | 61 | - | - |
| 2-1 | 0.320 | - | 1588 | 43 | - | - |
| 3-1 | 0.350 | - | 1181 | 15 | - | - |
| 0-2 | 0.147 | - | 2690 | 8 | - | - |
| 1-2 | 0.162 | - | 4964 | 36 | - | - |
| 2-2 | 0.182 | - | 4604 | 44 | - | - |
| 3-2 | 0.202 | - | 3917 | 38 | - | - |
| 走者 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.231 | - | 17849 | 293 | - | - |
| 1塁 | 0.252 | - | 5689 | 95 | - | - |
| 2塁 | 0.235 | - | 2704 | 38 | - | - |
| 3塁 | 0.241 | - | 829 | 8 | - | - |
| 1塁・2塁 | 0.245 | - | 2051 | 45 | - | - |
| 1塁・3塁 | 0.281 | - | 850 | 12 | - | - |
| 2塁・3塁 | 0.274 | - | 642 | 8 | - | - |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.287 | - | 789 | 11 | - | - |
| 点差 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.265 | - | 1557 | 30 | - | - |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.248 | - | 9114 | 147 | - | - |
| 同点(0) | 0.237 | - | 9958 | 167 | - | - |
| リード(+1〜+4) | 0.232 | - | 9110 | 136 | - | - |
| 大差リード(+5以上) | 0.228 | - | 1664 | 30 | - | - |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 被打率 | 被本塁打 | 奪三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 53941 | 0.442 | 0.257 | 255 | 2185 | 0.476 | 0.855 |
| スライダー系 | 29071 | 0.238 | 0.229 | 120 | 1508 | 0.468 | 0.732 |
| フォーク系 | 22001 | 0.180 | 0.204 | 68 | 1732 | 0.510 | 0.660 |
| カーブ系 | 7653 | 0.063 | 0.253 | 31 | 261 | 0.337 | 0.762 |
| ツーシーム系 | 6896 | 0.057 | 0.260 | 28 | 210 | 0.472 | 0.838 |
| シュート系 | 1288 | 0.011 | 0.305 | 6 | 20 | 0.471 | 0.888 |
| シンカー系 | 1076 | 0.009 | 0.215 | 2 | 62 | 0.494 | 0.672 |
球団別投手成績(通算)