ソフトバンク
パ・リーグ / 通算
打撃成績(通算)
打率0.254
本塁打721
打点3516
出塁率0.321
長打率0.383
OPS0.704
打席32430
安打7294
三振6550
四球2621
全体
スイング率46.9%
コンタクト率76.6%
ストライクゾーン
スイング率66.3%
コンタクト率85.9%
ボールゾーン
スイング率26.8%
コンタクト率52.6%
対右投手
打率0.256
OPS0.709
本塁打475
打席21725
対左投手
打率0.250
OPS0.694
本塁打246
打席10705
投球傾向(球種)
打球種類傾向
打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.346 | 0.929 | 3640 | 155 | 0.306 | 0.733 |
| 1-0 | 0.360 | 0.957 | 2022 | 101 | 0.413 | 0.753 |
| 2-0 | 0.371 | 1.008 | 552 | 30 | 0.327 | 0.792 |
| 3-0 | 0.480 | 1.565 | 456 | 0 | 0.056 | 0.771 |
| 0-1 | 0.326 | 0.798 | 2845 | 66 | 0.455 | 0.745 |
| 1-1 | 0.324 | 0.826 | 2922 | 93 | 0.546 | 0.768 |
| 2-1 | 0.343 | 0.902 | 1559 | 63 | 0.573 | 0.779 |
| 3-1 | 0.356 | 1.382 | 1365 | 44 | 0.471 | 0.831 |
| 0-2 | 0.144 | 0.333 | 2478 | 11 | 0.468 | 0.742 |
| 1-2 | 0.159 | 0.376 | 5271 | 42 | 0.600 | 0.762 |
| 2-2 | 0.197 | 0.471 | 4949 | 60 | 0.687 | 0.793 |
| 3-2 | 0.217 | 0.806 | 4329 | 56 | 0.717 | 0.824 |
| 走者 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.247 | 0.680 | 17895 | 400 | 0.458 | 0.768 |
| 1塁 | 0.262 | 0.716 | 6015 | 146 | 0.476 | 0.775 |
| 2塁 | 0.246 | 0.744 | 2734 | 61 | 0.474 | 0.763 |
| 3塁 | 0.263 | 0.717 | 860 | 13 | 0.467 | 0.752 |
| 1塁・2塁 | 0.260 | 0.727 | 2381 | 50 | 0.500 | 0.755 |
| 1塁・3塁 | 0.299 | 0.795 | 932 | 19 | 0.487 | 0.759 |
| 2塁・3塁 | 0.291 | 0.815 | 738 | 15 | 0.508 | 0.742 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.288 | 0.751 | 875 | 17 | 0.515 | 0.738 |
| 点差 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.247 | 0.697 | 1416 | 43 | 0.484 | 0.764 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.246 | 0.679 | 8461 | 193 | 0.474 | 0.762 |
| 同点(0) | 0.255 | 0.703 | 9661 | 205 | 0.457 | 0.769 |
| リード(+1〜+4) | 0.257 | 0.709 | 10333 | 215 | 0.473 | 0.767 |
| 大差リード(+5以上) | 0.274 | 0.779 | 2559 | 65 | 0.477 | 0.760 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 打率 | 本塁打 | 三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 55359 | 0.435 | 0.275 | 362 | 2484 | 0.462 | 0.838 |
| スライダー系 | 31265 | 0.245 | 0.238 | 176 | 1679 | 0.475 | 0.718 |
| フォーク系 | 23377 | 0.184 | 0.221 | 91 | 1771 | 0.517 | 0.657 |
| カーブ系 | 8019 | 0.063 | 0.252 | 35 | 315 | 0.357 | 0.756 |
| ツーシーム系 | 5877 | 0.046 | 0.282 | 39 | 181 | 0.471 | 0.821 |
| シュート系 | 1882 | 0.015 | 0.301 | 14 | 45 | 0.464 | 0.859 |
| シンカー系 | 1615 | 0.013 | 0.255 | 3 | 75 | 0.473 | 0.730 |
シーズン別推移(打撃)
投手成績(通算)
失点率2.89
WHIP1.14
被打率0.226
登板数3562
先発数860
投球回7662 2/3
奪三振6841
与四球2437
被OPS0.633
QS率0.516
全体(被)
スイング率47.4%
コンタクト率76.4%
ストライクゾーン
スイング率66.4%
コンタクト率85.6%
ボールゾーン
スイング率27.4%
コンタクト率52.9%
対右打者
被打率0.220
被OPS0.628
奪三振3737
打席16066
対左打者
被打率0.232
被OPS0.638
奪三振3104
打席15376
投球傾向(球種)
被打球種類傾向
被打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.315 | 0.831 | 3396 | 125 | 0.297 | 0.740 |
| 1-0 | 0.301 | 0.819 | 1941 | 90 | 0.414 | 0.751 |
| 2-0 | 0.279 | 0.807 | 610 | 36 | 0.380 | 0.784 |
| 3-0 | 0.273 | 1.521 | 460 | 4 | 0.082 | 0.876 |
| 0-1 | 0.292 | 0.725 | 2623 | 61 | 0.455 | 0.746 |
| 1-1 | 0.301 | 0.774 | 2702 | 92 | 0.535 | 0.768 |
| 2-1 | 0.313 | 0.826 | 1488 | 64 | 0.574 | 0.793 |
| 3-1 | 0.307 | 1.243 | 1234 | 25 | 0.492 | 0.828 |
| 0-2 | 0.141 | 0.331 | 2710 | 17 | 0.496 | 0.722 |
| 1-2 | 0.145 | 0.345 | 5383 | 42 | 0.616 | 0.748 |
| 2-2 | 0.169 | 0.406 | 4766 | 49 | 0.695 | 0.788 |
| 3-2 | 0.203 | 0.760 | 4095 | 50 | 0.734 | 0.827 |
| 走者 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.218 | 0.613 | 18364 | 402 | 0.468 | 0.767 |
| 1塁 | 0.230 | 0.633 | 5888 | 118 | 0.481 | 0.765 |
| 2塁 | 0.237 | 0.711 | 2235 | 45 | 0.468 | 0.765 |
| 3塁 | 0.253 | 0.722 | 604 | 12 | 0.462 | 0.744 |
| 1塁・2塁 | 0.228 | 0.653 | 2157 | 48 | 0.490 | 0.752 |
| 1塁・3塁 | 0.277 | 0.728 | 792 | 13 | 0.472 | 0.745 |
| 2塁・3塁 | 0.278 | 0.719 | 589 | 10 | 0.508 | 0.745 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.242 | 0.624 | 813 | 9 | 0.517 | 0.749 |
| 点差 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.254 | 0.719 | 1299 | 29 | 0.462 | 0.780 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.225 | 0.636 | 8074 | 148 | 0.468 | 0.773 |
| 同点(0) | 0.229 | 0.645 | 9370 | 208 | 0.473 | 0.766 |
| リード(+1〜+4) | 0.219 | 0.609 | 10136 | 205 | 0.476 | 0.754 |
| 大差リード(+5以上) | 0.226 | 0.629 | 2563 | 67 | 0.497 | 0.760 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 被打率 | 被本塁打 | 奪三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 57251 | 0.460 | 0.246 | 336 | 2637 | 0.480 | 0.827 |
| スライダー系 | 27780 | 0.223 | 0.227 | 162 | 1380 | 0.469 | 0.743 |
| フォーク系 | 21909 | 0.176 | 0.184 | 85 | 2034 | 0.525 | 0.623 |
| カーブ系 | 10923 | 0.088 | 0.197 | 41 | 592 | 0.336 | 0.735 |
| ツーシーム系 | 4002 | 0.032 | 0.234 | 23 | 106 | 0.491 | 0.859 |
| シンカー系 | 1753 | 0.014 | 0.271 | 5 | 77 | 0.548 | 0.795 |
| シュート系 | 831 | 0.007 | 0.285 | 5 | 15 | 0.480 | 0.885 |
シーズン別推移(投手)