🏟
オリックス
パ・リーグ / 通算
打撃成績(通算)
打率0.247
本塁打538
打点2647
出塁率0.308
長打率0.361
OPS0.669
打席28405
安打6302
三振5117
四球1961
全体
スイング率47.4%
コンタクト率79.0%
ストライクゾーン
スイング率66.1%
コンタクト率87.8%
ボールゾーン
スイング率27.2%
コンタクト率56.1%
対右投手
打率0.243
OPS0.661
本塁打389
打席20890
対左投手
打率0.258
OPS0.691
本塁打149
打席7515
投球傾向(球種)
ストレート系44.0%
スライダー系24.4%
フォーク系17.9%
カーブ系6.7%
ツーシーム系4.2%
シュート系1.5%
シンカー系1.2%
打球種類傾向
ゴロ47.6%
フライ48.9%
ライナー3.5%
打球方向傾向
状況別成績
カウント打率OPS打席本塁打Sw率Co率
0-0 0.338 0.875 3205 119 0.296 0.754
1-0 0.312 0.843 1733 70 0.391 0.785
2-0 0.335 0.950 527 32 0.329 0.809
3-0 0.286 1.359 413 2 0.102 0.833
0-1 0.292 0.700 2824 38 0.480 0.768
1-1 0.315 0.778 2743 71 0.565 0.800
2-1 0.338 0.874 1459 55 0.599 0.813
3-1 0.310 1.191 1099 18 0.478 0.847
0-2 0.149 0.345 2225 13 0.480 0.771
1-2 0.166 0.385 4575 31 0.613 0.784
2-2 0.198 0.477 4175 50 0.701 0.812
3-2 0.213 0.765 3382 39 0.749 0.855
走者打率OPS打席本塁打Sw率Co率
走者なし 0.240 0.644 16091 296 0.463 0.792
1塁 0.255 0.686 5411 120 0.486 0.796
2塁 0.251 0.728 2142 38 0.490 0.803
3塁 0.269 0.742 660 13 0.474 0.774
1塁・2塁 0.237 0.651 1932 29 0.487 0.774
1塁・3塁 0.290 0.765 843 19 0.498 0.777
2塁・3塁 0.296 0.810 572 13 0.515 0.780
1塁・2塁・3塁 0.275 0.698 754 10 0.516 0.769
点差打率OPS打席本塁打Sw率Co率
大差負け(-5以下) 0.238 0.665 1513 48 0.498 0.779
敗勢(-4〜-1) 0.239 0.643 7727 132 0.475 0.781
同点(0) 0.250 0.675 9117 180 0.468 0.794
リード(+1〜+4) 0.256 0.686 8555 151 0.473 0.798
大差リード(+5以上) 0.237 0.666 1493 27 0.485 0.791
球種投球数割合打率本塁打三振Sw率Co率
ストレート系 48313 0.440 0.267 266 1837 0.470 0.865
スライダー系 26810 0.244 0.228 127 1238 0.462 0.746
フォーク系 19713 0.179 0.213 69 1571 0.538 0.666
カーブ系 7409 0.067 0.259 29 282 0.346 0.768
ツーシーム系 4639 0.042 0.282 28 95 0.500 0.871
シュート系 1696 0.015 0.317 12 22 0.495 0.881
シンカー系 1325 0.012 0.238 7 72 0.507 0.756
シーズン別推移(打撃)
年度打席打率本塁打打点出塁率OPS三振四球
2021 5244 0.247 133 551 0.308 0.686 962 363
2022 5326 0.247 90 489 0.314 0.676 975 397
2023 5722 0.250 116 550 0.310 0.680 1053 392
2024 5154 0.239 71 402 0.296 0.629 902 338
2025 5427 0.256 101 500 0.312 0.678 942 365
2026 1532 0.238 27 155 0.296 0.644 283 106
投手成績(通算)
失点率3.11
WHIP1.21
被打率0.242
登板数3166
先発数769
投球回6735.3
奪三振5936
与四球2036
被OPS0.646
QS率0.468
全体(被)
スイング率46.9%
コンタクト率76.6%
ストライクゾーン
スイング率65.3%
コンタクト率86.7%
ボールゾーン
スイング率27.9%
コンタクト率52.1%
対右打者
被打率0.240
被OPS0.649
奪三振3059
打席13970
対左打者
被打率0.244
被OPS0.642
奪三振2877
打席14438
投球傾向(球種)
ストレート系43.2%
スライダー系23.3%
フォーク系18.0%
カーブ系6.9%
ツーシーム系6.1%
シュート系1.5%
シンカー系1.0%
被打球種類傾向
ゴロ48.8%
フライ47.4%
ライナー3.8%
被打球方向傾向
状況別成績
カウント被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
0-0 0.325 0.814 3186 79 0.298 0.733
1-0 0.344 0.883 1863 67 0.422 0.764
2-0 0.329 0.867 512 19 0.359 0.797
3-0 0.342 1.639 363 4 0.086 0.837
0-1 0.298 0.731 2391 45 0.438 0.749
1-1 0.334 0.816 2522 55 0.536 0.761
2-1 0.334 0.849 1365 41 0.578 0.789
3-1 0.305 1.205 1044 17 0.464 0.854
0-2 0.140 0.319 2253 7 0.472 0.737
1-2 0.163 0.382 4711 26 0.602 0.753
2-2 0.179 0.417 4388 31 0.685 0.790
3-2 0.206 0.719 3772 28 0.742 0.824
走者被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
走者なし 0.234 0.621 16023 242 0.460 0.770
1塁 0.262 0.683 5200 74 0.479 0.782
2塁 0.230 0.665 2313 25 0.470 0.754
3塁 0.213 0.580 719 4 0.470 0.722
1塁・2塁 0.246 0.685 2015 40 0.479 0.751
1塁・3塁 0.289 0.757 841 17 0.479 0.747
2塁・3塁 0.262 0.703 605 7 0.511 0.724
1塁・2塁・3塁 0.257 0.671 692 11 0.521 0.746
点差被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
大差負け(-5以下) 0.248 0.692 1441 30 0.473 0.796
敗勢(-4〜-1) 0.256 0.688 7582 116 0.467 0.768
同点(0) 0.238 0.636 9081 128 0.461 0.763
リード(+1〜+4) 0.233 0.615 8699 119 0.475 0.761
大差リード(+5以上) 0.238 0.626 1605 27 0.488 0.775
球種投球数割合被打率被本塁打奪三振Sw率Co率
ストレート系 48214 0.432 0.260 222 2066 0.469 0.847
スライダー系 26053 0.233 0.238 99 1389 0.456 0.718
フォーク系 20137 0.180 0.202 56 1728 0.532 0.635
カーブ系 7763 0.070 0.224 17 463 0.358 0.718
ツーシーム系 6845 0.061 0.280 22 199 0.467 0.842
シュート系 1626 0.015 0.252 3 36 0.403 0.872
シンカー系 1094 0.010 0.255 1 55 0.498 0.694
シーズン別推移(投手)
年度投球回失点率被打率WHIP奪三振与四球QS率
2021 1235.3 3.39 0.236 1.20 1053 388 0.472
2022 1251.7 3.03 0.235 1.17 1168 361 0.469
2023 1368.7 2.79 0.232 1.18 1242 421 0.474
2024 1241.7 2.96 0.239 1.20 1077 382 0.458
2025 1270.0 3.34 0.263 1.32 1073 380 0.469
2026 368.0 3.33 0.250 1.24 323 104 0.465