🏆
パ・リーグ
League Statistics / 2025年
打撃成績(2025年)
打率0.246
本塁打550
打点2864
出塁率0.305
長打率0.352
OPS0.657
打席31838
安打7063
三振6153
四球2204
全体
スイング率48.1%
コンタクト率77.8%
ストライクゾーン
スイング率66.7%
コンタクト率87.1%
ボールゾーン
スイング率28.2%
コンタクト率54.5%
対右投手
打率0.244
OPS0.650
本塁打354
打席21935
対左投手
打率0.252
OPS0.673
本塁打196
打席9903
投球傾向(球種)
ストレート系43.7%
スライダー系23.0%
フォーク系19.6%
カーブ系6.5%
ツーシーム系4.7%
シュート系1.3%
シンカー系1.2%
打球種類傾向
ゴロ46.1%
フライ50.3%
ライナー3.6%
打球方向傾向
状況別成績
カウント打率OPS打席本塁打Sw率Co率
0-0 0.331 0.845 3779 123 0.312 0.754
1-0 0.330 0.828 2091 68 0.422 0.767
2-0 0.316 0.837 570 23 0.359 0.794
3-0 0.295 1.555 393 4 0.100 0.847
0-1 0.299 0.725 2959 52 0.476 0.750
1-1 0.318 0.771 2812 63 0.548 0.786
2-1 0.326 0.828 1516 48 0.577 0.794
3-1 0.330 1.232 1179 24 0.508 0.812
0-2 0.147 0.330 2710 4 0.497 0.750
1-2 0.170 0.395 5158 37 0.614 0.771
2-2 0.197 0.468 4635 52 0.694 0.811
3-2 0.205 0.756 3993 51 0.741 0.835
走者打率OPS打席本塁打Sw率Co率
走者なし 0.239 0.642 17867 324 0.471 0.782
1塁 0.257 0.666 6028 113 0.492 0.788
2塁 0.249 0.702 2395 36 0.489 0.770
3塁 0.249 0.662 731 5 0.499 0.741
1塁・2塁 0.245 0.660 2322 31 0.485 0.763
1塁・3塁 0.278 0.697 948 14 0.503 0.756
2塁・3塁 0.278 0.738 632 9 0.515 0.772
1塁・2塁・3塁 0.270 0.698 915 18 0.512 0.758
点差打率OPS打席本塁打Sw率Co率
大差負け(-5以下) 0.259 0.674 1880 37 0.496 0.783
敗勢(-4〜-1) 0.229 0.609 8722 136 0.484 0.772
同点(0) 0.253 0.672 10166 187 0.476 0.780
リード(+1〜+4) 0.253 0.679 9275 157 0.477 0.781
大差リード(+5以上) 0.251 0.685 1795 33 0.488 0.781
球種投球数割合打率本塁打三振Sw率Co率
ストレート系 53867 0.437 0.263 298 2313 0.486 0.853
スライダー系 28364 0.230 0.235 134 1458 0.474 0.729
フォーク系 24147 0.196 0.215 71 1833 0.523 0.660
カーブ系 8055 0.065 0.226 16 316 0.340 0.756
ツーシーム系 5784 0.047 0.306 21 134 0.483 0.853
シュート系 1553 0.013 0.295 6 30 0.469 0.889
シンカー系 1481 0.012 0.249 4 69 0.502 0.751
球団別打撃成績(通算)
球団打率本塁打打点出塁率OPS三振四球
オリックス 0.247 538 2647 0.308 0.669 5117 1961
ソフトバンク 0.252 596 2976 0.317 0.693 5755 2258
ロッテ 0.239 505 2676 0.306 0.656 5422 2211
日本ハム 0.239 576 2659 0.301 0.662 5992 2035
楽天 0.243 483 2643 0.315 0.665 5304 2425
西武 0.230 495 2337 0.292 0.632 5328 1983
シーズン別推移(打撃)
年度打席打率本塁打打点出塁率OPS三振四球
2021 31719 0.241 689 3209 0.313 0.680 6259 2709
2022 31774 0.240 616 3012 0.307 0.666 6418 2493
2023 32726 0.241 620 3042 0.308 0.662 6270 2555
2024 31429 0.241 499 2859 0.301 0.648 5880 2191
2025 31838 0.246 550 2864 0.305 0.657 6153 2204
2026 9625 0.240 219 952 0.304 0.666 1938 721
投手成績(2025年)
失点率3.07
WHIP1.22
被打率0.244
登板数3429
先発数852
投球回7520.0
奪三振6215
与四球2199
被OPS0.654
QS率0.479
全体(被)
スイング率48.2%
コンタクト率77.6%
ストライクゾーン
スイング率66.8%
コンタクト率86.9%
ボールゾーン
スイング率28.5%
コンタクト率54.5%
対右打者
被打率0.242
被OPS0.661
奪三振3454
打席16554
対左打者
被打率0.247
被OPS0.646
奪三振2761
打席15250
投球傾向(球種)
ストレート系43.9%
スライダー系22.5%
フォーク系19.9%
カーブ系6.7%
ツーシーム系4.7%
シンカー系1.2%
シュート系1.1%
被打球種類傾向
ゴロ45.8%
フライ50.6%
ライナー3.6%
被打球方向傾向
状況別成績
カウント被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
0-0 0.322 - 3761 116 - -
1-0 0.324 - 2126 68 - -
2-0 0.308 - 586 27 - -
3-0 0.250 - 410 4 - -
0-1 0.296 - 2939 57 - -
1-1 0.322 - 2779 65 - -
2-1 0.332 - 1500 47 - -
3-1 0.319 - 1169 23 - -
0-2 0.149 - 2758 7 - -
1-2 0.171 - 5176 42 - -
2-2 0.192 - 4651 54 - -
3-2 0.205 - 3915 48 - -
走者被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
走者なし 0.238 - 17936 334 - -
1塁 0.252 - 5985 107 - -
2塁 0.247 - 2429 36 - -
3塁 0.249 - 709 4 - -
1塁・2塁 0.247 - 2309 34 - -
1塁・3塁 0.279 - 913 13 - -
2塁・3塁 0.261 - 616 10 - -
1塁・2塁・3塁 0.262 - 907 21 - -
点差被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
大差負け(-5以下) 0.258 - 1755 35 - -
敗勢(-4〜-1) 0.251 - 8782 160 - -
同点(0) 0.247 - 10110 179 - -
リード(+1〜+4) 0.228 - 9210 145 - -
大差リード(+5以上) 0.261 - 1947 40 - -
球種投球数割合被打率被本塁打奪三振Sw率Co率
ストレート系 53974 0.439 0.261 310 2285 0.488 0.851
スライダー系 27699 0.225 0.231 131 1457 0.476 0.726
フォーク系 24476 0.199 0.214 75 1932 0.526 0.658
カーブ系 8177 0.067 0.220 17 319 0.341 0.753
ツーシーム系 5753 0.047 0.315 20 130 0.481 0.852
シンカー系 1467 0.012 0.254 3 66 0.502 0.757
シュート系 1389 0.011 0.268 3 26 0.444 0.886
球団別投手成績(通算)
球団失点率WHIP被打率奪三振与四球QS率
オリックス 3.11 1.21 0.242 5936 2036 0.468
ソフトバンク 2.98 1.17 0.227 5966 2203 0.457
ロッテ 3.61 1.25 0.247 5417 2084 0.430
日本ハム 3.17 1.19 0.240 5339 1908 0.484
楽天 3.48 1.29 0.253 5208 2109 0.428
西武 3.28 1.26 0.238 5262 2440 0.472
シーズン別推移(投手)
年度投球回失点率被打率WHIP奪三振与四球QS率
2021 7420.3 3.54 0.241 1.26 6299 2659 0.425
2022 7492.3 3.25 0.239 1.22 6353 2424 0.433
2023 7716.7 3.24 0.242 1.24 6345 2557 0.447
2024 7490.3 3.21 0.240 1.19 5978 2220 0.497
2025 7520.0 3.07 0.244 1.22 6215 2199 0.479
2026 2274.0 3.43 0.240 1.23 1938 721 0.468