🏟
西武
パ・リーグ / 通算
打撃成績(通算)
打率0.231
本塁打569
打点2681
出塁率0.293
長打率0.342
OPS0.634
打席31362
安打6501
三振6059
四球2233
全体
スイング率47.3%
コンタクト率78.0%
ストライクゾーン
スイング率65.9%
コンタクト率86.7%
ボールゾーン
スイング率27.7%
コンタクト率56.4%
対右投手
打率0.229
OPS0.628
本塁打386
打席22670
対左投手
打率0.237
OPS0.651
本塁打183
打席8692
投球傾向(球種)
ストレート系42.8%
スライダー系24.3%
フォーク系17.5%
カーブ系7.3%
ツーシーム系5.2%
シュート系1.5%
シンカー系1.4%
打球種類傾向
ゴロ46.8%
フライ49.7%
ライナー3.5%
打球方向傾向
状況別成績
カウント打率OPS打席本塁打Sw率Co率
0-0 0.306 0.774 3610 94 0.291 0.766
1-0 0.313 0.809 2006 67 0.415 0.779
2-0 0.296 0.852 585 32 0.367 0.771
3-0 0.233 1.481 430 4 0.098 0.835
0-1 0.292 0.718 2722 59 0.452 0.760
1-1 0.311 0.813 2730 92 0.539 0.769
2-1 0.291 0.753 1535 52 0.587 0.796
3-1 0.300 1.155 1190 16 0.499 0.830
0-2 0.148 0.339 2586 12 0.496 0.751
1-2 0.154 0.366 5151 42 0.614 0.772
2-2 0.185 0.442 4741 47 0.699 0.807
3-2 0.197 0.734 4029 50 0.752 0.830
走者打率OPS打席本塁打Sw率Co率
走者なし 0.225 0.618 18358 349 0.465 0.784
1塁 0.250 0.669 5532 112 0.485 0.788
2塁 0.235 0.675 2597 40 0.478 0.773
3塁 0.200 0.581 757 10 0.476 0.742
1塁・2塁 0.216 0.605 1951 31 0.486 0.763
1塁・3塁 0.267 0.702 805 13 0.473 0.771
2塁・3塁 0.256 0.722 612 8 0.497 0.748
1塁・2塁・3塁 0.260 0.649 750 6 0.528 0.764
点差打率OPS打席本塁打Sw率Co率
大差負け(-5以下) 0.235 0.631 1668 39 0.491 0.783
敗勢(-4〜-1) 0.221 0.612 9632 181 0.475 0.774
同点(0) 0.229 0.628 10052 189 0.468 0.777
リード(+1〜+4) 0.243 0.663 8765 145 0.473 0.789
大差リード(+5以上) 0.249 0.661 1245 15 0.479 0.792
球種投球数割合打率本塁打三振Sw率Co率
ストレート系 52482 0.428 0.248 285 2161 0.481 0.849
スライダー系 29852 0.243 0.234 121 1450 0.454 0.743
フォーク系 21481 0.175 0.193 79 1782 0.533 0.658
カーブ系 8982 0.073 0.215 36 388 0.335 0.750
ツーシーム系 6347 0.052 0.254 37 171 0.484 0.850
シュート系 1804 0.015 0.253 5 31 0.463 0.876
シンカー系 1738 0.014 0.215 6 76 0.521 0.757
シーズン別推移(打撃)
年度打席打率本塁打打点出塁率OPS三振四球
2021 5237 0.239 112 521 0.308 0.670 1002 431
2022 5182 0.229 118 464 0.295 0.653 1093 407
2023 5214 0.232 90 435 0.294 0.634 1044 378
2024 5115 0.211 60 350 0.272 0.572 994 335
2025 5237 0.232 80 408 0.287 0.615 923 330
2026 5349 0.244 109 503 0.301 0.665 994 352
投手成績(通算)
失点率3.20
WHIP1.23
被打率0.237
登板数3442
先発数863
投球回7645 1/3
奪三振6098
与四球2732
被OPS0.660
QS率0.527
全体(被)
スイング率46.4%
コンタクト率77.6%
ストライクゾーン
スイング率65.8%
コンタクト率87.2%
ボールゾーン
スイング率27.2%
コンタクト率54.7%
対右打者
被打率0.225
被OPS0.632
奪三振3074
打席14728
対左打者
被打率0.247
被OPS0.684
奪三振3024
打席17181
投球傾向(球種)
ストレート系44.5%
スライダー系25.8%
フォーク系16.7%
カーブ系8.0%
ツーシーム系3.1%
シンカー系1.1%
シュート系0.8%
被打球種類傾向
ゴロ48.6%
フライ47.4%
ライナー4.0%
被打球方向傾向
状況別成績
カウント被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
0-0 0.317 0.827 3653 116 0.290 0.760
1-0 0.325 0.860 2139 79 0.407 0.773
2-0 0.310 0.846 617 30 0.333 0.788
3-0 0.333 1.564 536 2 0.076 0.738
0-1 0.300 0.739 2651 54 0.450 0.761
1-1 0.294 0.737 2858 67 0.537 0.775
2-1 0.322 0.829 1601 54 0.579 0.788
3-1 0.321 1.235 1403 18 0.448 0.824
0-2 0.142 0.327 2400 12 0.485 0.735
1-2 0.158 0.373 4882 35 0.605 0.778
2-2 0.185 0.446 4837 54 0.693 0.787
3-2 0.192 0.744 4287 45 0.722 0.828
走者被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
走者なし 0.235 0.650 17931 323 0.454 0.782
1塁 0.246 0.667 5912 114 0.477 0.784
2塁 0.228 0.682 2569 43 0.470 0.774
3塁 0.254 0.727 856 15 0.445 0.740
1塁・2塁 0.213 0.614 2240 32 0.485 0.754
1塁・3塁 0.280 0.768 881 20 0.466 0.757
2塁・3塁 0.256 0.753 733 14 0.489 0.749
1塁・2塁・3塁 0.240 0.615 787 6 0.514 0.753
点差被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
大差負け(-5以下) 0.246 0.691 1557 35 0.475 0.782
敗勢(-4〜-1) 0.244 0.682 9620 176 0.462 0.784
同点(0) 0.236 0.658 10328 182 0.460 0.774
リード(+1〜+4) 0.229 0.634 9012 152 0.467 0.769
大差リード(+5以上) 0.240 0.653 1392 22 0.467 0.783
球種投球数割合被打率被本塁打奪三振Sw率Co率
ストレート系 55733 0.445 0.261 301 2168 0.471 0.854
スライダー系 32269 0.258 0.218 135 1770 0.456 0.716
フォーク系 20897 0.167 0.201 68 1636 0.511 0.665
カーブ系 10003 0.080 0.248 38 309 0.341 0.756
ツーシーム系 3852 0.031 0.256 15 148 0.485 0.819
シンカー系 1389 0.011 0.250 8 48 0.477 0.817
シュート系 1025 0.008 0.230 2 19 0.452 0.858
シーズン別推移(投手)
年度投球回失点率被打率WHIP奪三振与四球QS率
2021 1234 1/3 4.04 0.252 1.42 944 588 0.315
2022 1245 1/3 2.97 0.232 1.19 982 419 0.444
2023 1246 3.13 0.229 1.25 1007 498 0.518
2024 1256 1/3 3.18 0.245 1.26 973 433 0.552
2025 1263 2/3 3.15 0.239 1.21 1045 395 0.504
2026 1291 1/3 3.03 0.226 1.14 1136 399 0.604