S.ファビアン
広島 / 外野手 / 右投・右打 / [ 左・指 ]
月別推移(2025年)
基本成績
打率.277
本塁打17
打点71
出塁率.312
長打率.428
OPS.739
打席568
安打149
三振84
四球19
死球9
リーグ内パーセンタイル
打率
72
.277
出塁率
38
.312
長打率
84
.428
OPS
76
.739
BB/K
12
0.23
打球タイプ フライ
84
59.4%
PA/HR
82
33.4
得点圏OPS
27
0.582
接戦時OPS
87
0.735
球数/打席
28
3.8
全体
スイング率
92
54.6%
コンタクト率
61
82.4%
ストライクゾーン
スイング率
76
71.6%
コンタクト率
67
90.9%
ボールゾーン
スイング率
2
38.3%
コンタクト率
79
67.0%
対右投手
打率.280
OPS.757
本塁打12
打席356
対左投手
打率.271
OPS.708
本塁打5
打席212
セイバーメトリクス指標
打撃効率
wOBA
73
.324
wRAA
82
+13.4
wRC+
69
125
OPS+
68
112
リーグ平均wOBA: .297 wRC+補正前 128
長打・選球
IsoP
80
.151
IsoD
12
.035
SecA
46
0.186
コンタクト傾向
BABIP
46
.301
K%
65
14.8%
BB%
6
3.4%
wOBA係数: BB=0.69 / 死球=0.72 / 単打=0.89 / 二塁打=1.27 / 三塁打=1.62 / 本塁打=2.10(NPB近似・敬遠除外)。wRC+は所属リーグ(セ・パ)の実得点率を基準にした得点ベース指数(リーグ平均=100)で、本拠地球場のパークファクター補正済み(半分補正)。「補正前」は球場補正なしの値。バー%は規定打席以上の打者内パーセンタイル(赤=優秀・青=不振)。 用語集で詳しく →
得点創出 RC / XR 用語集 →
RC Bill James
70.91
累積推定得点
XR Furtado
68.70
累積推定得点
27換算 — 1試合得点期待値(赤線=リーグ平均)
RC27
4.80 / 3.87
XR27
4.65 / 3.75
対平均 / 勝利換算
RCAA +14.99
RCWIN 1.50
XR+ +14.54
XRWIN 1.45
RCAA補正前 13.7 XR+補正前 13.3
2025シーズンの推定得点(1シーズン分の値)。 RC(Bill James)は乗算式: (出塁要因×塁打要因)÷機会。XR(Furtado)は加算式: 各打撃イベントに重みを掛けて合算。27換算=この打者だけで打線を組んだ場合の1試合推定得点(赤線がリーグ平均、シーズン/通算で比較可能)。AA/WIN=同打席のリーグ平均より何点多く/少なく稼いだか(WIN=AA÷10)。RC/XR・27換算は球場補正していませんが、RCAA/XR+のみ本拠地球場のPFで半分補正しています(補正前の値も併記)。
投球傾向(球種)
ストレート系40.4%
スライダー系22.4%
フォーク系18.1%
カーブ系10.0%
ツーシーム系4.6%
シュート系3.8%
シンカー系0.7%
打球種類傾向
ゴロ37.8%
フライ59.4%
ライナー2.8%
打球方向傾向
コース別打率
キャッチャー視点
カウント別コース打率
キャッチャー視点
カウント別球種コース
キャッチャー視点
投球率 / Sw / Co
状況別成績
カウント打率OPS打席本塁打Sw率Co率
0-0.333.89273440.1%75.4%
1-0.3811.11942457.9%84.0%
2-0.417.80113063.6%89.3%
3-0--309.1%0.0%
0-1.311.77061152.9%83.6%
1-1.277.73848159.8%79.7%
2-1.346.88526171.0%75.9%
3-1.2001.00010059.1%76.9%
0-2.200.50556049.4%80.2%
1-2.266.63894261.5%87.7%
2-2.193.57086470.9%86.6%
3-2.256.69755078.2%91.8%
走者打率OPS打席本塁打Sw率Co率
走者なし.260.666320754.2%82.0%
1塁.3611.057132953.7%82.5%
2塁.154.38643059.5%87.2%
3塁.200.5336054.0%85.0%
1塁・2塁.233.58132054.5%78.2%
1塁・3塁.400.78513057.4%71.0%
2塁・3塁.4001.00012055.6%88.0%
1塁・2塁・3塁.200.70010159.5%95.5%
点差打率OPS打席本塁打Sw率Co率
大差負け(-4以下).241.67031157.4%87.1%
僅差負け(-3〜-1).267.724172556.3%79.9%
同点(0).249.657192551.7%83.2%
僅差リード(+1〜+3).313.847150657.2%83.5%
大差リード(+4以上).391.91323050.0%78.8%
先制打同点打勝ち越し打逆転打決勝打サヨナラ打殊勲打
9 2 0 2 13 0 22
球種別
球種先制打同点打勝ち越し打逆転打決勝打サヨナラ打殊勲打
ストレート系 1 1 0 0 3 0 4
スライダー系 3 1 0 2 3 0 8
カーブ系 1 0 0 0 1 0 2
フォーク系 3 0 0 0 3 0 5
シュート系 1 0 0 0 3 0 3
○ スライダー系 △ フォーク系 ✕ ツーシーム系 ◎ シュート系
球種投球数打席割合打率本塁打三振Sw率Co率
ストレート系 859 222 40.4% .264 3 39 50.6% 86.0%
スライダー系 476 152 22.4% .306 10 15 63.4% 83.1%
フォーク系 386 108 18.1% .255 1 23 60.9% 72.8%
カーブ系 213 34 10.0% .281 2 3 39.4% 77.4%
ツーシーム系 98 29 4.6% .192 0 2 53.1% 90.4%
シュート系 81 21 3.8% .429 1 2 59.3% 97.9%
シンカー系 15 2 0.7% .000 0 0 46.7% 42.9%
球場打席打率本塁打Sw率Co率
マツダスタジアム 277 .274 9 53.2% 82.0%
横浜 59 .327 4 58.2% 85.0%
甲子園 50 .289 0 50.8% 82.3%
東京ドーム 49 .292 1 54.7% 78.1%
バンテリンドーム 40 .231 1 54.2% 90.1%
神宮 39 .314 2 53.8% 88.1%
ZOZOマリン 14 .231 0 64.9% 78.4%
京セラD大阪 14 .143 0 68.9% 80.7%
エスコンF 13 .364 0 69.4% 80.0%
岐阜 5 .000 0 53.3% 62.5%
球速帯打率OPSK%BB%打席
~140km .250 .742 13.7% 3.4% 262
140-145km .347 .842 13.8% 3.8% 80
145-150km .290 .795 21.2% 4.0% 99
150km~ .218 .468 23.2% 1.8% 56
投球数打率OPSK%BB%打席
1-2球 .341 .911 0.0% 0.0% 177
3-4球 .288 .728 20.1% 1.5% 204
5球以上 .198 .576 23.0% 8.6% 187

ストレート(直球)のみを球速帯で集計した対速球成績。球速が記録されていない投球は除外されるため、球種別成績のストレート打席数と一致しない場合があります。

球速帯打率OPSK%BB%打席
~145km .300 .748 12.1% 4.5% 66
145-150km .269 .775 22.9% 3.6% 83
150-155km .174 .387 23.4% 2.1% 47
初球分類別成績
初球打率OPS本塁打K%BB%打席
インプレイ .333 .892 4 0.0% 0.0% 73
ストライク .252 .660 7 19.0% 2.3% 311
ボール .297 .812 6 13.7% 6.6% 182
多く対戦した投手(2025年)
投手名打席打率本塁打Sw率Co率
東 克樹 25 .292 1 53.7% 88.6%
大竹 耕太郎 21 .167 0 42.5% 83.9%
山﨑 伊織 19 .368 1 60.9% 76.9%
村上 頌樹 17 .133 0 50.7% 63.9%
T.バウアー 17 .176 1 58.3% 85.7%
松葉 貴大 16 .313 1 52.0% 92.3%
K.マラー 15 .143 0 60.3% 88.6%
戸郷 翔征 15 .467 0 62.0% 80.7%
髙橋 宏斗 14 .357 1 54.9% 71.4%
伊原 陵人 14 .154 0 58.5% 87.1%
試合別成績(2025年)
試合日対戦相手 打席打数安打 本塁打打点三振四死球
4/30(水) 巨人 4 4 2 - 0 0 0
4/29(火) 巨人 4 4 0 - 0 1 0
4/27(日) DeNA 4 4 0 - 0 1 0
4/26(土) DeNA 4 4 2 - 0 1 0
4/25(金) DeNA 4 4 1 - 0 0 0
4/23(水) ヤクルト 5 5 3 - 3 1 0
4/20(日) 阪神 4 4 1 - 0 0 0
4/19(土) 阪神 4 4 0 - 0 2 0
4/18(金) 阪神 4 4 2 - 0 0 0
4/16(水) 中日 3 3 0 - 0 0 0
4/15(火) 中日 4 4 1 - 1 1 0
4/13(日) 巨人 3 3 2 1 1 0 0
4/12(土) 巨人 4 4 1 - 0 1 0
4/11(金) 巨人 4 4 2 - 0 0 0
4/10(木) 中日 4 4 0 - 0 0 0
4/9(水) 中日 4 3 1 - 0 0 1
4/8(火) 中日 5 5 0 - 0 1 0
4/6(日) DeNA 4 4 2 - 2 0 0
4/5(土) DeNA 4 4 1 - 2 0 0
4/4(金) DeNA 4 4 2 - 0 0 0
4/3(木) ヤクルト 3 3 1 - 0 0 0
4/2(水) ヤクルト 4 3 1 1 2 0 1
3/30(日) 阪神 4 4 1 - 0 2 0
3/29(土) 阪神 4 4 0 - 1 1 0
3/28(金) 阪神 3 3 0 - 0 1 0
3-4月 計 打率.271 OPS.682 98 96 26 2 12 13 2
試合日対戦相手 打席打数安打 本塁打打点三振四死球
5/31(土) 阪神 4 4 0 - 0 0 0
5/30(金) 阪神 3 3 0 - 0 1 0
5/28(水) 巨人 4 3 1 - 0 1 1
5/27(火) 巨人 4 4 1 - 0 2 0
5/25(日) DeNA 4 4 1 - 2 1 0
5/23(金) DeNA 4 4 1 - 0 0 0
5/22(木) ヤクルト 6 6 0 - 0 2 0
5/20(火) ヤクルト 4 3 1 1 1 1 1
5/18(日) 阪神 4 4 1 - 0 2 0
5/17(土) 阪神 4 4 2 - 0 1 0
5/16(金) 阪神 4 4 1 - 0 1 0
5/15(木) 巨人 4 3 1 - 0 0 1
5/14(水) 巨人 4 4 2 - 1 0 0
5/13(火) 巨人 6 6 2 - 0 2 0
5/11(日) DeNA 5 4 1 - 0 1 1
5/10(土) DeNA 4 4 3 1 3 1 0
5/9(金) DeNA 5 5 2 - 1 0 0
5/7(水) ヤクルト 5 5 2 - 1 0 0
5/5(月) ヤクルト 5 5 3 1 1 0 0
5/4(日) 中日 4 4 2 - 2 1 0
5/3(土) 中日 3 3 1 - 0 0 0
5/2(金) 中日 4 4 3 - 0 1 0
5/1(木) 巨人 6 6 1 - 1 2 0
5月 計 打率.333 OPS.850 100 96 32 3 13 20 4
試合日対戦相手 打席打数安打 本塁打打点三振四死球
6/29(日) 中日 4 4 2 1 2 1 0
6/28(土) 中日 4 4 2 - 0 1 0
6/27(金) 中日 4 4 2 - 0 0 0
6/22(日) 楽天 4 4 3 - 0 0 0
6/21(土) 楽天 5 5 3 2 4 0 0
6/20(金) 楽天 4 4 0 - 0 2 0
6/19(木) ソフトバンク 4 4 0 - 0 1 0
6/18(水) ソフトバンク 5 3 2 1 4 1 2
6/17(火) ソフトバンク 4 3 0 - 0 1 1
6/15(日) 日本ハム 5 5 3 - 2 1 0
6/14(土) 日本ハム 4 4 1 - 0 1 0
6/13(金) 日本ハム 4 2 0 - 1 0 1
6/12(木) ロッテ 4 4 2 - 0 1 0
6/11(水) ロッテ 6 5 1 - 2 1 0
6/10(火) ロッテ 4 4 0 - 0 0 0
6/8(日) 西武 4 4 3 1 3 1 0
6/7(土) 西武 4 4 2 - 0 1 0
6/6(金) 西武 4 4 2 - 0 1 0
6/5(木) オリックス 5 5 1 - 0 1 0
6/4(水) オリックス 4 4 0 - 0 0 0
6/3(火) オリックス 5 5 1 - 0 1 0
6/1(日) 阪神 4 4 1 - 0 0 0
6月 計 打率.348 OPS.952 95 89 31 5 18 16 4
試合日対戦相手 打席打数安打 本塁打打点三振四死球
7/31(木) 阪神 5 5 1 - 1 0 0
7/30(水) 阪神 4 3 0 - 0 1 1
7/29(火) 阪神 4 3 1 - 0 0 1
7/27(日) 巨人 4 4 0 - 0 1 0
7/26(土) 巨人 4 4 1 1 1 0 0
7/21(月) ヤクルト 5 5 2 - 2 1 0
7/20(日) ヤクルト 5 3 0 - 1 0 2
7/19(土) ヤクルト 3 2 0 - 0 0 1
7/17(木) DeNA 2 2 0 - 0 0 0
7/16(水) DeNA 4 4 0 - 1 2 0
7/15(火) DeNA 4 4 0 - 0 1 0
7/13(日) 中日 4 4 0 - 0 0 0
7/12(土) 中日 4 4 0 - 0 1 0
7/11(金) 中日 4 4 0 - 1 1 0
7/10(木) 阪神 4 3 1 - 0 0 1
7/9(水) 阪神 4 4 1 - 0 1 0
7/8(火) 阪神 4 4 1 - 0 0 0
7/6(日) 巨人 4 4 1 - 0 0 0
7/5(土) 巨人 5 4 1 - 0 1 1
7/4(金) 巨人 4 4 1 - 0 0 0
7/3(木) ヤクルト 4 4 0 - 0 1 0
7/2(水) ヤクルト 3 3 0 - 0 0 0
7/1(火) ヤクルト 5 5 2 - 0 0 0
7月 計 打率.151 OPS.413 93 86 13 1 7 11 7
試合日対戦相手 打席打数安打 本塁打打点三振四死球
8/31(日) ヤクルト 1 1 0 - 0 0 0
8/30(土) ヤクルト 4 4 2 - 0 0 0
8/29(金) ヤクルト 4 4 0 - 0 1 0
8/28(木) 巨人 5 5 2 - 3 1 0
8/27(水) 巨人 4 3 1 - 2 0 1
8/26(火) 巨人 4 4 2 - 0 0 0
8/24(日) 中日 4 4 0 - 0 1 0
8/23(土) 中日 4 4 1 - 0 1 0
8/22(金) 中日 6 6 2 - 0 2 0
8/21(木) DeNA 5 5 1 1 2 0 0
8/20(水) DeNA 5 5 5 1 1 0 0
8/19(火) DeNA 5 4 1 - 0 1 1
8/17(日) ヤクルト 5 5 2 - 0 0 0
8/16(土) ヤクルト 1 1 1 1 2 0 0
8/15(金) ヤクルト 4 4 2 - 0 0 0
8/13(水) 阪神 4 4 0 - 0 2 0
8/12(火) 阪神 4 3 1 - 0 0 1
8/10(日) 中日 4 4 2 - 0 0 0
8/8(金) 中日 4 4 0 - 0 1 0
8/7(木) DeNA 5 5 2 1 2 2 0
8/6(水) DeNA 5 5 0 - 0 0 0
8/5(火) DeNA 4 3 0 - 0 0 1
8/3(日) 中日 4 4 1 - 0 0 0
8/2(土) 中日 4 4 0 - 0 1 0
8/1(金) 中日 4 3 1 - 0 0 1
8月 計 打率.296 OPS.830 103 98 29 4 12 13 5
試合日対戦相手 打席打数安打 本塁打打点三振四死球
9/23(火) 巨人 4 4 0 - 0 1 0
9/21(日) DeNA 4 3 0 - 0 0 1
9/20(土) 巨人 4 4 1 - 0 0 0
9/19(金) 巨人 4 4 2 1 2 1 0
9/18(木) 阪神 4 4 1 - 1 0 0
9/17(水) 阪神 4 3 0 - 0 2 1
9/15(月) ヤクルト 4 4 1 - 1 0 0
9/14(日) ヤクルト 5 5 0 - 0 0 0
9/13(土) 中日 4 4 2 1 2 0 0
9/12(金) 中日 5 5 2 - 2 2 0
9/11(木) 巨人 5 5 1 - 1 1 0
9/10(水) 巨人 4 4 2 - 0 1 0
9/9(火) 巨人 5 5 2 - 0 1 0
9/7(日) 阪神 4 4 1 - 0 1 0
9/6(土) 阪神 5 3 2 - 0 0 2
9/5(金) 阪神 4 3 1 - 0 0 1
9/4(木) DeNA 2 2 0 - 0 1 0
9/3(水) DeNA 3 3 0 - 0 0 0
9/2(火) DeNA 5 4 0 - 0 0 1
9-10月 計 打率.247 OPS.674 79 73 18 2 9 11 6
チーム別成績(2025年)
チーム打席打率OPS本塁打Sw率Co率
巨人 107 .311 .764 3 54.7% 81.9%
阪神 100 .217 .519 0 53.2% 77.2%
DeNA 99 .266 .782 4 55.4% 84.4%
広島 0 - - - - -
ヤクルト 85 .288 .804 4 55.5% 87.0%
中日 98 .260 .692 2 51.5% 82.6%
ソフトバンク 13 .200 .885 1 38.2% 81.0%
日本ハム 13 .364 1.021 0 69.4% 80.0%
ロッテ 14 .231 .445 0 64.9% 78.4%
楽天 13 .462 1.462 2 56.0% 92.9%
オリックス 14 .143 .357 0 68.9% 80.7%
西武 12 .583 1.417 1 58.6% 79.4%