打者成績

Batter Statistics

表示中: ソフトバンク(2023年シーズン登録選手)

選手名 打席 打率 OPS 左右打 登録 守備位置
柳田 悠岐 638 0.304 0.879 外野手 右,指
近藤 健介 621 0.304 0.947 外野手 左,指,中
中村 晃 593 0.275 0.686 外野手 一,右,左,指
今宮 健太 495 0.249 0.654 内野手
甲斐 拓也 427 0.199 0.598 捕 手
栗原 陵矢 388 0.244 0.700 外野手 三,指,一
柳町 達 382 0.259 0.701 外野手 右,左,中,指
牧原 大成 381 0.260 0.605 内野手 中,二,遊
三森 大貴 324 0.257 0.637 内野手
周東 佑京 279 0.235 0.586 内野手 中,三,二,右,左
川瀬 晃 217 0.241 0.602 内野手 遊,二,三,一
上林 誠知 104 0.175 0.433 外野手 右,中,左
野村 勇 96 0.159 0.556 内野手 三,二,遊,指
野村 大樹 84 0.200 0.504 内野手 一,指
増田 珠 81 0.183 0.543 内野手 右,左,一
リチャード 69 0.121 0.341 内野手 三,一
A.デスパイネ 49 0.071 0.276 外野手
W.アストゥディーヨ 47 0.146 0.478 内野手 一,指
谷川原 健太 45 0.238 0.551 捕 手 捕,右,左,中
井上 朋也 44 0.244 0.661 内野手 三,一,指
嶺井 博希 39 0.206 0.663 捕 手 捕,指
F.ガルビス 34 0.152 0.328 内野手 二,三,遊
生海 32 0.267 0.548 外野手 指,右,左
正木 智也 30 0.038 0.205 外野手 中,右,左
佐藤 直樹 30 0.172 0.483 外野手 中,左,右
C.ホーキンス 10 - - 外野手
水谷 瞬 9 0.125 0.347 外野手 左,右
笹川 吉康 7 - - 外野手 中,右
海野 隆司 6 - - 捕 手
川原田 純平 5 0.250 0.500 内野手 三,遊
渡邉 陸 4 - - 捕 手
牧原 巧汰 3 - - 捕 手
吉田 賢吾 1 - - 捕 手
イヒネ イツア 0 - - 内野手
九鬼 隆平 0 - - 捕 手