打者成績

Batter Statistics

表示中: オリックス(2025年シーズン登録選手)

選手名 打席 打率 OPS 左右打 登録 守備位置
頓宮 裕真 522 0.254 0.699 捕 手 一,指
太田 椋 492 0.291 0.720 内野手 二,一
中川 圭太 461 0.285 0.744 内野手 中,右,左
杉本 裕太郎 453 0.261 0.764 外野手 右,指
紅林 弘太郎 449 0.265 0.710 内野手
廣岡 大志 448 0.248 0.652 内野手 中,三,左,右,一,遊
西川 龍馬 414 0.308 0.749 外野手 左,指
若月 健矢 396 0.269 0.680 捕 手 捕,指
宗 佑磨 379 0.237 0.634 内野手
西野 真弘 251 0.284 0.769 内野手 指,二,三
森 友哉 190 0.205 0.594 捕 手 指,捕
麦谷 祐介 152 0.233 0.634 外野手 中,指
J.ディアス 138 0.228 0.597 内野手 指,一
来田 涼斗 135 0.234 0.601 外野手 右,左,中,指
大里 昂生 96 0.220 0.573 内野手 遊,二,一,三,指
大城 滉二 79 0.250 0.570 内野手 二,遊
福永 奨 76 0.162 0.491 捕 手
福田 周平 69 0.172 0.428 外野手 中,左,指
野口 智哉 64 0.145 0.593 内野手 遊,三,二,指
山中 稜真 52 0.122 0.418 捕 手 左,右,一,指
E.オリバレス 36 0.176 0.428 外野手 左,指,右
杉澤 龍 16 0.188 0.438 外野手 中,左
渡部 遼人 14 0.200 0.585 外野手 右,中,左
茶野 篤政 12 0.167 0.333 外野手 左,右
元 謙太 10 0.143 0.476 外野手 中,左
堀 柊那 3 0.333 0.667 捕 手
横山 聖哉 2 - - 内野手
石川 亮 1 - - 捕 手
池田 陵真 0 - - 外野手
内藤 鵬 0 - - 内野手
佐野 皓大 0 - - 外野手