森 友哉
オリックス / 捕 手 / 右投・左打 / [ 捕・指 ]
月別推移(2021年)
基本成績
打率.309
本塁打11
打点44
出塁率.417
長打率.470
OPS.887
打席516
安打133
三振65
四球76
死球6
リーグ内パーセンタイル
打率
93
.309
出塁率
98
.417
長打率
80
.470
OPS
92
.887
BB/K
99
1.17
打球タイプ フライ
59
50.7%
PA/HR
43
46.9
得点圏OPS
79
0.862
接戦時OPS
97
0.893
球数/打席
78
4.2
全体
スイング率
35
44.2%
コンタクト率
60
82.0%
ストライクゾーン
スイング率
80
71.6%
コンタクト率
40
86.8%
ボールゾーン
スイング率
84
18.5%
コンタクト率
72
64.2%
対右投手
打率.307
OPS.913
本塁打10
打席383
対左投手
打率.316
OPS.814
本塁打1
打席133
セイバーメトリクス指標
打撃効率
wOBA
93
.392
wRAA
92
+39.1
wRC+
93
174
OPS+
92
129
リーグ平均wOBA: .305 wRC+補正前 175
長打・選球
IsoP
62
.161
IsoD
93
.108
SecA
82
0.337
コンタクト傾向
BABIP
95
.342
K%
82
12.6%
BB%
94
14.7%
wOBA係数: BB=0.69 / 死球=0.72 / 単打=0.89 / 二塁打=1.27 / 三塁打=1.62 / 本塁打=2.10(NPB近似・敬遠除外)。wRC+は所属リーグ(セ・パ)の実得点率を基準にした得点ベース指数(リーグ平均=100)で、本拠地球場のパークファクター補正済み(半分補正)。「補正前」は球場補正なしの値。バー%は規定打席以上の打者内パーセンタイル(赤=優秀・青=不振)。 用語集で詳しく →
得点創出 RC / XR 用語集 →
RC Bill James
92.17
累積推定得点
XR Furtado
85.26
累積推定得点
27換算 — 1試合得点期待値(赤線=リーグ平均)
RC27
8.16 / 4.31
XR27
7.55 / 4.17
対平均 / 勝利換算
RCAA +43.97
RCWIN 4.40
XR+ +38.69
XRWIN 3.87
RCAA補正前 43.43 XR+補正前 38.18
2021シーズンの推定得点(1シーズン分の値)。 RC(Bill James)は乗算式: (出塁要因×塁打要因)÷機会。XR(Furtado)は加算式: 各打撃イベントに重みを掛けて合算。27換算=この打者だけで打線を組んだ場合の1試合推定得点(赤線がリーグ平均、シーズン/通算で比較可能)。AA/WIN=同打席のリーグ平均より何点多く/少なく稼いだか(WIN=AA÷10)。RC/XR・27換算は球場補正していませんが、RCAA/XR+のみ本拠地球場のPFで半分補正しています(補正前の値も併記)。
投球傾向(球種)
ストレート系41.1%
スライダー系26.3%
フォーク系14.0%
カーブ系10.5%
ツーシーム系3.8%
シンカー系2.6%
シュート系1.7%
打球種類傾向
ゴロ44.4%
フライ50.7%
ライナー4.9%
打球方向傾向
コース別打率
キャッチャー視点
カウント別コース打率
キャッチャー視点
カウント別球種コース
キャッチャー視点
投球率 / Sw / Co
状況別成績
カウント打率OPS打席本塁打Sw率Co率
0-0.4211.03859330.8%80.0%
1-0.4001.00433139.4%72.0%
2-0.286.76221147.8%76.7%
3-0.3332.17913128.6%87.5%
0-1.346.87227040.6%81.3%
1-1.4001.05040244.7%84.2%
2-1.4001.12921245.6%82.3%
3-1.2731.05136045.1%68.8%
0-2.208.56126040.2%87.8%
1-2.267.66760052.2%87.5%
2-2.269.66379166.5%87.1%
3-2.203.818100065.2%83.3%
走者打率OPS打席本塁打Sw率Co率
走者なし.284.854309745.9%81.2%
1塁.4371.04380144.3%83.7%
2塁.298.87262141.0%86.0%
3塁.3081.24319236.1%90.0%
1塁・2塁.222.69424036.9%73.2%
1塁・3塁.200.5758038.2%84.6%
2塁・3塁.286.7629048.7%79.0%
1塁・2塁・3塁.400.8005053.3%75.0%
点差打率OPS打席本塁打Sw率Co率
大差負け(-4以下).318.80129039.9%79.2%
僅差負け(-3〜-1).324.941162444.1%81.5%
同点(0).281.889183542.9%82.4%
僅差リード(+1〜+3).321.835118246.7%81.0%
大差リード(+4以上).350.85824050.0%87.9%
先制打同点打勝ち越し打逆転打決勝打サヨナラ打殊勲打
8 4 1 0 5 0 16
球種別
球種先制打同点打勝ち越し打逆転打決勝打サヨナラ打殊勲打
ストレート系 3 3 1 0 2 0 7
ツーシーム系 1 0 0 0 0 0 1
スライダー系 2 0 0 0 2 0 4
カーブ系 1 0 0 0 0 0 1
フォーク系 1 1 0 0 1 0 3
○ ストレート系 ✕ フォーク系 ✕ カーブ系 ✕ ツーシーム系 ◎ シンカー系
球種投球数打席割合打率本塁打三振Sw率Co率
ストレート系 891 217 41.1% .331 7 28 46.4% 86.7%
スライダー系 570 119 26.3% .320 1 16 40.7% 79.3%
フォーク系 304 89 14.0% .253 0 12 49.7% 73.5%
カーブ系 227 47 10.5% .222 1 6 41.0% 81.7%
ツーシーム系 83 20 3.8% .250 2 1 36.1% 80.0%
シンカー系 56 14 2.6% .429 0 2 42.9% 70.8%
シュート系 36 10 1.7% .556 0 0 44.4% 100.0%
球場打席打率本塁打Sw率Co率
メットライフ 254 .322 7 42.6% 85.2%
ZOZOマリン 47 .364 0 49.0% 83.2%
PayPayドーム 45 .257 1 43.1% 68.0%
楽天生命パーク 45 .268 1 47.9% 78.5%
京セラD大阪 41 .343 0 48.8% 86.8%
札幌ドーム 36 .161 0 42.1% 79.7%
東京ドーム 15 .500 2 40.6% 80.8%
マツダスタジアム 14 .455 0 40.0% 80.8%
神宮 10 .333 0 47.5% 79.0%
旭川 9 .000 0 48.5% 62.5%
球速帯打率OPSK%BB%打席
~140km .258 .729 15.2% 13.5% 223
140-145km .375 1.079 10.7% 14.3% 112
145-150km .310 1.063 10.9% 21.7% 92
150km~ .286 .841 15.7% 17.6% 51
投球数打率OPSK%BB%打席
1-2球 .398 .996 0.0% 0.0% 120
3-4球 .322 .911 9.8% 6.1% 164
5球以上 .236 .778 21.1% 28.4% 232

ストレート(直球)のみを球速帯で集計した対速球成績。球速が記録されていない投球は除外されるため、球種別成績のストレート打席数と一致しない場合があります。

球速帯打率OPSK%BB%打席
~145km .352 1.028 12.8% 17.4% 86
145-150km .310 1.017 12.5% 18.1% 72
150-155km .321 .993 11.4% 20.0% 35
155km~ .250 .583 33.3% 11.1% 9
初球分類別成績
初球打率OPS本塁打K%BB%打席
インプレイ .421 1.049 3 0.0% 0.0% 60
ストライク .309 .854 2 17.9% 12.1% 223
ボール .275 .875 6 10.8% 21.1% 232
多く対戦した投手(2021年)
投手名打席打率本塁打Sw率Co率
山本 由伸 24 .182 1 49.0% 78.4%
岸 孝之 16 .357 1 47.1% 72.7%
伊藤 大海 15 .600 0 37.7% 69.2%
石川 柊太 15 .500 1 47.8% 90.9%
小島 和哉 14 .273 0 41.1% 65.2%
岩下 大輝 14 .636 0 37.5% 100.0%
美馬 学 13 .154 0 54.7% 96.5%
瀧中 瞭太 13 .364 1 53.8% 81.0%
宮城 大弥 12 .222 0 42.3% 81.8%
松本 裕樹 11 .444 0 40.4% 89.5%
試合別成績(2021年)
試合日対戦相手 打席打数安打 本塁打打点三振四死球
4月30日(金) 日本ハム 5 5 2 - 0 0 0
4月29日(木) ロッテ 4 3 0 - 0 1 1
4月28日(水) ロッテ 4 2 2 - 0 0 2
4月27日(火) ロッテ 3 3 0 - 0 0 0
4月25日(日) 楽天 4 4 1 - 0 0 0
4月24日(土) 楽天 2 2 0 - 0 0 0
4月23日(金) 楽天 5 4 1 - 0 2 1
4月22日(木) オリックス 4 3 1 - 0 1 0
4月21日(水) オリックス 4 4 1 - 0 0 0
4月20日(火) オリックス 5 4 0 - 0 0 1
4月18日(日) ソフトバンク 4 4 2 - 0 0 0
4月17日(土) ソフトバンク 4 4 0 - 0 0 0
4月16日(金) ソフトバンク 4 2 2 1 2 0 2
4月14日(水) 日本ハム 4 4 2 - 1 1 0
4月13日(火) 日本ハム 4 4 1 - 0 1 0
4月11日(日) ロッテ 4 4 0 - 0 2 0
4月10日(土) ロッテ 4 4 2 - 0 0 0
4月9日(金) ロッテ 5 4 1 - 1 0 1
4月8日(木) 楽天 3 3 0 - 0 0 0
4月7日(水) 楽天 4 4 0 - 0 1 0
4月6日(火) 楽天 3 3 0 - 0 0 0
4月4日(日) ソフトバンク 5 3 1 - 1 1 1
4月3日(土) ソフトバンク 5 3 1 - 0 1 2
4月2日(金) ソフトバンク 5 5 3 - 1 1 0
3月31日(水) 日本ハム 4 4 1 - 0 1 0
3月30日(火) 日本ハム 5 5 1 - 0 1 0
3月28日(日) オリックス 4 2 1 1 2 1 2
3月27日(土) オリックス 4 3 0 - 0 0 1
3月26日(金) オリックス 4 4 1 1 2 0 0
3-4月 計 打率.262 OPS.784 119 103 27 3 10 15 14
試合日対戦相手 打席打数安打 本塁打打点三振四死球
5月30日(日) 阪神 5 3 1 - 0 0 2
5月29日(土) 阪神 4 3 2 - 0 0 1
5月28日(金) 阪神 5 5 2 1 2 0 0
5月27日(木) 広島 5 3 1 - 0 0 2
5月23日(日) 日本ハム 3 2 1 - 0 1 1
5月22日(土) 日本ハム 4 3 0 - 0 0 1
5月21日(金) 日本ハム 5 2 1 - 0 0 3
5月20日(木) ソフトバンク 5 4 2 - 2 0 1
5月19日(水) ソフトバンク 5 2 0 - 1 1 3
5月18日(火) ソフトバンク 3 2 1 - 0 0 1
5月16日(日) ロッテ 5 4 1 - 0 1 1
5月15日(土) ロッテ 4 4 0 - 0 0 0
5月14日(金) ロッテ 4 4 1 - 0 3 0
5月12日(水) 楽天 5 5 3 - 1 1 0
5月11日(火) 楽天 4 4 1 1 2 0 0
5月9日(日) ソフトバンク 4 4 1 - 0 0 0
5月8日(土) ソフトバンク 4 4 1 - 0 1 0
5月7日(金) ソフトバンク 4 4 0 - 0 1 0
5月5日(水) オリックス 4 4 1 1 2 1 0
5月4日(火) オリックス 5 3 1 - 1 0 1
5月3日(月) オリックス 4 3 2 - 0 0 1
5月 計 打率.319 OPS.993 91 72 23 3 11 10 18
試合日対戦相手 打席打数安打 本塁打打点三振四死球
6月28日(月) ソフトバンク 4 4 2 - 0 0 0
6月22日(火) 楽天 4 4 2 - 0 0 0
6月20日(日) ロッテ 4 3 0 - 0 0 1
6月19日(土) ロッテ 5 5 1 1 2 1 0
6月18日(金) ロッテ 4 3 2 - 0 0 1
6月15日(火) 広島 4 4 2 - 0 1 0
6月14日(月) 広島 5 4 2 - 1 1 1
6月11日(金) 中日 4 4 2 - 0 0 0
6月9日(水) DeNA 5 4 0 - 0 0 1
6月8日(火) DeNA 5 3 0 - 0 0 2
6月6日(日) ヤクルト 5 4 2 - 0 1 1
6月5日(土) ヤクルト 4 4 1 - 0 0 0
6月4日(金) ヤクルト 1 1 0 - 0 1 0
6月3日(木) 巨人 5 4 1 1 1 1 1
6月2日(水) 巨人 5 5 3 - 1 1 0
6月1日(火) 巨人 5 5 3 1 1 1 0
6月 計 打率.377 OPS1.105 69 61 23 3 6 8 8
試合日対戦相手 打席打数安打 本塁打打点三振四死球
7月14日(水) ロッテ 4 4 1 - 0 2 0
7月13日(火) ロッテ 5 4 3 - 0 0 1
7月11日(日) 楽天 4 3 0 - 0 0 1
7月10日(土) 楽天 5 5 2 - 2 1 0
7月7日(水) 日本ハム 4 4 0 - 0 2 0
7月6日(火) 日本ハム 5 4 0 - 0 2 1
7月4日(日) オリックス 4 4 0 - 0 2 0
7月3日(土) オリックス 4 4 3 - 0 0 0
7月2日(金) オリックス 4 2 1 - 0 0 2
7月1日(木) ソフトバンク 4 3 0 - 0 0 1
7月 計 打率.270 OPS.696 43 37 10 0 2 9 6
試合日対戦相手 打席打数安打 本塁打打点三振四死球
8月31日(火) ロッテ 4 3 1 - 1 0 1
8月25日(水) ソフトバンク 4 2 1 - 0 0 2
8月24日(火) ソフトバンク 5 5 2 - 0 0 0
8月22日(日) オリックス 5 4 3 - 0 0 1
8月21日(土) オリックス 4 3 2 - 0 0 1
8月20日(金) オリックス 4 4 1 - 0 1 0
8月19日(木) ロッテ 3 3 1 - 0 1 0
8月18日(水) ロッテ 4 4 1 - 0 0 0
8月17日(火) ロッテ 5 5 5 - 0 0 0
8月15日(日) 楽天 5 5 2 - 4 0 0
8月14日(土) 楽天 5 2 1 - 0 1 3
8月13日(金) 楽天 4 2 0 - 0 2 2
8月 計 打率.476 OPS1.125 52 42 20 0 5 5 10
試合日対戦相手 打席打数安打 本塁打打点三振四死球
10月26日(火) 日本ハム 1 1 0 - 0 1 0
10月19日(火) 日本ハム 3 2 1 - 0 0 1
10月18日(月) ロッテ 4 4 0 - 0 2 0
10月15日(金) 楽天 4 4 1 - 0 1 0
10月14日(木) 日本ハム 4 3 1 - 0 0 1
10月13日(水) 日本ハム 4 3 0 - 0 1 1
10月10日(日) 楽天 4 3 2 - 0 0 1
10月9日(土) 楽天 2 2 1 - 0 0 0
10月8日(金) ソフトバンク 4 4 2 - 2 0 0
10月7日(木) ソフトバンク 5 3 0 - 1 1 1
10月3日(日) 日本ハム 4 4 0 - 0 2 0
10月2日(土) 日本ハム 5 4 0 - 0 1 1
10月1日(金) 日本ハム 4 2 0 - 0 0 2
9月30日(木) ソフトバンク 5 4 2 1 1 0 1
9月29日(水) ソフトバンク 4 2 0 - 0 1 2
9月28日(火) ソフトバンク 5 3 0 - 0 2 2
9月26日(日) ロッテ 4 3 0 - 0 0 1
9月25日(土) ロッテ 4 4 2 - 0 1 0
9月24日(金) ロッテ 4 4 1 - 0 0 0
9月23日(木) 楽天 5 3 3 1 1 0 2
9月22日(水) 楽天 4 4 1 - 0 0 0
9月20日(月) オリックス 4 2 1 - 2 0 2
9月19日(日) オリックス 3 3 1 - 0 0 0
9月18日(土) オリックス 4 4 0 - 0 1 0
9月16日(木) 日本ハム 4 4 1 - 0 0 0
9月15日(水) 日本ハム 4 2 1 - 0 1 2
9月14日(火) 日本ハム 4 3 1 - 0 0 1
9月12日(日) オリックス 3 3 0 - 0 0 0
9月11日(土) オリックス 4 3 1 - 0 1 1
9月10日(金) オリックス 4 3 0 - 0 0 1
9月8日(水) ソフトバンク 4 4 1 - 0 0 0
9月7日(火) ソフトバンク 4 3 1 - 0 0 1
9月5日(日) 楽天 4 3 0 - 0 1 1
9月4日(土) 楽天 4 3 1 - 1 0 1
9月3日(金) 楽天 4 4 1 - 1 1 0
9月1日(水) ロッテ 5 5 3 - 1 0 0
9-10月 計 打率.261 OPS.768 142 115 30 2 10 18 26
チーム別成績(2021年)
チーム打席打率OPS本塁打Sw率Co率
巨人 15 .500 1.676 2 40.6% 80.8%
阪神 14 .455 1.571 1 43.8% 89.3%
DeNA 10 .000 .300 0 42.2% 94.7%
広島 14 .455 1.208 0 40.0% 80.8%
ヤクルト 10 .333 .844 0 47.5% 79.0%
中日 4 .500 1.000 0 64.7% 100.0%
ソフトバンク 100 .321 .886 2 42.1% 80.9%
日本ハム 80 .215 .701 0 41.1% 79.7%
ロッテ 96 .326 .826 1 46.6% 81.5%
楽天 88 .303 .832 2 47.0% 79.4%
オリックス 85 .304 .938 3 44.8% 85.0%
西武 0 - - - - -