広島 8 - 10 DeNA
6月20日(日) 東京ドーム 勝利確率の流れ
勝利確率の流れ
線は DeNA(ホーム)の勝利確率です。上に行くほど DeNA、下に行くほど 広島 が有利。 点にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と、その打席の内容が出ます。 DeNA の勝利確率は最も低いときで 51.3%。 勝利確率の動きの合計は 1.41(1試合の平均はおよそ2.5。大きいほどシーソーゲーム)。
流れを変えた打席
| 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 勝利確率の変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回裏 | DeNA | T.オースティン | 大道 温貴 | 中本 | 0-1 | +23.6% |
| 3回裏 | DeNA | 桑原 将志 | 大道 温貴 | 遊安 | 0-0 | +13.2% |
| 9回表 | 広島 | 羽月 隆太郎 | 三嶋 一輝 | 遊直 | 8-10 | -6.3% |
| 5回表 | 広島 | 石原 貴規 | 伊勢 大夢 | 空三振 | 4-8 | -4.6% |
| 1回表 | 広島 | 野間 峻祥 | 坂本 裕哉 | 四球 | 0-0 | +4.5% |
| 3回裏 | DeNA | 柴田 竜拓 | 大道 温貴 | 四球 | 0-0 | +4.1% |
| 1回表 | 広島 | 林 晃汰 | 坂本 裕哉 | 二ゴロ | 0-0 | -4.0% |
| 3回裏 | DeNA | 坂本 裕哉 | 大道 温貴 | 投ゴロ | 0-0 | -3.8% |
勝利確率の変化は、攻撃側のチームから見た値です。
全打席の勝利確率(83打席)
| # | 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | DeNAの勝利確率 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1回表 | 広島 | 菊池 涼介 | 坂本 裕哉 | 右飛 | 0-0 | 56.0% | -2.0% |
| 2 | 1回表 | 広島 | 野間 峻祥 | 坂本 裕哉 | 四球 | 0-0 | 51.4% | +4.5% |
| 3 | 1回表 | 広島 | 小園 海斗 | 坂本 裕哉 | 二飛 | 0-0 | 55.0% | -3.6% |
| 4 | 1回表 | 広島 | 鈴木 誠也 | 坂本 裕哉 | 四球 | 0-0 | 53.8% | +1.2% |
| 5 | 1回表 | 広島 | 林 晃汰 | 坂本 裕哉 | 二ゴロ | 0-0 | 57.9% | -4.0% |
| 6 | 1回裏 | DeNA | 桑原 将志 | 大道 温貴 | 三ゴロ | 0-0 | 55.8% | -2.1% |
| 7 | 1回裏 | DeNA | 伊藤 光 | 大道 温貴 | 右邪飛 | 0-0 | 54.4% | -1.4% |
| 8 | 1回裏 | DeNA | 佐野 恵太 | 大道 温貴 | 中飛 | 0-0 | 52.1% | -2.3% |
| 9 | 2回表 | 広島 | 坂倉 将吾 | 坂本 裕哉 | 二ゴロ | 0-0 | 54.1% | -2.0% |
| 10 | 2回表 | 広島 | 中村 奨成 | 坂本 裕哉 | 四球 | 0-0 | 55.5% | -1.4% |
| 11 | 2回表 | 広島 | 石原 貴規 | 坂本 裕哉 | 中安 | 0-0 | 54.2% | +1.3% |
| 12 | 2回表 | 広島 | 大道 温貴 | 坂本 裕哉 | 空三振 | 0-0 | 56.6% | -2.5% |
| 13 | 2回裏 | DeNA | T.オースティン | 大道 温貴 | 三ゴロ | 0-0 | 54.3% | -2.4% |
| 14 | 2回裏 | DeNA | 宮﨑 敏郎 | 大道 温貴 | 中飛 | 0-0 | 52.7% | -1.6% |
| 15 | 2回裏 | DeNA | N.ソト | 大道 温貴 | 空三振 | 0-0 | 51.3% | -1.4% |
| 16 | 3回表 | 広島 | 菊池 涼介 | 坂本 裕哉 | 三直 | 0-0 | 53.4% | -2.1% |
| 17 | 3回表 | 広島 | 野間 峻祥 | 坂本 裕哉 | 左飛 | 0-0 | 54.9% | -1.5% |
| 18 | 3回表 | 広島 | 小園 海斗 | 坂本 裕哉 | 一ゴロ | 0-0 | 57.2% | -2.3% |
| 19 | 3回裏 | DeNA | 柴田 竜拓 | 大道 温貴 | 四球 | 0-0 | 61.3% | +4.1% |
| 20 | 3回裏 | DeNA | 大和 | 大道 温貴 | 遊ゴロ | 0-0 | 60.1% | -1.1% |
| 21 | 3回裏 | DeNA | 坂本 裕哉 | 大道 温貴 | 投ゴロ | 0-0 | 56.3% | -3.8% |
| 22 | 3回裏 | DeNA | 桑原 将志 | 大道 温貴 | 遊安 | 0-0 | 69.5% | +13.2% |
| 23 | 3回裏 | DeNA | 伊藤 光 | 大道 温貴 | 中安 | 0-1 | 71.6% | +2.1% |
| 24 | 3回裏 | DeNA | 佐野 恵太 | 大道 温貴 | 三安 | 0-1 | 73.2% | +1.7% |
| 25 | 3回裏 | DeNA | T.オースティン | 大道 温貴 | 中本 | 0-1 | 96.9% | +23.6% |
| 26 | 3回裏 | DeNA | 宮﨑 敏郎 | 大道 温貴 | 遊ゴロ | 0-5 | 96.6% | -0.3% |
| 27 | 4回表 | 広島 | 鈴木 誠也 | 坂本 裕哉 | 左2 | 0-5 | 93.9% | +2.8% |
| 28 | 4回表 | 広島 | 林 晃汰 | 坂本 裕哉 | 見三振 | 0-5 | 95.9% | -2.1% |
| 29 | 4回表 | 広島 | 坂倉 将吾 | 坂本 裕哉 | 空三振 | 0-5 | 97.2% | -1.3% |
| 30 | 4回表 | 広島 | 中村 奨成 | 坂本 裕哉 | 二ゴロ | 0-5 | 97.9% | -0.7% |
| 31 | 4回裏 | DeNA | N.ソト | 大道 温貴 | 四球 | 0-5 | 98.1% | +0.2% |
| 32 | 4回裏 | DeNA | 柴田 竜拓 | 大道 温貴 | 四球 | 0-5 | 98.5% | +0.4% |
| 33 | 4回裏 | DeNA | 大和 | 大道 温貴 | 左安 | 0-5 | 98.9% | +0.5% |
| 34 | 4回裏 | DeNA | 坂本 裕哉 | 大道 温貴 | 右飛 | 0-5 | 98.6% | -0.4% |
| 35 | 4回裏 | DeNA | 桑原 将志 | 大道 温貴 | 二ゴロ | 0-5 | 98.0% | -0.6% |
| 36 | 4回裏 | DeNA | 伊藤 光 | 大道 温貴 | 左2 | 0-5 | 99.2% | +1.3% |
| 37 | 4回裏 | DeNA | 佐野 恵太 | 高橋 樹也 | 遊ゴロ | 0-8 | 99.2% | -0.1% |
| 38 | 5回表 | 広島 | 石原 貴規 | 坂本 裕哉 | 右本 | 0-8 | 99.2% | +0.0% |
| 39 | 5回表 | 広島 | 宇草 孔基 | 坂本 裕哉 | 二ゴロ | 1-8 | 99.3% | -0.2% |
| 40 | 5回表 | 広島 | 菊池 涼介 | 坂本 裕哉 | 遊安 | 1-8 | 99.1% | +0.2% |
| 41 | 5回表 | 広島 | 野間 峻祥 | 坂本 裕哉 | 一安 | 1-8 | 98.6% | +0.4% |
| 42 | 5回表 | 広島 | 小園 海斗 | 坂本 裕哉 | 右2 | 1-8 | 96.9% | +1.8% |
| 43 | 5回表 | 広島 | 鈴木 誠也 | 坂本 裕哉 | 中犠飛 | 2-8 | 97.9% | -1.1% |
| 44 | 5回表 | 広島 | 林 晃汰 | 坂本 裕哉 | 中安 | 3-8 | 96.1% | +1.9% |
| 45 | 5回表 | 広島 | 坂倉 将吾 | 伊勢 大夢 | 左安 | 4-8 | 94.8% | +1.3% |
| 46 | 5回表 | 広島 | 中村 奨成 | 伊勢 大夢 | 四球 | 4-8 | 92.5% | +2.3% |
| 47 | 5回表 | 広島 | 石原 貴規 | 伊勢 大夢 | 空三振 | 4-8 | 97.0% | -4.6% |
| 48 | 5回裏 | DeNA | T.オースティン | R.コルニエル | 死球 | 4-8 | 97.4% | +0.3% |
| 49 | 5回裏 | DeNA | 宮﨑 敏郎 | R.コルニエル | 中飛 | 4-8 | 97.1% | -0.3% |
| 50 | 5回裏 | DeNA | N.ソト | R.コルニエル | 空三振 | 4-8 | 96.8% | -0.3% |
| 51 | 5回裏 | DeNA | 柴田 竜拓 | R.コルニエル | 中安 | 4-8 | 97.0% | +0.3% |
| 52 | 5回裏 | DeNA | 大和 | R.コルニエル | 空三振 | 4-8 | 96.2% | -0.9% |
| 53 | 6回表 | 広島 | 上本 崇司 | 砂田 毅樹 | 一ゴロ | 4-8 | 97.1% | -0.9% |
| 54 | 6回表 | 広島 | 菊池 涼介 | 砂田 毅樹 | 遊失 | 4-8 | 95.8% | +1.3% |
| 55 | 6回表 | 広島 | 野間 峻祥 | 砂田 毅樹 | 三邪飛 | 4-8 | 97.2% | -1.3% |
| 56 | 6回表 | 広島 | 小園 海斗 | 砂田 毅樹 | 空三振 | 4-8 | 97.6% | -0.5% |
| 57 | 6回裏 | DeNA | 関根 大気 | 島内 颯太郎 | 一ゴロ | 4-8 | 97.5% | -0.2% |
| 58 | 6回裏 | DeNA | 桑原 将志 | 島内 颯太郎 | 左安 | 4-8 | 97.6% | +0.2% |
| 59 | 6回裏 | DeNA | 伊藤 光 | 島内 颯太郎 | 空三振 | 4-8 | 97.4% | -0.2% |
| 60 | 6回裏 | DeNA | 佐野 恵太 | 島内 颯太郎 | 右中本 | 4-8 | 99.0% | +1.6% |
| 61 | 6回裏 | DeNA | T.オースティン | 島内 颯太郎 | 左安 | 4-10 | 99.1% | +0.0% |
| 62 | 6回裏 | DeNA | 宮﨑 敏郎 | 島内 颯太郎 | 遊ゴロ | 4-10 | 99.4% | +0.3% |
| 63 | 7回表 | 広島 | 鈴木 誠也 | E.エスコバー | 三ゴロ | 4-10 | 99.6% | -0.2% |
| 64 | 7回表 | 広島 | 林 晃汰 | E.エスコバー | 二ゴロ | 4-10 | 99.8% | -0.1% |
| 65 | 7回表 | 広島 | 坂倉 将吾 | E.エスコバー | 二ゴロ | 4-10 | 99.8% | -0.0% |
| 66 | 7回裏 | DeNA | N.ソト | 菊池 保則 | 遊ゴロ | 4-10 | 99.8% | -0.0% |
| 67 | 7回裏 | DeNA | 柴田 竜拓 | 菊池 保則 | 遊ゴロ | 4-10 | 99.8% | -0.0% |
| 68 | 7回裏 | DeNA | 大和 | 菊池 保則 | 左飛 | 4-10 | 99.7% | -0.1% |
| 69 | 8回表 | 広島 | 中村 奨成 | 山﨑 康晃 | 二ゴロ | 4-10 | 99.8% | -0.1% |
| 70 | 8回表 | 広島 | 石原 貴規 | 山﨑 康晃 | 左安 | 4-10 | 99.6% | +0.2% |
| 71 | 8回表 | 広島 | 松山 竜平 | 山﨑 康晃 | 二併打 | 4-10 | 99.9% | -0.3% |
| 72 | 8回裏 | DeNA | 細川 成也 | K.バード | 遊ゴロ | 4-10 | 99.9% | -0.0% |
| 73 | 8回裏 | DeNA | 桑原 将志 | K.バード | 一ゴロ | 4-10 | 99.9% | +0.0% |
| 74 | 8回裏 | DeNA | 伊藤 光 | K.バード | 左飛 | 4-10 | 99.9% | -0.0% |
| 75 | 9回表 | 広島 | 菊池 涼介 | 三嶋 一輝 | 三安 | 4-10 | 99.7% | +0.1% |
| 76 | 9回表 | 広島 | 野間 峻祥 | 三嶋 一輝 | 左安 | 4-10 | 99.1% | +0.6% |
| 77 | 9回表 | 広島 | 小園 海斗 | 三嶋 一輝 | 二ゴロ | 4-10 | 99.7% | -0.5% |
| 78 | 9回表 | 広島 | 鈴木 誠也 | 三嶋 一輝 | 一失 | 4-10 | 99.1% | +0.6% |
| 79 | 9回表 | 広島 | 林 晃汰 | 三嶋 一輝 | 右安 | 5-10 | 97.0% | +2.1% |
| 80 | 9回表 | 広島 | 坂倉 将吾 | 三嶋 一輝 | 二ゴロ | 5-10 | 99.1% | -2.1% |
| 81 | 9回表 | 広島 | 西川 龍馬 | 三嶋 一輝 | 中安 | 6-10 | 97.3% | +1.7% |
| 82 | 9回表 | 広島 | 石原 貴規 | 三嶋 一輝 | 中安 | 7-10 | 93.7% | +3.6% |
| 83 | 9回表 | 広島 | 羽月 隆太郎 | 三嶋 一輝 | 遊直 | 8-10 | 100.0% | -6.3% |
勝利確率は、2022年以降の公式戦の実績から「回・表裏・アウト・走者・点差」ごとに求めた、ホームが勝つ確率です(引き分けは0.5勝)。 回の途中の場面は「この回の残りで何点入るか」の確率と、回の頭の勝率の実績を組み合わせて計算しています。 試合一覧へ →