NPB 全体成績
NPB Statistics / 通算
打撃成績(通算)
打率0.244
本塁打6455
打点31602
出塁率0.305
長打率0.358
OPS0.663
打席336091
安打73250
三振65627
四球24150
全体
スイング率46.9%
コンタクト率78.2%
ストライクゾーン
スイング率65.4%
コンタクト率87.0%
ボールゾーン
スイング率27.3%
コンタクト率55.8%
対右投手
打率0.243
OPS0.663
本塁打4405
打席230086
対左投手
打率0.246
OPS0.663
本塁打2045
打席105790
投球傾向(球種)
打球種類傾向
打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.322 | 0.837 | 37814 | 1269 | 0.288 | 0.759 |
| 1-0 | 0.330 | 0.868 | 21724 | 873 | 0.410 | 0.774 |
| 2-0 | 0.326 | 0.891 | 6181 | 306 | 0.350 | 0.797 |
| 3-0 | 0.377 | 1.672 | 4601 | 41 | 0.087 | 0.816 |
| 0-1 | 0.300 | 0.737 | 29443 | 611 | 0.450 | 0.760 |
| 1-1 | 0.316 | 0.790 | 30599 | 834 | 0.545 | 0.780 |
| 2-1 | 0.323 | 0.829 | 16814 | 584 | 0.586 | 0.805 |
| 3-1 | 0.337 | 1.285 | 13059 | 280 | 0.471 | 0.838 |
| 0-2 | 0.147 | 0.339 | 27051 | 141 | 0.481 | 0.749 |
| 1-2 | 0.166 | 0.391 | 55233 | 437 | 0.613 | 0.777 |
| 2-2 | 0.190 | 0.454 | 50616 | 580 | 0.700 | 0.808 |
| 3-2 | 0.211 | 0.757 | 42193 | 485 | 0.743 | 0.833 |
| 走者 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.237 | 0.643 | 191189 | 3745 | 0.459 | 0.784 |
| 1塁 | 0.257 | 0.687 | 61650 | 1282 | 0.482 | 0.793 |
| 2塁 | 0.237 | 0.691 | 27110 | 451 | 0.473 | 0.778 |
| 3塁 | 0.263 | 0.726 | 7901 | 123 | 0.472 | 0.759 |
| 1塁・2塁 | 0.242 | 0.673 | 23405 | 449 | 0.485 | 0.769 |
| 1塁・3塁 | 0.279 | 0.727 | 9062 | 156 | 0.479 | 0.776 |
| 2塁・3塁 | 0.263 | 0.722 | 6935 | 111 | 0.499 | 0.760 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.265 | 0.681 | 8624 | 133 | 0.512 | 0.761 |
| 点差 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.243 | 0.654 | 17896 | 391 | 0.491 | 0.782 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.238 | 0.643 | 99345 | 1859 | 0.473 | 0.775 |
| 同点(0) | 0.243 | 0.661 | 104650 | 1998 | 0.465 | 0.786 |
| リード(+1〜+4) | 0.248 | 0.681 | 97154 | 1838 | 0.467 | 0.785 |
| 大差リード(+5以上) | 0.254 | 0.706 | 16831 | 364 | 0.468 | 0.787 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 打率 | 本塁打 | 三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 580118 | 0.441 | 0.260 | 3282 | 25029 | 0.466 | 0.850 |
| スライダー系 | 319298 | 0.243 | 0.236 | 1552 | 15902 | 0.464 | 0.742 |
| フォーク系 | 226472 | 0.172 | 0.206 | 864 | 18311 | 0.527 | 0.661 |
| カーブ系 | 86003 | 0.065 | 0.245 | 295 | 3318 | 0.337 | 0.760 |
| ツーシーム系 | 62442 | 0.048 | 0.275 | 289 | 1768 | 0.488 | 0.841 |
| シュート系 | 25380 | 0.019 | 0.288 | 115 | 557 | 0.469 | 0.878 |
| シンカー系 | 14911 | 0.011 | 0.243 | 58 | 742 | 0.500 | 0.745 |
リーグ別打撃成績
シーズン別推移(打撃)
| 年度 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | OPS | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63191 | 0.246 | 1446 | 6432 | 0.312 | 0.687 | 12561 | 5052 |
| 2022 | 63505 | 0.244 | 1305 | 6108 | 0.306 | 0.671 | 12440 | 4561 |
| 2023 | 64693 | 0.243 | 1257 | 6072 | 0.305 | 0.663 | 12571 | 4703 |
| 2024 | 61955 | 0.242 | 955 | 5510 | 0.300 | 0.644 | 11640 | 4197 |
| 2025 | 63598 | 0.244 | 1093 | 5619 | 0.301 | 0.652 | 12377 | 4241 |
| 2026 | 19060 | 0.239 | 396 | 1845 | 0.301 | 0.656 | 4015 | 1388 |
投手成績(通算)
失点率3.24
WHIP1.22
被打率0.244
登板数37885
先発数9126
投球回79589.3
奪三振65627
与四球24150
被OPS0.663
QS率0.462
全体(被)
スイング率46.9%
コンタクト率78.2%
ストライクゾーン
スイング率65.4%
コンタクト率87.0%
ボールゾーン
スイング率27.3%
コンタクト率55.8%
対右打者
被打率0.239
被OPS0.664
奪三振34378
打席167437
対左打者
被打率0.248
被OPS0.662
奪三振31216
打席168439
投球傾向(球種)
被打球種類傾向
被打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.322 | 0.837 | 37814 | 1269 | 0.288 | 0.759 |
| 1-0 | 0.330 | 0.868 | 21724 | 873 | 0.410 | 0.774 |
| 2-0 | 0.326 | 0.891 | 6181 | 306 | 0.350 | 0.797 |
| 3-0 | 0.377 | 1.672 | 4601 | 41 | 0.087 | 0.816 |
| 0-1 | 0.300 | 0.737 | 29443 | 611 | 0.450 | 0.760 |
| 1-1 | 0.316 | 0.790 | 30599 | 834 | 0.545 | 0.780 |
| 2-1 | 0.323 | 0.829 | 16814 | 584 | 0.586 | 0.805 |
| 3-1 | 0.337 | 1.285 | 13059 | 280 | 0.471 | 0.838 |
| 0-2 | 0.147 | 0.339 | 27051 | 141 | 0.481 | 0.749 |
| 1-2 | 0.166 | 0.391 | 55233 | 437 | 0.613 | 0.777 |
| 2-2 | 0.190 | 0.454 | 50616 | 580 | 0.700 | 0.808 |
| 3-2 | 0.211 | 0.757 | 42193 | 485 | 0.743 | 0.833 |
| 走者 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.237 | 0.643 | 191189 | 3745 | 0.459 | 0.784 |
| 1塁 | 0.257 | 0.687 | 61650 | 1282 | 0.482 | 0.793 |
| 2塁 | 0.237 | 0.691 | 27110 | 451 | 0.473 | 0.778 |
| 3塁 | 0.263 | 0.726 | 7901 | 123 | 0.472 | 0.759 |
| 1塁・2塁 | 0.242 | 0.673 | 23405 | 449 | 0.485 | 0.769 |
| 1塁・3塁 | 0.279 | 0.727 | 9062 | 156 | 0.479 | 0.776 |
| 2塁・3塁 | 0.263 | 0.722 | 6935 | 111 | 0.499 | 0.760 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.265 | 0.681 | 8624 | 133 | 0.512 | 0.761 |
| 点差 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.254 | 0.706 | 16831 | 364 | 0.468 | 0.787 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.248 | 0.681 | 97154 | 1838 | 0.467 | 0.785 |
| 同点(0) | 0.243 | 0.661 | 104650 | 1998 | 0.465 | 0.786 |
| リード(+1〜+4) | 0.238 | 0.643 | 99345 | 1859 | 0.473 | 0.775 |
| 大差リード(+5以上) | 0.243 | 0.654 | 17896 | 391 | 0.491 | 0.782 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 被打率 | 被本塁打 | 奪三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 580118 | 0.441 | 0.260 | 3282 | 25029 | 0.466 | 0.850 |
| スライダー系 | 319298 | 0.243 | 0.236 | 1552 | 15902 | 0.464 | 0.742 |
| フォーク系 | 226472 | 0.172 | 0.206 | 864 | 18311 | 0.527 | 0.661 |
| カーブ系 | 86003 | 0.065 | 0.245 | 295 | 3318 | 0.337 | 0.760 |
| ツーシーム系 | 62442 | 0.048 | 0.275 | 289 | 1768 | 0.488 | 0.841 |
| シュート系 | 25380 | 0.019 | 0.288 | 115 | 557 | 0.469 | 0.878 |
| シンカー系 | 14911 | 0.011 | 0.243 | 58 | 742 | 0.500 | 0.745 |
リーグ別投手成績
シーズン別推移(投手)