NPB 全体成績
NPB Statistics / 通算
打撃成績(通算)
打率0.243
本塁打7501
打点35967
出塁率0.304
長打率0.359
OPS0.663
打席381979
安打83070
三振75416
四球27444
全体
スイング率47.0%
コンタクト率78.0%
ストライクゾーン
スイング率65.4%
コンタクト率86.9%
ボールゾーン
スイング率27.6%
コンタクト率55.9%
対右投手
打率0.242
OPS0.663
本塁打5085
打席260263
対左投手
打率0.244
OPS0.662
本塁打2416
打席121716
投球傾向(球種)
打球種類傾向
打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.322 | 0.840 | 43038 | 1478 | 0.290 | 0.756 |
| 1-0 | 0.330 | 0.870 | 24577 | 998 | 0.409 | 0.773 |
| 2-0 | 0.326 | 0.896 | 7076 | 359 | 0.352 | 0.796 |
| 3-0 | 0.374 | 1.657 | 5233 | 44 | 0.088 | 0.819 |
| 0-1 | 0.302 | 0.742 | 33349 | 721 | 0.451 | 0.758 |
| 1-1 | 0.316 | 0.794 | 34531 | 992 | 0.545 | 0.777 |
| 2-1 | 0.324 | 0.835 | 19040 | 677 | 0.587 | 0.803 |
| 3-1 | 0.340 | 1.295 | 14789 | 327 | 0.474 | 0.835 |
| 0-2 | 0.146 | 0.336 | 31074 | 161 | 0.483 | 0.749 |
| 1-2 | 0.165 | 0.388 | 62855 | 505 | 0.613 | 0.775 |
| 2-2 | 0.189 | 0.452 | 57697 | 664 | 0.700 | 0.806 |
| 3-2 | 0.209 | 0.754 | 48126 | 565 | 0.742 | 0.832 |
| 走者 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.236 | 0.643 | 217653 | 4396 | 0.460 | 0.782 |
| 1塁 | 0.257 | 0.688 | 70179 | 1467 | 0.482 | 0.791 |
| 2塁 | 0.236 | 0.689 | 30419 | 521 | 0.474 | 0.774 |
| 3塁 | 0.259 | 0.719 | 8895 | 138 | 0.473 | 0.759 |
| 1塁・2塁 | 0.242 | 0.672 | 26810 | 514 | 0.486 | 0.767 |
| 1塁・3塁 | 0.277 | 0.726 | 10237 | 177 | 0.478 | 0.774 |
| 2塁・3塁 | 0.262 | 0.722 | 7927 | 128 | 0.499 | 0.758 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.265 | 0.685 | 9859 | 160 | 0.512 | 0.760 |
| 点差 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.243 | 0.655 | 20331 | 453 | 0.492 | 0.781 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.237 | 0.642 | 113333 | 2161 | 0.474 | 0.772 |
| 同点(0) | 0.243 | 0.662 | 118398 | 2314 | 0.465 | 0.784 |
| リード(+1〜+4) | 0.247 | 0.679 | 110753 | 2147 | 0.468 | 0.783 |
| 大差リード(+5以上) | 0.255 | 0.710 | 19164 | 426 | 0.468 | 0.786 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 打率 | 本塁打 | 三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 654197 | 0.438 | 0.259 | 3759 | 28598 | 0.467 | 0.848 |
| スライダー系 | 365358 | 0.245 | 0.236 | 1810 | 18401 | 0.465 | 0.740 |
| フォーク系 | 258795 | 0.173 | 0.206 | 1014 | 21062 | 0.527 | 0.659 |
| カーブ系 | 96486 | 0.065 | 0.243 | 354 | 3733 | 0.339 | 0.760 |
| ツーシーム系 | 73227 | 0.049 | 0.272 | 363 | 2154 | 0.489 | 0.839 |
| シュート系 | 28307 | 0.019 | 0.289 | 129 | 623 | 0.468 | 0.880 |
| シンカー系 | 17121 | 0.012 | 0.244 | 71 | 844 | 0.499 | 0.748 |
リーグ別打撃成績
シーズン別推移(打撃)
| 年度 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | OPS | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63230 | 0.246 | 1449 | 6440 | 0.313 | 0.688 | 12577 | 5056 |
| 2022 | 63648 | 0.244 | 1305 | 6120 | 0.306 | 0.671 | 12475 | 4573 |
| 2023 | 63771 | 0.243 | 1250 | 5968 | 0.305 | 0.663 | 12409 | 4653 |
| 2024 | 63449 | 0.243 | 975 | 5632 | 0.300 | 0.644 | 11954 | 4278 |
| 2025 | 63850 | 0.244 | 1096 | 5640 | 0.301 | 0.652 | 12446 | 4269 |
| 2026 | 63687 | 0.240 | 1426 | 6167 | 0.302 | 0.665 | 13430 | 4608 |
投手成績(通算)
失点率3.20
WHIP1.20
被打率0.243
登板数43044
先発数10333
投球回91784 1/3
奪三振75416
与四球27444
被OPS0.663
QS率0.514
全体(被)
スイング率47.0%
コンタクト率78.0%
ストライクゾーン
スイング率65.4%
コンタクト率86.9%
ボールゾーン
スイング率27.6%
コンタクト率55.9%
対右打者
被打率0.239
被OPS0.666
奪三振39572
打席190321
対左打者
被打率0.247
被OPS0.661
奪三振35844
打席191658
投球傾向(球種)
被打球種類傾向
被打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.322 | 0.840 | 43038 | 1478 | 0.290 | 0.756 |
| 1-0 | 0.330 | 0.870 | 24577 | 998 | 0.409 | 0.773 |
| 2-0 | 0.326 | 0.896 | 7076 | 359 | 0.352 | 0.796 |
| 3-0 | 0.374 | 1.657 | 5233 | 44 | 0.088 | 0.819 |
| 0-1 | 0.302 | 0.742 | 33349 | 721 | 0.451 | 0.758 |
| 1-1 | 0.316 | 0.794 | 34531 | 992 | 0.545 | 0.777 |
| 2-1 | 0.324 | 0.835 | 19040 | 677 | 0.587 | 0.803 |
| 3-1 | 0.340 | 1.295 | 14789 | 327 | 0.474 | 0.835 |
| 0-2 | 0.146 | 0.336 | 31074 | 161 | 0.483 | 0.749 |
| 1-2 | 0.165 | 0.388 | 62855 | 505 | 0.613 | 0.775 |
| 2-2 | 0.189 | 0.452 | 57697 | 664 | 0.700 | 0.806 |
| 3-2 | 0.209 | 0.754 | 48126 | 565 | 0.742 | 0.832 |
| 走者 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.236 | 0.643 | 217653 | 4396 | 0.460 | 0.782 |
| 1塁 | 0.257 | 0.688 | 70179 | 1467 | 0.482 | 0.791 |
| 2塁 | 0.236 | 0.689 | 30419 | 521 | 0.474 | 0.774 |
| 3塁 | 0.259 | 0.719 | 8895 | 138 | 0.473 | 0.759 |
| 1塁・2塁 | 0.242 | 0.672 | 26810 | 514 | 0.486 | 0.767 |
| 1塁・3塁 | 0.277 | 0.726 | 10237 | 177 | 0.478 | 0.774 |
| 2塁・3塁 | 0.262 | 0.722 | 7927 | 128 | 0.499 | 0.758 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.265 | 0.685 | 9859 | 160 | 0.512 | 0.760 |
| 点差 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.255 | 0.710 | 19164 | 426 | 0.468 | 0.786 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.247 | 0.679 | 110753 | 2147 | 0.468 | 0.783 |
| 同点(0) | 0.243 | 0.662 | 118398 | 2314 | 0.465 | 0.784 |
| リード(+1〜+4) | 0.237 | 0.642 | 113333 | 2161 | 0.474 | 0.772 |
| 大差リード(+5以上) | 0.243 | 0.655 | 20331 | 453 | 0.492 | 0.781 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 被打率 | 被本塁打 | 奪三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 654197 | 0.438 | 0.259 | 3759 | 28598 | 0.467 | 0.848 |
| スライダー系 | 365358 | 0.245 | 0.236 | 1810 | 18401 | 0.465 | 0.740 |
| フォーク系 | 258795 | 0.173 | 0.206 | 1014 | 21062 | 0.527 | 0.659 |
| カーブ系 | 96486 | 0.065 | 0.243 | 354 | 3733 | 0.339 | 0.760 |
| ツーシーム系 | 73227 | 0.049 | 0.272 | 363 | 2154 | 0.489 | 0.839 |
| シュート系 | 28307 | 0.019 | 0.289 | 129 | 623 | 0.468 | 0.880 |
| シンカー系 | 17121 | 0.012 | 0.244 | 71 | 844 | 0.499 | 0.748 |
リーグ別投手成績
シーズン別推移(投手)
| 年度 | 投球回 | 失点率 | 被打率 | WHIP | 奪三振 | 与四球 | QS率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14814 1/3 | 3.55 | 0.246 | 1.27 | 12577 | 5056 | 0.430 |
| 2022 | 15052 | 3.31 | 0.244 | 1.23 | 12475 | 4573 | 0.439 |
| 2023 | 15101 1/3 | 3.20 | 0.243 | 1.22 | 12409 | 4653 | 0.479 |
| 2024 | 15149 1/3 | 3.05 | 0.243 | 1.19 | 11954 | 4278 | 0.495 |
| 2025 | 15168 2/3 | 3.05 | 0.244 | 1.21 | 12446 | 4269 | 0.479 |
| 2026 | 15276 1/3 | 3.29 | 0.240 | 1.20 | 13430 | 4608 | 0.510 |