🏟
NPB 全体成績
NPB Statistics / 2022年
打撃成績(2022年)
打率0.244
本塁打1305
打点6108
出塁率0.306
長打率0.365
OPS0.671
打席63505
安打13859
三振12440
四球4561
全体
スイング率47.0%
コンタクト率78.2%
ストライクゾーン
スイング率65.5%
コンタクト率87.1%
ボールゾーン
スイング率27.5%
コンタクト率55.9%
対右投手
打率0.243
OPS0.669
本塁打923
打席44971
対左投手
打率0.246
OPS0.674
本塁打382
打席18534
投球傾向(球種)
ストレート系44.6%
スライダー系24.0%
フォーク系16.4%
カーブ系7.3%
ツーシーム系4.0%
シュート系2.3%
シンカー系1.4%
打球種類傾向
ゴロ48.6%
フライ47.8%
ライナー3.7%
打球方向傾向
状況別成績
カウント打率OPS打席本塁打Sw率Co率
0-0 0.317 0.835 7107 253 0.292 0.754
1-0 0.337 0.889 4083 176 0.408 0.782
2-0 0.327 0.911 1240 67 0.355 0.804
3-0 0.404 1.759 880 8 0.082 0.839
0-1 0.309 0.768 5378 124 0.442 0.756
1-1 0.318 0.810 5830 174 0.547 0.780
2-1 0.331 0.855 3102 116 0.588 0.804
3-1 0.334 1.286 2451 61 0.480 0.833
0-2 0.155 0.361 5022 36 0.475 0.750
1-2 0.166 0.392 10655 84 0.618 0.778
2-2 0.188 0.452 9606 104 0.699 0.806
3-2 0.204 0.747 8063 101 0.745 0.832
走者打率OPS打席本塁打Sw率Co率
走者なし 0.238 0.649 36370 752 0.461 0.782
1塁 0.257 0.697 11562 270 0.480 0.798
2塁 0.240 0.709 5091 99 0.471 0.780
3塁 0.266 0.743 1575 24 0.471 0.754
1塁・2塁 0.243 0.681 4307 87 0.487 0.768
1塁・3塁 0.274 0.704 1686 27 0.473 0.781
2塁・3塁 0.261 0.734 1351 20 0.503 0.745
1塁・2塁・3塁 0.268 0.689 1563 26 0.521 0.757
点差打率OPS打席本塁打Sw率Co率
大差負け(-5以下) 0.241 0.647 3486 73 0.496 0.792
敗勢(-4〜-1) 0.236 0.644 18727 366 0.474 0.772
同点(0) 0.243 0.666 19401 411 0.465 0.786
リード(+1〜+4) 0.249 0.688 18546 354 0.468 0.785
大差リード(+5以上) 0.275 0.779 3345 101 0.465 0.783
球種投球数割合打率本塁打三振Sw率Co率
ストレート系 111267 0.446 0.258 653 4836 0.468 0.845
スライダー系 59862 0.240 0.244 321 2898 0.461 0.745
フォーク系 40791 0.164 0.205 170 3448 0.540 0.655
カーブ系 18083 0.073 0.249 59 670 0.336 0.778
ツーシーム系 10069 0.040 0.269 57 299 0.498 0.842
シュート系 5711 0.023 0.279 28 121 0.478 0.881
シンカー系 3470 0.014 0.236 17 168 0.492 0.763
リーグ別打撃成績
リーグ打率本塁打打点出塁率OPS三振四球
セ・リーグ 0.246 3257 15639 0.303 0.663 32676 11273
パ・リーグ 0.242 3193 15938 0.307 0.663 32918 12873
シーズン別推移(打撃)
年度打席打率本塁打打点出塁率OPS三振四球
2021 63191 0.246 1446 6432 0.312 0.687 12561 5052
2022 63505 0.244 1305 6108 0.306 0.671 12440 4561
2023 64693 0.243 1257 6072 0.305 0.663 12571 4703
2024 61955 0.242 955 5510 0.300 0.644 11640 4197
2025 63598 0.244 1093 5619 0.301 0.652 12377 4241
2026 19060 0.239 396 1845 0.301 0.656 4015 1388
投手成績(2022年)
失点率3.31
WHIP1.23
被打率0.244
登板数7239
先発数1721
投球回15019.3
奪三振12440
与四球4561
被OPS0.671
QS率0.438
全体(被)
スイング率47.0%
コンタクト率78.2%
ストライクゾーン
スイング率65.5%
コンタクト率87.1%
ボールゾーン
スイング率27.5%
コンタクト率55.9%
対右打者
被打率0.238
被OPS0.667
奪三振6523
打席30796
対左打者
被打率0.250
被OPS0.674
奪三振5917
打席32709
投球傾向(球種)
ストレート系44.6%
スライダー系24.0%
フォーク系16.4%
カーブ系7.3%
ツーシーム系4.0%
シュート系2.3%
シンカー系1.4%
被打球種類傾向
ゴロ48.6%
フライ47.8%
ライナー3.7%
被打球方向傾向
状況別成績
カウント被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
0-0 0.317 0.835 7107 253 0.292 0.754
1-0 0.337 0.889 4083 176 0.408 0.782
2-0 0.327 0.911 1240 67 0.355 0.804
3-0 0.404 1.759 880 8 0.082 0.839
0-1 0.309 0.768 5378 124 0.442 0.756
1-1 0.318 0.810 5830 174 0.547 0.780
2-1 0.331 0.855 3102 116 0.588 0.804
3-1 0.334 1.286 2451 61 0.480 0.833
0-2 0.155 0.361 5022 36 0.475 0.750
1-2 0.166 0.392 10655 84 0.618 0.778
2-2 0.188 0.452 9606 104 0.699 0.806
3-2 0.204 0.747 8063 101 0.745 0.832
走者被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
走者なし 0.238 0.649 36370 752 0.461 0.782
1塁 0.257 0.697 11562 270 0.480 0.798
2塁 0.240 0.709 5091 99 0.471 0.780
3塁 0.266 0.743 1575 24 0.471 0.754
1塁・2塁 0.243 0.681 4307 87 0.487 0.768
1塁・3塁 0.274 0.704 1686 27 0.473 0.781
2塁・3塁 0.261 0.734 1351 20 0.503 0.745
1塁・2塁・3塁 0.268 0.689 1563 26 0.521 0.757
点差被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
大差負け(-5以下) 0.275 0.779 3345 101 0.465 0.783
敗勢(-4〜-1) 0.249 0.688 18546 354 0.468 0.785
同点(0) 0.243 0.666 19401 411 0.465 0.786
リード(+1〜+4) 0.236 0.644 18727 366 0.474 0.772
大差リード(+5以上) 0.241 0.647 3486 73 0.496 0.792
球種投球数割合被打率被本塁打奪三振Sw率Co率
ストレート系 111267 0.446 0.258 653 4836 0.468 0.845
スライダー系 59862 0.240 0.244 321 2898 0.461 0.745
フォーク系 40791 0.164 0.205 170 3448 0.540 0.655
カーブ系 18083 0.073 0.249 59 670 0.336 0.778
ツーシーム系 10069 0.040 0.269 57 299 0.498 0.842
シュート系 5711 0.023 0.279 28 121 0.478 0.881
シンカー系 3470 0.014 0.236 17 168 0.492 0.763
リーグ別投手成績
リーグ失点率WHIP被打率奪三振与四球QS率
セ・リーグ 3.20 1.22 0.246 32466 11366 0.468
パ・リーグ 3.27 1.23 0.241 33128 12780 0.456
シーズン別推移(投手)
年度投球回失点率被打率WHIP奪三振与四球QS率
2021 14808.0 3.54 0.246 1.27 12561 5052 0.430
2022 15019.3 3.31 0.244 1.23 12440 4561 0.438
2023 15317.0 3.21 0.243 1.22 12571 4703 0.469
2024 14795.7 3.05 0.242 1.19 11640 4197 0.493
2025 15110.3 3.04 0.244 1.21 12377 4241 0.477
2026 4521.3 3.31 0.239 1.21 4015 1388 0.475