🏟
NPB 全体成績
NPB Statistics / 2021年
打撃成績(2021年)
打率0.246
本塁打1446
打点6432
出塁率0.312
長打率0.375
OPS0.687
打席63191
安打13791
三振12561
四球5052
全体
スイング率46.3%
コンタクト率78.1%
ストライクゾーン
スイング率66.1%
コンタクト率86.6%
ボールゾーン
スイング率25.3%
コンタクト率54.6%
対右投手
打率0.245
OPS0.688
本塁打1036
打席44690
対左投手
打率0.247
OPS0.687
本塁打410
打席18501
投球傾向(球種)
ストレート系44.3%
スライダー系25.8%
フォーク系15.0%
カーブ系6.6%
ツーシーム系5.0%
シュート系2.1%
シンカー系1.2%
打球種類傾向
ゴロ49.0%
フライ47.6%
ライナー3.3%
打球方向傾向
状況別成績
カウント打率OPS打席本塁打Sw率Co率
0-0 0.330 0.871 6961 268 0.285 0.763
1-0 0.331 0.904 4083 205 0.412 0.766
2-0 0.343 0.942 1217 64 0.353 0.784
3-0 0.417 1.720 960 9 0.092 0.797
0-1 0.305 0.756 4989 127 0.429 0.757
1-1 0.314 0.806 5596 190 0.534 0.775
2-1 0.324 0.855 3309 134 0.574 0.810
3-1 0.340 1.323 2764 69 0.476 0.842
0-2 0.141 0.333 4622 32 0.461 0.743
1-2 0.164 0.394 10292 107 0.599 0.770
2-2 0.188 0.458 9710 126 0.690 0.813
3-2 0.224 0.792 8559 112 0.742 0.828
走者打率OPS打席本塁打Sw率Co率
走者なし 0.238 0.665 35873 859 0.456 0.782
1塁 0.266 0.725 11420 275 0.473 0.791
2塁 0.236 0.710 5220 92 0.462 0.785
3塁 0.258 0.769 1500 45 0.457 0.762
1塁・2塁 0.239 0.671 4505 92 0.473 0.769
1塁・3塁 0.275 0.748 1699 38 0.470 0.770
2塁・3塁 0.285 0.798 1351 23 0.480 0.765
1塁・2塁・3塁 0.260 0.682 1623 22 0.505 0.756
点差打率OPS打席本塁打Sw率Co率
大差負け(-5以下) 0.245 0.682 3848 102 0.483 0.782
敗勢(-4〜-1) 0.246 0.675 18871 414 0.468 0.775
同点(0) 0.242 0.681 18357 427 0.457 0.784
リード(+1〜+4) 0.249 0.705 18457 428 0.459 0.783
大差リード(+5以上) 0.246 0.698 3658 75 0.463 0.787
球種投球数割合打率本塁打三振Sw率Co率
ストレート系 111237 0.443 0.263 729 4904 0.457 0.847
スライダー系 64827 0.258 0.233 351 3245 0.456 0.739
フォーク系 37655 0.150 0.206 177 3105 0.532 0.661
カーブ系 16526 0.066 0.252 77 654 0.338 0.759
ツーシーム系 12632 0.050 0.276 66 385 0.494 0.828
シュート系 5400 0.022 0.307 34 96 0.467 0.882
シンカー系 3095 0.012 0.226 12 172 0.503 0.727
リーグ別打撃成績
リーグ打率本塁打打点出塁率OPS三振四球
セ・リーグ 0.246 3257 15639 0.303 0.663 32676 11273
パ・リーグ 0.242 3193 15938 0.307 0.663 32918 12873
シーズン別推移(打撃)
年度打席打率本塁打打点出塁率OPS三振四球
2021 63191 0.246 1446 6432 0.312 0.687 12561 5052
2022 63505 0.244 1305 6108 0.306 0.671 12440 4561
2023 64693 0.243 1257 6072 0.305 0.663 12571 4703
2024 61955 0.242 955 5510 0.300 0.644 11640 4197
2025 63598 0.244 1093 5619 0.301 0.652 12377 4241
2026 19060 0.239 396 1845 0.301 0.656 4015 1388
投手成績(2021年)
失点率3.54
WHIP1.27
被打率0.246
登板数7220
先発数1729
投球回14808.0
奪三振12561
与四球5052
被OPS0.687
QS率0.430
全体(被)
スイング率46.3%
コンタクト率78.1%
ストライクゾーン
スイング率66.1%
コンタクト率86.6%
ボールゾーン
スイング率25.3%
コンタクト率54.6%
対右打者
被打率0.239
被OPS0.684
奪三振6548
打席31159
対左打者
被打率0.252
被OPS0.691
奪三振6013
打席32032
投球傾向(球種)
ストレート系44.3%
スライダー系25.8%
フォーク系15.0%
カーブ系6.6%
ツーシーム系5.0%
シュート系2.1%
シンカー系1.2%
被打球種類傾向
ゴロ49.0%
フライ47.6%
ライナー3.3%
被打球方向傾向
状況別成績
カウント被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
0-0 0.330 0.871 6961 268 0.285 0.763
1-0 0.331 0.904 4083 205 0.412 0.766
2-0 0.343 0.942 1217 64 0.353 0.784
3-0 0.417 1.720 960 9 0.092 0.797
0-1 0.305 0.756 4989 127 0.429 0.757
1-1 0.314 0.806 5596 190 0.534 0.775
2-1 0.324 0.855 3309 134 0.574 0.810
3-1 0.340 1.323 2764 69 0.476 0.842
0-2 0.141 0.333 4622 32 0.461 0.743
1-2 0.164 0.394 10292 107 0.599 0.770
2-2 0.188 0.458 9710 126 0.690 0.813
3-2 0.224 0.792 8559 112 0.742 0.828
走者被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
走者なし 0.238 0.665 35873 859 0.456 0.782
1塁 0.266 0.725 11420 275 0.473 0.791
2塁 0.236 0.710 5220 92 0.462 0.785
3塁 0.258 0.769 1500 45 0.457 0.762
1塁・2塁 0.239 0.671 4505 92 0.473 0.769
1塁・3塁 0.275 0.748 1699 38 0.470 0.770
2塁・3塁 0.285 0.798 1351 23 0.480 0.765
1塁・2塁・3塁 0.260 0.682 1623 22 0.505 0.756
点差被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
大差負け(-5以下) 0.246 0.698 3658 75 0.463 0.787
敗勢(-4〜-1) 0.249 0.705 18457 428 0.459 0.783
同点(0) 0.242 0.681 18357 427 0.457 0.784
リード(+1〜+4) 0.246 0.675 18871 414 0.468 0.775
大差リード(+5以上) 0.245 0.682 3848 102 0.483 0.782
球種投球数割合被打率被本塁打奪三振Sw率Co率
ストレート系 111237 0.443 0.263 729 4904 0.457 0.847
スライダー系 64827 0.258 0.233 351 3245 0.456 0.739
フォーク系 37655 0.150 0.206 177 3105 0.532 0.661
カーブ系 16526 0.066 0.252 77 654 0.338 0.759
ツーシーム系 12632 0.050 0.276 66 385 0.494 0.828
シュート系 5400 0.022 0.307 34 96 0.467 0.882
シンカー系 3095 0.012 0.226 12 172 0.503 0.727
リーグ別投手成績
リーグ失点率WHIP被打率奪三振与四球QS率
セ・リーグ 3.20 1.22 0.246 32466 11366 0.468
パ・リーグ 3.27 1.23 0.241 33128 12780 0.456
シーズン別推移(投手)
年度投球回失点率被打率WHIP奪三振与四球QS率
2021 14808.0 3.54 0.246 1.27 12561 5052 0.430
2022 15019.3 3.31 0.244 1.23 12440 4561 0.438
2023 15317.0 3.21 0.243 1.22 12571 4703 0.469
2024 14795.7 3.05 0.242 1.19 11640 4197 0.493
2025 15110.3 3.04 0.244 1.21 12377 4241 0.477
2026 4521.3 3.31 0.239 1.21 4015 1388 0.475