セ・リーグ
League Statistics / 通算
打撃成績(通算)
打率0.246
本塁打3257
打点15639
出塁率0.303
長打率0.360
OPS0.663
打席166765
安打36818
三振32676
四球11273
全体
スイング率47.0%
コンタクト率78.4%
ストライクゾーン
スイング率65.0%
コンタクト率87.1%
ボールゾーン
スイング率27.9%
コンタクト率57.0%
対右投手
打率0.245
OPS0.548
本塁打2188
打席111428
対左投手
打率0.246
OPS0.548
本塁打1069
打席55337
投球傾向(球種)
打球種類傾向
打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.322 | 0.840 | 18562 | 635 | 0.282 | 0.761 |
| 1-0 | 0.334 | 0.866 | 10838 | 406 | 0.409 | 0.773 |
| 2-0 | 0.329 | 0.903 | 3082 | 162 | 0.356 | 0.797 |
| 3-0 | 0.415 | 1.807 | 2175 | 26 | 0.088 | 0.807 |
| 0-1 | 0.301 | 0.740 | 14500 | 317 | 0.445 | 0.762 |
| 1-1 | 0.318 | 0.790 | 15372 | 406 | 0.550 | 0.781 |
| 2-1 | 0.327 | 0.834 | 8524 | 299 | 0.600 | 0.807 |
| 3-1 | 0.350 | 1.321 | 6213 | 146 | 0.474 | 0.837 |
| 0-2 | 0.146 | 0.338 | 13560 | 84 | 0.481 | 0.750 |
| 1-2 | 0.172 | 0.404 | 27919 | 231 | 0.620 | 0.784 |
| 2-2 | 0.189 | 0.453 | 25365 | 298 | 0.709 | 0.812 |
| 3-2 | 0.213 | 0.750 | 20362 | 244 | 0.751 | 0.830 |
| 走者 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.240 | 0.645 | 95135 | 1886 | 0.460 | 0.786 |
| 1塁 | 0.259 | 0.690 | 30764 | 651 | 0.486 | 0.797 |
| 2塁 | 0.230 | 0.667 | 13327 | 214 | 0.471 | 0.776 |
| 3塁 | 0.280 | 0.768 | 3697 | 63 | 0.479 | 0.765 |
| 1塁・2塁 | 0.242 | 0.668 | 11824 | 232 | 0.488 | 0.771 |
| 1塁・3塁 | 0.274 | 0.716 | 4468 | 79 | 0.482 | 0.782 |
| 2塁・3塁 | 0.260 | 0.714 | 3317 | 53 | 0.497 | 0.762 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.267 | 0.689 | 4233 | 79 | 0.511 | 0.764 |
| 点差 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.248 | 0.659 | 8777 | 185 | 0.498 | 0.783 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.243 | 0.649 | 49921 | 938 | 0.475 | 0.778 |
| 同点(0) | 0.245 | 0.660 | 52007 | 991 | 0.466 | 0.790 |
| リード(+1〜+4) | 0.247 | 0.675 | 48035 | 954 | 0.467 | 0.785 |
| 大差リード(+5以上) | 0.253 | 0.703 | 8025 | 189 | 0.461 | 0.786 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 打率 | 本塁打 | 三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 285841 | 0.438 | 0.259 | 1613 | 12665 | 0.461 | 0.850 |
| スライダー系 | 159064 | 0.244 | 0.241 | 799 | 7871 | 0.470 | 0.747 |
| フォーク系 | 110354 | 0.169 | 0.210 | 465 | 8899 | 0.533 | 0.666 |
| カーブ系 | 40729 | 0.062 | 0.248 | 131 | 1534 | 0.341 | 0.761 |
| ツーシーム系 | 33730 | 0.052 | 0.275 | 154 | 976 | 0.497 | 0.837 |
| シュート系 | 15972 | 0.025 | 0.286 | 66 | 388 | 0.470 | 0.878 |
| シンカー系 | 6677 | 0.010 | 0.244 | 29 | 343 | 0.503 | 0.743 |
球団別打撃成績(通算)
シーズン別推移(打撃)
| 年度 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | OPS | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31472 | 0.250 | 757 | 3223 | 0.312 | 0.694 | 6302 | 2343 |
| 2022 | 31731 | 0.248 | 689 | 3096 | 0.304 | 0.675 | 6022 | 2068 |
| 2023 | 31752 | 0.245 | 632 | 3005 | 0.302 | 0.664 | 6268 | 2144 |
| 2024 | 30526 | 0.244 | 456 | 2651 | 0.300 | 0.640 | 5760 | 2006 |
| 2025 | 31760 | 0.242 | 543 | 2755 | 0.297 | 0.646 | 6224 | 2037 |
| 2026 | 9435 | 0.238 | 177 | 893 | 0.299 | 0.645 | 2077 | 667 |
投手成績(通算)
失点率3.20
WHIP1.22
被打率0.246
登板数19067
先発数4541
投球回39625.0
奪三振32466
与四球11366
被OPS0.664
QS率0.468
全体(被)
スイング率46.9%
コンタクト率78.6%
ストライクゾーン
スイング率64.9%
コンタクト率87.2%
ボールゾーン
スイング率27.6%
コンタクト率57.1%
対右打者
被打率0.241
被OPS0.669
奪三振17076
打席84509
対左打者
被打率0.251
被OPS0.659
奪三振15390
打席82444
投球傾向(球種)
被打球種類傾向
被打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.323 | - | 18625 | 643 | - | - |
| 1-0 | 0.338 | - | 10729 | 404 | - | - |
| 2-0 | 0.328 | - | 3025 | 145 | - | - |
| 3-0 | 0.439 | - | 2177 | 27 | - | - |
| 0-1 | 0.302 | - | 14574 | 306 | - | - |
| 1-1 | 0.316 | - | 15507 | 420 | - | - |
| 2-1 | 0.325 | - | 8583 | 305 | - | - |
| 3-1 | 0.349 | - | 6273 | 144 | - | - |
| 0-2 | 0.145 | - | 13436 | 74 | - | - |
| 1-2 | 0.171 | - | 27930 | 227 | - | - |
| 2-2 | 0.191 | - | 25360 | 302 | - | - |
| 3-2 | 0.216 | - | 20433 | 241 | - | - |
| 走者 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.240 | - | 95107 | 1864 | - | - |
| 1塁 | 0.260 | - | 30875 | 667 | - | - |
| 2塁 | 0.232 | - | 13268 | 224 | - | - |
| 3塁 | 0.271 | - | 3722 | 59 | - | - |
| 1塁・2塁 | 0.245 | - | 11849 | 226 | - | - |
| 1塁・3塁 | 0.274 | - | 4493 | 73 | - | - |
| 2塁・3塁 | 0.259 | - | 3332 | 50 | - | - |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.268 | - | 4307 | 77 | - | - |
| 点差 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.250 | - | 8224 | 184 | - | - |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.249 | - | 48527 | 941 | - | - |
| 同点(0) | 0.246 | - | 52101 | 1001 | - | - |
| リード(+1〜+4) | 0.243 | - | 49588 | 934 | - | - |
| 大差リード(+5以上) | 0.249 | - | 8513 | 180 | - | - |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 被打率 | 被本塁打 | 奪三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 284665 | 0.436 | 0.261 | 1608 | 12601 | 0.460 | 0.852 |
| スライダー系 | 159843 | 0.245 | 0.239 | 781 | 7854 | 0.467 | 0.749 |
| フォーク系 | 110185 | 0.169 | 0.211 | 454 | 8789 | 0.530 | 0.665 |
| カーブ系 | 39983 | 0.061 | 0.247 | 132 | 1455 | 0.337 | 0.768 |
| ツーシーム系 | 34915 | 0.054 | 0.273 | 164 | 1010 | 0.497 | 0.838 |
| シュート系 | 17157 | 0.026 | 0.289 | 72 | 414 | 0.474 | 0.877 |
| シンカー系 | 6410 | 0.010 | 0.239 | 29 | 343 | 0.501 | 0.732 |
球団別投手成績(通算)