セ・リーグ
League Statistics / 通算
打撃成績(通算)
打率0.244
本塁打3757
打点17788
出塁率0.302
長打率0.359
OPS0.661
打席190602
安打41804
三振37857
四球12981
全体
スイング率47.0%
コンタクト率78.2%
ストライクゾーン
スイング率64.9%
コンタクト率86.9%
ボールゾーン
スイング率28.1%
コンタクト率56.9%
対右投手
打率0.244
OPS0.662
本塁打2482
打席126540
対左投手
打率0.244
OPS0.659
本塁打1275
打席64062
投球傾向(球種)
打球種類傾向
打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.322 | 0.842 | 21137 | 735 | 0.282 | 0.758 |
| 1-0 | 0.331 | 0.862 | 12229 | 465 | 0.407 | 0.772 |
| 2-0 | 0.328 | 0.902 | 3514 | 183 | 0.354 | 0.796 |
| 3-0 | 0.406 | 1.769 | 2494 | 27 | 0.087 | 0.816 |
| 0-1 | 0.301 | 0.741 | 16558 | 366 | 0.446 | 0.760 |
| 1-1 | 0.318 | 0.795 | 17444 | 489 | 0.550 | 0.778 |
| 2-1 | 0.327 | 0.835 | 9665 | 340 | 0.596 | 0.806 |
| 3-1 | 0.350 | 1.324 | 7109 | 166 | 0.472 | 0.834 |
| 0-2 | 0.145 | 0.335 | 15654 | 93 | 0.482 | 0.749 |
| 1-2 | 0.170 | 0.399 | 31998 | 269 | 0.619 | 0.781 |
| 2-2 | 0.188 | 0.449 | 29120 | 334 | 0.709 | 0.810 |
| 3-2 | 0.211 | 0.747 | 23359 | 287 | 0.749 | 0.830 |
| 走者 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.238 | 0.642 | 108844 | 2190 | 0.460 | 0.784 |
| 1塁 | 0.259 | 0.691 | 35160 | 747 | 0.485 | 0.794 |
| 2塁 | 0.228 | 0.663 | 15071 | 249 | 0.472 | 0.772 |
| 3塁 | 0.274 | 0.752 | 4177 | 70 | 0.479 | 0.766 |
| 1塁・2塁 | 0.242 | 0.670 | 13602 | 266 | 0.488 | 0.769 |
| 1塁・3塁 | 0.270 | 0.706 | 5045 | 84 | 0.481 | 0.780 |
| 2塁・3塁 | 0.260 | 0.710 | 3808 | 59 | 0.497 | 0.759 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.263 | 0.683 | 4895 | 92 | 0.510 | 0.762 |
| 点差 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.246 | 0.655 | 9957 | 212 | 0.498 | 0.784 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.241 | 0.646 | 57160 | 1086 | 0.474 | 0.774 |
| 同点(0) | 0.244 | 0.658 | 59574 | 1148 | 0.465 | 0.787 |
| リード(+1〜+4) | 0.245 | 0.672 | 54764 | 1094 | 0.467 | 0.784 |
| 大差リード(+5以上) | 0.254 | 0.707 | 9147 | 217 | 0.462 | 0.786 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 打率 | 本塁打 | 三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 325704 | 0.437 | 0.258 | 1848 | 14647 | 0.460 | 0.848 |
| スライダー系 | 183469 | 0.246 | 0.239 | 928 | 9191 | 0.471 | 0.745 |
| フォーク系 | 126150 | 0.169 | 0.209 | 532 | 10294 | 0.531 | 0.664 |
| カーブ系 | 45958 | 0.062 | 0.247 | 159 | 1721 | 0.341 | 0.761 |
| ツーシーム系 | 39327 | 0.053 | 0.269 | 185 | 1175 | 0.495 | 0.836 |
| シュート系 | 17371 | 0.023 | 0.287 | 69 | 427 | 0.470 | 0.878 |
| シンカー系 | 7841 | 0.011 | 0.246 | 36 | 401 | 0.500 | 0.745 |
球団別打撃成績(通算)
シーズン別推移(打撃)
| 年度 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | OPS | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31532 | 0.250 | 760 | 3237 | 0.312 | 0.695 | 6321 | 2351 |
| 2022 | 31877 | 0.249 | 691 | 3115 | 0.304 | 0.675 | 6051 | 2079 |
| 2023 | 31823 | 0.245 | 643 | 3011 | 0.302 | 0.664 | 6277 | 2155 |
| 2024 | 31697 | 0.245 | 472 | 2757 | 0.300 | 0.641 | 5999 | 2076 |
| 2025 | 31727 | 0.242 | 543 | 2749 | 0.297 | 0.647 | 6219 | 2035 |
| 2026 | 31764 | 0.235 | 648 | 2919 | 0.297 | 0.646 | 6927 | 2283 |
投手成績(通算)
失点率3.15
WHIP1.20
被打率0.245
登板数21818
先発数5164
投球回45909 1/3
奪三振37565
与四球13055
被OPS0.663
QS率0.523
全体(被)
スイング率46.9%
コンタクト率78.4%
ストライクゾーン
スイング率64.8%
コンタクト率87.1%
ボールゾーン
スイング率27.8%
コンタクト率57.1%
対右打者
被打率0.241
被OPS0.670
奪三振19887
打席97121
対左打者
被打率0.249
被OPS0.656
奪三振17678
打席93721
投球傾向(球種)
被打球種類傾向
被打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.324 | 0.848 | 21195 | 745 | 0.282 | 0.760 |
| 1-0 | 0.335 | 0.869 | 12160 | 461 | 0.405 | 0.773 |
| 2-0 | 0.327 | 0.893 | 3477 | 170 | 0.349 | 0.795 |
| 3-0 | 0.425 | 1.817 | 2509 | 30 | 0.088 | 0.814 |
| 0-1 | 0.301 | 0.737 | 16654 | 362 | 0.444 | 0.763 |
| 1-1 | 0.316 | 0.791 | 17615 | 495 | 0.549 | 0.781 |
| 2-1 | 0.326 | 0.837 | 9736 | 348 | 0.596 | 0.808 |
| 3-1 | 0.351 | 1.321 | 7130 | 162 | 0.471 | 0.835 |
| 0-2 | 0.144 | 0.334 | 15468 | 83 | 0.477 | 0.752 |
| 1-2 | 0.169 | 0.398 | 32014 | 265 | 0.617 | 0.783 |
| 2-2 | 0.190 | 0.455 | 29098 | 343 | 0.707 | 0.812 |
| 3-2 | 0.214 | 0.754 | 23456 | 285 | 0.749 | 0.832 |
| 走者 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.239 | 0.644 | 108779 | 2185 | 0.458 | 0.786 |
| 1塁 | 0.260 | 0.694 | 35284 | 760 | 0.485 | 0.796 |
| 2塁 | 0.230 | 0.671 | 15008 | 259 | 0.471 | 0.775 |
| 3塁 | 0.265 | 0.731 | 4217 | 67 | 0.478 | 0.766 |
| 1塁・2塁 | 0.245 | 0.674 | 13617 | 257 | 0.486 | 0.773 |
| 1塁・3塁 | 0.274 | 0.708 | 5087 | 78 | 0.481 | 0.785 |
| 2塁・3塁 | 0.259 | 0.711 | 3874 | 58 | 0.497 | 0.761 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.264 | 0.681 | 4976 | 87 | 0.508 | 0.762 |
| 点差 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.251 | 0.698 | 9374 | 209 | 0.461 | 0.789 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.247 | 0.675 | 55499 | 1087 | 0.466 | 0.786 |
| 同点(0) | 0.245 | 0.663 | 59688 | 1166 | 0.464 | 0.790 |
| リード(+1〜+4) | 0.241 | 0.647 | 56609 | 1078 | 0.473 | 0.776 |
| 大差リード(+5以上) | 0.246 | 0.658 | 9672 | 211 | 0.495 | 0.786 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 被打率 | 被本塁打 | 奪三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 324512 | 0.435 | 0.260 | 1850 | 14591 | 0.459 | 0.850 |
| スライダー系 | 184768 | 0.248 | 0.238 | 917 | 9174 | 0.469 | 0.748 |
| フォーク系 | 125705 | 0.168 | 0.210 | 523 | 10117 | 0.529 | 0.664 |
| カーブ系 | 45164 | 0.061 | 0.247 | 159 | 1635 | 0.339 | 0.769 |
| ツーシーム系 | 40375 | 0.054 | 0.268 | 190 | 1198 | 0.497 | 0.835 |
| シュート系 | 18561 | 0.025 | 0.290 | 76 | 452 | 0.473 | 0.878 |
| シンカー系 | 7565 | 0.010 | 0.244 | 36 | 397 | 0.500 | 0.738 |
球団別投手成績(通算)
シーズン別推移(投手)