🏟
NPB 全体成績
NPB Statistics / 2024年
打撃成績(2024年)
打率0.243
本塁打975
打点5632
出塁率0.300
長打率0.344
OPS0.644
打席63449
安打13810
三振11954
四球4278
全体
スイング率46.9%
コンタクト率79.0%
ストライクゾーン
スイング率64.6%
コンタクト率87.6%
ボールゾーン
スイング率27.6%
コンタクト率56.9%
対右投手
打率0.242
OPS0.644
本塁打643
打席42111
対左投手
打率0.244
OPS0.641
本塁打332
打席21393
投球傾向(球種)
ストレート系44.3%
スライダー系24.3%
フォーク系18.0%
カーブ系6.0%
ツーシーム系5.0%
シュート系1.6%
シンカー系0.8%
打球種類傾向
ゴロ48.3%
フライ47.9%
ライナー3.8%
打球方向傾向
状況別成績
カウント打率OPS打席本塁打Sw率Co率
0-0 0.315 0.807 7126 198 0.278 0.770
1-0 0.329 0.848 3990 132 0.402 0.777
2-0 0.327 0.876 1085 49 0.340 0.798
3-0 0.333 1.411 829 2 0.077 0.817
0-1 0.293 0.701 6047 95 0.460 0.775
1-1 0.313 0.759 5915 118 0.551 0.781
2-1 0.322 0.809 3218 93 0.595 0.809
3-1 0.344 1.281 2310 39 0.449 0.860
0-2 0.148 0.333 5384 20 0.494 0.760
1-2 0.168 0.395 10421 80 0.620 0.789
2-2 0.192 0.448 9471 85 0.706 0.810
3-2 0.210 0.734 7613 63 0.751 0.842
走者打率OPS打席本塁打Sw率Co率
走者なし 0.235 0.622 36003 555 0.456 0.792
1塁 0.254 0.664 11772 187 0.486 0.800
2塁 0.235 0.657 5163 69 0.487 0.785
3塁 0.256 0.686 1543 17 0.476 0.766
1塁・2塁 0.251 0.684 4359 85 0.489 0.779
1塁・3塁 0.279 0.721 1738 22 0.480 0.780
2塁・3塁 0.263 0.693 1283 21 0.507 0.766
1塁・2塁・3塁 0.269 0.677 1643 19 0.509 0.765
点差打率OPS打席本塁打Sw率Co率
大差負け(-5以下) 0.233 0.606 3266 48 0.492 0.780
敗勢(-4〜-1) 0.234 0.618 18714 264 0.471 0.785
同点(0) 0.244 0.648 20300 325 0.464 0.791
リード(+1〜+4) 0.251 0.667 18180 291 0.469 0.794
大差リード(+5以上) 0.250 0.678 3044 47 0.468 0.798
球種投球数割合打率本塁打三振Sw率Co率
ストレート系 109091 0.443 0.259 485 4495 0.467 0.859
スライダー系 59810 0.243 0.236 229 2909 0.467 0.750
フォーク系 44380 0.180 0.206 147 3536 0.517 0.666
カーブ系 14748 0.060 0.244 50 495 0.332 0.777
ツーシーム系 12276 0.050 0.270 43 330 0.480 0.851
シュート系 4059 0.017 0.282 14 96 0.473 0.882
シンカー系 1963 0.008 0.251 6 92 0.492 0.723
リーグ別打撃成績
リーグ打率本塁打打点出塁率OPS三振四球
セ・リーグ 0.244 3757 17788 0.302 0.661 37857 12981
パ・リーグ 0.242 3744 18179 0.306 0.665 37559 14463
シーズン別推移(打撃)
年度打席打率本塁打打点出塁率OPS三振四球
2021 63230 0.246 1449 6440 0.313 0.688 12577 5056
2022 63648 0.244 1305 6120 0.306 0.671 12475 4573
2023 63771 0.243 1250 5968 0.305 0.663 12409 4653
2024 63449 0.243 975 5632 0.300 0.644 11954 4278
2025 63850 0.244 1096 5640 0.301 0.652 12446 4269
2026 63687 0.240 1426 6167 0.302 0.665 13430 4608
投手成績(2024年)
失点率3.05
WHIP1.19
被打率0.243
登板数7052
先発数1722
投球回15149 1/3
奪三振11954
与四球4278
被OPS0.644
QS率0.495
全体(被)
スイング率46.9%
コンタクト率79.0%
ストライクゾーン
スイング率64.6%
コンタクト率87.6%
ボールゾーン
スイング率27.6%
コンタクト率56.9%
対右打者
被打率0.237
被OPS0.644
奪三振6213
打席31544
対左打者
被打率0.248
被OPS0.643
奪三振5759
打席31960
投球傾向(球種)
ストレート系44.3%
スライダー系24.3%
フォーク系18.0%
カーブ系6.0%
ツーシーム系5.0%
シュート系1.6%
シンカー系0.8%
被打球種類傾向
ゴロ48.3%
フライ47.9%
ライナー3.8%
被打球方向傾向
状況別成績
カウント被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
0-0 0.315 0.807 7126 198 0.278 0.770
1-0 0.329 0.848 3990 132 0.402 0.777
2-0 0.327 0.876 1085 49 0.340 0.798
3-0 0.333 1.411 829 2 0.077 0.817
0-1 0.293 0.701 6047 95 0.460 0.775
1-1 0.313 0.759 5915 118 0.551 0.781
2-1 0.322 0.809 3218 93 0.595 0.809
3-1 0.344 1.281 2310 39 0.449 0.860
0-2 0.148 0.333 5384 20 0.494 0.760
1-2 0.168 0.395 10421 80 0.620 0.789
2-2 0.192 0.448 9471 85 0.706 0.810
3-2 0.210 0.734 7613 63 0.751 0.842
走者被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
走者なし 0.235 0.622 36003 555 0.456 0.792
1塁 0.254 0.664 11772 187 0.486 0.800
2塁 0.235 0.657 5163 69 0.487 0.785
3塁 0.256 0.686 1543 17 0.476 0.766
1塁・2塁 0.251 0.684 4359 85 0.489 0.779
1塁・3塁 0.279 0.721 1738 22 0.480 0.780
2塁・3塁 0.263 0.693 1283 21 0.507 0.766
1塁・2塁・3塁 0.269 0.677 1643 19 0.509 0.765
点差被打率被OPS打席被本塁打Sw率Co率
大差負け(-5以下) 0.250 0.678 3044 47 0.468 0.798
敗勢(-4〜-1) 0.251 0.667 18180 291 0.469 0.794
同点(0) 0.244 0.648 20300 325 0.464 0.791
リード(+1〜+4) 0.234 0.618 18714 264 0.471 0.785
大差リード(+5以上) 0.233 0.606 3266 48 0.492 0.780
球種投球数割合被打率被本塁打奪三振Sw率Co率
ストレート系 109091 0.443 0.259 485 4495 0.467 0.859
スライダー系 59810 0.243 0.236 229 2909 0.467 0.750
フォーク系 44380 0.180 0.206 147 3536 0.517 0.666
カーブ系 14748 0.060 0.244 50 495 0.332 0.777
ツーシーム系 12276 0.050 0.270 43 330 0.480 0.851
シュート系 4059 0.017 0.282 14 96 0.473 0.882
シンカー系 1963 0.008 0.251 6 92 0.492 0.723
リーグ別投手成績
リーグ失点率WHIP被打率奪三振与四球QS率
セ・リーグ 3.15 1.20 0.245 37565 13055 0.523
パ・リーグ 3.24 1.21 0.241 37851 14389 0.506
シーズン別推移(投手)
年度投球回失点率被打率WHIP奪三振与四球QS率
2021 14814 1/3 3.55 0.246 1.27 12577 5056 0.430
2022 15052 3.31 0.244 1.23 12475 4573 0.439
2023 15101 1/3 3.20 0.243 1.22 12409 4653 0.479
2024 15149 1/3 3.05 0.243 1.19 11954 4278 0.495
2025 15168 2/3 3.05 0.244 1.21 12446 4269 0.479
2026 15276 1/3 3.29 0.240 1.20 13430 4608 0.510