NPB 全体成績
NPB Statistics / 2026年
打撃成績(2026年)
打率0.240
本塁打652
打点2996
出塁率0.302
長打率0.358
OPS0.659
打席31316
安打6765
三振6682
四球2238
全体
スイング率47.3%
コンタクト率76.6%
ストライクゾーン
スイング率64.9%
コンタクト率85.7%
ボールゾーン
スイング率29.6%
コンタクト率56.5%
対右投手
打率0.239
OPS0.656
本塁打421
打席20933
対左投手
打率0.244
OPS0.665
本塁打231
打席10383
投球傾向(球種)
打球種類傾向
打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.327 | 0.863 | 3581 | 138 | 0.300 | 0.738 |
| 1-0 | 0.341 | 0.889 | 1922 | 76 | 0.414 | 0.759 |
| 2-0 | 0.324 | 0.897 | 545 | 30 | 0.354 | 0.786 |
| 3-0 | 0.400 | 1.865 | 399 | 6 | 0.099 | 0.756 |
| 0-1 | 0.299 | 0.746 | 2692 | 69 | 0.455 | 0.745 |
| 1-1 | 0.331 | 0.834 | 2847 | 92 | 0.547 | 0.769 |
| 2-1 | 0.320 | 0.829 | 1537 | 53 | 0.587 | 0.782 |
| 3-1 | 0.335 | 1.232 | 1188 | 18 | 0.475 | 0.849 |
| 0-2 | 0.134 | 0.315 | 2667 | 15 | 0.486 | 0.733 |
| 1-2 | 0.153 | 0.360 | 5204 | 43 | 0.609 | 0.758 |
| 2-2 | 0.185 | 0.450 | 4733 | 66 | 0.695 | 0.796 |
| 3-2 | 0.207 | 0.752 | 3955 | 45 | 0.731 | 0.815 |
| 走者 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.231 | 0.633 | 18025 | 380 | 0.463 | 0.768 |
| 1塁 | 0.249 | 0.671 | 5831 | 125 | 0.485 | 0.777 |
| 2塁 | 0.236 | 0.708 | 2333 | 50 | 0.484 | 0.745 |
| 3塁 | 0.284 | 0.763 | 655 | 10 | 0.471 | 0.783 |
| 1塁・2塁 | 0.246 | 0.687 | 2185 | 49 | 0.493 | 0.758 |
| 1塁・3塁 | 0.314 | 0.797 | 795 | 13 | 0.475 | 0.756 |
| 2塁・3塁 | 0.283 | 0.776 | 639 | 11 | 0.484 | 0.752 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.256 | 0.683 | 853 | 14 | 0.516 | 0.735 |
| 点差 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.242 | 0.692 | 1551 | 49 | 0.494 | 0.765 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.232 | 0.635 | 9621 | 203 | 0.479 | 0.754 |
| 同点(0) | 0.242 | 0.657 | 9385 | 167 | 0.465 | 0.771 |
| リード(+1〜+4) | 0.243 | 0.668 | 9301 | 193 | 0.474 | 0.770 |
| 大差リード(+5以上) | 0.264 | 0.752 | 1458 | 40 | 0.464 | 0.794 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 打率 | 本塁打 | 三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 51179 | 0.417 | 0.258 | 319 | 2444 | 0.472 | 0.837 |
| スライダー系 | 29977 | 0.244 | 0.232 | 133 | 1616 | 0.465 | 0.729 |
| フォーク系 | 22812 | 0.186 | 0.207 | 105 | 1919 | 0.521 | 0.646 |
| ツーシーム系 | 7969 | 0.065 | 0.259 | 44 | 288 | 0.499 | 0.828 |
| カーブ系 | 7105 | 0.058 | 0.237 | 28 | 262 | 0.332 | 0.730 |
| シュート系 | 2029 | 0.017 | 0.270 | 10 | 60 | 0.463 | 0.875 |
| シンカー系 | 1599 | 0.013 | 0.255 | 13 | 93 | 0.520 | 0.722 |
リーグ別打撃成績
シーズン別推移(打撃)
| 年度 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | OPS | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63191 | 0.246 | 1446 | 6432 | 0.312 | 0.687 | 12561 | 5052 |
| 2022 | 63505 | 0.244 | 1305 | 6108 | 0.306 | 0.671 | 12440 | 4561 |
| 2023 | 64693 | 0.243 | 1257 | 6072 | 0.305 | 0.663 | 12571 | 4703 |
| 2024 | 61955 | 0.242 | 955 | 5510 | 0.300 | 0.644 | 11640 | 4197 |
| 2025 | 63598 | 0.244 | 1093 | 5619 | 0.301 | 0.652 | 12377 | 4241 |
| 2026 | 31316 | 0.240 | 652 | 2996 | 0.302 | 0.659 | 6682 | 2238 |
投手成績(2026年)
失点率3.29
WHIP1.21
被打率0.240
登板数3503
先発数854
投球回7427.7
奪三振6682
与四球2238
被OPS0.659
QS率0.463
全体(被)
スイング率47.3%
コンタクト率76.6%
ストライクゾーン
スイング率64.9%
コンタクト率85.7%
ボールゾーン
スイング率29.6%
コンタクト率56.5%
対右打者
被打率0.239
被OPS0.669
奪三振3398
打席15373
対左打者
被打率0.242
被OPS0.649
奪三振3284
打席15943
投球傾向(球種)
被打球種類傾向
被打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.327 | 0.863 | 3581 | 138 | 0.300 | 0.738 |
| 1-0 | 0.341 | 0.889 | 1922 | 76 | 0.414 | 0.759 |
| 2-0 | 0.324 | 0.897 | 545 | 30 | 0.354 | 0.786 |
| 3-0 | 0.400 | 1.865 | 399 | 6 | 0.099 | 0.756 |
| 0-1 | 0.299 | 0.746 | 2692 | 69 | 0.455 | 0.745 |
| 1-1 | 0.331 | 0.834 | 2847 | 92 | 0.547 | 0.769 |
| 2-1 | 0.320 | 0.829 | 1537 | 53 | 0.587 | 0.782 |
| 3-1 | 0.335 | 1.232 | 1188 | 18 | 0.475 | 0.849 |
| 0-2 | 0.134 | 0.315 | 2667 | 15 | 0.486 | 0.733 |
| 1-2 | 0.153 | 0.360 | 5204 | 43 | 0.609 | 0.758 |
| 2-2 | 0.185 | 0.450 | 4733 | 66 | 0.695 | 0.796 |
| 3-2 | 0.207 | 0.752 | 3955 | 45 | 0.731 | 0.815 |
| 走者 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.231 | 0.633 | 18025 | 380 | 0.463 | 0.768 |
| 1塁 | 0.249 | 0.671 | 5831 | 125 | 0.485 | 0.777 |
| 2塁 | 0.236 | 0.708 | 2333 | 50 | 0.484 | 0.745 |
| 3塁 | 0.284 | 0.763 | 655 | 10 | 0.471 | 0.783 |
| 1塁・2塁 | 0.246 | 0.687 | 2185 | 49 | 0.493 | 0.758 |
| 1塁・3塁 | 0.314 | 0.797 | 795 | 13 | 0.475 | 0.756 |
| 2塁・3塁 | 0.283 | 0.776 | 639 | 11 | 0.484 | 0.752 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.256 | 0.683 | 853 | 14 | 0.516 | 0.735 |
| 点差 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.264 | 0.752 | 1458 | 40 | 0.464 | 0.794 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.243 | 0.668 | 9301 | 193 | 0.474 | 0.770 |
| 同点(0) | 0.242 | 0.657 | 9385 | 167 | 0.465 | 0.771 |
| リード(+1〜+4) | 0.232 | 0.635 | 9621 | 203 | 0.479 | 0.754 |
| 大差リード(+5以上) | 0.242 | 0.692 | 1551 | 49 | 0.494 | 0.765 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 被打率 | 被本塁打 | 奪三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 51179 | 0.417 | 0.258 | 319 | 2444 | 0.472 | 0.837 |
| スライダー系 | 29977 | 0.244 | 0.232 | 133 | 1616 | 0.465 | 0.729 |
| フォーク系 | 22812 | 0.186 | 0.207 | 105 | 1919 | 0.521 | 0.646 |
| ツーシーム系 | 7969 | 0.065 | 0.259 | 44 | 288 | 0.499 | 0.828 |
| カーブ系 | 7105 | 0.058 | 0.237 | 28 | 262 | 0.332 | 0.730 |
| シュート系 | 2029 | 0.017 | 0.270 | 10 | 60 | 0.463 | 0.875 |
| シンカー系 | 1599 | 0.013 | 0.255 | 13 | 93 | 0.520 | 0.722 |
リーグ別投手成績
シーズン別推移(投手)