NPB 全体成績
NPB Statistics / 2023年
打撃成績(2023年)
打率0.243
本塁打1257
打点6072
出塁率0.305
長打率0.358
OPS0.663
打席64693
安打14032
三振12571
四球4703
全体
スイング率46.6%
コンタクト率78.2%
ストライクゾーン
スイング率65.3%
コンタクト率87.0%
ボールゾーン
スイング率26.6%
コンタクト率55.0%
対右投手
打率0.241
OPS0.663
本塁打852
打席44618
対左投手
打率0.246
OPS0.663
本塁打400
打席19860
投球傾向(球種)
打球種類傾向
打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.316 | 0.825 | 7203 | 237 | 0.283 | 0.758 |
| 1-0 | 0.330 | 0.873 | 4257 | 181 | 0.406 | 0.779 |
| 2-0 | 0.315 | 0.873 | 1226 | 62 | 0.348 | 0.802 |
| 3-0 | 0.356 | 1.640 | 934 | 9 | 0.085 | 0.851 |
| 0-1 | 0.298 | 0.732 | 5740 | 120 | 0.450 | 0.761 |
| 1-1 | 0.319 | 0.803 | 5899 | 169 | 0.542 | 0.782 |
| 2-1 | 0.319 | 0.821 | 3256 | 118 | 0.586 | 0.811 |
| 3-1 | 0.336 | 1.294 | 2562 | 57 | 0.465 | 0.833 |
| 0-2 | 0.145 | 0.337 | 5114 | 24 | 0.480 | 0.746 |
| 1-2 | 0.164 | 0.380 | 10422 | 64 | 0.613 | 0.771 |
| 2-2 | 0.192 | 0.460 | 9762 | 116 | 0.704 | 0.802 |
| 3-2 | 0.210 | 0.755 | 8004 | 92 | 0.739 | 0.838 |
| 走者 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.237 | 0.646 | 36650 | 739 | 0.456 | 0.783 |
| 1塁 | 0.254 | 0.682 | 11889 | 249 | 0.480 | 0.791 |
| 2塁 | 0.239 | 0.692 | 5294 | 83 | 0.468 | 0.777 |
| 3塁 | 0.275 | 0.745 | 1493 | 18 | 0.465 | 0.754 |
| 1塁・2塁 | 0.235 | 0.655 | 4474 | 81 | 0.484 | 0.768 |
| 1塁・3塁 | 0.275 | 0.730 | 1766 | 34 | 0.474 | 0.790 |
| 2塁・3塁 | 0.242 | 0.656 | 1334 | 20 | 0.500 | 0.768 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.282 | 0.713 | 1578 | 28 | 0.511 | 0.776 |
| 点差 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.243 | 0.660 | 3081 | 79 | 0.487 | 0.782 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.241 | 0.654 | 19150 | 380 | 0.469 | 0.774 |
| 同点(0) | 0.241 | 0.656 | 20854 | 378 | 0.462 | 0.786 |
| リード(+1〜+4) | 0.246 | 0.677 | 18547 | 352 | 0.464 | 0.785 |
| 大差リード(+5以上) | 0.249 | 0.689 | 2846 | 63 | 0.466 | 0.787 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 打率 | 本塁打 | 三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 112288 | 0.445 | 0.259 | 658 | 4760 | 0.464 | 0.851 |
| スライダー系 | 60013 | 0.238 | 0.238 | 298 | 2960 | 0.460 | 0.742 |
| フォーク系 | 44687 | 0.177 | 0.202 | 161 | 3643 | 0.525 | 0.660 |
| カーブ系 | 16660 | 0.066 | 0.240 | 59 | 695 | 0.339 | 0.751 |
| ツーシーム系 | 11078 | 0.044 | 0.280 | 52 | 292 | 0.478 | 0.846 |
| シュート系 | 4810 | 0.019 | 0.295 | 22 | 97 | 0.453 | 0.877 |
| シンカー系 | 2715 | 0.011 | 0.256 | 7 | 124 | 0.486 | 0.770 |
リーグ別打撃成績
シーズン別推移(打撃)
| 年度 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | OPS | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63191 | 0.246 | 1446 | 6432 | 0.312 | 0.687 | 12561 | 5052 |
| 2022 | 63505 | 0.244 | 1305 | 6108 | 0.306 | 0.671 | 12440 | 4561 |
| 2023 | 64693 | 0.243 | 1257 | 6072 | 0.305 | 0.663 | 12571 | 4703 |
| 2024 | 61955 | 0.242 | 955 | 5510 | 0.300 | 0.644 | 11640 | 4197 |
| 2025 | 63598 | 0.244 | 1093 | 5619 | 0.301 | 0.652 | 12377 | 4241 |
| 2026 | 19060 | 0.239 | 396 | 1845 | 0.301 | 0.656 | 4015 | 1388 |
投手成績(2023年)
失点率3.21
WHIP1.22
被打率0.243
登板数7388
先発数1746
投球回15317.0
奪三振12571
与四球4703
被OPS0.663
QS率0.469
全体(被)
スイング率46.6%
コンタクト率78.2%
ストライクゾーン
スイング率65.3%
コンタクト率87.0%
ボールゾーン
スイング率26.6%
コンタクト率55.0%
対右打者
被打率0.240
被OPS0.672
奪三振6625
打席32454
対左打者
被打率0.246
被OPS0.655
奪三振5913
打席32024
投球傾向(球種)
被打球種類傾向
被打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.316 | 0.825 | 7203 | 237 | 0.283 | 0.758 |
| 1-0 | 0.330 | 0.873 | 4257 | 181 | 0.406 | 0.779 |
| 2-0 | 0.315 | 0.873 | 1226 | 62 | 0.348 | 0.802 |
| 3-0 | 0.356 | 1.640 | 934 | 9 | 0.085 | 0.851 |
| 0-1 | 0.298 | 0.732 | 5740 | 120 | 0.450 | 0.761 |
| 1-1 | 0.319 | 0.803 | 5899 | 169 | 0.542 | 0.782 |
| 2-1 | 0.319 | 0.821 | 3256 | 118 | 0.586 | 0.811 |
| 3-1 | 0.336 | 1.294 | 2562 | 57 | 0.465 | 0.833 |
| 0-2 | 0.145 | 0.337 | 5114 | 24 | 0.480 | 0.746 |
| 1-2 | 0.164 | 0.380 | 10422 | 64 | 0.613 | 0.771 |
| 2-2 | 0.192 | 0.460 | 9762 | 116 | 0.704 | 0.802 |
| 3-2 | 0.210 | 0.755 | 8004 | 92 | 0.739 | 0.838 |
| 走者 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.237 | 0.646 | 36650 | 739 | 0.456 | 0.783 |
| 1塁 | 0.254 | 0.682 | 11889 | 249 | 0.480 | 0.791 |
| 2塁 | 0.239 | 0.692 | 5294 | 83 | 0.468 | 0.777 |
| 3塁 | 0.275 | 0.745 | 1493 | 18 | 0.465 | 0.754 |
| 1塁・2塁 | 0.235 | 0.655 | 4474 | 81 | 0.484 | 0.768 |
| 1塁・3塁 | 0.275 | 0.730 | 1766 | 34 | 0.474 | 0.790 |
| 2塁・3塁 | 0.242 | 0.656 | 1334 | 20 | 0.500 | 0.768 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.282 | 0.713 | 1578 | 28 | 0.511 | 0.776 |
| 点差 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.249 | 0.689 | 2846 | 63 | 0.466 | 0.787 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.246 | 0.677 | 18547 | 352 | 0.464 | 0.785 |
| 同点(0) | 0.241 | 0.656 | 20854 | 378 | 0.462 | 0.786 |
| リード(+1〜+4) | 0.241 | 0.654 | 19150 | 380 | 0.469 | 0.774 |
| 大差リード(+5以上) | 0.243 | 0.660 | 3081 | 79 | 0.487 | 0.782 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 被打率 | 被本塁打 | 奪三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 112288 | 0.445 | 0.259 | 658 | 4760 | 0.464 | 0.851 |
| スライダー系 | 60013 | 0.238 | 0.238 | 298 | 2960 | 0.460 | 0.742 |
| フォーク系 | 44687 | 0.177 | 0.202 | 161 | 3643 | 0.525 | 0.660 |
| カーブ系 | 16660 | 0.066 | 0.240 | 59 | 695 | 0.339 | 0.751 |
| ツーシーム系 | 11078 | 0.044 | 0.280 | 52 | 292 | 0.478 | 0.846 |
| シュート系 | 4810 | 0.019 | 0.295 | 22 | 97 | 0.453 | 0.877 |
| シンカー系 | 2715 | 0.011 | 0.256 | 7 | 124 | 0.486 | 0.770 |
リーグ別投手成績
シーズン別推移(投手)