NPB 全体成績
NPB Statistics / 2023年
打撃成績(2023年)
打率0.243
本塁打1250
打点5968
出塁率0.305
長打率0.358
OPS0.663
打席63771
安打13811
三振12409
四球4653
全体
スイング率46.6%
コンタクト率78.2%
ストライクゾーン
スイング率65.3%
コンタクト率87.0%
ボールゾーン
スイング率26.6%
コンタクト率54.9%
対右投手
打率0.241
OPS0.662
本塁打849
打席44210
対左投手
打率0.246
OPS0.664
本塁打401
打席19630
投球傾向(球種)
打球種類傾向
打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.316 | 0.825 | 7122 | 238 | 0.283 | 0.757 |
| 1-0 | 0.330 | 0.873 | 4207 | 177 | 0.405 | 0.779 |
| 2-0 | 0.310 | 0.860 | 1210 | 60 | 0.348 | 0.802 |
| 3-0 | 0.350 | 1.626 | 922 | 9 | 0.085 | 0.867 |
| 0-1 | 0.297 | 0.731 | 5721 | 121 | 0.450 | 0.763 |
| 1-1 | 0.317 | 0.800 | 5825 | 170 | 0.541 | 0.782 |
| 2-1 | 0.319 | 0.823 | 3214 | 117 | 0.585 | 0.811 |
| 3-1 | 0.340 | 1.303 | 2530 | 56 | 0.462 | 0.831 |
| 0-2 | 0.146 | 0.338 | 5111 | 25 | 0.483 | 0.745 |
| 1-2 | 0.164 | 0.381 | 10314 | 68 | 0.613 | 0.772 |
| 2-2 | 0.192 | 0.459 | 9648 | 114 | 0.704 | 0.802 |
| 3-2 | 0.210 | 0.756 | 7922 | 92 | 0.739 | 0.836 |
| 走者 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.237 | 0.646 | 36278 | 732 | 0.456 | 0.783 |
| 1塁 | 0.253 | 0.681 | 11767 | 250 | 0.480 | 0.791 |
| 2塁 | 0.237 | 0.691 | 5253 | 86 | 0.468 | 0.777 |
| 3塁 | 0.268 | 0.734 | 1488 | 19 | 0.466 | 0.756 |
| 1塁・2塁 | 0.236 | 0.656 | 4423 | 81 | 0.484 | 0.769 |
| 1塁・3塁 | 0.272 | 0.726 | 1739 | 34 | 0.474 | 0.792 |
| 2塁・3塁 | 0.236 | 0.642 | 1318 | 19 | 0.498 | 0.770 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.283 | 0.719 | 1574 | 29 | 0.510 | 0.775 |
| 点差 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.244 | 0.665 | 3085 | 80 | 0.487 | 0.782 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.239 | 0.651 | 18987 | 377 | 0.469 | 0.774 |
| 同点(0) | 0.241 | 0.657 | 20518 | 378 | 0.461 | 0.786 |
| リード(+1〜+4) | 0.246 | 0.676 | 18404 | 352 | 0.465 | 0.785 |
| 大差リード(+5以上) | 0.249 | 0.689 | 2846 | 63 | 0.466 | 0.786 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 打率 | 本塁打 | 三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 110486 | 0.444 | 0.260 | 647 | 4693 | 0.463 | 0.851 |
| スライダー系 | 59213 | 0.238 | 0.237 | 301 | 2922 | 0.460 | 0.742 |
| フォーク系 | 44066 | 0.177 | 0.201 | 161 | 3602 | 0.526 | 0.660 |
| カーブ系 | 16537 | 0.067 | 0.240 | 60 | 692 | 0.340 | 0.750 |
| ツーシーム系 | 10901 | 0.044 | 0.278 | 53 | 282 | 0.478 | 0.851 |
| シュート系 | 4829 | 0.019 | 0.295 | 21 | 101 | 0.454 | 0.877 |
| シンカー系 | 2655 | 0.011 | 0.255 | 7 | 117 | 0.483 | 0.776 |
リーグ別打撃成績
シーズン別推移(打撃)
| 年度 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | OPS | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63230 | 0.246 | 1449 | 6440 | 0.313 | 0.688 | 12577 | 5056 |
| 2022 | 63648 | 0.244 | 1305 | 6120 | 0.306 | 0.671 | 12475 | 4573 |
| 2023 | 63771 | 0.243 | 1250 | 5968 | 0.305 | 0.663 | 12409 | 4653 |
| 2024 | 63449 | 0.243 | 975 | 5632 | 0.300 | 0.644 | 11954 | 4278 |
| 2025 | 63850 | 0.244 | 1096 | 5640 | 0.301 | 0.652 | 12446 | 4269 |
| 2026 | 63687 | 0.240 | 1426 | 6167 | 0.302 | 0.665 | 13430 | 4608 |
投手成績(2023年)
失点率3.20
WHIP1.22
被打率0.243
登板数7234
先発数1718
投球回15101 1/3
奪三振12409
与四球4653
被OPS0.663
QS率0.479
全体(被)
スイング率46.6%
コンタクト率78.2%
ストライクゾーン
スイング率65.3%
コンタクト率87.0%
ボールゾーン
スイング率26.6%
コンタクト率54.9%
対右打者
被打率0.240
被OPS0.672
奪三振6552
打席32152
対左打者
被打率0.244
被OPS0.653
奪三振5878
打席31688
投球傾向(球種)
被打球種類傾向
被打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.316 | 0.825 | 7122 | 238 | 0.283 | 0.757 |
| 1-0 | 0.330 | 0.873 | 4207 | 177 | 0.405 | 0.779 |
| 2-0 | 0.310 | 0.860 | 1210 | 60 | 0.348 | 0.802 |
| 3-0 | 0.350 | 1.626 | 922 | 9 | 0.085 | 0.867 |
| 0-1 | 0.297 | 0.731 | 5721 | 121 | 0.450 | 0.763 |
| 1-1 | 0.317 | 0.800 | 5825 | 170 | 0.541 | 0.782 |
| 2-1 | 0.319 | 0.823 | 3214 | 117 | 0.585 | 0.811 |
| 3-1 | 0.340 | 1.303 | 2530 | 56 | 0.462 | 0.831 |
| 0-2 | 0.146 | 0.338 | 5111 | 25 | 0.483 | 0.745 |
| 1-2 | 0.164 | 0.381 | 10314 | 68 | 0.613 | 0.772 |
| 2-2 | 0.192 | 0.459 | 9648 | 114 | 0.704 | 0.802 |
| 3-2 | 0.210 | 0.756 | 7922 | 92 | 0.739 | 0.836 |
| 走者 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.237 | 0.646 | 36278 | 732 | 0.456 | 0.783 |
| 1塁 | 0.253 | 0.681 | 11767 | 250 | 0.480 | 0.791 |
| 2塁 | 0.237 | 0.691 | 5253 | 86 | 0.468 | 0.777 |
| 3塁 | 0.268 | 0.734 | 1488 | 19 | 0.466 | 0.756 |
| 1塁・2塁 | 0.236 | 0.656 | 4423 | 81 | 0.484 | 0.769 |
| 1塁・3塁 | 0.272 | 0.726 | 1739 | 34 | 0.474 | 0.792 |
| 2塁・3塁 | 0.236 | 0.642 | 1318 | 19 | 0.498 | 0.770 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.283 | 0.719 | 1574 | 29 | 0.510 | 0.775 |
| 点差 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.249 | 0.689 | 2846 | 63 | 0.466 | 0.786 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.246 | 0.676 | 18404 | 352 | 0.465 | 0.785 |
| 同点(0) | 0.241 | 0.657 | 20518 | 378 | 0.461 | 0.786 |
| リード(+1〜+4) | 0.239 | 0.651 | 18987 | 377 | 0.469 | 0.774 |
| 大差リード(+5以上) | 0.244 | 0.665 | 3085 | 80 | 0.487 | 0.782 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 被打率 | 被本塁打 | 奪三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 110486 | 0.444 | 0.260 | 647 | 4693 | 0.463 | 0.851 |
| スライダー系 | 59213 | 0.238 | 0.237 | 301 | 2922 | 0.460 | 0.742 |
| フォーク系 | 44066 | 0.177 | 0.201 | 161 | 3602 | 0.526 | 0.660 |
| カーブ系 | 16537 | 0.067 | 0.240 | 60 | 692 | 0.340 | 0.750 |
| ツーシーム系 | 10901 | 0.044 | 0.278 | 53 | 282 | 0.478 | 0.851 |
| シュート系 | 4829 | 0.019 | 0.295 | 21 | 101 | 0.454 | 0.877 |
| シンカー系 | 2655 | 0.011 | 0.255 | 7 | 117 | 0.483 | 0.776 |
リーグ別投手成績
シーズン別推移(投手)
| 年度 | 投球回 | 失点率 | 被打率 | WHIP | 奪三振 | 与四球 | QS率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14814 1/3 | 3.55 | 0.246 | 1.27 | 12577 | 5056 | 0.430 |
| 2022 | 15052 | 3.31 | 0.244 | 1.23 | 12475 | 4573 | 0.439 |
| 2023 | 15101 1/3 | 3.20 | 0.243 | 1.22 | 12409 | 4653 | 0.479 |
| 2024 | 15149 1/3 | 3.05 | 0.243 | 1.19 | 11954 | 4278 | 0.495 |
| 2025 | 15168 2/3 | 3.05 | 0.244 | 1.21 | 12446 | 4269 | 0.479 |
| 2026 | 15276 1/3 | 3.29 | 0.240 | 1.20 | 13430 | 4608 | 0.510 |