西武 4 - 1 中日
6月7日(日) バンテリンドーム 勝利確率の流れ
勝利確率の流れ
線は 中日(ホーム)の勝利確率です。上に行くほど 中日、下に行くほど 西武 が有利。 点にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と、その打席の内容が出ます。 西武 の勝利確率は最も低いときで 30.2%。 勝利確率の動きの合計は 3.56(1試合の平均はおよそ2.5。大きいほどシーソーゲーム)。
流れを変えた打席
| 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 勝利確率の変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12回表 | 西武 | 長谷川 信哉 | 齋藤 綱記 | 左本 | 1-1 | +37.0% |
| 8回裏 | 中日 | 鵜飼 航丞 | 佐藤 隼輔 | 左2 | 1-0 | +18.6% |
| 11回裏 | 中日 | 細川 成也 | 上田 大河 | 四球 | 1-1 | -11.1% |
| 8回裏 | 中日 | 岡林 勇希 | 佐藤 隼輔 | 右犠飛 | 1-0 | +10.4% |
| 5回表 | 西武 | 長谷川 信哉 | 涌井 秀章 | 左2 | 0-0 | +9.5% |
| 7回裏 | 中日 | 山本 泰寛 | A.ワイナンス | 空三振 | 1-0 | -8.5% |
| 5回表 | 西武 | A.カナリオ | 涌井 秀章 | 一飛 | 1-0 | -8.5% |
| 5回表 | 西武 | 柘植 世那 | 涌井 秀章 | 右安 | 0-0 | +8.3% |
勝利確率の変化は、攻撃側のチームから見た値です。
全打席の勝利確率(90打席)
| # | 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 中日の勝利確率 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1回表 | 西武 | A.カナリオ | 涌井 秀章 | 右飛 | 0-0 | 56.0% | -2.0% |
| 2 | 1回表 | 西武 | 滝澤 夏央 | 涌井 秀章 | 一ゴロ | 0-0 | 57.4% | -1.5% |
| 3 | 1回表 | 西武 | 桑原 将志 | 涌井 秀章 | 四球 | 0-0 | 56.1% | +1.3% |
| 4 | 1回表 | 西武 | T.ネビン | 涌井 秀章 | 右邪飛 | 0-0 | 57.9% | -1.8% |
| 5 | 1回裏 | 中日 | 岡林 勇希 | A.ワイナンス | 一ゴロ | 0-0 | 55.8% | -2.1% |
| 6 | 1回裏 | 中日 | 福永 裕基 | A.ワイナンス | 空三振 | 0-0 | 54.4% | -1.4% |
| 7 | 1回裏 | 中日 | 村松 開人 | A.ワイナンス | 四球 | 0-0 | 55.7% | +1.3% |
| 8 | 1回裏 | 中日 | 細川 成也 | A.ワイナンス | 右飛 | 0-0 | 52.1% | -3.6% |
| 9 | 2回表 | 西武 | 渡部 聖弥 | 涌井 秀章 | 空三振 | 0-0 | 54.1% | -2.0% |
| 10 | 2回表 | 西武 | 長谷川 信哉 | 涌井 秀章 | 中飛 | 0-0 | 55.5% | -1.4% |
| 11 | 2回表 | 西武 | 柘植 世那 | 涌井 秀章 | 投ゴロ | 0-0 | 56.6% | -1.1% |
| 12 | 2回裏 | 中日 | 板山 祐太郎 | A.ワイナンス | 四球 | 0-0 | 60.6% | +3.9% |
| 13 | 2回裏 | 中日 | 石川 昂弥 | A.ワイナンス | 空三振 | 0-0 | 56.9% | -3.6% |
| 14 | 2回裏 | 中日 | 山本 泰寛 | A.ワイナンス | 遊ゴロ | 0-0 | 54.1% | -2.8% |
| 15 | 2回裏 | 中日 | 加藤 匠馬 | A.ワイナンス | 空三振 | 0-0 | 51.3% | -2.8% |
| 16 | 3回表 | 西武 | 源田 壮亮 | 涌井 秀章 | 投ゴロ | 0-0 | 53.4% | -2.1% |
| 17 | 3回表 | 西武 | A.ワイナンス | 涌井 秀章 | 空三振 | 0-0 | 54.9% | -1.5% |
| 18 | 3回表 | 西武 | A.カナリオ | 涌井 秀章 | 中飛 | 0-0 | 57.2% | -2.3% |
| 19 | 3回裏 | 中日 | 涌井 秀章 | A.ワイナンス | 見三振 | 0-0 | 54.7% | -2.5% |
| 20 | 3回裏 | 中日 | 岡林 勇希 | A.ワイナンス | 三邪飛 | 0-0 | 53.0% | -1.7% |
| 21 | 3回裏 | 中日 | 福永 裕基 | A.ワイナンス | 空三振 | 0-0 | 52.8% | -0.3% |
| 22 | 4回表 | 西武 | 滝澤 夏央 | 涌井 秀章 | 左安 | 0-0 | 48.1% | +4.7% |
| 23 | 4回表 | 西武 | 桑原 将志 | 涌井 秀章 | 左飛 | 0-0 | 52.1% | -4.0% |
| 24 | 4回表 | 西武 | T.ネビン | 涌井 秀章 | 空三振 | 0-0 | 55.6% | -3.5% |
| 25 | 4回表 | 西武 | 渡部 聖弥 | 涌井 秀章 | 遊ゴロ | 0-0 | 58.2% | -2.6% |
| 26 | 4回裏 | 中日 | 村松 開人 | A.ワイナンス | 見三振 | 0-0 | 55.5% | -2.6% |
| 27 | 4回裏 | 中日 | 細川 成也 | A.ワイナンス | 中飛 | 0-0 | 53.7% | -1.8% |
| 28 | 4回裏 | 中日 | 板山 祐太郎 | A.ワイナンス | 見三振 | 0-0 | 51.1% | -2.6% |
| 29 | 5回表 | 西武 | 長谷川 信哉 | 涌井 秀章 | 左2 | 0-0 | 41.7% | +9.5% |
| 30 | 5回表 | 西武 | 柘植 世那 | 涌井 秀章 | 右安 | 0-0 | 33.3% | +8.3% |
| 31 | 5回表 | 西武 | 源田 壮亮 | 涌井 秀章 | 右安 | 0-0 | 25.5% | +7.8% |
| 32 | 5回表 | 西武 | A.ワイナンス | 涌井 秀章 | 一犠打 | 1-0 | 24.3% | +1.2% |
| 33 | 5回表 | 西武 | A.カナリオ | 涌井 秀章 | 一飛 | 1-0 | 32.7% | -8.5% |
| 34 | 5回表 | 西武 | 滝澤 夏央 | 涌井 秀章 | 遊ゴロ | 1-0 | 38.9% | -6.2% |
| 35 | 5回裏 | 中日 | 石川 昂弥 | A.ワイナンス | 左安 | 1-0 | 44.7% | +5.8% |
| 36 | 5回裏 | 中日 | 山本 泰寛 | A.ワイナンス | 中飛 | 1-0 | 39.4% | -5.3% |
| 37 | 5回裏 | 中日 | 加藤 匠馬 | A.ワイナンス | 投ゴロ | 1-0 | 35.3% | -4.2% |
| 38 | 5回裏 | 中日 | M.サノー | A.ワイナンス | 中飛 | 1-0 | 31.1% | -4.1% |
| 39 | 6回表 | 西武 | 桑原 将志 | 伊藤 茉央 | 見三振 | 1-0 | 33.1% | -1.9% |
| 40 | 6回表 | 西武 | T.ネビン | 伊藤 茉央 | 空三振 | 1-0 | 34.4% | -1.4% |
| 41 | 6回表 | 西武 | 渡部 聖弥 | 伊藤 茉央 | 一ゴロ | 1-0 | 35.4% | -0.9% |
| 42 | 6回裏 | 中日 | 岡林 勇希 | A.ワイナンス | 右飛 | 1-0 | 31.3% | -4.1% |
| 43 | 6回裏 | 中日 | 福永 裕基 | A.ワイナンス | 遊ゴロ | 1-0 | 28.6% | -2.7% |
| 44 | 6回裏 | 中日 | 村松 開人 | A.ワイナンス | 一ゴロ | 1-0 | 27.3% | -1.3% |
| 45 | 7回表 | 西武 | 長谷川 信哉 | 藤嶋 健人 | 空三振 | 1-0 | 29.1% | -1.8% |
| 46 | 7回表 | 西武 | 柘植 世那 | 藤嶋 健人 | 三ゴロ | 1-0 | 30.5% | -1.4% |
| 47 | 7回表 | 西武 | 源田 壮亮 | 藤嶋 健人 | 二ゴロ | 1-0 | 32.5% | -2.1% |
| 48 | 7回裏 | 中日 | 細川 成也 | A.ワイナンス | 四球 | 1-0 | 40.3% | +7.8% |
| 49 | 7回裏 | 中日 | 板山 祐太郎 | A.ワイナンス | 一ゴロ | 1-0 | 33.2% | -7.1% |
| 50 | 7回裏 | 中日 | 石川 昂弥 | A.ワイナンス | 三ゴロ | 1-0 | 30.2% | -3.0% |
| 51 | 7回裏 | 中日 | 山本 泰寛 | A.ワイナンス | 空三振 | 1-0 | 21.7% | -8.5% |
| 52 | 8回表 | 西武 | 西川 愛也 | 橋本 侑樹 | 投ゴロ | 1-0 | 23.4% | -1.6% |
| 53 | 8回表 | 西武 | A.カナリオ | 橋本 侑樹 | 四球 | 1-0 | 21.4% | +2.0% |
| 54 | 8回表 | 西武 | 滝澤 夏央 | 橋本 侑樹 | 四球 | 1-0 | 18.5% | +2.9% |
| 55 | 8回表 | 西武 | 桑原 将志 | 橋本 侑樹 | 遊飛 | 1-0 | 21.7% | -3.2% |
| 56 | 8回表 | 西武 | T.ネビン | 橋本 侑樹 | 三ゴロ | 1-0 | 26.2% | -4.5% |
| 57 | 8回裏 | 中日 | 鵜飼 航丞 | 佐藤 隼輔 | 左2 | 1-0 | 44.8% | +18.6% |
| 58 | 8回裏 | 中日 | 石伊 雄太 | 佐藤 隼輔 | 捕犠打 | 1-0 | 43.8% | -1.0% |
| 59 | 8回裏 | 中日 | 岡林 勇希 | 佐藤 隼輔 | 右犠飛 | 1-0 | 54.2% | +10.4% |
| 60 | 8回裏 | 中日 | 福永 裕基 | 佐藤 隼輔 | 右飛 | 1-1 | 51.3% | -2.9% |
| 61 | 9回表 | 西武 | 渡部 聖弥 | 松山 晋也 | 二ゴロ | 1-1 | 56.2% | -4.9% |
| 62 | 9回表 | 西武 | 長谷川 信哉 | 松山 晋也 | 三ゴロ | 1-1 | 59.8% | -3.6% |
| 63 | 9回表 | 西武 | 柘植 世那 | 松山 晋也 | 遊ゴロ | 1-1 | 62.8% | -3.0% |
| 64 | 9回裏 | 中日 | 村松 開人 | 甲斐野 央 | 二ゴロ | 1-1 | 58.0% | -4.9% |
| 65 | 9回裏 | 中日 | 細川 成也 | 甲斐野 央 | 空三振 | 1-1 | 54.4% | -3.6% |
| 66 | 9回裏 | 中日 | 板山 祐太郎 | 甲斐野 央 | 空三振 | 1-1 | 52.3% | -2.1% |
| 67 | 10回表 | 西武 | 源田 壮亮 | 吉田 聖弥 | 空三振 | 1-1 | 57.3% | -5.0% |
| 68 | 10回表 | 西武 | 西川 愛也 | 吉田 聖弥 | 中飛 | 1-1 | 61.0% | -3.7% |
| 69 | 10回表 | 西武 | 岸 潤一郎 | 吉田 聖弥 | 四球 | 1-1 | 58.0% | +3.0% |
| 70 | 10回表 | 西武 | 滝澤 夏央 | 吉田 聖弥 | 左飛 | 1-1 | 63.2% | -5.2% |
| 71 | 10回裏 | 中日 | 石川 昂弥 | 黒田 将矢 | 中飛 | 1-1 | 58.4% | -4.8% |
| 72 | 10回裏 | 中日 | 山本 泰寛 | 黒田 将矢 | 二ゴロ | 1-1 | 54.8% | -3.5% |
| 73 | 10回裏 | 中日 | 田中 幹也 | 黒田 将矢 | 右飛 | 1-1 | 52.1% | -2.7% |
| 74 | 11回表 | 西武 | 桑原 将志 | 草加 勝 | 見三振 | 1-1 | 57.1% | -4.9% |
| 75 | 11回表 | 西武 | T.ネビン | 草加 勝 | 遊ゴロ | 1-1 | 60.8% | -3.7% |
| 76 | 11回表 | 西武 | 渡部 聖弥 | 草加 勝 | 遊ゴロ | 1-1 | 62.6% | -1.9% |
| 77 | 11回裏 | 中日 | 石伊 雄太 | 浜屋 将太 | 左安 | 1-1 | 69.3% | +6.7% |
| 78 | 11回裏 | 中日 | 岡林 勇希 | 浜屋 将太 | 投犠打 | 1-1 | 69.8% | +0.4% |
| 79 | 11回裏 | 中日 | 村松 開人 | 浜屋 将太 | 中飛 | 1-1 | 62.1% | -7.7% |
| 80 | 11回裏 | 中日 | 細川 成也 | 上田 大河 | 四球 | 1-1 | 51.0% | -11.1% |
| 81 | 12回表 | 西武 | 長谷川 信哉 | 齋藤 綱記 | 左本 | 1-1 | 14.0% | +37.0% |
| 82 | 12回表 | 西武 | 柘植 世那 | 齋藤 綱記 | 左安 | 2-1 | 12.2% | +1.8% |
| 83 | 12回表 | 西武 | 源田 壮亮 | 齋藤 綱記 | 中安 | 2-1 | 9.4% | +2.7% |
| 84 | 12回表 | 西武 | 西川 愛也 | 齋藤 綱記 | 捕犠打 | 2-1 | 8.6% | +0.8% |
| 85 | 12回表 | 西武 | 古賀 悠斗 | 齋藤 綱記 | 中2 | 2-1 | 2.2% | +6.4% |
| 86 | 12回表 | 西武 | 滝澤 夏央 | 齋藤 綱記 | 空三振 | 4-1 | 2.6% | -0.4% |
| 87 | 12回表 | 西武 | 桑原 将志 | 齋藤 綱記 | 空三振 | 4-1 | 3.0% | -0.4% |
| 88 | 12回裏 | 中日 | 板山 祐太郎 | 豆田 泰志 | 一ゴロ | 4-1 | 1.2% | -1.8% |
| 89 | 12回裏 | 中日 | 石川 昂弥 | 豆田 泰志 | 空三振 | 4-1 | 0.4% | -0.8% |
| 90 | 12回裏 | 中日 | 山本 泰寛 | 豆田 泰志 | 空三振 | 4-1 | 0.0% | -0.4% |
勝利確率は、2022年以降の公式戦の実績から「回・表裏・アウト・走者・点差」ごとに求めた、ホームが勝つ確率です(引き分けは0.5勝)。 回の途中の場面は「この回の残りで何点入るか」の確率と、回の頭の勝率の実績を組み合わせて計算しています。 試合一覧へ →