木浪 聖也
阪神 / 内野手 / 右投・左打 / [ 二・遊・三・一 ]
月別推移(2021年)
基本成績
打率.229
本塁打1
打点15
出塁率.271
長打率.322
OPS.593
打席131
安打27
三振19
四球7
全体
スイング率52.1%
コンタクト率86.7%
ストライクゾーン
スイング率70.6%
コンタクト率93.2%
ボールゾーン
スイング率29.7%
コンタクト率68.2%
対右投手
打率.229
OPS.581
本塁打1
打席103
対左投手
打率.227
OPS.630
本塁打0
打席28
セイバーメトリクス指標
規定打席未到達のためパーセンタイル非表示(通算 PA≥100 / シーズンは規定打席以上が対象)
詳しく →
打撃効率
wOBA
.262
wRAA
-5.6
wRC+
84
リーグ平均wOBA: .311
長打・選球
IsoP
.093
IsoD
.042
SecA
0.153
コンタクト傾向
BABIP
.257
K%
14.5%
BB%
5.3%
wOBA係数: BB=0.69 / 死球=0.72 / 単打=0.89 / 二塁打=1.27 / 三塁打=1.62 / 本塁打=2.10(NPB近似・敬遠除外)。wRC+はリーグ平均=100、球場補正なし近似。バー%は規定打席以上の打者内パーセンタイル(赤=優秀・青=不振)。
用語集で詳しく →
得点創出 RC / XR 用語集 →
RC Bill James
11.08
累積推定得点
XR Furtado
11.40
累積推定得点
RCAA
-4.42
RCWIN
-0.44
XR+
-3.57
XRWIN
-0.36
2021シーズンの推定得点(1シーズン分の値)。 RC(Bill James)は乗算式: (出塁要因×塁打要因)÷機会。XR(Furtado)は加算式: 各打撃イベントに重みを掛けて合算。27換算=この打者だけで打線を組んだ場合の1試合推定得点(赤線がリーグ平均、シーズン/通算で比較可能)。AA/WIN=同打席のリーグ平均より何点多く/少なく稼いだか(WIN=AA÷10)。
投球傾向(球種)
打球種類傾向
打球方向傾向
コース別打率
キャッチャー視点
低高
カウント別コース打率
キャッチャー視点
低高
カウント別球種コース
キャッチャー視点
低高
投球率 / Sw / Co
状況別成績
| カウント | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .353 | .859 | 19 | 0 | 33.1% | 79.5% |
| 1-0 | .143 | .268 | 9 | 0 | 46.9% | 82.6% |
| 2-0 | .500 | 1.150 | 5 | 0 | 61.5% | 87.5% |
| 3-0 | - | - | 1 | 0 | 50.0% | 0.0% |
| 0-1 | .313 | .669 | 17 | 0 | 46.2% | 93.3% |
| 1-1 | .111 | .333 | 9 | 0 | 68.5% | 91.9% |
| 2-1 | .000 | .000 | 2 | 0 | 52.6% | 80.0% |
| 3-1 | .000 | .333 | 3 | 0 | 62.5% | 80.0% |
| 0-2 | .143 | .714 | 7 | 1 | 53.6% | 100.0% |
| 1-2 | .222 | .519 | 27 | 0 | 65.5% | 86.8% |
| 2-2 | .200 | .450 | 20 | 0 | 76.2% | 84.4% |
| 3-2 | .143 | .643 | 12 | 0 | 65.0% | 92.3% |
| 走者 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .189 | .447 | 78 | 0 | 49.8% | 86.4% |
| 1塁 | .304 | .725 | 25 | 0 | 57.3% | 86.3% |
| 2塁 | .125 | .472 | 9 | 0 | 59.4% | 94.7% |
| 3塁 | .250 | 1.200 | 5 | 1 | 64.7% | 90.9% |
| 1塁・2塁 | .000 | .333 | 4 | 0 | 28.6% | 75.0% |
| 1塁・3塁 | .500 | 1.083 | 6 | 0 | 61.1% | 81.8% |
| 2塁・3塁 | 1.000 | 3.000 | 2 | 0 | 42.9% | 100.0% |
| 1塁・2塁・3塁 | .500 | 1.500 | 2 | 0 | 60.0% | 66.7% |
| 点差 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-4以下) | .182 | .432 | 12 | 0 | 46.5% | 75.0% |
| 僅差負け(-3〜-1) | .231 | .500 | 27 | 0 | 53.3% | 86.0% |
| 同点(0) | .150 | .382 | 22 | 0 | 46.8% | 86.4% |
| 僅差リード(+1〜+3) | .227 | .581 | 50 | 0 | 54.8% | 87.6% |
| 大差リード(+4以上) | .353 | 1.106 | 20 | 1 | 54.3% | 92.1% |
◎ ストレート系
✕ スライダー系
✕ フォーク系
| 球種 | 投球数 | 打席 | 割合 | 打率 | 本塁打 | 三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 187 | 38 | 38.1% | .364 | 0 | 11 | 48.1% | 87.8% |
| スライダー系 | 136 | 41 | 27.7% | .167 | 0 | 4 | 52.2% | 83.1% |
| フォーク系 | 98 | 29 | 20.0% | .172 | 1 | 2 | 61.2% | 86.7% |
| カーブ系 | 33 | 8 | 6.7% | .125 | 0 | 1 | 33.3% | 90.9% |
| ツーシーム系 | 18 | 10 | 3.7% | .333 | 0 | 0 | 77.8% | 92.9% |
| シュート系 | 17 | 3 | 3.5% | .000 | 0 | 0 | 47.1% | 100.0% |
| シンカー系 | 2 | 2 | 0.4% | .000 | 0 | 1 | 100.0% | 50.0% |
| 球場 | 打席 | 打率 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 41 | .294 | 0 | 51.1% | 81.9% |
| マツダスタジアム | 21 | .143 | 0 | 55.6% | 91.1% |
| 京セラD大阪 | 18 | .250 | 0 | 43.9% | 86.2% |
| バンテリンドーム | 15 | .357 | 0 | 56.5% | 94.3% |
| 神宮 | 14 | .154 | 0 | 52.8% | 85.7% |
| 東京ドーム | 11 | .200 | 0 | 46.9% | 87.0% |
| 球速帯 | 打率 | OPS | K% | BB% | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~140km | .232 | .637 | 9.1% | 6.5% | 77 |
| 140-145km | .375 | .787 | 11.1% | 5.6% | 18 |
| 145-150km | .200 | .500 | 35.0% | 0.0% | 20 |
| 150km~ | .200 | .650 | 12.5% | 12.5% | 8 |
| 投球数 | 打率 | OPS | K% | BB% | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2球 | .300 | .677 | 0.0% | 0.0% | 45 |
| 3-4球 | .211 | .593 | 10.0% | 2.5% | 40 |
| 5球以上 | .175 | .508 | 32.6% | 13.0% | 46 |
ストレート(直球)のみを球速帯で集計した対速球成績。球速が記録されていない投球は除外されるため、球種別成績のストレート打席数と一致しない場合があります。
| 球速帯 | 打率 | OPS | K% | BB% | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~145km | .727 | 1.576 | 15.4% | 0.0% | 13 |
| 145-150km | .188 | .438 | 43.8% | 0.0% | 16 |
初球分類別成績
| 初球 | 打率 | OPS | K% | BB% | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|
| インプレイ | .353 | .860 | 0.0% | 0.0% | 19 |
| ストライク | .246 | .615 | 17.5% | 1.6% | 63 |
| ボール | .150 | .450 | 16.3% | 12.2% | 49 |