投手成績
Pitcher Statistics
| 選手名 | 球団 | リーグ | 登板数 | 投球回 | 被打率 | WHIP | 失点率 | WAR | 左右投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大内 誠弥 | 楽天 | パ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| 藤川 敦也 | オリックス | パ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| 日髙 暖己 | 広島 | セ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| 清宮 虎多朗 | 日本ハム | パ | 1 | - | 1.000 | - | - | 0.0 | 右 |
| 坂井 遼 | ロッテ | パ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| 佐藤 龍月 | オリックス | パ | 0 | - | - | - | - | - | 左 |
| 山下 舜平大 | オリックス | パ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| 浅利 太門 | 日本ハム | パ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| 藤井 皓哉 | ソフトバンク | パ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| 長谷部 銀次 | 広島 | セ | 0 | - | - | - | - | - | 左 |
| 鈴木 蓮吾 | ヤクルト | セ | 0 | - | - | - | - | - | 左 |
| 沼田 翔平 | ヤクルト | セ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| 酒居 知史 | 楽天 | パ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| 坂口 翔颯 | DeNA | セ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| 與座 海人 | 西武 | パ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| 張 峻瑋 | ソフトバンク | パ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| C.ラグズデール | 阪神 | セ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| 青柳 晃洋 | ヤクルト | セ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| 東 晃平 | オリックス | パ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| ケムナ 誠 | 広島 | セ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| 木村 大成 | ソフトバンク | パ | 0 | - | - | - | - | - | 左 |
| 松木平 優太 | 中日 | セ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| 髙木 快大 | 広島 | セ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| 大谷 輝龍 | ロッテ | パ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| 狩生 聖真 | 西武 | パ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| 坂本 拓己 | ヤクルト | セ | 0 | - | - | - | - | - | 左 |
| 横川 凱 | 巨人 | セ | 0 | - | - | - | - | - | 左 |
| L.ロドリゲス | ソフトバンク | パ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| 有馬 惠叶 | 中日 | セ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| 早坂 響 | ロッテ | パ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| 相良 雅斗 | ソフトバンク | パ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| 森原 康平 | DeNA | セ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
| 森 陽樹 | オリックス | パ | 0 | - | - | - | - | - | 右 |
← 前
9 / 9 ページ(433 件)