広島 1 - 0 阪神
4/10(日) 甲子園 勝利確率の流れ
勝利確率の流れ
線は 阪神(ホーム)の勝利確率です。上に行くほど 阪神、下に行くほど 広島 が有利。 点にカーソルを合わせる(スマホはタップ)と、その打席の内容が出ます。 広島 の勝利確率は最も低いときで 38.6%。 勝利確率の動きの合計は 2.40(1試合の平均はおよそ2.5。大きいほどシーソーゲーム)。
流れを変えた打席
| 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 勝利確率の変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9回裏 | 阪神 | 佐藤 輝明 | 栗林 良吏 | 空三振 | 1-0 | -25.6% |
| 9回裏 | 阪神 | 中野 拓夢 | 栗林 良吏 | 左安 | 1-0 | +24.1% |
| 9回裏 | 阪神 | 大山 悠輔 | 栗林 良吏 | 空三振 | 1-0 | -14.3% |
| 2回表 | 広島 | R.マクブルーム | J.ガンケル | 左本 | 0-0 | +11.9% |
| 7回裏 | 阪神 | 佐藤 輝明 | 遠藤 淳志 | 右2 | 1-0 | +10.2% |
| 7回裏 | 阪神 | 糸原 健斗 | 遠藤 淳志 | 二飛 | 1-0 | -9.1% |
| 7回裏 | 阪神 | 大山 悠輔 | 遠藤 淳志 | 遊ゴロ | 1-0 | -7.3% |
| 8回裏 | 阪神 | M.ロハス・ジュニア | 遠藤 淳志 | 左飛 | 1-0 | -7.2% |
勝利確率の変化は、攻撃側のチームから見た値です。
全打席の勝利確率(62打席)
| # | 回 | 攻撃 | 打者 | 投手 | 結果 | 得点(打席前) | 阪神の勝利確率 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1回表 | 広島 | 西川 龍馬 | J.ガンケル | 中飛 | 0-0 | 56.0% | -2.0% |
| 2 | 1回表 | 広島 | 菊池 涼介 | J.ガンケル | 空三振 | 0-0 | 57.4% | -1.5% |
| 3 | 1回表 | 広島 | 小園 海斗 | J.ガンケル | 中飛 | 0-0 | 57.9% | -0.4% |
| 4 | 1回裏 | 阪神 | 近本 光司 | 遠藤 淳志 | 中安 | 0-0 | 61.4% | +3.5% |
| 5 | 1回裏 | 阪神 | 中野 拓夢 | 遠藤 淳志 | 遊併打 | 0-0 | 54.4% | -7.0% |
| 6 | 1回裏 | 阪神 | 糸井 嘉男 | 遠藤 淳志 | 右安 | 0-0 | 55.7% | +1.3% |
| 7 | 1回裏 | 阪神 | 佐藤 輝明 | 遠藤 淳志 | 見三振 | 0-0 | 52.1% | -3.6% |
| 8 | 2回表 | 広島 | R.マクブルーム | J.ガンケル | 左本 | 0-0 | 40.2% | +11.9% |
| 9 | 2回表 | 広島 | 坂倉 将吾 | J.ガンケル | 二ゴロ | 1-0 | 42.0% | -1.8% |
| 10 | 2回表 | 広島 | 長野 久義 | J.ガンケル | 空三振 | 1-0 | 43.3% | -1.3% |
| 11 | 2回表 | 広島 | 田中 広輔 | J.ガンケル | 投安 | 1-0 | 42.1% | +1.1% |
| 12 | 2回表 | 広島 | 上本 崇司 | J.ガンケル | 中飛 | 1-0 | 44.4% | -2.2% |
| 13 | 2回裏 | 阪神 | 大山 悠輔 | 遠藤 淳志 | 遊ゴロ | 1-0 | 42.0% | -2.4% |
| 14 | 2回裏 | 阪神 | 糸原 健斗 | 遠藤 淳志 | 遊邪飛 | 1-0 | 40.4% | -1.6% |
| 15 | 2回裏 | 阪神 | 小幡 竜平 | 遠藤 淳志 | 左飛 | 1-0 | 38.5% | -1.9% |
| 16 | 3回表 | 広島 | 遠藤 淳志 | J.ガンケル | 遊ゴロ | 1-0 | 40.3% | -1.8% |
| 17 | 3回表 | 広島 | 西川 龍馬 | J.ガンケル | 右飛 | 1-0 | 41.6% | -1.3% |
| 18 | 3回表 | 広島 | 菊池 涼介 | J.ガンケル | 三ゴロ | 1-0 | 41.7% | -0.1% |
| 19 | 3回裏 | 阪神 | 坂本 誠志郎 | 遠藤 淳志 | 右飛 | 1-0 | 38.8% | -2.8% |
| 20 | 3回裏 | 阪神 | J.ガンケル | 遠藤 淳志 | 三ゴロ | 1-0 | 36.9% | -1.9% |
| 21 | 3回裏 | 阪神 | 近本 光司 | 遠藤 淳志 | 三ゴロ | 1-0 | 35.6% | -1.3% |
| 22 | 4回表 | 広島 | 小園 海斗 | J.ガンケル | 中飛 | 1-0 | 37.5% | -1.8% |
| 23 | 4回表 | 広島 | R.マクブルーム | J.ガンケル | 見三振 | 1-0 | 38.8% | -1.3% |
| 24 | 4回表 | 広島 | 坂倉 将吾 | J.ガンケル | 二ゴロ | 1-0 | 40.4% | -1.6% |
| 25 | 4回裏 | 阪神 | 中野 拓夢 | 遠藤 淳志 | 左飛 | 1-0 | 37.2% | -3.2% |
| 26 | 4回裏 | 阪神 | 糸井 嘉男 | 遠藤 淳志 | 見三振 | 1-0 | 35.1% | -2.1% |
| 27 | 4回裏 | 阪神 | 佐藤 輝明 | 遠藤 淳志 | 空三振 | 1-0 | 34.0% | -1.1% |
| 28 | 5回表 | 広島 | 長野 久義 | J.ガンケル | 三ゴロ | 1-0 | 35.9% | -1.9% |
| 29 | 5回表 | 広島 | 田中 広輔 | J.ガンケル | 一ゴロ | 1-0 | 37.3% | -1.4% |
| 30 | 5回表 | 広島 | 上本 崇司 | J.ガンケル | 投ゴロ | 1-0 | 38.9% | -1.6% |
| 31 | 5回裏 | 阪神 | 大山 悠輔 | 遠藤 淳志 | 三ゴロ | 1-0 | 35.5% | -3.4% |
| 32 | 5回裏 | 阪神 | 糸原 健斗 | 遠藤 淳志 | 右安 | 1-0 | 39.4% | +4.0% |
| 33 | 5回裏 | 阪神 | 小幡 竜平 | 遠藤 淳志 | 右飛 | 1-0 | 35.3% | -4.2% |
| 34 | 5回裏 | 阪神 | 坂本 誠志郎 | 遠藤 淳志 | 三ゴロ | 1-0 | 31.1% | -4.1% |
| 35 | 6回表 | 広島 | 遠藤 淳志 | J.ガンケル | 遊ゴロ | 1-0 | 33.1% | -1.9% |
| 36 | 6回表 | 広島 | 西川 龍馬 | J.ガンケル | 中安 | 1-0 | 30.7% | +2.4% |
| 37 | 6回表 | 広島 | 菊池 涼介 | J.ガンケル | 投併打 | 1-0 | 35.4% | -4.7% |
| 38 | 6回裏 | 阪神 | J.ガンケル | 遠藤 淳志 | 見三振 | 1-0 | 31.3% | -4.1% |
| 39 | 6回裏 | 阪神 | 近本 光司 | 遠藤 淳志 | 遊ゴロ | 1-0 | 28.6% | -2.7% |
| 40 | 6回裏 | 阪神 | 中野 拓夢 | 遠藤 淳志 | 空三振 | 1-0 | 27.3% | -1.3% |
| 41 | 7回表 | 広島 | 小園 海斗 | J.ガンケル | 二ゴロ | 1-0 | 29.1% | -1.8% |
| 42 | 7回表 | 広島 | R.マクブルーム | J.ガンケル | 三ゴロ | 1-0 | 30.5% | -1.4% |
| 43 | 7回表 | 広島 | 坂倉 将吾 | J.ガンケル | 二ゴロ | 1-0 | 32.5% | -2.1% |
| 44 | 7回裏 | 阪神 | 糸井 嘉男 | 遠藤 淳志 | 右飛 | 1-0 | 27.8% | -4.7% |
| 45 | 7回裏 | 阪神 | 佐藤 輝明 | 遠藤 淳志 | 右2 | 1-0 | 38.0% | +10.2% |
| 46 | 7回裏 | 阪神 | 大山 悠輔 | 遠藤 淳志 | 遊ゴロ | 1-0 | 30.8% | -7.3% |
| 47 | 7回裏 | 阪神 | 糸原 健斗 | 遠藤 淳志 | 二飛 | 1-0 | 21.7% | -9.1% |
| 48 | 8回表 | 広島 | 長野 久義 | 湯浅 京己 | 遊ゴロ | 1-0 | 23.4% | -1.6% |
| 49 | 8回表 | 広島 | 田中 広輔 | 湯浅 京己 | 左飛 | 1-0 | 24.6% | -1.2% |
| 50 | 8回表 | 広島 | 上本 崇司 | 湯浅 京己 | 左安 | 1-0 | 23.5% | +1.1% |
| 51 | 8回表 | 広島 | 遠藤 淳志 | 湯浅 京己 | 見三振 | 1-0 | 26.2% | -2.7% |
| 52 | 8回裏 | 阪神 | 髙山 俊 | 遠藤 淳志 | 空三振 | 1-0 | 20.3% | -5.9% |
| 53 | 8回裏 | 阪神 | 島田 海吏 | 遠藤 淳志 | 左安 | 1-0 | 27.0% | +6.7% |
| 54 | 8回裏 | 阪神 | M.ロハス・ジュニア | 遠藤 淳志 | 左飛 | 1-0 | 19.8% | -7.2% |
| 55 | 8回裏 | 阪神 | 近本 光司 | 塹江 敦哉 | 遊飛 | 1-0 | 13.2% | -6.7% |
| 56 | 9回表 | 広島 | 西川 龍馬 | 岩崎 優 | 左飛 | 1-0 | 14.1% | -1.0% |
| 57 | 9回表 | 広島 | 菊池 涼介 | 岩崎 優 | 投ゴロ | 1-0 | 14.9% | -0.8% |
| 58 | 9回表 | 広島 | 小園 海斗 | 岩崎 優 | 見三振 | 1-0 | 16.7% | -1.8% |
| 59 | 9回裏 | 阪神 | 中野 拓夢 | 栗林 良吏 | 左安 | 1-0 | 40.8% | +24.1% |
| 60 | 9回裏 | 阪神 | 糸井 嘉男 | 栗林 良吏 | 二ゴロ | 1-0 | 39.9% | -0.9% |
| 61 | 9回裏 | 阪神 | 佐藤 輝明 | 栗林 良吏 | 空三振 | 1-0 | 14.3% | -25.6% |
| 62 | 9回裏 | 阪神 | 大山 悠輔 | 栗林 良吏 | 空三振 | 1-0 | 0.0% | -14.3% |
勝利確率は、2022年以降の公式戦の実績から「回・表裏・アウト・走者・点差」ごとに求めた、ホームが勝つ確率です(引き分けは0.5勝)。 回の途中の場面は「この回の残りで何点入るか」の確率と、回の頭の勝率の実績を組み合わせて計算しています。 試合一覧へ →