セ・リーグ
League Statistics / 2024年
打撃成績(2024年)
打率0.244
本塁打456
打点2651
出塁率0.300
長打率0.340
OPS0.640
打席30526
安打6697
三振5760
四球2006
全体
スイング率46.5%
コンタクト率79.5%
ストライクゾーン
スイング率63.4%
コンタクト率87.9%
ボールゾーン
スイング率27.9%
コンタクト率58.5%
対右投手
打率0.242
OPS0.638
本塁打310
打席20549
対左投手
打率0.247
OPS0.645
本塁打146
打席9977
投球傾向(球種)
打球種類傾向
打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.305 | 0.774 | 3341 | 85 | 0.266 | 0.777 |
| 1-0 | 0.335 | 0.845 | 1919 | 57 | 0.397 | 0.782 |
| 2-0 | 0.325 | 0.883 | 489 | 24 | 0.316 | 0.795 |
| 3-0 | 0.400 | 1.517 | 374 | 1 | 0.065 | 0.829 |
| 0-1 | 0.293 | 0.696 | 2902 | 48 | 0.454 | 0.780 |
| 1-1 | 0.316 | 0.754 | 2854 | 55 | 0.552 | 0.784 |
| 2-1 | 0.319 | 0.792 | 1532 | 44 | 0.597 | 0.810 |
| 3-1 | 0.347 | 1.306 | 1075 | 20 | 0.430 | 0.869 |
| 0-2 | 0.150 | 0.340 | 2560 | 13 | 0.481 | 0.763 |
| 1-2 | 0.175 | 0.407 | 5218 | 38 | 0.628 | 0.795 |
| 2-2 | 0.200 | 0.462 | 4616 | 39 | 0.718 | 0.823 |
| 3-2 | 0.214 | 0.739 | 3598 | 32 | 0.748 | 0.840 |
| 走者 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.239 | 0.622 | 17227 | 256 | 0.451 | 0.797 |
| 1塁 | 0.254 | 0.659 | 5808 | 87 | 0.487 | 0.810 |
| 2塁 | 0.231 | 0.643 | 2377 | 31 | 0.476 | 0.781 |
| 3塁 | 0.274 | 0.737 | 660 | 8 | 0.481 | 0.785 |
| 1塁・2塁 | 0.252 | 0.677 | 2202 | 46 | 0.486 | 0.778 |
| 1塁・3塁 | 0.283 | 0.717 | 844 | 9 | 0.486 | 0.781 |
| 2塁・3塁 | 0.238 | 0.640 | 615 | 10 | 0.498 | 0.777 |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.255 | 0.638 | 793 | 9 | 0.498 | 0.774 |
| 点差 | 打率 | OPS | 打席 | 本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.242 | 0.603 | 1617 | 15 | 0.489 | 0.788 |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.235 | 0.618 | 8903 | 124 | 0.468 | 0.789 |
| 同点(0) | 0.250 | 0.656 | 9810 | 157 | 0.460 | 0.801 |
| リード(+1〜+4) | 0.248 | 0.652 | 8856 | 139 | 0.465 | 0.796 |
| 大差リード(+5以上) | 0.241 | 0.641 | 1340 | 21 | 0.457 | 0.798 |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 打率 | 本塁打 | 三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 52964 | 0.446 | 0.257 | 219 | 2232 | 0.458 | 0.861 |
| スライダー系 | 29189 | 0.246 | 0.243 | 116 | 1369 | 0.466 | 0.762 |
| フォーク系 | 21273 | 0.179 | 0.207 | 77 | 1717 | 0.523 | 0.673 |
| カーブ系 | 6826 | 0.057 | 0.239 | 18 | 232 | 0.326 | 0.774 |
| ツーシーム系 | 5310 | 0.045 | 0.282 | 13 | 117 | 0.484 | 0.866 |
| シュート系 | 2444 | 0.021 | 0.274 | 8 | 62 | 0.461 | 0.878 |
| シンカー系 | 869 | 0.007 | 0.309 | 5 | 31 | 0.487 | 0.757 |
球団別打撃成績(通算)
シーズン別推移(打撃)
| 年度 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | OPS | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31472 | 0.250 | 757 | 3223 | 0.312 | 0.694 | 6302 | 2343 |
| 2022 | 31731 | 0.248 | 689 | 3096 | 0.304 | 0.675 | 6022 | 2068 |
| 2023 | 31752 | 0.245 | 632 | 3005 | 0.302 | 0.664 | 6268 | 2144 |
| 2024 | 30526 | 0.244 | 456 | 2651 | 0.300 | 0.640 | 5760 | 2006 |
| 2025 | 31760 | 0.242 | 543 | 2755 | 0.297 | 0.646 | 6224 | 2037 |
| 2026 | 9435 | 0.238 | 177 | 893 | 0.299 | 0.645 | 2077 | 667 |
投手成績(2024年)
失点率2.88
WHIP1.19
被打率0.245
登板数3451
先発数832
投球回7305.3
奪三振5662
与四球1977
被OPS0.639
QS率0.489
全体(被)
スイング率46.6%
コンタクト率79.9%
ストライクゾーン
スイング率63.5%
コンタクト率88.1%
ボールゾーン
スイング率27.8%
コンタクト率59.0%
対右打者
被打率0.240
被OPS0.644
奪三振2890
打席15188
対左打者
被打率0.250
被OPS0.635
奪三振2772
打席15364
投球傾向(球種)
被打球種類傾向
被打球方向傾向
状況別成績
| カウント | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.308 | - | 3383 | 82 | - | - |
| 1-0 | 0.334 | - | 1913 | 54 | - | - |
| 2-0 | 0.326 | - | 476 | 21 | - | - |
| 3-0 | 0.393 | - | 380 | 1 | - | - |
| 0-1 | 0.293 | - | 2972 | 49 | - | - |
| 1-1 | 0.314 | - | 2894 | 54 | - | - |
| 2-1 | 0.319 | - | 1556 | 47 | - | - |
| 3-1 | 0.347 | - | 1066 | 22 | - | - |
| 0-2 | 0.149 | - | 2559 | 12 | - | - |
| 1-2 | 0.174 | - | 5173 | 40 | - | - |
| 2-2 | 0.200 | - | 4608 | 38 | - | - |
| 3-2 | 0.220 | - | 3521 | 25 | - | - |
| 走者 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | 0.239 | - | 17297 | 249 | - | - |
| 1塁 | 0.254 | - | 5784 | 88 | - | - |
| 2塁 | 0.233 | - | 2348 | 30 | - | - |
| 3塁 | 0.273 | - | 678 | 9 | - | - |
| 1塁・2塁 | 0.257 | - | 2191 | 39 | - | - |
| 1塁・3塁 | 0.279 | - | 846 | 10 | - | - |
| 2塁・3塁 | 0.245 | - | 604 | 12 | - | - |
| 1塁・2塁・3塁 | 0.251 | - | 804 | 8 | - | - |
| 点差 | 被打率 | 被OPS | 打席 | 被本塁打 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大差負け(-5以下) | 0.233 | - | 1412 | 17 | - | - |
| 敗勢(-4〜-1) | 0.253 | - | 8649 | 134 | - | - |
| 同点(0) | 0.250 | - | 9800 | 155 | - | - |
| リード(+1〜+4) | 0.235 | - | 9173 | 123 | - | - |
| 大差リード(+5以上) | 0.239 | - | 1518 | 16 | - | - |
| 球種 | 投球数 | 割合 | 被打率 | 被本塁打 | 奪三振 | Sw率 | Co率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 52542 | 0.443 | 0.261 | 218 | 2180 | 0.458 | 0.864 |
| スライダー系 | 29240 | 0.247 | 0.240 | 105 | 1347 | 0.465 | 0.766 |
| フォーク系 | 21310 | 0.180 | 0.208 | 78 | 1706 | 0.525 | 0.673 |
| カーブ系 | 6768 | 0.057 | 0.234 | 18 | 223 | 0.325 | 0.792 |
| ツーシーム系 | 5107 | 0.043 | 0.285 | 14 | 107 | 0.489 | 0.873 |
| シュート系 | 2706 | 0.023 | 0.274 | 8 | 71 | 0.473 | 0.880 |
| シンカー系 | 834 | 0.007 | 0.290 | 4 | 28 | 0.489 | 0.782 |
球団別投手成績(通算)